Калоян Татаров

Възраст : 42г.
Регистриран : 05.07.2014
Точки : 3655
В момента участва в отбор : Костенурките нинджа
3

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 19:49 23:07 35:11
Позиция при финиширане 3 16 69
Възрастово постижение
68.58%
57.6%
37.55%
Позиция в пола 3 14 62
Средна скорост 15.140000343323 км/ч 11.84 км/ч 8.5299997329712 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 417 (бягане 417, доброволец 0)
пробягани 2085 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Парк Лаута (Пловдив) 438 12.10.2024 23 25:02 22 10 - 40-44г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 437 05.10.2024 8 21:41 7 4 - 40-44г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 436 28.09.2024 10 22:33 8 2 - 40-44г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 435 21.09.2024 20 22:13 18 5 - 40-44г. няма 83
    Парк Лаута (Пловдив) 434 14.09.2024 14 22:13 14 3 - 40-44г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 433 07.09.2024 14 21:59 14 3 - 40-44г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 432 31.08.2024 11 21:06 9 1 - 40-44г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 431 24.08.2024 10 22:22 10 3 - 40-44г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 430 17.08.2024 12 22:00 12 3 - 40-44г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 429 10.08.2024 9 21:48 9 3 - 40-44г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 428 03.08.2024 10 22:47 8 4 - 40-44г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 427 27.07.2024 10 22:09 9 3 - 40-44г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 426 20.07.2024 8 22:24 7 2 - 40-44г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 425 13.07.2024 9 21:56 9 3 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 424 06.07.2024 11 21:15 8 2 - 40-44г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 423 29.06.2024 8 21:33 8 3 - 40-44г. Костенурките нинджа 93
    Парк Лаута (Пловдив) 422 22.06.2024 6 22:07 6 3 - 40-44г. няма 95
    Парк Лаута (Пловдив) 421 15.06.2024 7 22:28 7 2 - 40-44г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 420 08.06.2024 8 23:24 8 3 - 40-44г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 419 01.06.2024 8 22:13 8 3 - 40-44г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 418 25.05.2024 9 21:53 8 2 - 40-44г. Костенурките нинджа 93
    Парк Лаута (Пловдив) 417 18.05.2024 11 22:05 11 3 - 40-44г. няма 90
    Морска градина (Варна) 540 11.05.2024 11 21:10 11 1 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 415 04.05.2024 12 21:30 11 2 - 40-44г. няма 90
    Парк Лаута (Пловдив) 414 27.04.2024 10 21:17 10 3 - 40-44г. Костенурките нинджа 91
    Парк Лаута (Пловдив) 413 20.04.2024 16 22:08 13 2 - 40-44г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 412 13.04.2024 10 20:51 9 3 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 535 06.04.2024 9 20:29 9 4 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 410 30.03.2024 18 24:20 12 5 - 40-44г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 409 23.03.2024 14 21:30 14 4 - 40-44г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 408 16.03.2024 10 21:17 8 3 - 40-44г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 407 09.03.2024 12 21:07 11 2 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 406 02.03.2024 13 21:53 10 3 - 40-44г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 405 24.02.2024 3 20:43 3 1 - 40-44г. Костенурките нинджа 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 404 17.02.2024 6 20:48 6 1 - 40-44г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 403 10.02.2024 11 21:07 11 2 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 402 03.02.2024 8 21:03 7 1 - 40-44г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 401 27.01.2024 8 20:38 7 2 - 40-44г. Костенурките нинджа 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 400 20.01.2024 11 22:15 11 2 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 399 13.01.2024 17 22:37 17 3 - 40-44г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 398 06.01.2024 8 20:52 7 1 - 40-44г. няма 94
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 397 30.12.2023 14 20:58 14 4 - 40-44г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 396 23.12.2023 27 22:20 24 5 - 40-44г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 395 16.12.2023 10 23:00 9 2 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 394 09.12.2023 17 22:22 14 3 - 40-44г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 393 02.12.2023 12 21:40 11 2 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 392 25.11.2023 3 20:26 3 2 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 391 18.11.2023 10 21:07 9 4 - 40-44г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 390 11.11.2023 7 21:35 7 2 - 40-44г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 389 04.11.2023 7 21:43 7 2 - 40-44г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 388 28.10.2023 12 19:49 12 2 - 40-44г. Костенурките нинджа 89
    Парк Лаута (Пловдив) 387 21.10.2023 4 20:36 4 2 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 386 14.10.2023 5 20:06 5 2 - 40-44г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 385 07.10.2023 7 20:30 7 2 - 40-44г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 384 30.09.2023 7 20:59 7 2 - 40-44г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 383 23.09.2023 37 22:15 33 6 - 40-44г. няма 68
    Гребен канал 2 (Пловдив) 382 16.09.2023 12 20:39 11 1 - 40-44г. няма 90
    Парк Лаута (Пловдив) 381 09.09.2023 4 20:51 4 1 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 380 02.09.2023 6 20:50 6 1 - 40-44г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 379 26.08.2023 7 20:30 7 1 - 40-44г. Костенурките нинджа 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 378 19.08.2023 11 22:34 8 2 - 40-44г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 377 12.08.2023 6 21:04 6 1 - 40-44г. няма 95
    Парк Лаута (Пловдив) 376 05.08.2023 9 21:48 9 1 - 40-44г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 375 29.07.2023 9 21:10 9 2 - 40-44г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 374 22.07.2023 11 21:46 10 3 - 40-44г. няма 91
    Парк Лаута (Пловдив) 373 15.07.2023 12 22:23 12 3 - 40-44г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 371 01.07.2023 10 21:33 9 2 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 372 08.07.2023 10 21:42 9 3 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 370 24.06.2023 12 21:47 9 2 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 369 17.06.2023 9 22:04 9 3 - 40-44г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 368 10.06.2023 9 22:47 7 4 - 40-44г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 367 03.06.2023 15 22:57 13 2 - 40-44г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 366 27.05.2023 11 21:27 11 2 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 365 20.05.2023 9 21:39 8 4 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 488 13.05.2023 10 22:00 9 4 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 363 06.05.2023 19 22:35 15 7 - 40-44г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 362 29.04.2023 10 21:45 10 3 - 40-44г. няма 91
    Парк Лаута (Пловдив) 361 22.04.2023 13 23:30 13 5 - 40-44г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 360 15.04.2023 26 23:21 21 4 - 40-44г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 359 08.04.2023 11 23:24 11 3 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 358 01.04.2023 23 23:02 19 7 - 40-44г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 357 25.03.2023 15 22:26 15 5 - 40-44г. Костенурките нинджа 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 356 18.03.2023 22 24:23 20 6 - 40-44г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 355 11.03.2023 27 23:34 25 4 - 40-44г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 354 04.03.2023 30 23:44 28 7 - 40-44г. няма 73
    Гребен канал 2 (Пловдив) 353 25.02.2023 10 21:56 10 4 - 40-44г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 352 18.02.2023 23 23:04 20 3 - 40-44г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 351 11.02.2023 26 23:40 18 6 - 40-44г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 350 04.02.2023 23 23:15 18 3 - 40-44г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 349 28.01.2023 18 22:26 16 2 - 40-44г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 348 21.01.2023 17 22:43 14 4 - 40-44г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 347 14.01.2023 27 23:45 23 7 - 40-44г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 346 07.01.2023 19 21:46 18 5 - 40-44г. няма 83
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 345 31.12.2022 17 21:50 15 3 - 40-44г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 344 24.12.2022 17 21:53 15 5 - 40-44г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 343 17.12.2022 15 22:19 12 6 - 40-44г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 342 10.12.2022 29 24:01 26 5 - 40-44г. няма 75
    Гребен канал 2 (Пловдив) 341 03.12.2022 14 22:10 12 4 - 40-44г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 340 26.11.2022 14 21:14 13 3 - 40-44г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 339 19.11.2022 22 21:32 18 3 - 40-44г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 338 12.11.2022 22 23:49 18 6 - 40-44г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 337 05.11.2022 15 21:24 13 3 - 40-44г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 336 29.10.2022 36 24:27 31 8 - 40-44г. няма 70
    Парк Лаута (Пловдив) 335 22.10.2022 7 22:09 7 3 - 40-44г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 334 15.10.2022 10 22:01 10 3 - 40-44г. няма 91
    Парк Лаута (Пловдив) 333 08.10.2022 31 27:50 29 7 - 40-44г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 332 01.10.2022 8 21:26 8 2 - 40-44г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 332 24.09.2022 28 21:42 23 5 - 40-44г. Костенурките нинджа 78
    Парк Лаута (Пловдив) 331 17.09.2022 11 21:59 10 2 - 40-44г. няма 91
    Парк Лаута (Пловдив) 330 10.09.2022 11 22:06 11 2 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 329 03.09.2022 14 21:11 11 2 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 328 27.08.2022 14 21:30 11 2 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 326 20.08.2022 12 21:41 11 3 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 325 13.08.2022 8 21:16 7 2 - 40-44г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 326 06.08.2022 8 22:11 8 1 - 40-44г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 325 30.07.2022 10 21:49 10 1 - 40-44г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 324 23.07.2022 10 21:27 10 1 - 40-44г. няма 91
    Парк Лаута (Пловдив) 323 16.07.2022 5 22:07 5 1 - 40-44г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 324 09.07.2022 9 22:40 9 2 - 40-44г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 323 02.07.2022 14 23:37 13 3 - 40-44г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 322 25.06.2022 14 22:05 11 3 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 321 18.06.2022 14 21:51 14 2 - 40-44г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 320 11.06.2022 7 22:30 6 3 - 40-44г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 319 04.06.2022 12 21:52 11 4 - 35-39г. няма 90
    Парк Лаута (Пловдив) 317 28.05.2022 24 25:29 21 6 - 35-39г. няма 80
    Парк Лаута (Пловдив) 316 21.05.2022 7 22:04 6 3 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 315 14.05.2022 5 21:24 5 3 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 433 07.05.2022 16 21:57 15 3 - 35-39г. няма 86
    Парк Лаута (Пловдив) 70 30.04.2022 9 22:26 8 3 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 313 23.04.2022 15 21:23 15 5 - 35-39г. няма 86
    Парк Лаута (Пловдив) 69 16.04.2022 8 22:00 7 2 - 35-39г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 68 09.04.2022 10 22:28 9 4 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 312 02.04.2022 8 22:16 8 4 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 311 26.03.2022 11 21:29 10 3 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 310 19.03.2022 12 21:32 11 2 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 309 12.03.2022 8 22:11 6 3 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 308 05.03.2022 7 21:57 6 3 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 307 26.02.2022 11 21:32 11 4 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 306 19.02.2022 8 21:15 8 2 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 305 12.02.2022 8 21:41 7 2 - 35-39г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 304 05.02.2022 9 21:57 7 3 - 35-39г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 303 29.01.2022 12 21:56 11 2 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 302 22.01.2022 8 21:56 8 2 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 301 15.01.2022 8 22:15 8 2 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 300 08.01.2022 13 22:22 12 3 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 299 01.01.2022 10 22:22 10 2 - 35-39г. няма 91
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 298 25.12.2021 11 21:43 11 3 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 297 18.12.2021 23 26:04 18 4 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 296 11.12.2021 18 22:19 17 5 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 295 04.12.2021 18 23:14 16 6 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 294 27.11.2021 17 21:54 16 8 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 293 20.11.2021 14 22:03 12 2 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 292 13.11.2021 16 22:12 15 3 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 291 06.11.2021 13 22:03 12 3 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 290 30.10.2021 31 28:07 25 7 - 35-39г. няма 76
    Парк Лаута (Пловдив) 67 23.10.2021 6 22:39 6 2 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 289 16.10.2021 6 21:40 6 3 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 288 09.10.2021 10 22:27 10 3 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 287 02.10.2021 18 21:48 16 4 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 285 18.09.2021 24 21:54 20 4 - 35-39г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 286 25.09.2021 11 22:03 10 3 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 284 11.09.2021 14 21:58 14 5 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 283 04.09.2021 16 22:52 16 3 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 281 21.08.2021 12 23:05 9 1 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 282 28.08.2021 11 22:58 8 3 - 35-39г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 66 14.08.2021 24 25:23 22 6 - 35-39г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 280 07.08.2021 11 22:13 8 2 - 35-39г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 65 31.07.2021 11 23:00 11 7 - 35-39г. Костенурките нинджа 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 278 17.07.2021 13 22:53 12 3 - 35-39г. няма 89
    Парк Лаута (Пловдив) 64 10.07.2021 13 22:47 12 5 - 35-39г. няма 89
    Парк Лаута (Пловдив) 63 03.07.2021 9 23:36 9 3 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 277 26.06.2021 11 23:49 10 5 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 276 19.06.2021 14 23:10 13 4 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 275 12.06.2021 15 22:29 15 4 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 274 05.06.2021 11 23:19 10 4 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 273 29.05.2021 14 22:26 14 4 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 272 22.05.2021 17 23:14 16 5 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 271 15.05.2021 20 24:27 18 5 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 271 08.05.2021 41 30:24 31 6 - 35-39г. няма 70
    Гребен канал 2 (Пловдив) 270 01.05.2021 20 22:53 17 6 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 269 24.04.2021 15 23:57 13 3 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 268 17.04.2021 19 23:23 18 3 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 267 10.04.2021 33 33:44 25 6 - 35-39г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 266 20.03.2021 20 23:38 15 5 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 265 13.03.2021 39 25:51 34 9 - 35-39г. няма 67
    Гребен канал 2 (Пловдив) 264 06.03.2021 44 25:46 35 9 - 35-39г. няма 66
    Гребен канал 2 (Пловдив) 263 27.02.2021 29 25:01 25 6 - 35-39г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 262 20.02.2021 33 25:58 29 11 - 35-39г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 261 13.02.2021 28 25:58 22 8 - 35-39г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 260 06.02.2021 33 24:14 29 8 - 35-39г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 259 30.01.2021 32 25:29 28 7 - 35-39г. няма 73
    Гребен канал 2 (Пловдив) 258 23.01.2021 30 24:01 28 9 - 35-39г. няма 73
    Гребен канал 2 (Пловдив) 257 16.01.2021 17 23:25 15 6 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 256 09.01.2021 16 23:01 15 5 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 255 02.01.2021 19 23:38 17 7 - 35-39г. няма 84
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 254 26.12.2020 22 23:45 22 4 - 35-39г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 253 19.12.2020 17 23:29 16 4 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 252 12.12.2020 13 24:02 11 4 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 251 05.12.2020 13 23:03 12 5 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 250 28.11.2020 20 23:57 17 5 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 249 21.11.2020 20 23:48 17 3 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 248 14.11.2020 22 24:16 16 6 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 247 07.11.2020 27 24:44 21 6 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 246 31.10.2020 29 25:28 23 6 - 35-39г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 245 24.10.2020 24 27:10 20 5 - 35-39г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 244 17.10.2020 28 25:53 21 6 - 35-39г. няма 80
    Парк Лаута (Пловдив) 63 10.10.2020 34 28:43 27 6 - 35-39г. няма 74
    Парк Лаута (Пловдив) 62 03.10.2020 21 24:43 19 5 - 35-39г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 243 26.09.2020 20 23:05 18 5 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 243 19.09.2020 49 23:22 44 11 - 35-39г. няма 57
    Парк Лаута (Пловдив) 61 12.09.2020 18 23:15 17 5 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 242 05.09.2020 27 25:56 26 5 - 35-39г. няма 75
    Парк Лаута (Пловдив) 60 29.08.2020 16 23:39 14 3 - 35-39г. няма 87
    Парк Лаута (Пловдив) 59 22.08.2020 15 23:44 14 3 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 241 15.08.2020 22 24:44 17 2 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 240 08.08.2020 27 24:53 23 7 - 35-39г. няма 78
    Парк Лаута (Пловдив) 58 01.08.2020 13 24:10 11 3 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 239 25.07.2020 32 26:55 24 4 - 35-39г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 237 11.07.2020 23 24:39 18 6 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 236 04.07.2020 28 26:00 24 4 - 35-39г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 235 27.06.2020 25 25:10 22 6 - 35-39г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 234 20.06.2020 28 25:19 25 5 - 35-39г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 233 13.06.2020 42 27:50 32 6 - 35-39г. няма 69
    Гребен канал 2 (Пловдив) 232 07.03.2020 31 24:16 27 7 - 35-39г. няма 74
    Гребен канал 2 (Пловдив) 231 29.02.2020 61 29:40 41 7 - 35-39г. няма 60
    Гребен канал 2 (Пловдив) 230 22.02.2020 31 24:08 27 9 - 35-39г. няма 74
    Гребен канал 2 (Пловдив) 229 15.02.2020 35 24:35 31 9 - 35-39г. няма 70
    Гребен канал 2 (Пловдив) 228 08.02.2020 50 29:13 40 6 - 35-39г. няма 61
    Гребен канал 2 (Пловдив) 227 01.02.2020 38 23:55 37 8 - 35-39г. няма 64
    Гребен канал 2 (Пловдив) 226 25.01.2020 37 24:16 33 6 - 35-39г. няма 68
    Гребен канал 2 (Пловдив) 225 18.01.2020 64 33:18 51 8 - 35-39г. няма 50
    Гребен канал 2 (Пловдив) 224 11.01.2020 42 27:30 37 4 - 35-39г. няма 64
    Гребен канал 2 (Пловдив) 223 04.01.2020 32 24:36 28 9 - 35-39г. няма 73
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 222 28.12.2019 24 24:34 22 4 - 35-39г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 221 21.12.2019 22 25:18 22 3 - 35-39г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 220 14.12.2019 23 23:57 19 6 - 35-39г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 219 07.12.2019 34 26:44 29 4 - 35-39г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 218 30.11.2019 46 24:56 38 8 - 35-39г. няма 63
    Гребен канал 2 (Пловдив) 217 23.11.2019 20 23:53 20 5 - 35-39г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 216 16.11.2019 58 29:02 45 4 - 35-39г. няма 56
    Гребен канал 2 (Пловдив) 215 09.11.2019 27 25:14 23 5 - 35-39г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 201 20.07.2019 30 25:26 24 4 - 35-39г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 214 02.11.2019 24 24:56 19 2 - 35-39г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 213 26.10.2019 31 24:57 26 8 - 35-39г. няма 75
    Морска градина (Варна) 315 19.10.2019 27 23:24 23 5 - 35-39г. няма 78
    Парк Лаута (Пловдив) 59 12.10.2019 20 26:59 18 4 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 211 07.10.2019 21 23:50 18 2 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 210 28.09.2019 15 22:58 13 2 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 210 21.09.2019 16 23:14 14 5 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 209 14.09.2019 17 23:41 14 5 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 208 07.09.2019 19 26:42 18 5 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 207 31.08.2019 42 23:34 33 9 - 35-39г. няма 68
    Гребен канал 2 (Пловдив) 206 24.08.2019 21 24:53 18 5 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 205 17.08.2019 17 25:15 15 4 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 204 10.08.2019 23 24:41 19 5 - 35-39г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 203 03.08.2019 33 25:32 26 7 - 35-39г. няма 75
    Гребен канал 2 (Пловдив) 200 13.07.2019 22 25:54 18 5 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 199 06.07.2019 22 27:11 18 4 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 198 29.06.2019 33 25:12 28 6 - 35-39г. няма 73
    Парк Лаута (Пловдив) 56 15.06.2019 11 23:59 10 2 - 35-39г. няма 91
    Парк Лаута (Пловдив) 55 08.06.2019 9 23:27 9 2 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 196 25.05.2019 6 22:33 6 2 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 195 18.05.2019 20 25:56 18 3 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 193 27.04.2019 32 23:18 26 7 - 35-39г. няма 75
    Парк Лаута (Пловдив) 53 06.04.2019 19 28:04 17 4 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 190 23.03.2019 10 22:39 9 4 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 189 16.03.2019 14 22:34 14 3 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 187 02.03.2019 18 23:18 17 4 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 186 23.02.2019 23 26:49 18 4 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 184 09.02.2019 16 23:39 16 4 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 183 02.02.2019 25 26:19 22 5 - 35-39г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 180 12.01.2019 21 26:08 19 5 - 35-39г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 179 05.01.2019 17 24:28 13 4 - 35-39г. няма 88
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 178 29.12.2018 16 24:05 15 3 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 177 22.12.2018 23 25:09 22 5 - 35-39г. няма 79
