Ружа Тодорова

Ружа  Тодорова
Възраст : 43г.
Регистриран : 11.10.2013
Точки : 1029
В момента участва в отбор : ТИ ГОНИШ...
1

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 22:38 24:49 42:43
Позиция при финиширане 12 38 170
Възрастово постижение
66.81%
60.82%
33.94%
Позиция в пола 1 5 28
Средна скорост 13.25 км/ч 10.13 км/ч 7.0199999809265 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 390 (бягане 389, доброволец 1)
пробягани 1945 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 532 16.03.2024 64 25:23 9 10 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 531 09.03.2024 96 27:15 15 11 - 40-44г. няма 86
    Морска градина (Варна) 530 02.03.2024 74 26:16 9 9 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 529 24.02.2024 78 25:33 10 11 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 528 17.02.2024 55 26:04 5 10 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 527 10.02.2024 72 26:18 6 10 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 526 03.02.2024 53 26:11 5 10 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 525 27.01.2024 48 24:44 6 10 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 524 20.01.2024 36 28:02 7 8 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 523 13.01.2024 50 26:14 7 9 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 522 06.01.2024 53 25:08 3 7 - 40-44г. няма 98
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 521 30.12.2023 40 24:04 3 8 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 520 23.12.2023 54 26:22 5 9 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 519 16.12.2023 16 25:33 2 5 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 517 02.12.2023 35 25:23 3 4 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 516 25.11.2023 45 24:05 4 9 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 515 18.11.2023 25 25:12 1 7 - 40-44г. няма 100
    Морска градина (Варна) 514 11.11.2023 70 25:15 10 8 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 512 28.10.2023 69 24:43 7 10 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 511 21.10.2023 56 25:05 6 4 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 510 14.10.2023 49 24:56 6 7 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 509 07.10.2023 55 24:40 7 8 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 508 30.09.2023 45 24:26 5 9 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 507 23.09.2023 51 25:10 8 12 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 506 16.09.2023 71 25:48 12 7 - 40-44г. няма 89
    Морска градина (Варна) 505 09.09.2023 43 25:18 3 8 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 504 02.09.2023 68 25:37 14 8 - 40-44г. няма 87
    Морска градина (Варна) 503 26.08.2023 67 25:08 12 11 - 40-44г. ТИ ГОНИШ... 89
    Морска градина (Варна) 502 19.08.2023 67 25:38 11 12 - 40-44г. няма 90
    Морска градина (Варна) 500 05.08.2023 60 24:59 12 12 - 40-44г. няма 89
    Морска градина (Варна) 499 29.07.2023 54 23:53 8 10 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 498 22.07.2023 55 24:53 7 11 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 495 01.07.2023 64 27:16 12 10 - 40-44г. няма 89
    Морска градина (Варна) 496 08.07.2023 50 24:37 8 8 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 494 24.06.2023 60 24:05 17 10 - 40-44г. няма 84
    Морска градина (Варна) 493 17.06.2023 47 24:43 9 11 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 492 10.06.2023 47 25:12 5 8 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 490 27.05.2023 58 24:03 6 11 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 489 20.05.2023 61 26:01 6 12 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 488 13.05.2023 73 27:36 15 16 - 40-44г. няма 86
    Морска градина (Варна) 487 06.05.2023 71 25:42 7 13 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 486 29.04.2023 57 25:27 13 9 - 40-44г. няма 88
    Морска градина (Варна) 485 22.04.2023 72 26:02 9 17 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 484 15.04.2023 66 26:33 14 15 - 40-44г. няма 87
    Южен Парк 482 08.04.2023 170 25:44 28 30 - 40-44г. няма 73
    Морска градина (Варна) 482 01.04.2023 31 25:40 4 6 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 481 25.03.2023 62 24:10 11 8 - 40-44г. няма 90
    Морска градина (Варна) 480 18.03.2023 55 25:15 8 8 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 479 11.03.2023 59 25:16 10 13 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 476 18.02.2023 56 25:08 9 12 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 475 11.02.2023 57 25:50 5 13 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 473 28.01.2023 57 26:01 8 13 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 472 21.01.2023 70 25:49 12 10 - 40-44г. няма 89
    Морска градина (Варна) 471 14.01.2023 51 25:28 5 9 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 470 07.01.2023 63 25:23 8 15 - 40-44г. няма 93
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 469 31.12.2022 43 24:23 10 10 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 468 24.12.2022 70 26:52 13 13 - 40-44г. няма 88
    Морска градина (Варна) 467 17.12.2022 54 25:13 9 10 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 466 10.12.2022 49 24:38 8 8 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 465 03.12.2022 49 24:28 5 15 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 464 26.11.2022 44 23:15 7 10 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 463 19.11.2022 64 24:37 10 11 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 462 12.11.2022 39 24:38 5 7 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 461 05.11.2022 52 24:16 8 12 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 469 29.10.2022 42 23:00 8 10 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 459 22.10.2022 33 25:18 1 7 - 40-44г. няма 100
    Морска градина (Варна) 458 15.10.2022 47 24:48 6 12 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 457 08.10.2022 50 24:36 10 12 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 456 01.10.2022 32 24:03 5 10 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 455 24.09.2022 45 24:14 10 7 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 454 17.09.2022 36 25:06 6 11 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 453 10.09.2022 30 24:16 4 8 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 452 03.09.2022 44 23:32 7 9 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 451 27.08.2022 44 23:29 7 11 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 449 20.08.2022 51 25:31 6 8 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 447 06.08.2022 56 24:58 6 8 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 446 30.07.2022 43 24:15 9 6 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 445 23.07.2022 40 24:21 7 8 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 444 16.07.2022 60 25:32 11 6 - 40-44г. няма 90
    Морска градина (Варна) 443 09.07.2022 61 25:29 9 9 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 442 02.07.2022 42 24:37 5 9 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 441 25.06.2022 41 24:07 6 7 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 438 04.06.2022 28 24:22 2 7 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 440 18.06.2022 38 24:27 5 7 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 439 11.06.2022 59 28:14 13 14 - 40-44г. няма 88
    Морска градина (Варна) 436 28.05.2022 18 23:33 6 7 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 435 21.05.2022 38 24:26 4 9 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 434 14.05.2022 46 25:03 3 14 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 432 30.04.2022 59 24:40 12 13 - 40-44г. ТИ ГОНИШ... 89
    Морска градина (Варна) 433 07.05.2022 68 26:35 14 15 - 40-44г. няма 87
    Морска градина (Варна) 431 23.04.2022 41 24:38 5 11 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 429 09.04.2022 41 24:23 9 7 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 430 16.04.2022 45 23:58 7 9 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 427 26.03.2022 37 23:50 6 10 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 426 19.03.2022 28 24:05 2 7 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 425 12.03.2022 32 25:09 2 8 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 424 05.03.2022 44 25:41 8 9 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 423 26.02.2022 42 24:00 7 11 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 421 12.02.2022 31 24:33 6 9 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 420 05.02.2022 33 24:37 5 7 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 419 29.01.2022 49 24:19 9 13 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 418 22.01.2022 39 25:38 5 11 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 142 15.01.2022 43 25:00 6 12 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 416 08.01.2022 23 25:37 3 9 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 415 01.01.2022 35 25:18 5 9 - 40-44г. няма 96
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 413 18.12.2021 32 24:43 4 8 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 412 11.12.2021 39 24:37 6 11 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 411 04.12.2021 26 24:51 4 7 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 409 20.11.2021 44 24:21 7 10 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 408 13.11.2021 40 24:27 8 6 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 407 06.11.2021 42 24:19 6 9 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 406 30.10.2021 32 23:02 7 9 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 405 23.10.2021 21 23:23 3 5 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 404 16.10.2021 32 23:54 4 6 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 403 09.10.2021 23 25:02 4 5 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 402 02.10.2021 27 24:13 3 6 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 400 18.09.2021 23 23:52 2 3 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 399 11.09.2021 70 27:12 14 11 - 40-44г. няма 87
    Морска градина (Варна) 398 04.09.2021 26 23:29 2 3 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 397 28.08.2021 47 24:15 7 12 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Бургас) 363 21.08.2021 37 24:23 3 4 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 395 14.08.2021 58 25:21 14 9 - 40-44г. няма 87
    Морска градина (Варна) 393 31.07.2021 33 23:21 6 10 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 392 24.07.2021 48 23:51 9 7 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 391 17.07.2021 61 27:48 11 9 - 40-44г. няма 90
    Морска градина (Варна) 390 10.07.2021 37 23:51 6 5 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 389 03.07.2021 42 23:31 5 8 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 387 19.06.2021 40 25:14 4 5 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 388 26.06.2021 32 23:19 4 6 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 386 12.06.2021 45 24:25 8 9 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 385 05.06.2021 38 23:51 4 9 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 384 29.05.2021 41 23:14 5 13 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 383 22.05.2021 29 23:46 4 4 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 382 15.05.2021 81 29:13 21 17 - 40-44г. няма 80
    Морска градина (Варна) 381 08.05.2021 96 31:16 25 17 - 40-44г. няма 76
    Морска градина (Варна) 380 01.05.2021 30 23:20 3 4 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 379 24.04.2021 36 22:55 6 8 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 378 17.04.2021 29 23:54 6 6 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 376 20.03.2021 33 22:55 4 4 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 375 13.03.2021 38 23:44 5 8 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 374 06.03.2021 37 23:39 5 6 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 373 27.02.2021 35 22:54 5 4 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 372 20.02.2021 31 23:27 4 3 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 371 13.02.2021 24 24:01 3 4 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 370 06.02.2021 27 23:20 3 3 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 369 30.01.2021 24 23:14 6 6 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 368 23.01.2021 32 23:42 4 6 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 367 16.01.2021 28 23:33 3 6 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 366 09.01.2021 50 30:09 10 8 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 365 02.01.2021 27 23:45 4 6 - 40-44г. няма 97
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 364 26.12.2020 42 23:51 9 12 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 363 19.12.2020 34 23:43 3 6 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 362 12.12.2020 50 24:14 6 7 - 35-39г. няма 95
    Морска градина (Варна) 358 14.11.2020 34 23:29 7 6 - 35-39г. няма 94
    Морска градина (Варна) 356 31.10.2020 29 22:39 8 7 - 35-39г. няма 93
    Морска градина (Варна) 355 24.10.2020 22 22:49 6 5 - 35-39г. няма 95
    Морска градина (Варна) 354 17.10.2020 28 22:53 5 7 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 353 10.10.2020 33 23:12 5 5 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 352 03.10.2020 26 22:57 4 7 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 350 19.09.2020 54 23:48 7 8 - 35-39г. няма 94
    Морска градина (Бургас) 315 05.09.2020 33 24:21 4 5 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 349 12.09.2020 34 23:44 4 9 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 346 22.08.2020 43 24:25 5 9 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 345 15.08.2020 52 24:43 6 8 - 35-39г. няма 95
    Морска градина (Варна) 342 25.07.2020 47 24:17 9 8 - 35-39г. няма 92
    Морска градина (Варна) 341 18.07.2020 37 24:15 5 7 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 340 11.07.2020 22 23:52 2 4 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 339 04.07.2020 38 23:43 5 8 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 338 27.06.2020 45 23:57 7 7 - 35-39г. няма 94
    Морска градина (Варна) 337 20.06.2020 40 24:48 6 8 - 35-39г. няма 95
    Морска градина (Варна) 336 13.06.2020 35 23:51 5 6 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 335 07.03.2020 38 23:47 5 6 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 334 29.02.2020 37 22:49 7 4 - 35-39г. ТИ ГОНИШ... 94
    Морска градина (Варна) 333 22.02.2020 54 24:46 6 7 - 35-39г. няма 95
    Морска градина (Варна) 332 15.02.2020 36 23:25 4 7 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 330 01.02.2020 31 23:02 3 5 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 329 25.01.2020 24 22:40 2 4 - 35-39г. ТИ ГОНИШ... 99
    Морска градина (Варна) 328 18.01.2020 30 23:47 4 4 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 327 11.01.2020 29 23:58 4 6 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 326 04.01.2020 37 23:50 4 9 - 40-44г. няма 97
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 324 21.12.2019 40 25:08 5 6 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 323 14.12.2019 30 23:33 4 6 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 322 07.12.2019 26 22:48 3 5 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 321 30.11.2019 31 22:38 1 8 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 320 23.11.2019 28 23:45 2 9 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 319 16.11.2019 51 26:09 5 7 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 318 09.11.2019 20 22:57 1 2 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 317 02.11.2019 27 23:41 3 6 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 316 26.10.2019 29 22:58 2 8 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 315 19.10.2019 38 24:45 4 9 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 313 05.10.2019 24 24:13 2 7 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 210 21.09.2019 15 23:09 2 4 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 310 14.09.2019 28 23:55 3 6 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 309 07.09.2019 19 23:26 4 2 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 307 24.08.2019 31 23:31 3 6 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 304 03.08.2019 19 23:13 2 2 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 303 27.07.2019 24 23:31 1 5 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 302 20.07.2019 23 23:39 1 3 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 301 13.07.2019 27 24:13 2 5 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 299 29.06.2019 32 23:26 3 4 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 298 22.06.2019 29 24:43 2 6 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 297 15.06.2019 21 23:55 4 8 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 296 08.06.2019 93 35:58 21 14 - 35-39г. няма 80
    Морска градина (Варна) 295 01.06.2019 87 32:29 21 9 - 35-39г. няма 80
    Морска градина (Варна) 294 25.05.2019 29 24:41 4 6 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 293 18.05.2019 78 36:55 16 9 - 35-39г. няма 85
    Морска градина (Варна) 290 27.04.2019 24 23:04 1 4 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 289 20.04.2019 28 23:25 3 5 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 288 13.04.2019 19 23:06 1 3 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 287 06.04.2019 25 23:18 4 5 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 286 30.03.2019 19 24:13 4 6 - 35-39г. ТИ ГОНИШ... 97
    Морска градина (Варна) 285 23.03.2019 37 24:21 5 7 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 284 16.03.2019 29 24:33 3 8 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 283 09.03.2019 30 24:00 3 5 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 282 02.03.2019 33 23:44 3 5 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 281 23.02.2019 41 26:27 9 10 - 35-39г. няма 92
    Морска градина (Варна) 280 16.02.2019 51 24:09 5 9 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 279 09.02.2019 43 24:34 4 12 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 278 02.02.2019 42 25:58 4 15 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 277 26.01.2019 35 24:50 4 12 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 274 05.01.2019 39 25:30 4 11 - 35-39г. няма 97
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 272 22.12.2018 45 25:27 2 11 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 270 08.12.2018 32 25:28 3 10 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 268 24.11.2018 44 23:35 3 9 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 266 10.11.2018 28 24:53 5 6 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 265 03.11.2018 25 23:28 2 4 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 264 27.10.2018 35 23:26 3 7 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 262 13.10.2018 39 23:27 2 5 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 261 06.10.2018 28 24:29 4 7 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 259 22.09.2018 38 25:22 4 8 - 35-39г. няма 97
    Южен Парк 277 08.09.2018 108 24:35 16 23 - 35-39г. няма 85
    Морска градина (Варна) 256 01.09.2018 34 25:16 3 9 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 255 25.08.2018 52 25:20 8 9 - 35-39г. няма 93
    Морска градина (Варна) 254 18.08.2018 31 24:55 2 4 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 250 21.07.2018 33 25:04 2 3 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 251 28.07.2018 64 26:34 5 9 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 249 14.07.2018 26 25:12 1 4 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 248 07.07.2018 32 25:26 1 6 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 246 23.06.2018 29 25:14 2 6 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 245 16.06.2018 31 24:36 3 4 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 244 09.06.2018 33 24:44 1 5 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 243 02.06.2018 31 24:17 2 4 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 241 19.05.2018 40 24:21 4 5 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 240 12.05.2018 46 26:23 7 7 - 35-39г. няма 94
    Морска градина (Варна) 239 05.05.2018 33 24:38 4 7 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 238 28.04.2018 54 24:13 10 10 - 35-39г. няма 91
    Морска градина (Варна) 237 21.04.2018 18 23:46 2 3 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 235 31.03.2018 45 25:31 11 10 - 35-39г. няма 90
    Морска градина (Варна) 233 17.03.2018 32 24:34 3 5 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 232 10.03.2018 47 25:06 4 9 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 229 17.02.2018 37 24:51 3 9 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 228 10.02.2018 45 25:33 4 9 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 226 27.01.2018 35 24:48 6 9 - 35-39г. няма 95
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 220 16.12.2017 27 24:28 3 7 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 207 16.09.2017 24 23:48 1 4 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 218 02.12.2017 39 24:27 3 8 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 209 30.09.2017 34 24:18 3 12 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 215 11.11.2017 42 24:04 4 8 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 214 04.11.2017 34 24:25 3 8 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 212 21.10.2017 29 25:00 2 6 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 210 07.10.2017 73 29:26 10 8 - 35-39г. няма 91
    Морска градина (Бургас) 174 02.09.2017 23 23:55 1 3 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 202 12.08.2017 94 38:21 16 8 - 35-39г. няма 85
    Морска градина (Варна) 201 05.08.2017 29 24:09 1 7 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 200 29.07.2017 50 25:36 6 10 - 35-39г. няма 95
    Морска градина (Варна) 198 15.07.2017 39 24:58 3 7 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 195 24.06.2017 41 24:58 7 7 - 35-39г. няма 94
    Морска градина (Варна) 193 10.06.2017 42 24:14 5 9 - 35-39г. няма 146
    Морска градина (Варна) 192 03.06.2017 35 24:05 1 7 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 191 27.05.2017 28 23:02 4 6 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 190 20.05.2017 37 24:53 4 6 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 189 13.05.2017 28 23:28 1 4 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 188 06.05.2017 32 24:35 1 6 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 187 29.04.2017 35 24:13 6 8 - 35-39г. няма 95
    Морска градина (Варна) 186 22.04.2017 28 23:42 2 6 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 185 15.04.2017 38 23:47 4 10 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 184 08.04.2017 36 24:44 3 7 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 181 18.03.2017 37 24:18 3 9 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 180 11.03.2017 35 24:34 3 9 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 178 25.02.2017 53 25:03 5 11 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 179 04.03.2017 39 24:30 3 8 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 177 18.02.2017 43 25:12 4 10 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 176 11.02.2017 39 27:52 2 9 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 172 14.01.2017 17 28:51 2 6 - 35-39г. няма 99
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 170 24.12.2016 26 23:35 2 7 - 35-39г. няма 99
    Южен Парк 187 17.12.2016 83 24:35 9 13 - 35-39г. няма 92
    Морска градина (Варна) 168 10.12.2016 25 23:52 1 4 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 166 26.11.2016 26 23:04 1 4 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 165 19.11.2016 16 23:25 1 2 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 163 05.11.2016 24 23:17 1 5 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 162 29.10.2016 26 23:07 1 5 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 161 22.10.2016 14 23:29 1 4 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 160 15.10.2016 16 23:13 1 4 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 158 08.10.2016 24 24:57 2 3 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 157 01.10.2016 19 24:04 2 3 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 156 24.09.2016 26 23:25 2 2 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 155 18.09.2016 20 23:49 1 1 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 153 03.09.2016 31 24:47 2 3 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 152 27.08.2016 28 24:44 5 6 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 151 20.08.2016 24 24:01 2 2 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 150 13.08.2016 22 23:51 2 3 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 149 06.08.2016 27 25:51 5 6 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 148 30.07.2016 52 24:43 5 5 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 147 23.07.2016 40 26:29 3 7 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 145 09.07.2016 27 25:13 3 5 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 144 02.07.2016 18 25:18 2 2 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 143 25.06.2016 29 24:17 4 8 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 142 18.06.2016 36 33:02 9 5 - 35-39г. няма 92
    Морска градина (Варна) 141 11.06.2016 48 30:45 8 9 - 35-39г. няма 93
