ТИ ГОНИШ...




Участници Регистриран Точки
№ 2320 - Деян Стоянов - КАПИТАН
№ 1129 - Ружа Тодорова
№ 10223 - Стефан Бояджиев
№ 15451 - Haris Kleantus
№ 18757 - Lisa Morgan
23.10.2018 5495

Общ бр. участия: 66

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 560 28.09.2024 1 01:25:23 633
    Морска градина (Варна) 556 30.08.2024 2 01:28:02 620
    Морска градина (Варна) 551 26.07.2024 2 01:38:02 583
    Морска градина (Варна) 547 28.06.2024 2 01:33:19 602
    Морска градина (Варна) 542 24.05.2024 1 01:28:21 623
    Морска градина (Варна) 538 26.04.2024 1 01:33:12 618
    Морска градина (Варна) 534 29.03.2024 1 01:35:55 629
    Морска градина (Варна) 529 23.02.2024 4 01:37:31 590
    Морска градина (Варна) 525 26.01.2024 2 01:28:32 597
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 521 29.12.2023 2 01:37:05 593
    Морска градина (Варна) 516 24.11.2023 1 01:31:20 630
    Морска градина (Варна) 512 27.10.2023 1 01:28:17 610
    Морска градина (Варна) 508 29.09.2023 1 01:29:10 629
    Морска градина (Варна) 503 25.08.2023 2 01:31:14 596
    Морска градина (Варна) 499 28.07.2023 1 01:29:22 615
    Морска градина (Варна) 494 23.06.2023 1 01:31:52 622
    Морска градина (Варна) 490 26.05.2023 1 01:31:18 632
    Морска градина (Варна) 486 28.04.2023 1 01:30:11 634
    Морска градина (Варна) 481 24.03.2023 2 01:26:53 613
    Морска градина (Варна) 477 24.02.2023 2 01:44:14 577
    Морска градина (Варна) 473 27.01.2023 3 01:26:27 608
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 469 30.12.2022 3 01:27:23 613
    Морска градина (Варна) 464 25.11.2022 1 01:25:18 619
    Морска градина (Варна) 469 28.10.2022 1 01:25:20 616
    Морска градина (Варна) 455 23.09.2022 1 01:27:10 617
    Морска градина (Варна) 451 26.08.2022 2 01:26:50 597
    Морска градина (Варна) 446 29.07.2022 1 01:26:19 614
    Морска градина (Варна) 441 24.06.2022 1 01:28:20 618
    Морска градина (Варна) 436 27.05.2022 1 01:26:12 640
    Морска градина (Варна) 432 29.04.2022 1 01:32:42 595
    Морска градина (Варна) 427 25.03.2022 1 01:31:51 629
    Морска градина (Варна) 423 25.02.2022 1 01:31:04 625
    Морска градина (Варна) 419 28.01.2022 2 01:27:19 608
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 414 24.12.2021 1 01:27:15 633
    Морска градина (Варна) 410 26.11.2021 2 01:25:35 608
    Морска градина (Варна) 406 29.10.2021 1 01:25:47 633
    Морска градина (Варна) 401 24.09.2021 2 01:26:18 614
    Морска градина (Варна) 397 27.08.2021 1 01:26:06 615
    Морска градина (Варна) 393 30.07.2021 1 01:27:20 624
    Морска градина (Варна) 388 25.06.2021 1 01:27:59 622
    Морска градина (Варна) 384 28.05.2021 2 01:26:30 594
    Морска градина (Варна) 379 23.04.2021 2 01:26:47 595
    Морска градина (Варна) 373 26.02.2021 5 01:29:59 577
    Морска градина (Варна) 369 29.01.2021 3 01:30:29 605
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 364 25.12.2020 3 01:24:29 573
    Морска градина (Варна) 360 27.11.2020 4 01:28:59 568
    Морска градина (Варна) 356 30.10.2020 5 01:24:32 590
    Морска градина (Варна) 351 25.09.2020 5 01:32:16 563
    Морска градина (Варна) 347 28.08.2020 3 01:32:04 558
    Морска градина (Варна) 342 24.07.2020 2 01:26:25 577
    Морска градина (Варна) 338 26.06.2020 4 01:27:11 573
    Морска градина (Варна) 334 28.02.2020 4 01:24:55 589
    Морска градина (Варна) 329 24.01.2020 1 01:24:44 599
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 325 27.12.2019 3 01:30:04 599
    Морска градина (Варна) 321 29.11.2019 3 01:24:56 573
    Морска градина (Варна) 316 25.10.2019 3 01:24:42 579
    Морска градина (Варна) 312 27.09.2019 4 01:31:23 560
    Морска градина (Варна) 308 30.08.2019 4 01:34:20 541
    Морска градина (Варна) 303 26.07.2019 2 01:27:11 595
    Морска градина (Варна) 299 28.06.2019 5 01:29:08 544
    Морска градина (Варна) 294 24.05.2019 2 01:29:30 595
    Морска градина (Варна) 290 26.04.2019 4 01:24:08 581
    Морска градина (Варна) 286 29.03.2019 5 01:32:07 582
    Морска градина (Варна) 277 25.01.2019 4 01:30:00 574
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 268 23.11.2018 6 01:26:26 553
    Морска градина (Варна) 264 26.10.2018 5 01:25:02 569
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play