Мария Анчева

Възраст : 62г.
Регистриран : 07.05.2014
Точки : 821

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 24:54 28:04 39:21
Позиция при финиширане 9 34 109
Възрастово постижение
75.84%
65.17%
46.06%
Позиция в пола 1 6 29
Средна скорост 12.050000190735 км/ч 9.84 км/ч 7.6199998855591 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 302 (бягане 302, доброволец 0)
пробягани 1510 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 407 09.03.2024 65 27:37 14 3 - 60-64г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 406 02.03.2024 59 30:20 14 2 - 60-64г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 404 17.02.2024 66 26:50 12 2 - 60-64г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 403 10.02.2024 63 29:10 9 3 - 60-64г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 402 03.02.2024 50 26:50 7 1 - 60-64г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 401 27.01.2024 58 28:04 8 1 - 60-64г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 400 20.01.2024 40 29:37 7 2 - 60-64г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 399 13.01.2024 66 28:02 9 2 - 60-64г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 398 06.01.2024 60 28:16 8 1 - 60-64г. няма 93
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 397 30.12.2023 71 28:13 12 3 - 60-64г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 396 23.12.2023 70 28:13 10 2 - 60-64г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 395 16.12.2023 37 30:54 9 1 - 60-64г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 393 02.12.2023 68 27:49 15 3 - 60-64г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 391 18.11.2023 59 27:34 11 3 - 60-64г. няма 90
    Парк Лаута (Пловдив) 389 04.11.2023 43 30:16 8 2 - 60-64г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 388 28.10.2023 67 26:40 12 1 - 60-64г. няма 89
    Парк Лаута (Пловдив) 387 21.10.2023 46 27:50 8 2 - 60-64г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 385 07.10.2023 59 28:54 11 2 - 60-64г. няма 90
    Парк Лаута (Пловдив) 384 30.09.2023 30 27:11 4 1 - 60-64г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 383 23.09.2023 109 28:02 24 2 - 60-64г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 382 16.09.2023 59 26:24 5 3 - 60-64г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 381 09.09.2023 41 27:39 8 2 - 60-64г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 379 26.08.2023 37 27:18 7 2 - 60-64г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 378 19.08.2023 39 28:02 9 2 - 60-64г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 376 05.08.2023 34 28:05 5 2 - 60-64г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 375 29.07.2023 38 27:35 6 2 - 60-64г. няма 95
    Парк Лаута (Пловдив) 373 15.07.2023 41 29:19 8 2 - 60-64г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 372 08.07.2023 48 29:27 8 3 - 60-64г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 368 10.06.2023 31 27:34 7 1 - 60-64г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 367 03.06.2023 60 33:14 13 2 - 60-64г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 365 20.05.2023 47 27:52 10 1 - 60-64г. няма 91
    Морска градина (Варна) 488 13.05.2023 66 27:13 11 1 - 60-64г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 363 06.05.2023 55 28:04 13 1 - 60-64г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 360 15.04.2023 48 25:49 6 2 - 60-64г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 359 08.04.2023 65 32:13 15 1 - 60-64г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 358 01.04.2023 48 26:44 9 1 - 60-64г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 357 25.03.2023 55 28:55 10 4 - 60-64г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 355 11.03.2023 54 27:23 9 1 - 60-64г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 354 04.03.2023 41 26:12 5 1 - 60-64г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 353 25.02.2023 43 26:17 6 2 - 60-64г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 352 18.02.2023 43 26:01 8 2 - 60-64г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 351 11.02.2023 44 26:09 9 3 - 60-64г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 350 04.02.2023 45 25:42 8 2 - 60-64г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 349 28.01.2023 60 27:02 12 3 - 60-64г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 348 21.01.2023 59 28:23 10 1 - 60-64г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 347 14.01.2023 62 29:20 8 2 - 60-64г. няма 93
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 345 31.12.2022 68 26:58 10 3 - 60-64г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 344 24.12.2022 59 27:27 9 3 - 60-64г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 343 17.12.2022 50 27:31 7 2 - 60-64г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 341 03.12.2022 48 27:15 7 2 - 60-64г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 340 26.11.2022 71 29:22 13 2 - 60-64г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 336 29.10.2022 64 29:26 13 4 - 60-64г. няма 88
    Парк Лаута (Пловдив) 335 22.10.2022 42 26:59 7 1 - 60-64г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 334 15.10.2022 33 27:27 5 2 - 60-64г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 332 01.10.2022 34 25:52 4 1 - 60-64г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 331 17.09.2022 38 28:29 6 2 - 60-64г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 329 03.09.2022 63 28:36 12 4 - 60-64г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 326 20.08.2022 43 28:57 9 2 - 60-64г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 325 13.08.2022 39 26:09 5 2 - 60-64г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 326 06.08.2022 27 27:09 4 1 - 60-64г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 323 16.07.2022 27 26:37 3 1 - 60-64г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 324 09.07.2022 30 27:08 4 3 - 60-64г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 323 02.07.2022 32 30:02 7 1 - 60-64г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 322 25.06.2022 60 35:25 12 2 - 60-64г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 321 18.06.2022 44 26:15 7 1 - 60-64г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 320 11.06.2022 19 27:54 4 1 - 60-64г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 319 04.06.2022 43 27:26 8 1 - 60-64г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 317 28.05.2022 32 27:46 4 1 - 60-64г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 316 21.05.2022 34 26:49 9 1 - 60-64г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 315 14.05.2022 29 26:07 4 1 - 60-64г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 70 30.04.2022 29 27:45 3 2 - 60-64г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 313 23.04.2022 41 26:19 7 1 - 60-64г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 69 16.04.2022 31 27:21 5 2 - 60-64г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 68 09.04.2022 34 28:28 8 2 - 60-64г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 312 02.04.2022 47 39:21 12 2 - 60-64г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 310 19.03.2022 54 31:07 9 2 - 60-64г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 308 05.03.2022 33 29:59 6 1 - 60-64г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 307 26.02.2022 43 27:19 5 1 - 60-64г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 306 19.02.2022 49 27:19 6 3 - 55-59г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 305 12.02.2022 44 29:53 9 3 - 55-59г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 304 05.02.2022 47 32:02 10 2 - 55-59г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 303 29.01.2022 40 28:27 5 3 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 302 22.01.2022 34 29:32 5 3 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 300 08.01.2022 36 28:22 4 2 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 299 01.01.2022 45 28:35 5 4 - 55-59г. няма 96
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 298 25.12.2021 43 30:21 6 2 - 55-59г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 296 11.12.2021 53 31:10 11 2 - 55-59г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 295 04.12.2021 46 29:53 5 4 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 294 27.11.2021 55 35:53 12 4 - 55-59г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 290 30.10.2021 34 28:21 5 2 - 55-59г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 67 23.10.2021 25 27:01 3 3 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 289 16.10.2021 28 26:12 4 3 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 288 09.10.2021 23 27:14 3 2 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 287 02.10.2021 45 25:53 8 4 - 55-59г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 284 11.09.2021 35 25:36 6 3 - 55-59г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 283 04.09.2021 38 25:54 5 4 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 281 21.08.2021 30 27:04 6 5 - 55-59г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 282 28.08.2021 28 26:50 4 4 - 55-59г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 66 14.08.2021 28 26:48 3 4 - 55-59г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 65 31.07.2021 28 27:03 4 3 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 279 24.07.2021 35 26:40 6 4 - 55-59г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 278 17.07.2021 28 26:40 5 4 - 55-59г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 63 03.07.2021 16 26:11 3 3 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 277 26.06.2021 31 28:58 7 5 - 55-59г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 276 19.06.2021 21 26:10 1 3 - 55-59г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 275 12.06.2021 37 27:32 7 3 - 55-59г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 274 05.06.2021 30 27:42 6 4 - 55-59г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 273 29.05.2021 30 25:56 2 2 - 55-59г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 272 22.05.2021 32 27:28 5 2 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 271 15.05.2021 29 26:32 3 3 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 270 01.05.2021 50 26:42 11 2 - 55-59г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 269 24.04.2021 22 26:55 4 2 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 268 17.04.2021 31 26:24 4 2 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 267 10.04.2021 29 32:55 5 2 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 259 30.01.2021 38 27:39 5 1 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 258 23.01.2021 43 27:01 7 1 - 55-59г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 257 16.01.2021 40 27:54 10 1 - 55-59г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 256 09.01.2021 34 26:35 10 1 - 55-59г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 255 02.01.2021 31 27:51 5 2 - 55-59г. няма 96
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 254 26.12.2020 35 28:11 2 1 - 55-59г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 253 19.12.2020 37 27:59 5 1 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 252 12.12.2020 25 28:02 5 1 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 251 05.12.2020 29 28:30 6 1 - 55-59г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 250 28.11.2020 34 27:44 7 1 - 55-59г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 249 21.11.2020 30 27:16 5 1 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 248 14.11.2020 47 28:47 10 1 - 55-59г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 247 07.11.2020 34 27:04 10 1 - 55-59г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 246 31.10.2020 37 27:50 7 1 - 55-59г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 245 24.10.2020 30 30:11 5 2 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 244 17.10.2020 38 28:44 7 1 - 55-59г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 63 10.10.2020 33 28:42 7 1 - 55-59г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 61 12.09.2020 33 29:16 7 1 - 55-59г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 59 22.08.2020 28 29:35 7 1 - 55-59г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 241 15.08.2020 33 29:32 8 1 - 55-59г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 240 08.08.2020 36 29:02 7 1 - 55-59г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 58 01.08.2020 22 29:26 5 1 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 239 25.07.2020 40 29:38 8 2 - 55-59г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 238 18.07.2020 43 30:38 9 1 - 55-59г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 234 20.06.2020 35 26:34 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 233 13.06.2020 31 25:51 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 232 07.03.2020 39 25:44 5 1 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 231 29.02.2020 39 26:16 8 1 - 55-59г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 230 22.02.2020 51 26:10 8 1 - 55-59г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 229 15.02.2020 58 26:53 7 1 - 55-59г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 228 08.02.2020 38 27:20 7 1 - 55-59г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 227 01.02.2020 72 27:37 9 1 - 55-59г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 226 25.01.2020 57 27:17 9 1 - 55-59г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 225 18.01.2020 50 27:28 8 1 - 55-59г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 223 04.01.2020 57 32:11 10 1 - 55-59г. няма 91
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 222 28.12.2019 38 27:54 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 221 21.12.2019 37 27:53 5 1 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 220 14.12.2019 45 30:00 9 1 - 55-59г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 219 07.12.2019 43 29:25 7 1 - 55-59г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 218 30.11.2019 58 26:57 9 1 - 55-59г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 216 16.11.2019 50 27:27 6 1 - 55-59г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 214 02.11.2019 30 27:00 7 1 - 55-59г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 213 26.10.2019 41 26:46 9 1 - 55-59г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 212 19.10.2019 36 26:36 4 1 - 55-59г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 59 12.10.2019 23 28:03 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 194 04.05.2019 20 28:42 3 1 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 192 20.04.2019 27 27:07 3 1 - 55-59г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 54 13.04.2019 23 30:33 4 1 - 55-59г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 53 06.04.2019 18 28:04 2 1 - 55-59г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 191 30.03.2019 32 28:00 3 2 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 187 02.03.2019 42 29:15 7 1 - 55-59г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 183 02.02.2019 33 29:22 3 2 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 182 26.01.2019 23 28:40 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 181 19.01.2019 29 28:52 5 1 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 180 12.01.2019 28 28:59 5 1 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 179 05.01.2019 28 28:35 6 2 - 55-59г. няма 95
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 178 29.12.2018 33 29:18 6 2 - 55-59г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 177 22.12.2018 33 28:57 5 2 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 175 08.12.2018 32 28:33 4 2 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 174 01.12.2018 18 27:43 4 2 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 168 20.10.2018 73 27:12 10 1 - 55-59г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 167 13.10.2018 30 28:21 5 1 - 55-59г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 51 22.09.2018 20 29:19 4 2 - 55-59г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 48 01.09.2018 27 26:50 1 2 - 55-59г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 47 25.08.2018 24 28:05 2 1 - 55-59г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 165 11.08.2018 23 33:26 6 2 - 55-59г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 164 04.08.2018 37 31:30 5 2 - 55-59г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 45 28.07.2018 20 27:03 3 1 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 163 21.07.2018 35 28:30 10 1 - 55-59г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 162 07.07.2018 14 27:07 1 2 - 55-59г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 161 30.06.2018 20 27:49 2 2 - 55-59г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 160 23.06.2018 13 26:47 2 1 - 55-59г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 159 16.06.2018 26 26:50 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 158 09.06.2018 30 26:52 4 2 - 55-59г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 44 02.06.2018 18 28:07 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 156 19.05.2018 23 27:01 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 157 26.05.2018 23 27:13 4 1 - 55-59г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 43 05.05.2018 20 28:30 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 154 28.04.2018 23 31:41 4 1 - 55-59г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 42 21.04.2018 21 27:02 3 2 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 153 07.04.2018 19 28:07 3 1 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 152 31.03.2018 27 27:44 4 2 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 150 17.03.2018 19 27:14 3 2 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 149 10.03.2018 26 27:32 3 2 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 148 03.03.2018 36 27:50 5 2 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 147 24.02.2018 23 28:08 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 146 17.02.2018 31 29:32 3 1 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 144 03.02.2018 26 26:43 3 2 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 143 27.01.2018 20 26:56 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 142 20.01.2018 21 26:57 3 2 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 141 13.01.2018 23 27:52 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 140 06.01.2018 23 29:36 4 2 - 55-59г. няма 97
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 138 23.12.2017 17 28:18 4 2 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 137 16.12.2017 19 28:39 3 1 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 136 09.12.2017 20 28:06 3 2 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 135 02.12.2017 21 28:53 5 2 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 134 25.11.2017 30 26:47 5 1 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 133 18.11.2017 20 29:54 3 1 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 132 11.11.2017 19 27:54 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 126 02.09.2017 24 35:51 5 3 - 55-59г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 36 26.08.2017 11 37:37 2 2 - 55-59г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 35 19.08.2017 15 26:50 2 1 - 55-59г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 125 12.08.2017 18 26:27 3 2 - 55-59г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 34 05.08.2017 16 26:33 4 2 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 124 29.07.2017 12 27:04 3 2 - 55-59г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 33 22.07.2017 18 28:15 2 3 - 55-59г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 31 24.06.2017 21 27:50 5 2 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 121 17.06.2017 24 26:35 3 3 - 55-59г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 30 10.06.2017 20 26:48 3 2 - 55-59г. няма 148
    Гребен канал 2 (Пловдив) 120 03.06.2017 21 26:57 2 3 - 55-59г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 29 27.05.2017 12 28:36 3 1 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 119 20.05.2017 18 26:46 2 1 - 55-59г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 118 13.05.2017 22 27:33 3 2 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 117 06.05.2017 16 27:51 2 1 - 55-59г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 116 29.04.2017 15 27:52 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 115 22.04.2017 18 26:37 4 2 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 114 15.04.2017 21 27:15 5 2 - 55-59г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 113 08.04.2017 26 27:07 6 2 - 55-59г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 112 01.04.2017 19 27:18 3 2 - 55-59г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 111 25.03.2017 30 27:55 7 2 - 55-59г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 110 18.03.2017 24 27:08 4 1 - 55-59г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 109 11.03.2017 31 27:05 8 2 - 55-59г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 108 04.03.2017 49 28:26 13 3 - 55-59г. няма 88
    Парк Лаута (Пловдив) 28 25.02.2017 15 28:04 3 2 - 50-54г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 27 18.02.2017 22 27:19 3 3 - 50-54г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 26 11.02.2017 20 28:52 2 3 - 50-54г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 24 28.01.2017 14 29:59 3 2 - 50-54г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 25 04.02.2017 15 28:54 3 2 - 50-54г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 23 21.01.2017 13 27:26 3 2 - 50-54г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 22 14.01.2017 18 32:23 4 2 - 50-54г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 21 07.01.2017 14 35:21 5 2 - 50-54г. няма 96
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 106 24.12.2016 20 28:08 7 3 - 50-54г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 105 17.12.2016 19 28:55 4 2 - 50-54г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 104 10.12.2016 29 27:57 6 2 - 50-54г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 103 03.12.2016 24 28:44 3 1 - 50-54г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 102 26.11.2016 33 27:28 6 2 - 50-54г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 101 19.11.2016 34 28:39 7 2 - 50-54г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 100 12.11.2016 42 27:24 4 2 - 50-54г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 99 05.11.2016 20 26:42 1 2 - 50-54г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 20 29.10.2016 19 27:32 3 2 - 50-54г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 98 22.10.2016 20 26:55 6 2 - 50-54г. няма 95
    Парк Лаута (Пловдив) 19 15.10.2016 26 28:06 3 2 - 50-54г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 97 08.10.2016 19 27:01 4 2 - 50-54г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 96 01.10.2016 35 27:10 5 3 - 50-54г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 17 11.09.2016 14 28:16 4 2 - 50-54г. няма 97
    София Екиден Маратон 2 06.09.2016 103 24:54 29 3 - 50-54г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 93 27.08.2016 17 26:03 3 2 - 50-54г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 92 20.08.2016 25 26:14 7 2 - 50-54г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 91 13.08.2016 16 26:19 4 2 - 50-54г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 90 06.08.2016 25 27:28 4 2 - 50-54г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 15 16.07.2016 35 28:33 10 2 - 50-54г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 87 09.07.2016 19 27:15 5 3 - 50-54г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 86 02.07.2016 25 26:37 6 3 - 50-54г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 85 25.06.2016 27 27:10 4 2 - 50-54г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 84 18.06.2016 29 27:09 3 3 - 50-54г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 83 11.06.2016 38 28:07 8 2 - 50-54г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 82 04.06.2016 39 36:48 11 3 - 50-54г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 81 28.05.2016 22 28:32 6 3 - 50-54г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 80 25.05.2016 36 27:08 8 4 - 50-54г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 79 21.05.2016 28 26:43 6 3 - 50-54г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 78 07.05.2016 28 26:51 3 2 - 50-54г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 77 23.04.2016 32 32:23 7 2 - 50-54г. няма 94
