Величко Манолов

Възраст : 41г.
Регистриран : 30.06.2015
Точки : 1010
В момента участва в отбор : Костенурките нинджа
3

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 18:23 19:56 41:17
Позиция при финиширане 1 5 49
Възрастово постижение
71.86%
67.17%
32.92%
Позиция в пола 1 4 34
Средна скорост 16.319999694824 км/ч 11.79 км/ч 7.2699999809265 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 257 (бягане 257, доброволец 0)
пробягани 1285 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 532 16.03.2024 22 21:13 20 5 - 40-44г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 407 09.03.2024 17 21:52 15 4 - 40-44г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 406 02.03.2024 9 21:16 7 1 - 40-44г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 405 24.02.2024 7 21:13 7 2 - 40-44г. Костенурките нинджа 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 404 17.02.2024 10 21:19 9 3 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 403 10.02.2024 10 21:05 10 1 - 40-44г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 402 03.02.2024 9 21:17 8 2 - 40-44г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 401 27.01.2024 7 20:34 6 1 - 40-44г. Костенурките нинджа 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 400 20.01.2024 4 20:36 4 1 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 399 13.01.2024 7 21:13 7 1 - 40-44г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 398 06.01.2024 9 21:02 8 2 - 40-44г. няма 93
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 397 30.12.2023 9 19:56 9 1 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 396 23.12.2023 8 19:37 8 2 - 40-44г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 395 16.12.2023 4 20:20 4 1 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 394 09.12.2023 2 19:37 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 393 02.12.2023 3 20:04 3 1 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 392 25.11.2023 2 20:01 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 391 18.11.2023 6 20:06 6 3 - 40-44г. няма 95
    Парк Лаута (Пловдив) 390 11.11.2023 3 20:28 3 1 - 40-44г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 389 04.11.2023 3 20:22 3 1 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 388 28.10.2023 11 19:42 11 1 - 40-44г. Костенурките нинджа 90
    Парк Лаута (Пловдив) 387 21.10.2023 2 20:01 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 386 14.10.2023 4 20:00 4 1 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 385 07.10.2023 5 20:21 5 1 - 40-44г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 384 30.09.2023 6 20:47 6 1 - 40-44г. няма 95
    Западен парк 2 230 23.09.2023 12 22:15 12 3 - 40-44г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 383 23.09.2023 27 21:10 24 3 - 40-44г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 382 16.09.2023 20 22:41 17 3 - 40-44г. няма 84
    Парк Лаута (Пловдив) 381 09.09.2023 7 21:29 7 2 - 40-44г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 380 02.09.2023 10 22:00 10 2 - 40-44г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 379 26.08.2023 13 22:45 13 3 - 40-44г. Костенурките нинджа 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 378 19.08.2023 20 24:48 15 3 - 40-44г. няма 86
    Парк Лаута (Пловдив) 377 12.08.2023 49 41:17 34 5 - 40-44г. няма 67
    Парк Лаута (Пловдив) 376 05.08.2023 46 40:58 34 5 - 40-44г. няма 67
    Парк Лаута (Пловдив) 375 29.07.2023 4 19:43 4 1 - 40-44г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 374 22.07.2023 6 19:44 5 1 - 40-44г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 373 15.07.2023 2 19:29 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 371 01.07.2023 3 19:40 3 1 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 372 08.07.2023 1 19:24 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 370 24.06.2023 3 19:22 3 1 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 369 17.06.2023 2 19:45 2 1 - 40-44г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 368 10.06.2023 1 19:28 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 367 03.06.2023 3 19:20 3 1 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 366 27.05.2023 5 19:40 5 1 - 40-44г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 365 20.05.2023 2 19:26 2 1 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 488 13.05.2023 4 20:08 4 1 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 363 06.05.2023 5 19:49 4 1 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 362 29.04.2023 5 19:53 5 1 - 40-44г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 361 22.04.2023 2 19:50 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 360 15.04.2023 9 20:01 8 1 - 40-44г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 359 08.04.2023 3 20:09 3 1 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 358 01.04.2023 7 19:59 6 1 - 40-44г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 357 25.03.2023 3 19:37 3 1 - 40-44г. Костенурките нинджа 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 356 18.03.2023 3 19:37 3 1 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 355 11.03.2023 4 19:38 4 1 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 354 04.03.2023 3 19:07 3 1 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 353 25.02.2023 3 19:33 3 1 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 352 18.02.2023 3 19:43 3 1 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 351 11.02.2023 3 19:32 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 350 04.02.2023 2 19:48 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 349 28.01.2023 4 19:43 4 2 - 35-39г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 348 21.01.2023 4 19:27 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 347 14.01.2023 2 19:59 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 346 07.01.2023 5 18:59 4 2 - 35-39г. няма 97
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 345 31.12.2022 5 19:27 5 1 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 344 24.12.2022 6 19:30 5 2 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 343 17.12.2022 7 19:40 6 1 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 342 10.12.2022 6 19:11 6 1 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 341 03.12.2022 4 19:15 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 340 26.11.2022 8 19:58 8 2 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 339 19.11.2022 8 19:20 7 2 - 35-39г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 338 12.11.2022 5 19:48 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 337 05.11.2022 5 19:03 5 1 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 336 29.10.2022 3 18:29 3 1 - 35-39г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 335 22.10.2022 1 19:18 1 1 - 35-39г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 334 15.10.2022 3 19:44 3 1 - 35-39г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 333 08.10.2022 3 18:56 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 332 01.10.2022 1 18:48 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 332 24.09.2022 10 19:35 9 4 - 35-39г. Костенурките нинджа 92
    Южен Парк 454 24.09.2022 27 19:30 24 10 - 35-39г. няма 77
    Парк Лаута (Пловдив) 331 17.09.2022 3 18:58 3 1 - 35-39г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 330 10.09.2022 3 19:10 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 329 03.09.2022 3 18:55 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 328 27.08.2022 2 19:10 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 326 20.08.2022 2 19:16 2 1 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Бургас) 415 13.08.2022 10 19:52 8 2 - 35-39г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 326 06.08.2022 3 19:05 3 1 - 35-39г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 325 30.07.2022 2 19:31 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 324 23.07.2022 5 19:30 5 2 - 35-39г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 323 16.07.2022 3 19:30 3 1 - 35-39г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 324 09.07.2022 3 19:30 3 1 - 35-39г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 323 02.07.2022 3 19:15 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 322 25.06.2022 3 19:09 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 321 18.06.2022 4 18:42 4 1 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 439 11.06.2022 3 19:15 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 319 04.06.2022 3 18:38 3 1 - 35-39г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 317 28.05.2022 2 19:05 2 1 - 35-39г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 316 21.05.2022 1 19:27 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 315 14.05.2022 1 19:46 1 1 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 433 07.05.2022 2 19:04 2 1 - 35-39г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 70 30.04.2022 1 19:34 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 313 23.04.2022 2 18:33 2 2 - 35-39г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 69 16.04.2022 3 18:45 3 1 - 35-39г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 68 09.04.2022 2 19:20 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 312 02.04.2022 2 19:26 2 2 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 311 26.03.2022 3 19:16 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 310 19.03.2022 3 19:12 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 309 12.03.2022 2 19:10 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 308 05.03.2022 2 19:22 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 307 26.02.2022 3 19:03 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 306 19.02.2022 2 18:59 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 305 12.02.2022 2 19:16 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 304 05.02.2022 2 19:43 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 303 29.01.2022 3 18:34 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 302 22.01.2022 3 19:24 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 301 15.01.2022 1 18:59 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 300 08.01.2022 2 19:18 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 299 01.01.2022 3 18:47 3 1 - 35-39г. няма 98
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 298 25.12.2021 5 19:18 5 1 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 297 18.12.2021 1 18:48 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 296 11.12.2021 2 18:48 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 295 04.12.2021 3 19:00 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 294 27.11.2021 3 18:50 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 293 20.11.2021 2 18:56 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 292 13.11.2021 3 18:58 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 291 06.11.2021 2 18:57 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 290 30.10.2021 1 19:05 1 1 - 35-39г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 67 23.10.2021 1 19:39 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 289 16.10.2021 2 18:42 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 288 09.10.2021 1 19:33 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 287 02.10.2021 5 18:58 5 1 - 35-39г. няма 96
    Южен Парк 400 25.09.2021 12 19:20 12 3 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 286 25.09.2021 3 18:55 3 1 - 35-39г. няма 98
    Южен Парк 399 18.09.2021 5 19:32 5 4 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 284 11.09.2021 3 19:13 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 283 04.09.2021 3 18:49 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 282 28.08.2021 1 19:42 1 1 - 35-39г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 66 14.08.2021 3 19:07 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 280 07.08.2021 6 19:00 4 1 - 35-39г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 65 31.07.2021 1 19:13 1 1 - 35-39г. Костенурките нинджа 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 279 24.07.2021 3 18:51 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 278 17.07.2021 1 18:44 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 277 26.06.2021 2 19:46 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 276 19.06.2021 2 19:21 2 2 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 275 12.06.2021 1 18:23 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 273 29.05.2021 2 18:48 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 272 22.05.2021 4 18:39 4 2 - 35-39г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 271 15.05.2021 2 18:48 2 1 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 381 08.05.2021 14 20:34 12 4 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 270 01.05.2021 4 18:37 4 2 - 35-39г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 268 17.04.2021 1 18:56 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 267 10.04.2021 1 18:51 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 266 20.03.2021 2 18:55 1 2 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 265 13.03.2021 5 19:06 5 1 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 264 06.03.2021 3 18:38 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 263 27.02.2021 2 18:40 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 262 20.02.2021 3 18:48 3 3 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 261 13.02.2021 2 20:05 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 260 06.02.2021 3 18:57 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 259 30.01.2021 3 19:13 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 258 23.01.2021 4 19:13 4 2 - 35-39г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 257 16.01.2021 2 20:15 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 256 09.01.2021 2 20:08 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 255 02.01.2021 3 18:57 3 1 - 35-39г. няма 98
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 254 26.12.2020 4 19:56 4 1 - 35-39г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 253 19.12.2020 2 19:48 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 252 12.12.2020 4 20:25 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 251 05.12.2020 3 19:26 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 250 28.11.2020 2 18:57 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 249 21.11.2020 1 18:56 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 248 14.11.2020 3 18:57 3 2 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 357 08.11.2020 8 20:55 8 4 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 246 31.10.2020 1 18:54 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 245 24.10.2020 1 18:41 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 244 17.10.2020 2 18:37 2 2 - 35-39г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 63 10.10.2020 3 18:57 3 2 - 35-39г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 62 03.10.2020 2 18:23 2 1 - 35-39г. няма 99
    Южен Парк 350 26.09.2020 14 19:04 13 2 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 243 26.09.2020 2 18:52 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 243 19.09.2020 15 18:43 15 4 - 35-39г. няма 86
    Парк Лаута (Пловдив) 61 12.09.2020 2 18:49 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 242 05.09.2020 3 18:45 3 3 - 35-39г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 60 29.08.2020 2 18:42 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 241 15.08.2020 1 18:59 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 240 08.08.2020 3 19:22 3 2 - 35-39г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 58 01.08.2020 2 19:43 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 238 18.07.2020 5 19:07 5 1 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 237 11.07.2020 2 19:10 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 236 04.07.2020 2 19:28 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 235 27.06.2020 2 19:13 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 234 20.06.2020 8 19:18 7 2 - 35-39г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 233 13.06.2020 4 19:18 4 1 - 35-39г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 232 07.03.2020 2 18:48 2 2 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 231 29.02.2020 2 19:21 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 230 22.02.2020 4 18:59 4 2 - 35-39г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 229 15.02.2020 2 18:39 2 2 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 228 08.02.2020 2 19:09 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 227 01.02.2020 1 18:57 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 226 25.01.2020 2 18:55 2 2 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 224 11.01.2020 3 19:02 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 223 04.01.2020 1 19:06 1 1 - 35-39г. няма 100
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 222 28.12.2019 3 18:34 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 221 21.12.2019 2 19:06 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 220 14.12.2019 3 19:53 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 219 07.12.2019 4 20:17 4 2 - 35-39г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 218 30.11.2019 9 19:22 7 2 - 35-39г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 217 23.11.2019 2 19:09 2 2 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 216 16.11.2019 1 19:30 1 1 - 35-39г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 215 09.11.2019 2 19:12 2 2 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 201 20.07.2019 3 19:33 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 213 26.10.2019 5 19:03 5 2 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 212 19.10.2019 4 19:24 3 1 - 35-39г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 59 12.10.2019 2 20:05 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 211 07.10.2019 2 19:11 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 210 28.09.2019 3 19:47 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 210 21.09.2019 2 19:05 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 209 14.09.2019 2 19:05 2 2 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 208 07.09.2019 2 19:12 2 2 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 207 31.08.2019 7 19:05 7 3 - 35-39г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 206 24.08.2019 2 19:28 2 2 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 204 10.08.2019 3 19:44 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 203 03.08.2019 4 19:41 3 2 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 202 27.07.2019 2 19:00 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 200 13.07.2019 2 19:32 2 2 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 198 29.06.2019 8 19:32 8 3 - 35-39г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 55 08.06.2019 2 20:31 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 197 01.06.2019 3 19:11 3 1 - 35-39г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 196 25.05.2019 2 20:23 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 195 18.05.2019 13 23:49 12 2 - 35-39г. няма 89
    Морска градина (Варна) 292 11.05.2019 13 21:50 11 5 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 194 04.05.2019 14 26:30 11 1 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 193 27.04.2019 18 20:26 15 3 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 192 20.04.2019 1 19:28 1 1 - 35-39г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 54 13.04.2019 30 35:56 22 2 - 35-39г. няма 79
    Парк Лаута (Пловдив) 53 06.04.2019 2 19:17 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 191 30.03.2019 34 28:31 29 5 - 35-39г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 190 23.03.2019 4 20:01 4 2 - 35-39г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 189 16.03.2019 5 20:16 5 1 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 188 09.03.2019 4 20:16 4 1 - 35-39г. няма 97
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 177 22.12.2018 6 19:46 6 2 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 168 20.10.2018 19 20:02 16 2 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 148 03.03.2018 1 20:28 1 1 - 35-39г. няма 100
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 137 16.12.2017 3 19:39 3 2 - 30-34г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 110 18.03.2017 8 20:44 8 3 - 30-34г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 108 04.03.2017 12 20:59 11 4 - 30-34г. няма 90
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 81 28.05.2016 10 22:01 9 2 - 30-34г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 16 30.04.2016 7 19:40 7 2 - 30-34г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 73 26.03.2016 2 19:07 2 2 - 30-34г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 70 27.02.2016 8 19:30 8 3 - 30-34г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 68 13.02.2016 6 19:25 6 2 - 30-34г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 67 06.02.2016 7 19:55 7 1 - 30-34г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 66 30.01.2016 6 20:22 6 1 - 30-34г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 65 23.01.2016 8 21:03 8 1 - 30-34г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 62 02.01.2016 6 20:25 6 1 - 30-34г. няма 95
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 61 26.12.2015 13 20:26 13 4 - 30-34г. няма 88
    Парк Лаута (Пловдив) 8 15.08.2015 15 23:03 13 1 - 30-34г. няма 88
    Парк Лаута (Пловдив) 7 08.08.2015 31 24:45 25 3 - 30-34г. няма 76
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play