Ани Карчева

Възраст : 51г.
Регистриран : 13.03.2015
Точки : 684
В момента участва в отбор : Женени с деца Варна
1

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 23:00 27:45 38:41
Позиция при финиширане 16 55 199
Възрастово постижение
69.74%
58.09%
43.82%
Позиция в пола 1 10 45
Средна скорост 13.039999961853 км/ч 10.4 км/ч 7.7600002288818 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 335 (бягане 335, доброволец 0)
пробягани 1675 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 531 09.03.2024 112 28:43 22 9 - 50-54г. няма 79
    Морска градина (Варна) 530 02.03.2024 92 29:03 14 6 - 50-54г. няма 87
    Морска градина (Варна) 528 17.02.2024 80 31:51 16 7 - 50-54г. няма 85
    Морска градина (Варна) 527 10.02.2024 98 31:27 18 6 - 50-54г. няма 83
    Морска градина (Варна) 526 03.02.2024 72 29:49 12 6 - 50-54г. няма 89
    Морска градина (Варна) 524 20.01.2024 45 30:55 13 5 - 50-54г. няма 88
    Морска градина (Варна) 523 13.01.2024 67 28:50 15 5 - 50-54г. няма 86
    Морска градина (Варна) 522 06.01.2024 84 28:35 14 5 - 50-54г. няма 87
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 520 23.12.2023 75 31:56 14 9 - 50-54г. няма 87
    Морска градина (Варна) 519 16.12.2023 28 29:30 9 3 - 50-54г. няма 92
    Морска градина (Варна) 518 09.12.2023 60 29:46 14 4 - 50-54г. няма 87
    Морска градина (Варна) 517 02.12.2023 67 29:33 18 9 - 50-54г. няма 83
    Морска градина (Варна) 516 25.11.2023 62 26:16 14 6 - 50-54г. няма 87
    Морска градина (Варна) 515 18.11.2023 37 28:37 7 3 - 50-54г. няма 94
    Морска градина (Варна) 514 11.11.2023 121 32:33 28 13 - 50-54г. няма 73
    Морска градина (Варна) 513 04.11.2023 96 35:08 28 11 - 50-54г. няма 73
    Морска градина (Варна) 507 23.09.2023 79 30:59 18 7 - 50-54г. няма 83
    Морска градина (Варна) 506 16.09.2023 107 31:10 26 9 - 50-54г. няма 75
    Морска градина (Варна) 505 09.09.2023 73 31:10 18 9 - 50-54г. няма 83
    Морска градина (Варна) 503 26.08.2023 84 26:43 16 7 - 50-54г. няма 85
    Южен Парк 501 19.08.2023 199 28:25 45 19 - 50-54г. няма 56
    Морска градина (Варна) 501 12.08.2023 101 29:54 15 6 - 50-54г. няма 86
    Морска градина (Варна) 500 05.08.2023 87 31:34 20 8 - 50-54г. няма 81
    Морска градина (Варна) 498 22.07.2023 110 38:41 30 7 - 50-54г. няма 71
    Морска градина (Варна) 496 08.07.2023 88 30:53 21 13 - 50-54г. няма 80
    Морска градина (Варна) 493 17.06.2023 72 27:23 16 11 - 50-54г. няма 85
    Морска градина (Варна) 491 03.06.2023 95 33:12 25 7 - 50-54г. няма 76
    Морска градина (Варна) 490 27.05.2023 73 25:08 12 7 - 50-54г. Женени с деца Варна 89
    Морска градина (Варна) 489 20.05.2023 76 27:37 13 7 - 50-54г. няма 88
    Морска градина (Варна) 488 13.05.2023 92 31:03 27 12 - 50-54г. няма 74
    Морска градина (Варна) 487 06.05.2023 106 30:55 22 10 - 50-54г. няма 79
    Морска градина (Варна) 486 29.04.2023 53 25:17 12 9 - 50-54г. Женени с деца Варна 89
    Морска градина (Варна) 485 22.04.2023 89 28:45 15 8 - 50-54г. няма 86
    Морска градина (Варна) 483 08.04.2023 64 27:11 12 7 - 50-54г. няма 89
    Морска градина (Варна) 481 25.03.2023 74 25:25 15 8 - 50-54г. няма 86
    Морска градина (Варна) 480 18.03.2023 66 26:41 14 5 - 50-54г. няма 87
    Морска градина (Варна) 478 04.03.2023 65 28:00 11 5 - 50-54г. няма 90
    Морска градина (Варна) 477 25.02.2023 65 25:45 11 6 - 50-54г. Женени с деца Варна 90
    Морска градина (Варна) 476 18.02.2023 99 32:53 24 9 - 50-54г. няма 77
    Морска градина (Варна) 475 11.02.2023 80 30:47 15 7 - 50-54г. няма 86
    Морска градина (Варна) 473 28.01.2023 52 25:17 7 5 - 50-54г. няма 94
    Морска градина (Варна) 472 21.01.2023 95 28:20 21 10 - 50-54г. няма 80
    Морска градина (Варна) 471 14.01.2023 67 28:10 13 5 - 50-54г. няма 88
    Морска градина (Варна) 470 07.01.2023 114 32:58 29 8 - 50-54г. няма 72
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 469 31.12.2022 53 25:52 14 4 - 50-54г. Женени с деца Варна 87
    Морска градина (Варна) 468 24.12.2022 94 31:50 20 7 - 50-54г. няма 81
    Морска градина (Варна) 467 17.12.2022 66 27:11 14 4 - 50-54г. няма 87
    Морска градина (Варна) 466 10.12.2022 81 30:18 21 3 - 50-54г. няма 80
    Морска градина (Варна) 464 26.11.2022 74 25:58 15 5 - 50-54г. Женени с деца Варна 86
    Морска градина (Варна) 462 12.11.2022 55 31:36 13 6 - 50-54г. няма 88
    Морска градина (Варна) 461 05.11.2022 101 34:39 29 8 - 50-54г. няма 72
    Морска градина (Варна) 469 29.10.2022 67 25:51 14 6 - 50-54г. Женени с деца Варна 87
    Морска градина (Варна) 458 15.10.2022 81 30:54 25 10 - 50-54г. няма 76
    Морска градина (Варна) 456 01.10.2022 59 28:16 16 6 - 50-54г. няма 85
    Морска градина (Варна) 454 17.09.2022 67 29:45 17 6 - 50-54г. няма 84
    Морска градина (Варна) 451 27.08.2022 63 25:01 15 5 - 50-54г. няма 86
    Морска градина (Варна) 449 20.08.2022 97 29:58 19 5 - 50-54г. няма 82
    Морска градина (Варна) 448 13.08.2022 99 29:01 28 6 - 50-54г. няма 73
    Морска градина (Варна) 447 06.08.2022 101 30:22 22 5 - 50-54г. няма 79
    Морска градина (Варна) 446 30.07.2022 55 25:31 12 6 - 50-54г. няма 89
    Морска градина (Варна) 443 09.07.2022 105 28:55 29 10 - 50-54г. няма 72
    Морска градина (Варна) 438 04.06.2022 93 32:48 30 7 - 45-49г. няма 71
    Морска градина (Варна) 440 18.06.2022 92 29:16 26 9 - 45-49г. няма 75
    Морска градина (Варна) 439 11.06.2022 63 28:31 16 9 - 45-49г. няма 85
    Морска градина (Варна) 435 21.05.2022 74 28:12 18 6 - 45-49г. няма 83
    Морска градина (Варна) 434 14.05.2022 106 32:42 27 9 - 45-49г. няма 74
    Морска градина (Варна) 432 30.04.2022 75 25:58 16 8 - 45-49г. няма 85
    Морска градина (Варна) 433 07.05.2022 90 28:58 24 9 - 45-49г. няма 77
    Морска градина (Варна) 429 09.04.2022 64 26:48 14 5 - 45-49г. няма 87
    Морска градина (Варна) 430 16.04.2022 68 27:13 14 7 - 45-49г. няма 87
    Морска градина (Варна) 426 19.03.2022 55 27:40 12 8 - 45-49г. няма 89
    Морска градина (Варна) 425 12.03.2022 42 27:31 6 6 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 423 26.02.2022 55 25:13 10 6 - 45-49г. Женени с деца Варна 91
    Морска градина (Варна) 422 19.02.2022 62 30:09 15 7 - 45-49г. няма 86
    Морска градина (Варна) 421 12.02.2022 73 28:45 16 6 - 45-49г. няма 85
    Морска градина (Варна) 416 08.01.2022 33 28:02 7 4 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 415 01.01.2022 46 27:53 9 8 - 45-49г. няма 92
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 414 25.12.2021 42 25:34 7 5 - 45-49г. Женени с деца Варна 94
    Морска градина (Варна) 413 18.12.2021 38 25:53 5 4 - 45-49г. няма 96
    Морска градина (Варна) 412 11.12.2021 71 28:50 18 6 - 45-49г. няма 83
    Морска градина (Варна) 409 20.11.2021 78 29:11 21 5 - 45-49г. няма 80
    Морска градина (Варна) 408 13.11.2021 73 31:19 22 4 - 45-49г. няма 79
    Морска градина (Варна) 407 06.11.2021 59 26:32 11 3 - 45-49г. няма 90
    Морска градина (Варна) 406 30.10.2021 42 24:00 9 3 - 45-49г. Женени с деца Варна 92
    Морска градина (Варна) 404 16.10.2021 68 30:43 19 4 - 45-49г. няма 82
    Морска градина (Варна) 403 09.10.2021 41 28:51 11 2 - 45-49г. няма 90
    Морска градина (Варна) 401 25.09.2021 41 24:01 6 3 - 45-49г. Женени с деца Варна 95
    Морска градина (Варна) 400 18.09.2021 55 27:59 11 4 - 45-49г. няма 90
    Морска градина (Варна) 399 11.09.2021 67 26:33 12 6 - 45-49г. няма 89
    Морска градина (Варна) 398 04.09.2021 48 25:46 6 5 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 397 28.08.2021 54 25:04 10 3 - 45-49г. Женени с деца Варна 91
    Морска градина (Варна) 395 14.08.2021 63 26:01 16 7 - 45-49г. няма 85
    Морска градина (Варна) 394 07.08.2021 80 27:58 22 5 - 45-49г. няма 79
    Морска градина (Варна) 392 24.07.2021 85 32:48 21 5 - 45-49г. няма 80
    Морска градина (Варна) 389 03.07.2021 88 29:02 25 5 - 45-49г. няма 76
    Морска градина (Варна) 388 26.06.2021 45 24:46 9 2 - 45-49г. Женени с деца Варна 92
    Морска градина (Варна) 386 12.06.2021 60 25:45 14 4 - 45-49г. няма 87
    Морска градина (Варна) 385 05.06.2021 67 26:56 16 4 - 45-49г. няма 85
    Морска градина (Варна) 384 29.05.2021 46 24:02 6 4 - 45-49г. Женени с деца Варна 95
    Морска градина (Варна) 382 15.05.2021 77 28:54 19 6 - 45-49г. няма 82
    Морска градина (Варна) 381 08.05.2021 102 32:57 29 7 - 45-49г. няма 72
    Морска градина (Варна) 379 24.04.2021 49 24:14 10 5 - 45-49г. Женени с деца Варна 91
    Морска градина (Варна) 378 17.04.2021 47 26:30 10 7 - 45-49г. няма 91
    Морска градина (Варна) 377 10.04.2021 33 27:42 5 4 - 45-49г. няма 96
    Морска градина (Варна) 376 20.03.2021 100 29:57 26 8 - 45-49г. няма 75
    Морска градина (Варна) 375 13.03.2021 73 27:50 17 6 - 45-49г. няма 84
    Морска градина (Варна) 373 27.02.2021 54 24:36 8 3 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 372 20.02.2021 71 26:15 15 7 - 45-49г. няма 86
    Морска градина (Варна) 371 13.02.2021 53 28:34 9 6 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 370 06.02.2021 84 29:22 19 5 - 45-49г. няма 82
    Морска градина (Варна) 369 30.01.2021 35 24:37 8 6 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 368 23.01.2021 80 31:33 19 7 - 45-49г. няма 82
    Морска градина (Варна) 367 16.01.2021 79 29:24 18 7 - 45-49г. няма 83
    Морска градина (Варна) 366 09.01.2021 56 32:58 16 5 - 45-49г. няма 85
    Морска градина (Варна) 365 02.01.2021 71 32:04 24 7 - 45-49г. няма 77
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 363 19.12.2020 50 26:17 8 6 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 362 12.12.2020 85 28:37 14 6 - 45-49г. няма 87
    Морска градина (Варна) 361 05.12.2020 80 29:19 18 7 - 45-49г. няма 83
    Морска градина (Варна) 360 28.11.2020 45 24:01 8 2 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 359 21.11.2020 62 27:01 11 4 - 45-49г. няма 90
    Морска градина (Варна) 358 14.11.2020 56 26:31 11 6 - 45-49г. няма 90
    Морска градина (Варна) 357 08.11.2020 39 27:43 8 1 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 356 31.10.2020 41 23:50 11 5 - 45-49г. няма 90
    Морска градина (Варна) 353 10.10.2020 59 27:01 13 4 - 45-49г. няма 88
    Морска градина (Варна) 351 26.09.2020 50 24:11 7 6 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 349 12.09.2020 70 28:52 17 6 - 45-49г. няма 84
    Морска градина (Варна) 348 05.09.2020 82 28:49 19 8 - 45-49г. няма 82
    Морска градина (Варна) 346 22.08.2020 64 27:38 8 8 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 345 15.08.2020 69 27:12 10 7 - 45-49г. няма 91
    Морска градина (Варна) 344 08.08.2020 68 30:25 19 8 - 45-49г. няма 82
    Морска градина (Варна) 343 01.08.2020 75 29:01 16 5 - 45-49г. няма 85
    Морска градина (Варна) 342 25.07.2020 42 23:54 7 6 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 340 11.07.2020 49 28:08 11 7 - 45-49г. няма 90
    Морска градина (Варна) 339 04.07.2020 65 28:28 16 9 - 45-49г. няма 85
    Морска градина (Варна) 338 27.06.2020 40 23:38 5 3 - 45-49г. Женени с деца Варна 96
    Морска градина (Варна) 337 20.06.2020 60 28:09 12 4 - 45-49г. няма 89
    Морска градина (Варна) 336 13.06.2020 48 26:33 7 3 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 335 07.03.2020 79 28:05 17 7 - 45-49г. няма 84
    Морска градина (Варна) 334 29.02.2020 45 23:47 9 5 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 333 22.02.2020 71 27:32 11 5 - 45-49г. няма 90
    Морска градина (Варна) 332 15.02.2020 62 26:57 9 6 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 331 08.02.2020 51 28:41 9 7 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 330 01.02.2020 65 28:22 17 9 - 45-49г. няма 84
    Морска градина (Варна) 328 18.01.2020 60 30:00 12 9 - 45-49г. няма 89
    Морска градина (Варна) 327 11.01.2020 67 29:03 22 8 - 45-49г. няма 79
    Морска градина (Варна) 326 04.01.2020 65 28:27 11 7 - 45-49г. няма 90
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 325 28.12.2019 23 23:12 3 4 - 45-49г. няма 98
    Морска градина (Варна) 324 21.12.2019 50 29:04 9 6 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 323 14.12.2019 79 34:19 21 6 - 45-49г. няма 80
    Морска градина (Варна) 322 07.12.2019 51 25:27 7 9 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 321 30.11.2019 34 23:00 2 5 - 45-49г. няма 99
    Морска градина (Варна) 320 23.11.2019 40 25:42 3 7 - 45-49г. няма 98
    Морска градина (Варна) 319 16.11.2019 59 26:42 8 7 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 318 09.11.2019 47 26:06 4 7 - 45-49г. няма 97
    Морска градина (Варна) 317 02.11.2019 43 28:18 8 5 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 316 26.10.2019 34 23:42 4 6 - 45-49г. няма 97
    Морска градина (Варна) 315 19.10.2019 50 27:57 8 7 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 314 12.10.2019 66 36:24 11 6 - 45-49г. няма 90
    Морска градина (Варна) 313 05.10.2019 39 28:22 4 7 - 45-49г. няма 97
    Морска градина (Варна) 312 28.09.2019 40 23:59 6 4 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 310 14.09.2019 44 27:09 8 5 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 308 31.08.2019 50 24:05 6 5 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 307 24.08.2019 56 27:43 6 2 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 305 10.08.2019 67 28:38 12 5 - 45-49г. няма 89
    Морска градина (Варна) 304 03.08.2019 75 29:54 19 4 - 45-49г. няма 82
    Морска градина (Варна) 303 27.07.2019 25 23:44 2 3 - 45-49г. Женени с деца Варна 99
    Морска градина (Варна) 302 20.07.2019 61 29:23 13 3 - 45-49г. няма 88
    Морска градина (Варна) 300 06.07.2019 58 26:56 11 6 - 45-49г. няма 90
    Морска градина (Варна) 299 29.06.2019 40 23:59 5 2 - 45-49г. Женени с деца Варна 96
    Морска градина (Варна) 298 22.06.2019 57 29:21 6 5 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 296 08.06.2019 77 30:36 15 3 - 45-49г. няма 86
    Морска градина (Варна) 295 01.06.2019 64 28:26 12 5 - 45-49г. няма 89
    Морска градина (Варна) 294 25.05.2019 27 24:19 3 3 - 45-49г. няма 98
    Морска градина (Варна) 293 18.05.2019 50 27:18 7 4 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 292 11.05.2019 53 28:31 11 3 - 45-49г. няма 90
    Морска градина (Варна) 291 04.05.2019 53 28:05 7 3 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 289 20.04.2019 40 25:08 6 4 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 288 13.04.2019 27 25:05 4 2 - 45-49г. няма 97
    Морска градина (Варна) 287 06.04.2019 44 29:26 9 3 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 286 30.03.2019 18 24:11 3 1 - 45-49г. няма 98
    Морска градина (Варна) 284 16.03.2019 52 33:14 9 4 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 283 09.03.2019 43 26:38 9 4 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 282 02.03.2019 59 27:52 7 6 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 281 23.02.2019 39 26:13 8 5 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 280 16.02.2019 65 25:57 7 4 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 279 09.02.2019 66 27:52 6 2 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 277 26.01.2019 44 25:27 6 3 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 276 19.01.2019 65 34:27 9 7 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 274 05.01.2019 48 26:11 5 3 - 45-49г. няма 96
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 273 29.12.2018 35 24:21 3 4 - 45-49г. няма 98
    Морска градина (Варна) 272 22.12.2018 55 27:36 5 4 - 45-49г. няма 96
    Морска градина (Варна) 270 08.12.2018 47 30:00 7 4 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 269 01.12.2018 32 27:12 5 2 - 45-49г. няма 96
    Морска градина (Варна) 268 24.11.2018 46 23:41 4 2 - 45-49г. няма 97
    Морска градина (Варна) 266 10.11.2018 55 30:45 12 6 - 45-49г. няма 89
    Морска градина (Варна) 262 13.10.2018 72 29:14 8 6 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 261 06.10.2018 62 28:43 12 8 - 45-49г. няма 89
    Морска градина (Варна) 260 29.09.2018 30 24:13 6 3 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 259 22.09.2018 48 27:04 7 4 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 258 15.09.2018 40 25:19 2 3 - 45-49г. няма 99
    Морска градина (Варна) 255 25.08.2018 33 24:01 4 2 - 45-49г. няма 97
    Морска градина (Варна) 254 18.08.2018 35 25:20 3 2 - 45-49г. няма 98
    Морска градина (Варна) 251 28.07.2018 40 23:44 1 3 - 45-49г. няма 100
    Морска градина (Варна) 252 04.08.2018 70 25:14 6 3 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 248 07.07.2018 59 31:22 7 5 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 247 30.06.2018 29 24:02 4 5 - 45-49г. няма 97
    Морска градина (Варна) 246 23.06.2018 42 29:42 7 2 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 245 16.06.2018 43 26:42 4 4 - 45-49г. няма 97
    Морска градина (Варна) 244 09.06.2018 62 30:00 8 8 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 243 02.06.2018 61 28:12 6 8 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 241 19.05.2018 61 27:43 9 9 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 240 12.05.2018 60 28:47 10 5 - 45-49г. няма 91
    Морска градина (Варна) 239 05.05.2018 51 28:15 7 3 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 238 28.04.2018 52 24:10 9 6 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 237 21.04.2018 38 28:36 4 2 - 45-49г. няма 97
    Морска градина (Варна) 235 31.03.2018 32 23:41 8 2 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 233 17.03.2018 25 23:53 2 1 - 45-49г. няма 99
    Морска градина (Варна) 225 20.01.2018 48 28:02 8 3 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 224 13.01.2018 32 27:05 3 5 - 45-49г. няма 98
    Морска градина (Варна) 232 10.03.2018 75 28:20 9 6 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 231 03.03.2018 37 31:13 4 4 - 45-49г. няма 97
    Морска градина (Варна) 230 24.02.2018 36 23:44 6 4 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 228 10.02.2018 58 28:20 8 4 - 45-49г. няма 93
    Морска градина (Варна) 227 03.02.2018 50 27:41 3 4 - 45-49г. няма 98
    Морска градина (Варна) 226 27.01.2018 25 23:44 3 3 - 45-49г. няма 98
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 222 30.12.2017 35 27:04 4 3 - 45-49г. няма 97
    Морска градина (Варна) 221 23.12.2017 48 26:15 6 3 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 207 16.09.2017 58 27:49 9 4 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 213 28.10.2017 23 25:07 3 4 - 45-49г. няма 98
    Морска градина (Варна) 219 09.12.2017 61 28:48 9 8 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 218 02.12.2017 45 25:13 6 5 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 217 25.11.2017 68 30:39 12 8 - 45-49г. няма 89
    Морска градина (Варна) 205 02.09.2017 55 28:39 5 4 - 45-49г. няма 96
    Морска градина (Варна) 211 14.10.2017 79 32:51 7 5 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 215 11.11.2017 65 27:33 9 8 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 214 04.11.2017 55 27:25 7 6 - 45-49г. няма 94
    Морска градина (Варна) 210 07.10.2017 36 23:54 4 4 - 45-49г. няма 97
    Морска градина (Варна) 203 19.08.2017 48 26:59 6 5 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 201 05.08.2017 53 26:38 6 6 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 200 29.07.2017 60 27:10 9 6 - 45-49г. няма 92
    Морска градина (Варна) 199 22.07.2017 54 27:59 3 5 - 45-49г. няма 98
    Морска градина (Варна) 197 08.07.2017 48 27:43 6 7 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 196 01.07.2017 35 28:16 6 5 - 45-49г. няма 95
    Морска градина (Варна) 195 24.06.2017 48 26:23 9 4 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 194 17.06.2017 60 28:42 10 3 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 193 10.06.2017 76 30:12 13 8 - 40-44г. няма 138
    Морска градина (Варна) 192 03.06.2017 54 27:50 8 4 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 191 27.05.2017 39 23:58 7 7 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 190 20.05.2017 55 27:14 8 4 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 189 13.05.2017 47 25:43 5 8 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 188 06.05.2017 35 25:09 2 3 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 187 29.04.2017 55 28:04 10 7 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 186 22.04.2017 38 25:50 3 6 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 184 08.04.2017 43 25:50 4 6 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 183 01.04.2017 46 25:04 4 6 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 182 25.03.2017 66 28:50 14 4 - 40-44г. няма 87
    Морска градина (Варна) 181 18.03.2017 82 34:15 15 7 - 40-44г. няма 86
    Морска градина (Варна) 178 25.02.2017 72 28:10 12 6 - 40-44г. няма 89
    Морска градина (Варна) 177 18.02.2017 72 30:06 14 7 - 40-44г. няма 87
    Морска градина (Варна) 175 04.02.2017 43 27:47 3 6 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 174 28.01.2017 28 26:17 3 5 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 173 21.01.2017 33 32:11 4 3 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 172 14.01.2017 32 34:53 5 4 - 40-44г. няма 96
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 171 31.12.2016 18 27:00 1 4 - 40-44г. няма 100
    Морска градина (Варна) 170 24.12.2016 35 31:19 5 3 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 169 17.12.2016 31 26:19 2 4 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 168 10.12.2016 56 30:12 9 4 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 168 03.12.2016 47 30:33 9 6 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 166 26.11.2016 68 29:39 13 6 - 40-44г. няма 88
    Морска градина (Варна) 165 19.11.2016 43 30:41 6 6 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 164 12.11.2016 71 27:41 12 6 - 40-44г. няма 89
    Морска градина (Варна) 163 05.11.2016 64 31:16 12 7 - 40-44г. няма 89
    Морска градина (Варна) 162 29.10.2016 57 30:09 10 8 - 40-44г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 98 22.10.2016 17 25:28 4 3 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 159 09.10.2016 23 26:17 2 2 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 158 08.10.2016 37 26:44 5 3 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 157 01.10.2016 32 26:44 4 5 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 155 18.09.2016 23 24:36 2 2 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 154 11.09.2016 18 25:17 2 2 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 151 20.08.2016 29 24:37 4 3 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 150 13.08.2016 33 26:25 4 3 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 149 06.08.2016 35 27:46 7 2 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 147 23.07.2016 37 25:59 2 4 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 145 09.07.2016 26 25:07 2 3 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 144 02.07.2016 29 29:32 3 4 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 143 25.06.2016 47 29:28 8 4 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 142 18.06.2016 33 29:18 7 2 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 141 11.06.2016 36 28:01 4 4 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 139 28.05.2016 25 24:48 4 3 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 138 21.05.2016 33 25:31 4 4 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 136 07.05.2016 31 28:08 5 3 - 40-44г. няма 96
    Морска градина (Варна) 135 30.04.2016 37 25:08 7 5 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 134 23.04.2016 21 24:59 2 4 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 133 16.04.2016 31 25:03 2 3 - 40-44г. няма 99
    Морска градина (Варна) 130 26.03.2016 56 28:55 9 5 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 129 19.03.2016 43 29:14 4 4 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 128 13.03.2016 39 26:05 3 1 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 126 27.02.2016 62 28:16 11 3 - 40-44г. няма 90
    Морска градина (Варна) 125 20.02.2016 46 26:14 7 3 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 124 13.02.2016 47 28:52 9 2 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 123 06.02.2016 32 27:42 4 2 - 40-44г. няма 97
    Морска градина (Варна) 121 23.01.2016 38 27:55 7 2 - 40-44г. няма 94
    Морска градина (Варна) 118 02.01.2016 26 27:19 3 2 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 120 16.01.2016 25 26:22 2 2 - 40-44г. няма 99
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (жени) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 113 28.11.2015 42 26:20 6 4 - 40-44г. няма 95
    Морска градина (Варна) 112 21.11.2015 43 29:14 9 5 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 111 14.11.2015 24 26:24 1 3 - 40-44г. няма 100
