Венци Младенов

Венци Младенов
Възраст : 38г.
Регистриран : 27.02.2015
Точки : 75
В момента участва в отбор : 4x4
2

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 17:37 20:26 44:22
Позиция при финиширане 1 11 103
Възрастово постижение
74.99%
64.16%
29.77%
Позиция в пола 1 9 69
Средна скорост 17.030000686646 км/ч 11.9 км/ч 6.7600002288818 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 303 (бягане 302, доброволец 1)
пробягани 1510 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 532 16.03.2024 92 27:34 64 11 - 35-39г. няма 37
    Морска градина (Варна) 530 02.03.2024 87 27:51 63 8 - 35-39г. няма 38
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 514 11.11.2023 90 26:59 69 14 - 35-39г. няма 32
    Морска градина (Варна) 493 17.06.2023 55 25:43 41 7 - 35-39г. няма 60
    Морска градина (Варна) 492 10.06.2023 76 27:27 52 10 - 35-39г. няма 49
    Морска градина (Варна) 489 20.05.2023 55 25:27 45 6 - 35-39г. няма 56
    Морска градина (Варна) 487 06.05.2023 90 28:35 65 11 - 35-39г. няма 36
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 465 03.12.2022 42 24:00 37 6 - 35-39г. няма 64
    Морска градина (Варна) 464 26.11.2022 87 30:06 52 17 - 35-39г. няма 49
    Морска градина (Варна) 446 30.07.2022 36 23:43 26 6 - 35-39г. няма 75
    Морска градина (Варна) 445 23.07.2022 41 24:22 27 5 - 35-39г. няма 74
    Морска градина (Варна) 443 09.07.2022 52 24:26 40 6 - 35-39г. няма 61
    Морска градина (Варна) 436 28.05.2022 15 23:17 10 4 - 35-39г. няма 91
    Морска градина (Варна) 434 14.05.2022 26 22:51 24 3 - 35-39г. няма 77
    Морска градина (Варна) 432 30.04.2022 28 22:33 21 7 - 35-39г. няма 80
    Морска градина (Варна) 433 07.05.2022 39 24:34 33 8 - 35-39г. няма 68
    Морска градина (Варна) 431 23.04.2022 23 22:31 18 4 - 35-39г. няма 83
    Морска градина (Варна) 427 26.03.2022 95 31:59 59 10 - 35-39г. няма 42
    Морска градина (Варна) 425 12.03.2022 16 22:31 14 2 - 35-39г. няма 87
    Морска градина (Варна) 424 05.03.2022 19 22:46 16 1 - 35-39г. няма 85
    Морска градина (Варна) 423 26.02.2022 28 22:57 25 5 - 35-39г. няма 76
    Морска градина (Варна) 421 12.02.2022 25 23:39 21 1 - 35-39г. няма 80
    Морска градина (Варна) 420 05.02.2022 21 22:58 16 1 - 35-39г. няма 85
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 412 11.12.2021 28 22:46 22 4 - 35-39г. няма 79
    Морска градина (Варна) 411 04.12.2021 12 22:23 11 3 - 35-39г. няма 90
    Морска градина (Варна) 410 27.11.2021 22 21:24 20 4 - 35-39г. няма 81
    Морска градина (Варна) 409 20.11.2021 36 23:12 28 3 - 35-39г. няма 73
    Морска градина (Варна) 407 06.11.2021 34 23:12 26 3 - 35-39г. няма 75
    Морска градина (Варна) 405 23.10.2021 13 21:50 11 3 - 35-39г. няма 90
    Морска градина (Варна) 404 16.10.2021 17 21:30 16 3 - 35-39г. няма 85
    Морска градина (Варна) 402 02.10.2021 13 22:40 12 5 - 35-39г. няма 89
    Морска градина (Варна) 401 25.09.2021 19 21:12 17 5 - 35-39г. няма 84
    Морска градина (Варна) 399 11.09.2021 22 22:04 19 5 - 35-39г. няма 82
    Морска градина (Варна) 398 04.09.2021 56 28:07 33 8 - 35-39г. няма 68
    Морска градина (Варна) 397 28.08.2021 28 22:22 22 7 - 35-39г. няма 79
    Морска градина (Варна) 396 21.08.2021 12 21:52 8 4 - 35-39г. няма 93
    Морска градина (Варна) 395 14.08.2021 103 44:22 53 14 - 35-39г. няма 48
    Морска градина (Варна) 394 07.08.2021 12 19:55 12 4 - 35-39г. няма 89
    Морска градина (Варна) 393 31.07.2021 14 20:43 11 4 - 35-39г. няма 90
    Морска градина (Варна) 392 24.07.2021 18 20:45 16 5 - 35-39г. няма 85
    Морска градина (Варна) 390 10.07.2021 15 20:31 13 2 - 35-39г. няма 88
    Морска градина (Варна) 389 03.07.2021 19 20:13 15 4 - 35-39г. няма 86
    Морска градина (Варна) 387 19.06.2021 12 20:40 10 4 - 35-39г. няма 91
    Южен Парк 387 26.06.2021 37 21:06 29 7 - 35-39г. няма 72
    Морска градина (Варна) 386 12.06.2021 16 21:27 13 4 - 35-39г. няма 88
    Морска градина (Варна) 384 29.05.2021 24 22:11 20 6 - 35-39г. няма 81
    Морска градина (Варна) 383 22.05.2021 15 21:35 12 2 - 35-39г. няма 89
    Морска градина (Варна) 382 15.05.2021 19 22:44 16 3 - 35-39г. няма 85
    Морска градина (Варна) 381 08.05.2021 52 26:02 41 9 - 35-39г. няма 60
    Морска градина (Варна) 380 01.05.2021 71 31:00 48 12 - 35-39г. няма 53
    Морска градина (Варна) 379 24.04.2021 30 22:40 22 6 - 35-39г. няма 79
    Морска градина (Варна) 378 17.04.2021 72 30:34 48 11 - 35-39г. няма 53
    Морска градина (Варна) 376 20.03.2021 7 19:26 6 2 - 35-39г. няма 95
    Морска градина (Варна) 375 13.03.2021 5 19:16 4 1 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 374 06.03.2021 8 19:35 7 2 - 35-39г. няма 94
    Морска градина (Варна) 373 27.02.2021 11 20:00 10 2 - 35-39г. няма 91
    Морска градина (Варна) 372 20.02.2021 8 20:12 6 1 - 35-39г. няма 95
    Морска градина (Варна) 371 13.02.2021 5 19:22 5 1 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 370 06.02.2021 11 21:02 10 3 - 35-39г. няма 91
    Морска градина (Варна) 369 30.01.2021 4 19:22 4 1 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 368 23.01.2021 4 19:34 3 1 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 367 16.01.2021 5 19:39 4 1 - 35-39г. няма 97
    Морска градина (Варна) 366 09.01.2021 11 22:05 9 2 - 35-39г. няма 92
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 363 19.12.2020 5 19:00 5 2 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 362 12.12.2020 3 18:04 3 1 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 361 05.12.2020 3 18:17 3 1 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 360 28.11.2020 8 18:49 6 2 - 35-39г. 4x4 95
    Морска градина (Варна) 359 21.11.2020 2 17:59 2 1 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 358 14.11.2020 5 18:30 5 1 - 35-39г. няма 96
    Морска градина (Варна) 357 08.11.2020 2 18:38 2 2 - 35-39г. няма 99
    Морска градина (Варна) 356 31.10.2020 1 17:37 1 1 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 354 17.10.2020 3 18:42 3 1 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 352 03.10.2020 8 21:02 7 5 - 35-39г. няма 94
    Морска градина (Варна) 350 19.09.2020 5 18:09 5 1 - 35-39г. няма 96
    Морска градина2 (Бургас) 350 19.09.2020 49 26:56 36 12 - 35-39г. няма 65
    Морска градина (Варна) 349 12.09.2020 3 19:00 3 2 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 348 05.09.2020 3 18:37 3 1 - 35-39г. няма 98
    Морска градина (Варна) 346 22.08.2020 8 19:02 8 2 - 35-39г. няма 93
    Морска градина (Варна) 347 29.08.2020 19 21:38 16 4 - 35-39г. няма 85
    Морска градина (Варна) 345 15.08.2020 8 19:11 7 2 - 35-39г. няма 94
    Морска градина (Варна) 343 01.08.2020 14 20:28 12 3 - 35-39г. няма 89
    Южен Парк 341 25.07.2020 28 20:37 26 6 - 35-39г. няма 75
    Морска градина (Варна) 341 18.07.2020 13 21:27 10 4 - 35-39г. няма 91
    Морска градина (Варна) 340 11.07.2020 66 38:32 33 11 - 35-39г. няма 68
    Морска градина (Варна) 339 04.07.2020 10 20:34 9 2 - 35-39г. няма 92
    Морска градина (Варна) 337 20.06.2020 9 20:46 8 2 - 35-39г. няма 93
    Морска градина (Варна) 336 13.06.2020 12 20:48 8 2 - 35-39г. няма 93
    Морска градина (Варна) 335 07.03.2020 7 19:50 6 1 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 334 29.02.2020 11 20:27 8 2 - 30-34г. няма 93
    Морска градина (Варна) 333 22.02.2020 8 19:38 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 332 15.02.2020 8 19:53 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 331 08.02.2020 5 19:54 5 1 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 330 01.02.2020 3 19:43 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 329 25.01.2020 3 19:22 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 328 18.01.2020 2 19:07 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 327 11.01.2020 2 19:29 1 1 - 35-39г. няма 100
    Морска градина (Варна) 326 04.01.2020 4 19:33 4 2 - 35-39г. няма 97
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 325 28.12.2019 4 19:24 3 1 - 30-34г. 4x4 98
    Морска градина (Варна) 324 21.12.2019 5 20:08 5 3 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 323 14.12.2019 3 19:46 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 322 07.12.2019 5 19:16 5 1 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 321 30.11.2019 4 19:05 4 1 - 30-34г. 4x4 97
    Морска градина (Варна) 320 23.11.2019 4 19:13 4 1 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 319 16.11.2019 2 19:35 2 1 - 30-34г. няма 99
    Южен Парк 317 09.11.2019 29 19:58 29 8 - 30-34г. няма 72
    Морска градина (Варна) 317 02.11.2019 3 19:06 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 316 26.10.2019 4 19:20 3 1 - 30-34г. 4x4 98
    Морска градина (Варна) 315 19.10.2019 1 18:57 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 314 12.10.2019 5 19:28 5 1 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 313 05.10.2019 3 19:20 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 312 28.09.2019 4 19:09 3 2 - 30-34г. 4x4 98
    Морска градина (Варна) 311 21.09.2019 1 18:15 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 309 07.09.2019 1 18:39 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 308 31.08.2019 6 18:25 3 1 - 30-34г. 4x4 98
    Морска градина (Варна) 307 24.08.2019 6 19:07 4 2 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 306 17.08.2019 2 18:30 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 305 10.08.2019 2 18:12 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 304 03.08.2019 1 19:06 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Бургас) 270 27.07.2019 5 18:34 4 1 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 302 20.07.2019 2 18:15 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 300 06.07.2019 4 18:28 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 299 29.06.2019 4 18:15 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 298 22.06.2019 3 18:40 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 297 15.06.2019 2 18:46 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 296 08.06.2019 6 20:34 5 1 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 295 01.06.2019 2 19:20 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 294 25.05.2019 5 19:11 5 3 - 30-34г. 4x4 96
    Морска градина (Варна) 293 18.05.2019 1 18:22 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 292 11.05.2019 12 21:28 10 1 - 30-34г. няма 91
    Морска градина (Варна) 291 04.05.2019 2 19:00 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 290 27.04.2019 3 17:44 3 1 - 30-34г. 4x4 98
    Морска градина (Варна) 288 13.04.2019 5 20:53 4 2 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 287 06.04.2019 1 17:41 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 286 30.03.2019 9 22:28 9 2 - 30-34г. няма 92
    Морска градина (Варна) 285 23.03.2019 2 18:27 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 284 16.03.2019 1 18:09 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 283 09.03.2019 4 18:29 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 281 23.02.2019 3 20:02 3 2 - 30-34г. 4x4 98
    Морска градина (Варна) 280 16.02.2019 8 18:36 5 2 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 279 09.02.2019 8 18:22 5 1 - 30-34г. няма 96
    Южен Парк 298 02.02.2019 42 21:04 37 11 - 30-34г. няма 64
    Морска градина (Варна) 277 26.01.2019 3 18:16 3 1 - 30-34г. 4x4 98
    Морска градина (Варна) 276 19.01.2019 2 17:55 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 275 12.01.2019 5 18:49 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 274 05.01.2019 1 18:12 1 1 - 30-34г. няма 100
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 273 29.12.2018 5 18:30 3 1 - 30-34г. 4x4 98
    Морска градина (Варна) 272 22.12.2018 8 19:47 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 271 15.12.2018 3 18:16 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 270 08.12.2018 4 18:43 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 269 01.12.2018 2 17:48 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 268 24.11.2018 7 17:56 4 1 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 267 17.11.2018 4 18:30 2 2 - 30-34г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 171 10.11.2018 2 18:27 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 265 03.11.2018 4 18:46 3 3 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Бургас) 232 20.10.2018 2 17:58 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 262 13.10.2018 12 20:17 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Бургас) 229 29.09.2018 10 20:18 10 2 - 30-34г. няма 91
    Морска градина (Варна) 258 15.09.2018 4 18:57 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 257 08.09.2018 4 18:13 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 256 01.09.2018 6 18:36 5 3 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 255 25.08.2018 4 18:22 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 253 11.08.2018 5 19:19 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 250 21.07.2018 3 18:57 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 251 28.07.2018 9 19:28 5 3 - 30-34г. 4x4 96
    Морска градина (Варна) 252 04.08.2018 5 19:18 4 3 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 247 30.06.2018 7 19:41 6 3 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 246 23.06.2018 15 22:52 11 4 - 30-34г. няма 90
    Морска градина (Бургас) 213 09.06.2018 25 23:38 18 7 - 30-34г. няма 83
    Морска градина (Варна) 241 19.05.2018 12 20:45 7 3 - 30-34г. няма 94
    Морска градина (Варна) 240 12.05.2018 4 19:39 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 239 05.05.2018 2 18:39 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 238 28.04.2018 8 19:34 7 2 - 30-34г. няма 94
    Морска градина (Варна) 236 07.04.2018 3 19:16 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 235 31.03.2018 5 19:38 5 2 - 30-34г. 4x4 96
    Морска градина (Варна) 234 24.03.2018 2 19:23 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 233 17.03.2018 10 20:58 8 2 - 30-34г. няма 93
    Морска градина (Варна) 225 20.01.2018 7 19:57 5 2 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 224 13.01.2018 7 19:57 7 3 - 30-34г. няма 94
    Морска градина (Варна) 223 06.01.2018 7 19:16 5 2 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 232 10.03.2018 9 20:02 6 1 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 231 03.03.2018 7 20:45 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 230 24.02.2018 7 19:01 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 229 17.02.2018 10 19:37 7 1 - 30-34г. няма 94
    Морска градина (Варна) 228 10.02.2018 5 19:54 4 2 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 227 03.02.2018 3 18:58 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 226 27.01.2018 6 19:47 6 3 - 30-34г. няма 95
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 222 30.12.2017 3 19:52 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 221 23.12.2017 7 20:11 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 220 16.12.2017 5 20:04 5 2 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 213 28.10.2017 6 20:39 4 2 - 30-34г. 4x4 97
    Морска градина (Варна) 219 09.12.2017 10 20:52 6 3 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 218 02.12.2017 11 20:53 9 3 - 30-34г. няма 92
    Морска градина (Варна) 217 25.11.2017 5 18:56 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 216 18.11.2017 3 20:11 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 205 02.09.2017 13 21:21 8 2 - 30-34г. няма 93
    Морска градина (Варна) 211 14.10.2017 9 20:06 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 215 11.11.2017 6 19:11 4 1 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 214 04.11.2017 3 19:11 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Бургас) 178 30.09.2017 7 20:26 7 5 - 30-34г. няма 94
    Морска градина (Варна) 208 23.09.2017 17 22:20 12 3 - 30-34г. няма 89
    Морска градина (Варна) 204 26.08.2017 11 20:27 8 2 - 30-34г. няма 93
    Морска градина (Варна) 202 12.08.2017 8 19:33 5 3 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 201 05.08.2017 8 20:31 7 3 - 30-34г. няма 94
    Морска градина (Варна) 200 29.07.2017 12 20:33 8 2 - 30-34г. няма 93
    Морска градина (Варна) 199 22.07.2017 6 19:16 5 2 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 197 08.07.2017 6 19:25 4 2 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Бургас) 165 01.07.2017 9 20:28 6 4 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 194 17.06.2017 3 19:20 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 193 10.06.2017 3 19:33 2 1 - 30-34г. няма 149
    Морска градина (Варна) 192 03.06.2017 6 19:51 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 190 20.05.2017 6 19:18 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 189 13.05.2017 7 20:20 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 188 06.05.2017 12 22:25 11 3 - 30-34г. няма 90
    Морска градина (Варна) 187 29.04.2017 12 21:17 10 1 - 30-34г. няма 91
    Морска градина (Варна) 186 22.04.2017 6 20:23 6 1 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 185 15.04.2017 7 19:24 5 1 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 184 08.04.2017 8 21:12 7 2 - 30-34г. няма 94
    Морска градина (Варна) 183 01.04.2017 11 20:54 10 2 - 30-34г. няма 91
    Морска градина (Варна) 182 25.03.2017 5 19:12 5 2 - 30-34г. 4x4 96
    Морска градина (Варна) 181 18.03.2017 14 21:41 12 2 - 30-34г. няма 89
    Морска градина (Варна) 180 11.03.2017 2 18:27 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 178 25.02.2017 11 19:37 9 2 - 30-34г. няма 92
    Морска градина (Бургас) 148 04.03.2017 2 18:43 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 177 18.02.2017 10 19:50 9 2 - 30-34г. няма 92
    Морска градина (Варна) 176 11.02.2017 7 19:46 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 175 04.02.2017 8 20:39 8 4 - 30-34г. няма 93
    Морска градина (Варна) 174 28.01.2017 5 20:04 5 2 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 173 21.01.2017 2 20:30 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 172 14.01.2017 1 21:58 1 1 - 30-34г. няма 100
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 171 31.12.2016 4 20:20 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 170 24.12.2016 5 18:33 5 1 - 30-34г. 4x4 96
    Морска градина (Варна) 169 17.12.2016 2 18:23 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 168 10.12.2016 2 18:15 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 168 03.12.2016 3 18:55 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 166 26.11.2016 4 18:00 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 165 19.11.2016 1 19:22 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 164 12.11.2016 3 18:33 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 163 05.11.2016 4 18:41 4 1 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 162 29.10.2016 5 18:25 5 1 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 161 22.10.2016 3 18:47 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 160 15.10.2016 1 18:36 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 158 08.10.2016 4 20:16 4 1 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 157 01.10.2016 1 18:42 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Бургас) 125 24.09.2016 2 18:52 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 156 24.09.2016 6 19:00 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 155 18.09.2016 2 19:07 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Бургас) 124 17.09.2016 2 19:02 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 154 11.09.2016 5 20:04 5 1 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Бургас) 122 03.09.2016 6 20:52 5 3 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 152 27.08.2016 14 22:22 12 4 - 30-34г. няма 89
    Морска градина (Варна) 151 20.08.2016 4 20:10 4 1 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 150 13.08.2016 3 19:19 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Бургас) 118 06.08.2016 7 20:24 5 1 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 148 30.07.2016 6 18:26 6 2 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 147 23.07.2016 4 19:34 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 146 16.07.2016 3 19:25 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 145 09.07.2016 3 19:48 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 143 25.06.2016 9 21:40 8 4 - 30-34г. няма 93
    Морска градина (Варна) 142 18.06.2016 2 19:45 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Бургас) 111 18.06.2016 3 19:33 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 140 04.06.2016 32 25:27 26 4 - 30-34г. няма 75
    Морска градина (Варна) 139 28.05.2016 5 20:47 5 2 - 30-34г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 79 21.05.2016 6 20:59 6 1 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Бургас) 106 15.05.2016 5 20:23 5 1 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 137 13.05.2016 3 19:00 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 136 07.05.2016 3 20:00 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 135 30.04.2016 10 19:37 9 2 - 30-34г. няма 92
    Морска градина (Варна) 134 23.04.2016 3 19:24 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 133 16.04.2016 6 20:04 5 1 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 132 09.04.2016 3 19:50 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 131 02.04.2016 3 19:46 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 130 26.03.2016 2 18:33 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 129 19.03.2016 2 19:06 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 128 13.03.2016 2 18:56 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 127 05.03.2016 3 18:51 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 126 27.02.2016 3 18:58 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 125 20.02.2016 3 19:22 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 124 13.02.2016 4 19:48 4 3 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 123 06.02.2016 3 18:30 3 3 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 122 30.01.2016 1 18:47 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 121 23.01.2016 4 18:33 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 119 09.01.2016 2 19:07 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 118 02.01.2016 1 19:26 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 120 16.01.2016 1 19:24 1 1 - 30-34г. няма 100
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 117 26.12.2015 2 19:25 2 1 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 116 19.12.2015 3 18:44 3 3 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 115 13.12.2015 4 18:37 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 114 05.12.2015 2 19:10 2 2 - 30-34г. няма 99
    Морска градина (Варна) 111 14.11.2015 1 18:19 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Варна) 110 07.11.2015 4 19:54 4 3 - 30-34г. няма 97
    Морска градина (Варна) 109 31.10.2015 3 18:05 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 108 24.10.2015 6 19:48 5 3 - 30-34г. няма 96
    Морска градина (Варна) 107 17.10.2015 10 19:44 7 2 - 30-34г. няма 94
    Морска градина (Варна) 104 03.10.2015 4 19:20 3 2 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 92 11.07.2015 1 18:51 1 1 - 30-34г. няма 100
    Морска градина (Бургас) 64 18.07.2015 3 18:53 3 1 - 30-34г. няма 98
    Морска градина (Варна) 87 06.06.2015 6 20:08 6 4 - 30-34г. няма 95
    Морска градина (Варна) 83 09.05.2015 4 20:18 4 2 - 30-34г. няма 97
    Разград 1 11.04.2015 13 20:51 11 2 - 30-34г. няма 90
    Морска градина (Варна) 77 28.03.2015 4 19:11 4 1 - 25-29г. няма 97
    Морска градина (Варна) 76 22.03.2015 5 19:45 5 2 - 25-29г. няма 96
    Морска градина (Варна) 73 28.02.2015 6 19:27 5 1 - 25-29г. няма 96
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play