Георги Кравайков

Георги Кравайков
Възраст : 27г.
Регистриран : 05.07.2014
Точки : 3730
В момента участва в отбор : Пловдивските машини
1

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 21:48 28:27 48:18
Позиция при финиширане 8 31 166
Възрастово постижение
60.14%
46.3%
26.17%
Позиция в пола 7 24 79
Средна скорост 13.76 км/ч 9.99 км/ч 6.21 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 361 (бягане 358, доброволец 3)
пробягани 1790 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 446 07.12.2024 34 23:26 29 4 - 25-29г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 445 30.11.2024 20 23:01 20 2 - 25-29г. Пловдивските машини 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 444 23.11.2024 25 24:28 24 4 - 25-29г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 443 16.11.2024 61 27:40 50 4 - 25-29г. няма 51
    Гребен канал 2 (Пловдив) 442 09.11.2024 25 23:26 22 2 - 25-29г. няма 79
    Парк Лаута (Пловдив) 441 02.11.2024 21 24:56 19 2 - 25-29г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 441 26.10.2024 23 23:34 23 2 - 25-29г. Пловдивските машини 78
    Парк Лаута (Пловдив) 439 19.10.2024 45 30:55 36 5 - 25-29г. няма 65
    Парк Лаута (Пловдив) 438 12.10.2024 51 29:25 41 3 - 25-29г. няма 60
    Гребен канал 2 (Пловдив) 437 05.10.2024 13 23:06 12 1 - 25-29г. няма 89
    Парк Лаута (Пловдив) 436 28.09.2024 12 23:32 10 2 - 25-29г. Пловдивските машини 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 435 21.09.2024 26 23:22 24 2 - 25-29г. няма 77
    Парк Лаута (Пловдив) 434 14.09.2024 21 23:33 21 2 - 25-29г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 433 07.09.2024 25 23:53 23 3 - 25-29г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 432 31.08.2024 23 23:35 20 2 - 25-29г. Пловдивските машини 81
    Парк Лаута (Пловдив) 431 24.08.2024 19 24:24 18 2 - 25-29г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 430 17.08.2024 20 23:41 19 1 - 25-29г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 429 10.08.2024 18 23:58 17 1 - 25-29г. няма 84
    Парк Лаута (Пловдив) 428 03.08.2024 13 23:37 11 1 - 25-29г. няма 90
    Парк Лаута (Пловдив) 427 27.07.2024 19 24:24 17 3 - 25-29г. Пловдивските машини 84
    Парк Лаута (Пловдив) 426 20.07.2024 17 24:44 15 1 - 25-29г. няма 86
    Парк Лаута (Пловдив) 425 13.07.2024 21 25:35 19 1 - 25-29г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 424 06.07.2024 28 24:38 24 2 - 25-29г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 423 29.06.2024 47 29:04 38 2 - 25-29г. няма 63
    Парк Лаута (Пловдив) 422 22.06.2024 9 23:30 9 1 - 25-29г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 421 15.06.2024 11 24:30 11 1 - 25-29г. няма 90
    Парк Лаута (Пловдив) 420 08.06.2024 13 24:37 12 3 - 25-29г. няма 89
    Парк Лаута (Пловдив) 419 01.06.2024 15 24:35 14 2 - 25-29г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 418 25.05.2024 53 37:28 39 5 - 25-29г. няма 62
    Парк Лаута (Пловдив) 417 18.05.2024 22 23:53 20 2 - 25-29г. няма 81
    Морска градина (Варна) 540 11.05.2024 115 30:33 70 15 - 25-29г. няма 31
    Гребен канал 2 (Пловдив) 415 04.05.2024 19 23:16 16 2 - 25-29г. няма 85
    Парк Лаута (Пловдив) 414 27.04.2024 19 23:41 18 1 - 25-29г. няма 83
    Парк Лаута (Пловдив) 413 20.04.2024 24 23:37 16 1 - 25-29г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 412 13.04.2024 17 23:19 15 1 - 25-29г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 535 06.04.2024 19 23:20 19 1 - 25-29г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 410 30.03.2024 47 29:28 37 2 - 25-29г. няма 64
    Гребен канал 2 (Пловдив) 409 23.03.2024 23 22:42 21 1 - 25-29г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 408 16.03.2024 40 25:15 33 2 - 25-29г. няма 68
    Гребен канал 2 (Пловдив) 407 09.03.2024 22 22:53 20 3 - 25-29г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 406 02.03.2024 18 23:03 13 2 - 25-29г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 405 24.02.2024 17 22:43 15 1 - 25-29г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 404 17.02.2024 35 23:50 27 4 - 25-29г. няма 74
    Гребен канал 2 (Пловдив) 403 10.02.2024 32 24:04 29 2 - 25-29г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 402 03.02.2024 27 24:41 24 4 - 25-29г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 401 27.01.2024 33 24:37 30 2 - 25-29г. няма 71
    Гребен канал 2 (Пловдив) 400 20.01.2024 21 24:26 19 2 - 25-29г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 399 13.01.2024 64 27:46 49 1 - 25-29г. няма 52
    Гребен канал 2 (Пловдив) 398 06.01.2024 23 24:00 19 1 - 25-29г. няма 82
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 397 30.12.2023 32 23:35 26 4 - 25-29г. няма 75
    Гребен канал 2 (Пловдив) 396 23.12.2023 44 24:39 36 3 - 25-29г. няма 65
    Гребен канал 2 (Пловдив) 394 09.12.2023 35 25:36 28 2 - 25-29г. няма 73
    Гребен канал 2 (Пловдив) 393 02.12.2023 41 25:27 37 1 - 25-29г. няма 64
    Гребен канал 2 (Пловдив) 392 25.11.2023 55 28:10 43 3 - 25-29г. няма 58
    Гребен канал 2 (Пловдив) 388 28.10.2023 100 34:58 70 8 - 25-29г. няма 31
    Гребен канал 2 (Пловдив) 386 14.10.2023 31 24:24 27 1 - 25-29г. няма 74
    Гребен канал 2 (Пловдив) 385 07.10.2023 38 25:21 33 2 - 25-29г. няма 68
    Гребен канал 2 (Пловдив) 383 23.09.2023 114 28:31 79 8 - 25-29г. няма 22
    Гребен канал 2 (Пловдив) 382 16.09.2023 94 33:37 69 3 - 25-29г. няма 32
    Парк Лаута (Пловдив) 381 09.09.2023 17 24:53 17 2 - 25-29г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 380 02.09.2023 65 36:38 49 4 - 25-29г. няма 52
    Парк Лаута (Пловдив) 373 15.07.2023 20 25:25 18 2 - 25-29г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 371 01.07.2023 19 24:03 17 1 - 25-29г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 370 24.06.2023 22 23:16 17 2 - 25-29г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 369 17.06.2023 20 24:38 18 1 - 25-29г. няма 83
    Парк Лаута (Пловдив) 368 10.06.2023 12 23:34 10 1 - 25-29г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 367 03.06.2023 16 23:03 14 1 - 25-29г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 366 27.05.2023 19 22:56 18 2 - 25-29г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 365 20.05.2023 16 23:17 14 1 - 25-29г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 364 13.05.2023 17 23:37 12 2 - 25-29г. няма 89
    Парк Лаута (Пловдив) 361 22.04.2023 11 22:39 11 1 - 25-29г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 360 15.04.2023 19 22:50 17 1 - 25-29г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 358 01.04.2023 29 23:47 22 1 - 25-29г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 357 25.03.2023 20 23:03 17 3 - 25-29г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 356 18.03.2023 10 22:29 10 1 - 25-29г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 355 11.03.2023 23 23:11 21 2 - 25-29г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 354 04.03.2023 65 30:15 54 1 - 25-29г. няма 47
    Гребен канал 2 (Пловдив) 353 25.02.2023 19 22:58 18 1 - 25-29г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 352 18.02.2023 18 22:34 16 2 - 25-29г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 351 11.02.2023 25 23:35 17 2 - 25-29г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 350 04.02.2023 21 22:49 16 1 - 25-29г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 349 28.01.2023 31 23:13 26 2 - 25-29г. няма 75
    Гребен канал 2 (Пловдив) 347 14.01.2023 18 22:37 16 1 - 25-29г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 346 07.01.2023 22 22:25 20 2 - 25-29г. няма 81
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 345 31.12.2022 16 21:48 14 2 - 25-29г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 344 24.12.2022 22 22:42 19 1 - 25-29г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 342 10.12.2022 21 23:10 18 4 - 25-29г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 341 03.12.2022 17 22:40 14 4 - 25-29г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 338 12.11.2022 24 24:12 20 1 - 25-29г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 337 05.11.2022 35 24:21 31 3 - 25-29г. няма 70
    Гребен канал 2 (Пловдив) 336 29.10.2022 20 22:05 17 7 - 25-29г. няма 84
    Парк Лаута (Пловдив) 335 22.10.2022 15 23:06 14 1 - 25-29г. няма 87
    Парк Лаута (Пловдив) 334 15.10.2022 25 24:52 22 1 - 25-29г. няма 79
    Парк Лаута (Пловдив) 333 08.10.2022 11 22:51 11 1 - 25-29г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 332 01.10.2022 10 22:00 10 1 - 25-29г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 332 24.09.2022 30 21:57 25 4 - 25-29г. няма 76
    Парк Лаута (Пловдив) 331 17.09.2022 15 23:20 14 2 - 25-29г. няма 87
    Парк Лаута (Пловдив) 330 10.09.2022 22 23:53 19 4 - 25-29г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 329 03.09.2022 25 22:57 22 1 - 25-29г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 328 27.08.2022 27 24:01 22 3 - 25-29г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 326 20.08.2022 21 23:49 18 2 - 25-29г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 325 13.08.2022 16 23:00 15 2 - 25-29г. няма 86
    Парк Лаута (Пловдив) 326 06.08.2022 10 23:23 9 2 - 25-29г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 325 30.07.2022 16 23:29 15 3 - 25-29г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 324 23.07.2022 17 23:33 17 4 - 25-29г. няма 84
    Парк Лаута (Пловдив) 323 16.07.2022 14 23:56 13 2 - 20-24г. няма 88
    Парк Лаута (Пловдив) 324 09.07.2022 20 24:43 19 2 - 20-24г. няма 82
    Парк Лаута (Пловдив) 323 02.07.2022 43 38:52 33 2 - 20-24г. няма 68
    Гребен канал 2 (Пловдив) 322 25.06.2022 20 23:54 17 2 - 20-24г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 321 18.06.2022 23 23:17 21 2 - 20-24г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 320 11.06.2022 9 23:33 8 1 - 20-24г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 319 04.06.2022 25 23:56 23 2 - 20-24г. няма 78
    Парк Лаута (Пловдив) 317 28.05.2022 12 24:03 11 1 - 20-24г. няма 90
    Парк Лаута (Пловдив) 316 21.05.2022 15 23:52 12 1 - 20-24г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 315 14.05.2022 11 23:45 10 1 - 20-24г. няма 91
    Парк Лаута (Пловдив) 70 30.04.2022 18 24:25 17 1 - 20-24г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 313 23.04.2022 30 24:18 27 1 - 20-24г. няма 74
    Парк Лаута (Пловдив) 69 16.04.2022 21 25:01 18 2 - 20-24г. няма 83
    Парк Лаута (Пловдив) 68 09.04.2022 28 26:19 23 3 - 20-24г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 312 02.04.2022 26 26:30 23 2 - 20-24г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 311 26.03.2022 45 27:00 38 2 - 20-24г. няма 63
    Гребен канал 2 (Пловдив) 303 29.01.2022 51 31:42 41 4 - 20-24г. няма 60
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 295 04.12.2021 45 29:39 41 2 - 20-24г. няма 60
    Гребен канал 2 (Пловдив) 293 20.11.2021 46 29:49 39 2 - 20-24г. няма 62
    Гребен канал 2 (Пловдив) 285 18.09.2021 58 25:19 43 5 - 20-24г. няма 58
    Гребен канал 2 (Пловдив) 286 25.09.2021 28 28:10 25 2 - 20-24г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 283 04.09.2021 40 27:10 35 4 - 20-24г. няма 66
    Гребен канал 2 (Пловдив) 278 17.07.2021 33 30:22 26 2 - 20-24г. няма 75
    Парк Лаута (Пловдив) 64 10.07.2021 31 28:57 27 1 - 20-24г. няма 74
    Парк Лаута (Пловдив) 63 03.07.2021 22 30:45 18 1 - 20-24г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 276 19.06.2021 35 31:48 29 2 - 20-24г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 274 05.06.2021 33 29:15 25 1 - 20-24г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 273 29.05.2021 42 31:16 37 3 - 20-24г. няма 64
    Гребен канал 2 (Пловдив) 272 22.05.2021 39 30:02 30 3 - 20-24г. няма 71
    Гребен канал 2 (Пловдив) 271 15.05.2021 46 30:27 35 3 - 20-24г. няма 66
    Гребен канал 2 (Пловдив) 271 08.05.2021 44 32:50 33 2 - 20-24г. няма 68
    Гребен канал 2 (Пловдив) 270 01.05.2021 61 31:26 44 6 - 20-24г. няма 57
    Гребен канал 2 (Пловдив) 269 24.04.2021 33 29:54 25 1 - 20-24г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 268 17.04.2021 42 29:23 34 1 - 20-24г. няма 67
    Гребен канал 2 (Пловдив) 265 13.03.2021 56 31:40 46 2 - 20-24г. няма 55
    Гребен канал 2 (Пловдив) 264 06.03.2021 61 29:46 44 2 - 20-24г. няма 57
    Гребен канал 2 (Пловдив) 263 27.02.2021 47 29:37 39 2 - 20-24г. няма 62
    Гребен канал 2 (Пловдив) 261 13.02.2021 47 32:31 36 3 - 20-24г. няма 65
    Гребен канал 2 (Пловдив) 260 06.02.2021 55 29:26 44 2 - 20-24г. няма 57
    Гребен канал 2 (Пловдив) 259 30.01.2021 43 30:27 34 2 - 20-24г. няма 67
    Гребен канал 2 (Пловдив) 258 23.01.2021 55 30:25 43 3 - 20-24г. няма 58
    Гребен канал 2 (Пловдив) 257 16.01.2021 48 33:06 34 2 - 20-24г. няма 67
    Гребен канал 2 (Пловдив) 255 02.01.2021 49 36:32 32 4 - 20-24г. няма 69
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 248 14.11.2020 67 38:21 43 5 - 20-24г. няма 58
    Гребен канал 2 (Пловдив) 243 26.09.2020 45 35:04 35 2 - 20-24г. няма 66
    Гребен канал 2 (Пловдив) 243 19.09.2020 88 32:47 67 10 - 20-24г. няма 34
    Парк Лаута (Пловдив) 59 22.08.2020 35 38:36 25 3 - 20-24г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 236 04.07.2020 47 35:16 35 4 - 20-24г. няма 66
    Гребен канал 2 (Пловдив) 235 27.06.2020 48 40:52 38 4 - 20-24г. няма 63
    Гребен канал 2 (Пловдив) 230 22.02.2020 85 34:06 64 2 - 20-24г. няма 37
    Гребен канал 2 (Пловдив) 229 15.02.2020 55 26:48 45 1 - 20-24г. няма 56
    Гребен канал 2 (Пловдив) 228 08.02.2020 53 30:22 42 3 - 20-24г. няма 59
    Гребен канал 2 (Пловдив) 227 01.02.2020 100 35:10 73 5 - 20-24г. няма 28
    Гребен канал 2 (Пловдив) 226 25.01.2020 62 28:19 49 5 - 20-24г. няма 52
    Гребен канал 2 (Пловдив) 225 18.01.2020 55 29:19 45 5 - 20-24г. няма 56
    Гребен канал 2 (Пловдив) 224 11.01.2020 46 29:53 40 4 - 20-24г. няма 61
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 222 28.12.2019 43 29:34 35 3 - 20-24г. няма 66
    Гребен канал 2 (Пловдив) 221 21.12.2019 49 48:00 39 3 - 20-24г. няма 62
    Гребен канал 2 (Пловдив) 220 14.12.2019 57 38:54 38 3 - 20-24г. няма 63
    Гребен канал 2 (Пловдив) 219 07.12.2019 40 28:22 34 2 - 20-24г. няма 67
    Гребен канал 2 (Пловдив) 218 30.11.2019 75 33:22 56 4 - 20-24г. няма 45
    Гребен канал 2 (Пловдив) 217 23.11.2019 30 26:01 28 1 - 20-24г. няма 73
    Гребен канал 2 (Пловдив) 216 16.11.2019 51 27:28 40 3 - 20-24г. няма 61
    Гребен канал 2 (Пловдив) 215 09.11.2019 33 28:34 28 1 - 20-24г. няма 73
    Гребен канал 2 (Пловдив) 201 20.07.2019 46 35:03 31 2 - 20-24г. няма 70
    Гребен канал 2 (Пловдив) 214 02.11.2019 35 34:23 26 3 - 20-24г. няма 75
    Гребен канал 2 (Пловдив) 213 26.10.2019 53 41:55 38 2 - 20-24г. няма 63
    Гребен канал 2 (Пловдив) 212 19.10.2019 48 35:33 36 3 - 20-24г. няма 65
    София Екиден Маратон 5 06.09.2019 166 27:14 31 4 - 20-24г. няма 70
    Гребен канал 2 (Пловдив) 208 07.09.2019 28 29:42 23 1 - 20-24г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 207 31.08.2019 65 27:20 48 4 - 20-24г. няма 53
    Гребен канал 2 (Пловдив) 206 24.08.2019 39 48:18 30 2 - 20-24г. няма 71
    Гребен канал 2 (Пловдив) 204 10.08.2019 34 37:01 26 2 - 20-24г. няма 75
    Гребен канал 2 (Пловдив) 203 03.08.2019 49 33:24 39 1 - 20-24г. няма 62
    Гребен канал 2 (Пловдив) 202 27.07.2019 40 35:24 30 2 - 20-24г. няма 71
    Гребен канал 2 (Пловдив) 200 13.07.2019 27 27:40 21 1 - 20-24г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 198 29.06.2019 41 27:52 34 2 - 20-24г. няма 67
    Парк Лаута (Пловдив) 57 22.06.2019 27 27:42 19 3 - 20-24г. няма 82
    Парк Лаута (Пловдив) 56 15.06.2019 26 32:03 20 1 - 20-24г. няма 81
    Парк Лаута (Пловдив) 55 08.06.2019 25 34:20 18 2 - 20-24г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 197 01.06.2019 40 30:55 27 2 - 20-24г. няма 74
    Гребен канал 2 (Пловдив) 196 25.05.2019 24 29:30 20 1 - 20-24г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 195 18.05.2019 29 28:01 24 1 - 20-24г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 194 04.05.2019 36 32:37 26 3 - 20-24г. няма 75
    Гребен канал 2 (Пловдив) 193 27.04.2019 58 32:23 43 5 - 20-24г. няма 58
    Гребен канал 2 (Пловдив) 192 20.04.2019 34 29:53 24 1 - 20-24г. няма 77
    Парк Лаута (Пловдив) 54 13.04.2019 24 31:04 20 3 - 20-24г. няма 81
    Парк Лаута (Пловдив) 53 06.04.2019 21 28:25 19 2 - 20-24г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 191 30.03.2019 31 27:56 27 3 - 20-24г. няма 74
    Гребен канал 2 (Пловдив) 190 23.03.2019 35 27:20 24 1 - 20-24г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 189 16.03.2019 46 30:35 36 2 - 20-24г. няма 65
    Гребен канал 2 (Пловдив) 188 09.03.2019 42 27:25 35 4 - 20-24г. няма 66
    Гребен канал 2 (Пловдив) 187 02.03.2019 41 28:56 34 4 - 20-24г. няма 67
    Гребен канал 2 (Пловдив) 186 23.02.2019 30 31:11 24 2 - 20-24г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 185 16.02.2019 29 28:58 23 2 - 20-24г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 184 09.02.2019 35 29:55 28 3 - 20-24г. няма 73
    Гребен канал 2 (Пловдив) 180 12.01.2019 30 29:58 24 1 - 20-24г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 179 05.01.2019 25 27:40 20 2 - 20-24г. няма 81
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 178 29.12.2018 29 28:01 24 5 - 20-24г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 177 22.12.2018 32 28:09 28 5 - 20-24г. няма 73
    Гребен канал 2 (Пловдив) 176 15.12.2018 24 29:15 21 3 - 20-24г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 175 08.12.2018 34 29:33 30 4 - 20-24г. няма 71
    Гребен канал 2 (Пловдив) 173 24.11.2018 51 27:03 38 4 - 20-24г. няма 63
    Гребен канал 2 (Пловдив) 172 17.11.2018 31 27:40 25 3 - 20-24г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 171 10.11.2018 35 28:31 29 1 - 20-24г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 170 03.11.2018 63 29:05 48 5 - 20-24г. няма 53
    Гребен канал 2 (Пловдив) 169 27.10.2018 37 32:16 30 2 - 20-24г. няма 71
    Гребен канал 2 (Пловдив) 168 20.10.2018 104 35:19 62 6 - 20-24г. няма 39
    Гребен канал 2 (Пловдив) 166 06.10.2018 37 35:05 27 6 - 20-24г. няма 74
    Парк Лаута (Пловдив) 52 29.09.2018 40 37:52 30 5 - 20-24г. няма 71
    Парк Лаута (Пловдив) 51 22.09.2018 21 31:14 17 4 - 20-24г. няма 84
    Парк Лаута (Пловдив) 50 15.09.2018 24 31:47 21 1 - 20-24г. няма 80
    Парк Лаута (Пловдив) 49 08.09.2018 25 35:12 19 5 - 20-24г. няма 82
    Парк Лаута (Пловдив) 48 01.09.2018 31 38:07 26 5 - 20-24г. няма 75
    Парк Лаута (Пловдив) 47 25.08.2018 31 35:39 20 2 - 20-24г. няма 81
    Парк Лаута (Пловдив) 46 18.08.2018 24 36:31 16 2 - 20-24г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 164 04.08.2018 41 35:14 23 3 - 20-24г. няма 78
    Парк Лаута (Пловдив) 45 28.07.2018 28 38:29 22 2 - 20-24г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 163 21.07.2018 48 38:02 28 1 - 20-24г. няма 73
    Гребен канал 2 (Пловдив) 163 14.07.2018 13 38:39 12 1 - 20-24г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 162 07.07.2018 28 37:28 21 2 - 20-24г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 161 30.06.2018 28 40:40 21 3 - 20-24г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 160 23.06.2018 21 34:35 12 2 - 20-24г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 159 16.06.2018 41 37:24 27 3 - 20-24г. няма 74
    Гребен канал 2 (Пловдив) 158 09.06.2018 43 35:54 28 3 - 20-24г. няма 73
    Парк Лаута (Пловдив) 44 02.06.2018 20 37:49 16 3 - 20-24г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 156 19.05.2018 35 31:20 22 2 - 20-24г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 157 26.05.2018 36 41:04 25 3 - 20-24г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 155 12.05.2018 21 35:36 15 2 - 20-24г. няма 86
    Парк Лаута (Пловдив) 43 05.05.2018 25 38:08 18 3 - 20-24г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 154 28.04.2018 28 36:57 22 2 - 20-24г. няма 79
    Парк Лаута (Пловдив) 42 21.04.2018 24 31:28 19 1 - 20-24г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 153 07.04.2018 24 35:01 19 4 - 20-24г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 152 31.03.2018 34 35:07 27 3 - 20-24г. няма 74
    Гребен канал 2 (Пловдив) 151 24.03.2018 23 35:42 18 2 - 20-24г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 150 17.03.2018 30 35:48 21 2 - 20-24г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 149 10.03.2018 40 38:47 30 3 - 20-24г. няма 71
    Гребен канал 2 (Пловдив) 148 03.03.2018 41 34:58 30 4 - 20-24г. няма 71
    Гребен канал 2 (Пловдив) 147 24.02.2018 24 32:10 19 3 - 20-24г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 146 17.02.2018 32 31:21 26 5 - 20-24г. няма 75
    Гребен канал 2 (Пловдив) 145 10.02.2018 26 32:40 20 4 - 20-24г. няма 81
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 139 30.12.2017 19 32:47 15 3 - 20-24г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 137 16.12.2017 26 38:56 19 3 - 20-24г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 134 25.11.2017 38 36:06 28 6 - 20-24г. няма 73
    Гребен канал 2 (Пловдив) 131 04.11.2017 30 33:01 21 4 - 20-24г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 130 28.10.2017 28 35:52 21 3 - 20-24г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 129 21.10.2017 80 32:53 50 9 - 20-24г. няма 51
    Парк Лаута (Пловдив) 38 23.09.2017 24 35:57 18 5 - 20-24г. няма 83
    Парк Лаута (Пловдив) 37 16.09.2017 22 33:24 17 4 - 20-24г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 127 09.09.2017 25 34:39 21 6 - 20-24г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 126 02.09.2017 21 32:13 18 4 - 20-24г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 124 29.07.2017 17 41:14 11 5 - 20-24г. няма 90
    Парк Лаута (Пловдив) 33 22.07.2017 23 34:38 19 4 - 20-24г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 123 08.07.2017 26 36:51 19 2 - 15-19г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 122 01.07.2017 23 39:24 16 2 - 15-19г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 120 03.06.2017 28 36:46 22 4 - 15-19г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 117 06.05.2017 22 34:33 16 1 - 15-19г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 110 18.03.2017 31 32:21 22 1 - 15-19г. няма 79
    Парк Лаута (Пловдив) 26 11.02.2017 25 31:07 17 2 - 15-19г. няма 84
    Парк Лаута (Пловдив) 22 14.01.2017 17 30:29 13 1 - 15-19г. няма 88
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 105 17.12.2016 17 25:45 15 1 - 15-19г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 104 10.12.2016 27 26:25 20 6 - 15-19г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 103 03.12.2016 19 26:14 17 2 - 15-19г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 102 26.11.2016 24 23:51 19 2 - 15-19г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 101 19.11.2016 24 24:06 22 2 - 15-19г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 100 12.11.2016 46 28:56 28 3 - 15-19г. няма 73
    Гребен канал 2 (Пловдив) 99 05.11.2016 17 24:03 17 2 - 15-19г. няма 84
    Парк Лаута (Пловдив) 19 15.10.2016 18 24:17 17 1 - 15-19г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 97 08.10.2016 24 38:34 17 3 - 15-19г. няма 84
