Момчил Найденов

Възраст : 41г.
Регистриран : 12.12.2015
Точки : 1114
1

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 21:22 23:25 28:49
Позиция при финиширане 2 17 84
Възрастово постижение
61.83%
56.47%
45.84%
Позиция в пола 2 15 77
Средна скорост 14.039999961853 км/ч 12.22 км/ч 10.409999847412 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 263 (бягане 262, доброволец 1)
пробягани 1310 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Парк Лаута (Пловдив) 414 27.04.2024 21 23:54 19 6 - 40-44г. няма 82
    Парк Лаута (Пловдив) 413 20.04.2024 27 24:13 18 4 - 40-44г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 412 13.04.2024 22 24:17 18 5 - 40-44г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 535 06.04.2024 20 23:52 20 6 - 40-44г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 409 23.03.2024 29 23:31 26 6 - 40-44г. няма 75
    Гребен канал 2 (Пловдив) 407 09.03.2024 25 23:20 23 8 - 40-44г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 406 02.03.2024 30 24:21 23 7 - 40-44г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 405 24.02.2024 21 23:31 19 4 - 40-44г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 404 17.02.2024 32 23:28 26 7 - 40-44г. няма 75
    Гребен канал 2 (Пловдив) 403 10.02.2024 28 23:35 25 7 - 40-44г. няма 76
    Морска градина (Бургас) 493 03.02.2024 21 23:51 17 3 - 40-44г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 401 27.01.2024 29 23:58 27 5 - 40-44г. няма 74
    Гребен канал 2 (Пловдив) 400 20.01.2024 19 24:22 17 4 - 40-44г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 399 13.01.2024 27 23:28 24 5 - 40-44г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 398 06.01.2024 20 23:46 17 4 - 40-44г. няма 84
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 397 30.12.2023 38 24:08 30 8 - 40-44г. няма 71
    Гребен канал 2 (Пловдив) 395 16.12.2023 20 25:44 17 6 - 40-44г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 394 09.12.2023 26 24:00 22 5 - 40-44г. няма 79
    Западен парк 2 240 02.12.2023 50 28:18 44 13 - 40-44г. няма 57
    Гребен канал 2 (Пловдив) 392 25.11.2023 50 27:38 39 11 - 40-44г. няма 62
    Гребен канал 2 (Пловдив) 386 14.10.2023 27 24:06 25 4 - 40-44г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 383 23.09.2023 57 24:04 39 8 - 40-44г. няма 62
    Гребен канал 2 (Пловдив) 382 16.09.2023 52 25:42 44 5 - 40-44г. няма 57
    Гребен канал 2 (Пловдив) 380 02.09.2023 22 24:37 20 3 - 40-44г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 379 26.08.2023 23 24:39 21 5 - 40-44г. няма 80
    Парк Лаута (Пловдив) 375 29.07.2023 25 25:37 23 5 - 40-44г. няма 78
    Парк Лаута (Пловдив) 373 15.07.2023 18 24:48 16 4 - 40-44г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 372 08.07.2023 19 24:40 14 5 - 40-44г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 370 24.06.2023 42 25:58 30 4 - 40-44г. няма 71
    Парк Лаута (Пловдив) 368 10.06.2023 25 26:46 20 5 - 40-44г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 363 06.05.2023 43 26:44 32 11 - 40-44г. няма 69
    Гребен канал 2 (Пловдив) 362 29.04.2023 49 26:32 41 9 - 40-44г. няма 60
    Гребен канал 2 (Пловдив) 358 01.04.2023 31 24:30 24 8 - 40-44г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 356 18.03.2023 15 23:36 14 4 - 40-44г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 355 11.03.2023 26 23:29 24 3 - 40-44г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 354 04.03.2023 23 22:50 22 5 - 40-44г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 353 25.02.2023 23 23:38 22 7 - 40-44г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 352 18.02.2023 26 23:19 22 5 - 40-44г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 351 11.02.2023 19 22:48 13 5 - 40-44г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 350 04.02.2023 24 23:21 19 4 - 40-44г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 349 28.01.2023 28 23:01 25 4 - 40-44г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 348 21.01.2023 21 23:04 18 5 - 40-44г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 347 14.01.2023 19 22:44 17 5 - 40-44г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 346 07.01.2023 28 23:03 26 6 - 40-44г. няма 75
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 345 31.12.2022 30 23:20 26 5 - 40-44г. няма 75
    Гребен канал 2 (Пловдив) 344 24.12.2022 29 24:19 24 8 - 40-44г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 343 17.12.2022 23 24:13 19 7 - 35-39г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 342 10.12.2022 32 24:08 29 11 - 35-39г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 340 26.11.2022 32 23:50 29 8 - 35-39г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 338 12.11.2022 26 24:18 22 7 - 35-39г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 337 05.11.2022 37 24:27 33 11 - 35-39г. няма 68
    Парк Лаута (Пловдив) 334 15.10.2022 22 24:25 20 6 - 35-39г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 332 01.10.2022 32 25:44 29 8 - 35-39г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 326 20.08.2022 24 24:38 21 5 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 325 13.08.2022 21 23:58 20 6 - 35-39г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 324 23.07.2022 20 24:21 20 6 - 35-39г. няма 81
    Парк Лаута (Пловдив) 324 09.07.2022 18 24:34 18 5 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 322 25.06.2022 25 24:49 22 9 - 35-39г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 319 04.06.2022 29 25:02 27 9 - 35-39г. няма 74
    Парк Лаута (Пловдив) 317 28.05.2022 19 25:15 18 4 - 35-39г. няма 83
    Парк Лаута (Пловдив) 70 30.04.2022 12 23:29 11 4 - 35-39г. няма 90
    Парк Лаута (Пловдив) 69 16.04.2022 11 23:14 10 4 - 35-39г. няма 91
    Парк Лаута (Пловдив) 68 09.04.2022 13 23:14 12 5 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 309 12.03.2022 13 23:16 11 4 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 308 05.03.2022 11 22:56 9 4 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 307 26.02.2022 22 23:31 22 8 - 35-39г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 305 12.02.2022 23 23:58 21 6 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 303 29.01.2022 22 23:53 21 6 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 302 22.01.2022 16 23:18 15 5 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 301 15.01.2022 19 23:28 18 7 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 300 08.01.2022 16 22:56 15 5 - 35-39г. няма 86
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 298 25.12.2021 20 23:53 19 4 - 35-39г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 296 11.12.2021 27 23:40 25 7 - 35-39г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 295 04.12.2021 23 23:59 21 8 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 294 27.11.2021 28 23:36 25 10 - 35-39г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 293 20.11.2021 22 23:32 19 5 - 35-39г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 292 13.11.2021 30 24:20 28 7 - 35-39г. няма 73
    Гребен канал 2 (Пловдив) 291 06.11.2021 18 23:57 17 4 - 35-39г. няма 84
    Парк Лаута (Пловдив) 67 23.10.2021 11 23:55 11 5 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 287 02.10.2021 24 23:21 21 6 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 285 18.09.2021 36 23:25 29 9 - 35-39г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 286 25.09.2021 17 24:16 16 4 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 284 11.09.2021 37 25:57 30 8 - 35-39г. няма 71
    Гребен канал 2 (Пловдив) 282 28.08.2021 17 24:07 13 4 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 280 07.08.2021 19 24:33 14 5 - 35-39г. няма 87
    Парк Лаута (Пловдив) 65 31.07.2021 18 24:42 17 8 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 278 17.07.2021 20 25:00 17 6 - 35-39г. няма 84
    Парк Лаута (Пловдив) 64 10.07.2021 19 24:22 17 6 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 277 26.06.2021 27 27:49 21 7 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 276 19.06.2021 17 24:46 16 5 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 274 05.06.2021 20 25:43 19 7 - 35-39г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 273 29.05.2021 24 25:00 24 7 - 35-39г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 268 17.04.2021 26 25:07 23 4 - 35-39г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 266 20.03.2021 24 24:34 19 6 - 35-39г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 265 13.03.2021 22 23:02 20 5 - 35-39г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 264 06.03.2021 29 23:14 25 8 - 35-39г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 263 27.02.2021 13 22:46 13 4 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 262 20.02.2021 17 22:52 15 7 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 261 13.02.2021 11 22:50 9 3 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 260 06.02.2021 23 22:53 21 7 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 259 30.01.2021 23 23:49 21 5 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 258 23.01.2021 25 23:19 23 7 - 35-39г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 257 16.01.2021 15 23:14 13 5 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 256 09.01.2021 12 22:44 12 3 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 255 02.01.2021 13 22:41 12 6 - 35-39г. няма 89
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 254 26.12.2020 16 23:08 16 3 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 253 19.12.2020 13 22:42 12 3 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 252 12.12.2020 11 23:41 9 3 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 251 05.12.2020 11 22:50 10 4 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 250 28.11.2020 11 22:47 10 2 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 249 21.11.2020 10 22:35 8 2 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 248 14.11.2020 14 22:26 9 5 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 247 07.11.2020 16 22:43 12 5 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 246 31.10.2020 14 23:05 13 4 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 244 17.10.2020 13 22:57 10 4 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 243 26.09.2020 14 22:23 12 4 - 35-39г. няма 89
    Парк Лаута (Пловдив) 61 12.09.2020 11 22:36 10 3 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 242 05.09.2020 15 22:55 15 4 - 35-39г. няма 86
    Парк Лаута (Пловдив) 59 22.08.2020 6 22:01 6 1 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 240 08.08.2020 17 23:01 15 6 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 239 25.07.2020 18 22:59 14 3 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 238 18.07.2020 17 22:43 16 3 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 237 11.07.2020 16 23:08 13 4 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 235 27.06.2020 14 22:25 12 4 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 234 20.06.2020 21 23:50 18 4 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 233 13.06.2020 21 23:39 18 4 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 232 07.03.2020 26 23:47 23 6 - 35-39г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 231 29.02.2020 21 24:09 17 4 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 230 22.02.2020 27 23:17 24 8 - 35-39г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 229 15.02.2020 34 24:31 30 8 - 35-39г. няма 71
    Гребен канал 2 (Пловдив) 228 08.02.2020 21 24:19 21 3 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 225 18.01.2020 15 23:09 15 5 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 223 04.01.2020 17 22:48 14 6 - 35-39г. няма 87
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 222 28.12.2019 17 23:19 16 3 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 220 14.12.2019 16 23:08 14 4 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 219 07.12.2019 18 23:34 17 3 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 217 23.11.2019 15 23:22 15 4 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 216 16.11.2019 13 22:49 13 2 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 215 09.11.2019 18 23:35 16 4 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 201 20.07.2019 13 22:30 12 3 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 214 02.11.2019 9 22:37 9 1 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 213 26.10.2019 17 22:12 15 7 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 212 19.10.2019 15 22:50 12 3 - 35-39г. няма 89
    Парк Лаута (Пловдив) 59 12.10.2019 18 25:58 17 3 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 210 28.09.2019 24 24:10 19 5 - 35-39г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 208 07.09.2019 13 24:43 13 4 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 207 31.08.2019 36 23:10 29 8 - 35-39г. няма 72
    Гребен канал 2 (Пловдив) 204 10.08.2019 15 23:26 13 4 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 203 03.08.2019 23 23:19 17 6 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 202 27.07.2019 15 23:03 13 3 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 200 13.07.2019 9 22:21 8 4 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 199 06.07.2019 5 23:04 5 2 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 198 29.06.2019 20 23:03 20 5 - 35-39г. няма 81
    Парк Лаута (Пловдив) 57 22.06.2019 4 22:50 4 1 - 35-39г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 56 15.06.2019 5 23:13 5 1 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 197 01.06.2019 11 22:14 11 3 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 195 18.05.2019 25 26:44 21 4 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 194 04.05.2019 23 28:49 18 2 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 193 27.04.2019 29 22:59 24 6 - 35-39г. няма 77
    Парк Лаута (Пловдив) 54 13.04.2019 9 24:12 9 1 - 35-39г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 53 06.04.2019 7 22:12 7 3 - 35-39г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 191 30.03.2019 21 26:19 17 4 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 190 23.03.2019 12 22:54 10 5 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 189 16.03.2019 15 23:06 15 4 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 188 09.03.2019 17 23:03 15 4 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 187 02.03.2019 15 23:04 15 3 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 185 16.02.2019 15 24:24 14 4 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 184 09.02.2019 15 23:29 15 3 - 35-39г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 183 02.02.2019 10 23:29 10 2 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 181 19.01.2019 7 23:09 7 2 - 35-39г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 180 12.01.2019 15 24:21 14 3 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 179 05.01.2019 6 23:07 5 3 - 35-39г. няма 96
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 178 29.12.2018 22 25:41 18 4 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 177 22.12.2018 11 22:56 11 3 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 176 15.12.2018 6 22:44 5 2 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 175 08.12.2018 9 22:12 9 1 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 174 01.12.2018 7 23:24 6 1 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 173 24.11.2018 11 21:51 10 4 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 172 17.11.2018 24 26:20 20 5 - 35-39г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 169 27.10.2018 11 22:04 11 1 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 168 20.10.2018 36 21:56 31 4 - 35-39г. няма 70
    Гребен канал 2 (Пловдив) 166 06.10.2018 7 21:58 7 1 - 35-39г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 52 29.09.2018 9 21:40 7 1 - 35-39г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 51 22.09.2018 7 22:24 6 2 - 35-39г. няма 95
    Парк Лаута (Пловдив) 48 01.09.2018 10 22:56 10 2 - 35-39г. няма 91
    Парк Лаута (Пловдив) 46 18.08.2018 8 23:08 6 2 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 163 21.07.2018 11 22:45 11 2 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 163 14.07.2018 5 23:36 5 1 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 161 30.06.2018 7 22:36 7 1 - 35-39г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 158 09.06.2018 6 22:28 5 1 - 35-39г. няма 96
    Парк Лаута (Пловдив) 44 02.06.2018 6 22:37 6 1 - 35-39г. няма 95
    Парк Лаута (Пловдив) 42 21.04.2018 8 21:39 8 1 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 152 31.03.2018 9 22:33 9 1 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 151 24.03.2018 5 21:31 5 1 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 150 17.03.2018 2 21:22 2 1 - 35-39г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 149 10.03.2018 9 22:37 9 1 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 148 03.03.2018 14 23:51 13 2 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 147 24.02.2018 16 24:43 14 2 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 146 17.02.2018 16 24:07 14 3 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 144 03.02.2018 10 22:12 10 2 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 143 27.01.2018 6 22:14 6 1 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 142 20.01.2018 8 21:41 8 1 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 141 13.01.2018 7 22:33 6 2 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 140 06.01.2018 8 22:15 8 1 - 35-39г. няма 93
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 139 30.12.2017 8 21:53 8 1 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 138 23.12.2017 11 22:19 9 3 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 136 09.12.2017 8 22:10 7 3 - 30-34г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 135 02.12.2017 7 21:50 7 4 - 30-34г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 134 25.11.2017 10 22:05 9 2 - 30-34г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 133 18.11.2017 10 23:17 10 3 - 30-34г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 131 04.11.2017 11 22:10 8 3 - 30-34г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 129 21.10.2017 27 22:20 24 10 - 30-34г. няма 77
    Парк Лаута (Пловдив) 38 23.09.2017 6 21:55 6 4 - 30-34г. няма 95
    Парк Лаута (Пловдив) 37 16.09.2017 6 21:34 6 2 - 30-34г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 127 09.09.2017 7 22:54 7 3 - 30-34г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 126 02.09.2017 9 22:13 9 3 - 30-34г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 124 29.07.2017 6 21:50 6 1 - 30-34г. няма 95
    Парк Лаута (Пловдив) 33 22.07.2017 9 22:00 9 1 - 30-34г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 123 08.07.2017 11 23:23 11 1 - 30-34г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 121 17.06.2017 12 22:38 11 1 - 30-34г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 120 03.06.2017 12 22:42 12 4 - 30-34г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 118 13.05.2017 13 22:47 12 2 - 30-34г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 115 22.04.2017 6 23:05 6 2 - 30-34г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 113 08.04.2017 9 21:52 9 3 - 30-34г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 111 25.03.2017 11 21:24 9 3 - 30-34г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 110 18.03.2017 13 22:53 13 4 - 30-34г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 109 11.03.2017 17 23:03 16 4 - 30-34г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 108 04.03.2017 17 21:54 16 5 - 30-34г. няма 85
    Парк Лаута (Пловдив) 28 25.02.2017 7 22:38 7 4 - 30-34г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 27 18.02.2017 11 22:14 10 2 - 30-34г. няма 91
    Парк Лаута (Пловдив) 26 11.02.2017 9 23:46 8 2 - 30-34г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 24 28.01.2017 8 22:47 7 1 - 30-34г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 25 04.02.2017 8 25:00 8 2 - 30-34г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 22 14.01.2017 9 25:58 8 1 - 30-34г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 21 07.01.2017 7 24:32 6 1 - 30-34г. няма 95
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 107 31.12.2016 3 22:11 3 2 - 30-34г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 106 24.12.2016 7 21:33 7 1 - 30-34г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 105 17.12.2016 8 21:54 7 1 - 30-34г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 104 10.12.2016 17 21:50 13 2 - 30-34г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 103 03.12.2016 12 22:11 11 2 - 30-34г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 102 26.11.2016 15 21:28 13 2 - 30-34г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 101 19.11.2016 14 22:14 14 3 - 30-34г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 98 22.10.2016 5 22:37 5 3 - 30-34г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 96 01.10.2016 15 23:20 14 3 - 30-34г. няма 87
    Брюксел (София) 2 17.09.2016 84 22:24 77 21 - 30-34г. няма 24
    Гребен канал 2 (Пловдив) 91 13.08.2016 7 22:34 7 2 - 30-34г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 15 16.07.2016 13 24:05 10 3 - 30-34г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 87 09.07.2016 10 23:02 9 2 - 30-34г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 84 18.06.2016 17 23:26 16 2 - 30-34г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 83 11.06.2016 17 22:55 15 4 - 30-34г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 82 04.06.2016 22 23:19 20 5 - 30-34г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 78 07.05.2016 14 22:03 14 4 - 30-34г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 72 19.03.2016 10 21:54 10 1 - 30-34г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 71 05.03.2016 21 22:43 19 4 - 30-34г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 70 27.02.2016 20 21:53 18 6 - 30-34г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 69 20.02.2016 14 22:11 14 2 - 30-34г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 68 13.02.2016 15 21:54 14 5 - 30-34г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 67 06.02.2016 15 21:51 15 3 - 30-34г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 65 23.01.2016 14 22:29 14 2 - 30-34г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 63 09.01.2016 15 21:41 14 4 - 30-34г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 62 02.01.2016 10 21:26 10 2 - 30-34г. няма 91
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 61 26.12.2015 21 21:24 20 7 - 30-34г. няма 81
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play