Позиция | ID | Проверка | Име | SUUNTO Точки | В. Постижение Точки | Години Точки | Общо Време | Общо Точки | Участници |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 746 | Lightstrike | 363 | 279 | 99 | 03:15:35 | 741 | №7525 - Ивелина Маджарова, №2622 - Nikola Ovcharski, №7517 - Вълимир Стоев, №7431 - Стефан Стоев | |
2 | 544 | adidas Runners Sofia - Team Disaster | 328 | 264 | 130 | 03:24:17 | 722 | №19390 - Полина Господинова, №19667 - Александър Тошев, №14528 - Евелин Жечев, №8329 - Емилия Павлова | |
3 | 340 | Женени с деца Варна | 238 | 259 | 191 | 03:38:51 | 688 | №10358 - Катя Дженкова, №13163 - Борис Качамаков, №13202 - Hristina Tsenova, №5960 - Ани Карчева | |
4 | 21 | Mammoth | 267 | 239 | 123 | 03:37:06 | 629 | №6615 - Жанина Караиванова, №20502 - Pavel Petrov, №22895 - Анна Христова-Попова, №1586 - Радина Станева | |
5 | 710 | Лабрадор 5 | 185 | 241 | 196 | 03:46:15 | 622 | №20245 - Весела Пенчева, №17840 - Tanya Dimitrova, №13737 - Велко Герасимов, №19308 - Петя Карамаждракова | |
6 | 447 | adidas Runners Sofia | Originals | 227 | 233 | 151 | 03:40:37 | 611 | №13572 - Таня Петкова, №18262 - Атанаска Атанасова , №13469 - Иван Иванов, №85 - Александрина Славова | |
7 | 453 | Летящите | 175 | 250 | 182 | 03:33:39 | 607 | №12602 - Красимира Танчева, №5056 - Илия Василев, №3633 - Нейко Плачков, №17924 - Георги Корадов | |
8 | 256 | Shumla Runners | 199 | 247 | 155 | 03:29:35 | 601 | №22347 - Дана Христова, №25873 - Стоян Русев, №14118 - Йордан Димов, №7254 - Стоян Бонев | |
9 | 602 | "Лудогорци" | 191 | 238 | 170 | 03:45:36 | 599 | №22430 - Грета Момчева , №1318 - Калоян Николов, №2938 - Tsvetanka Pencheva, №22029 - Бистра Василева | |
10 | 351 | Ленивец | 180 | 236 | 171 | 03:39:19 | 587 | №99 - Анна Стефанова, №13017 - Антоанета Генова, №9800 - Димитър Борисов, №645 - Борислав Бумбаров | |
11 | 747 | 5 KM RUN YAMBOL 1 | 116 | 254 | 193 | 03:35:32 | 563 | №27003 - Vanya Zheleva , №26473 - Антон Шиков, №26565 - Петър Панайотов , №26443 - Страхил Атанасов | |
12 | 601 | д'Артанян | 165 | 232 | 163 | 03:39:09 | 560 | №22225 - Росица Вълчева, №14978 - Е Атанасов, №21936 - Силвия Бузатова, №21768 - Димитър Момчилов | |
13 | 597 | За бирата бягам | 118 | 227 | 203 | 03:51:43 | 548 | №12102 - Валентина Георгиева, №20504 - Мариана Петкова, №21971 - Цанко Димитров, №6134 - Петко Петков | |
14 | 644 | Лабрадор 4 | 142 | 225 | 171 | 03:52:00 | 538 | №23888 - Ива Колева, №20653 - Кристиян Тодоров, №8950 - Ценко Ценов, №18160 - Stefan Savov | |
15 | 596 | D-Run | 152 | 223 | 158 | 03:48:40 | 533 | №13203 - Жанет Маринова, №22126 - Георги Георгиев, №13201 - Росица Степанова, №22028 - Нана Нанева | |
16 | 59 | TeamAwesome | 92 | 226 | 195 | 03:55:45 | 513 | №2824 - Таня Димитрова, №2719 - Илияна Клявкова, №2726 - Мария Анчева, №10548 - Десислав Димитров | |
17 | 235 | Бързите Костенурки | 165 | 222 | 120 | 03:39:18 | 507 | №3338 - Елена Иванова, №6590 - Тодор Стоянов, №2927 - Николета Костова, №13106 - Илиян Джисов | |
18 | 171 | OLD SCHOOL | 75 | 229 | 190 | 03:47:07 | 494 | №8972 - Елица Карагьозова, №9594 - Георги Стоев, №9621 - Милен Калчев, №15505 - Пламена Тодорова | |
19 | 603 | Екскурзиантите | 131 | 214 | 147 | 03:46:28 | 492 | №24194 - Siseto K, №22038 - Лъчезар Димитров, №21769 - Геновева Вангелова, №21778 - Драгомир Антов | |
20 | 78 | Only Running Fans | 99 | 223 | 169 | 03:49:28 | 491 | №4661 - Галина Новакова, №4093 - Мартин Славов, №16448 - Jack Gleeson, №5209 - Мадлен Тютелян | |
21 | 448 | Костенурките нинджа | 84 | 217 | 188 | 03:52:57 | 489 | №15319 - Stiliyana Petrova, №4171 - Калоян Татаров , №10727 - Иван Петров, №9706 - Зорница Петрова | |
22 | 675 | Женени с деца - Резервите | 68 | 233 | 179 | 03:39:52 | 480 | №19412 - Бояна Маринова , №6076 - Йордан Цингов, №14685 - Здравко Славчев, №1390 - Православ Миленков | |
23 | 445 | Лабрадор | 33 | 225 | 221 | 04:01:34 | 479 | №11872 - Лилия Николова, №6530 - Силян Тополски, №17834 - Марияна Тодорова, №17021 - Красимира Герасимова | |
24 | 724 | Run 1300 - 2 | 117 | 211 | 149 | 03:48:17 | 477 | №26101 - Радост Колева, №25407 - Николай Гинчев, №20575 - Полина Димова, №23718 - Мартин Найденов | |
25 | 670 | БС КС | 134 | 210 | 130 | 03:43:20 | 474 | №23511 - Анастасия Кънева, №15371 - Николай Станев, №24022 - Станислав Богданов, №11865 - Николай Балев | |
26 | 594 | ПРАХ В ОЧИТЕ | 94 | 219 | 156 | 03:43:34 | 469 | №19870 - Ваня Михлюзова, №11520 - Йордан Русев, №13908 - Апостол Джалов, №13614 - Ivan Yocev | |
27 | 354 | Духът на младостта | 24 | 216 | 225 | 04:05:03 | 465 | №2680 - Виктория Неделчева, №485 - Георги Вълков, №20281 - Александрина Бахнева , №57 - Стоян Коев | |
28 | 200 | Бегачите | 29 | 217 | 214 | 04:00:55 | 460 | №6230 - Яна Гиндева, №18932 - Станислав Бояджиев, №19571 - Лъчезар Лазаров, №9951 - Росилина Хесапчиева | |
29 | 636 | Илчов баир Шумен | 51 | 208 | 176 | 03:51:46 | 435 | №1552 - Анелия Карагьозян, №24673 - Dobromir Vasilev, №22329 - Захари Николов, №22360 - Тодор Арсов | |
30 | 451 | RunForFun | 90 | 212 | 126 | 03:41:37 | 428 | №9634 - Моника Клявкова , №7685 - Владимир Клявков, №3634 - Стоян Георгиев, №10805 - Илия Ганев | |
31 | 62 | Бъфало | 4 | 188 | 223 | 04:26:43 | 415 | №4999 - Elizabet Yordanova, №24262 - Свилен Цонев, №8860 - Ренета Лефтерова, №4987 - Стилияна Буковска | |
32 | 712 | Диви кози | 36 | 200 | 166 | 04:03:23 | 402 | №16819 - Вяра Кръстева, №17805 - Любен Чавдаров, №2858 - Владо Шуманов, №25280 - Георги Крънчев | |
33 | 725 | Life Changing Team | 7 | 201 | 192 | 04:00:41 | 400 | №22372 - Снежина Любенова, №17362 - Валентин Игнатов , №18018 - Владимир Георгиев, №18309 - Диана Георгиева | |
34 | 456 | VIVACOM_RUNNERS | 4 | 185 | 196 | 04:18:29 | 385 | №13296 - Rayna Nikolova, №9726 - Петър Стоянов Стоянов, №13298 - Васил Василев, №19551 - Димитър Димитров | |
35 | 654 | Самсар | 4 | 184 | 180 | 04:13:37 | 368 | №26384 - Гергана Стамова, №12724 - Данаил Мечев, №926 - Таня Тонева, №4867 - Polly The Evil | |
36 | 442 | ASICS Frontrunner Bulgaria | 14 | 187 | 166 | 04:02:08 | 367 | №8869 - Виктория Данова, №7607 - Васил Величков, №1811 - Кънчо Костадинов, №5254 - Здравко Иванов | |
37 | 548 | Лабрадор 2 | 37 | 179 | 149 | 04:05:46 | 365 | №23352 - Димитрина Гулева, №10188 - НИКОЛАЙ Лабрадор , №11224 - Светослав Лашев, №25643 - Иво Борисов | |
38 | 680 | Run 1300 | 4 | 169 | 165 | 04:18:13 | 338 | №24382 - Татяна Тодорова, №22390 - Николай Николов, №26152 - Stiliyan Nikolov, №24669 - Xristo Nikolov | |
39 | 591 | Лабрадор 3 | 4 | 169 | 141 | 04:13:43 | 314 | №14895 - Nadia Aual, №14470 - Борислав Димитров, №9061 - Cvetan Raykov, №14480 - Sofia Kazakova |
Доказан - в рамките на личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - в рамките на 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - непроверен, няма запис на 5kmrun и е с време над 18 мин., няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - повече от 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun, непроверен - няма запис на 5kmrun и е с време под 18 мин |