Летящите

Летящите




Участници Регистриран Точки
№ 3255 - Георги Василев - КАПИТАН
№ 3633 - Нейко Плачков
№ 5056 - Илия Василев
№ 12602 - Красимира Танчева
№ 14281 - Милена Бонева
№ 17924 - Георги Корадов
16.02.2019 6744

Общ бр. участия: 65

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Бургас) 536 30.11.2024 1 01:37:10 637
    Морска градина (Бургас) 532 25.10.2024 4 01:46:54 576
    Морска градина (Бургас) 527 27.09.2024 6 01:50:18 528
    Морска градина (Бургас) 523 30.08.2024 1 01:32:16 639
    Морска градина (Бургас) 518 26.07.2024 1 01:32:46 621
    Морска градина (Бургас) 514 28.06.2024 1 01:34:30 640
    Морска градина (Бургас) 509 24.05.2024 2 01:41:27 629
    Морска градина (Бургас) 505 26.04.2024 3 01:36:11 610
    Морска градина (Бургас) 501 29.03.2024 3 01:36:08 569
    Морска градина (Бургас) 496 23.02.2024 1 01:33:00 639
    Морска градина (Бургас) 492 26.01.2024 1 01:32:10 656
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Бургас) 488 29.12.2023 5 01:52:47 448
    Морска градина (Бургас) 483 24.11.2023 1 01:37:58 642
    Морска градина (Бургас) 479 27.10.2023 5 01:37:43 540
    Морска градина (Бургас) 475 29.09.2023 3 01:38:50 554
    Морска градина (Бургас) 470 25.08.2023 1 01:32:24 636
    Морска градина (Бургас) 466 28.07.2023 1 01:30:01 645
    Морска градина (Бургас) 461 23.06.2023 1 01:29:20 651
    Морска градина (Бургас) 457 26.05.2023 3 01:41:21 570
    Морска градина (Бургас) 453 28.04.2023 3 01:36:27 599
    Морска градина (Бургас) 448 24.03.2023 2 01:26:02 599
    Морска градина (Бургас) 444 24.02.2023 1 01:31:44 588
    Морска градина (Бургас) 440 27.01.2023 3 01:43:29 583
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Бургас) 436 30.12.2022 4 01:39:53 536
    Морска градина (Бургас) 431 25.11.2022 1 01:30:46 615
    Морска градина (Бургас) 427 28.10.2022 5 01:39:34 583
    Морска градина (Бургас) 422 23.09.2022 3 01:40:22 561
    Морска градина (Бургас) 418 26.08.2022 1 01:32:15 625
    Морска градина (Бургас) 413 29.07.2022 2 01:35:20 602
    Морска градина (Бургас) 408 24.06.2022 1 01:35:23 585
    Морска градина (Бургас) 403 27.05.2022 4 01:41:16 559
    Морска градина (Бургас) 399 29.04.2022 1 01:30:18 640
    Морска градина (Бургас) 394 25.03.2022 3 01:28:15 584
    Морска градина (Бургас) 390 25.02.2022 5 01:33:25 547
    Морска градина (Бургас) 386 28.01.2022 1 01:33:12 613
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Бургас) 381 24.12.2021 1 01:31:15 640
    Морска градина (Бургас) 377 26.11.2021 1 01:28:03 642
    Морска градина (Бургас) 373 29.10.2021 1 01:22:30 620
    Морска градина (Бургас) 368 24.09.2021 1 01:23:26 611
    Морска градина (Варна) 401 24.09.2021 3 01:30:47 588
    Морска градина (Бургас) 364 27.08.2021 1 01:32:16 609
    Морска градина (Бургас) 360 30.07.2021 1 01:30:23 637
    Морска градина (Бургас) 355 25.06.2021 1 01:29:38 618
    Морска градина (Бургас) 351 28.05.2021 1 01:23:15 615
    Морска градина (Бургас) 346 23.04.2021 1 01:22:06 614
    Морска градина (Бургас) 340 26.02.2021 1 01:29:14 605
    Морска градина (Бургас) 336 29.01.2021 1 01:30:33 622
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Бургас) 331 25.12.2020 3 01:28:58 560
    Морска градина (Бургас) 327 27.11.2020 1 01:31:30 593
    Морска градина (Бургас) 323 30.10.2020 1 01:30:20 614
    Морска градина (Бургас) 318 25.09.2020 3 01:32:16 578
    Морска градина (Бургас) 314 28.08.2020 1 01:28:52 623
    Морска градина (Бургас) 305 26.06.2020 1 01:28:47 627
    Морска градина (Бургас) 301 28.02.2020 1 01:28:20 639
    Морска градина (Бургас) 296 24.01.2020 1 01:26:07 645
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Бургас) 292 27.12.2019 2 01:23:56 585
    Морска градина (Бургас) 288 29.11.2019 1 01:25:49 630
    Морска градина (Бургас) 283 25.10.2019 1 01:27:07 629
    Морска градина (Бургас) 279 27.09.2019 1 01:19:49 585
    Морска градина (Бургас) 275 30.08.2019 3 01:26:53 562
    Морска градина (Бургас) 270 26.07.2019 3 01:24:31 565
    Морска градина (Бургас) 268 28.06.2019 1 01:21:47 599
    Морска градина (Бургас) 259 26.04.2019 4 01:24:01 546
    Морска градина (Бургас) 255 29.03.2019 1 01:22:40 612
    Морска градина (Бургас) 250 22.02.2019 3 01:34:19 552
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play