RunForFun




Участници Регистриран Точки
№ 9634 - Моника Клявкова - КАПИТАН
№ 7685 - Владимир Клявков
№ 10805 - Илия Ганев
№ 20616 - Йордан Велков
№ 26413 - Ваня Георгиева
26.01.2019

Общ бр. участия: 37

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 362 29.04.2023 5 01:34:58 535
    Гребен канал 2 (Пловдив) 357 24.03.2023 6 01:48:59 511
    Гребен канал 2 (Пловдив) 353 24.02.2023 6 01:54:47 513
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 345 30.12.2022 4 01:36:13 559
    Гребен канал 2 (Пловдив) 340 25.11.2022 5 01:37:56 494
    Гребен канал 2 (Пловдив) 336 28.10.2022 4 01:28:22 545
    Гребен канал 2 (Пловдив) 332 23.09.2022 4 01:31:42 505
    Гребен канал 2 (Пловдив) 328 26.08.2022 4 01:40:31 559
    Парк Лаута (Пловдив) 325 29.07.2022 4 01:51:47 530
    Гребен канал 2 (Пловдив) 322 24.06.2022 5 01:41:49 543
    Парк Лаута (Пловдив) 317 27.05.2022 3 02:03:35 555
    Парк Лаута (Пловдив) 70 29.04.2022 3 02:12:04 569
    Гребен канал 2 (Пловдив) 311 25.03.2022 3 01:31:40 569
    Гребен канал 2 (Пловдив) 307 25.02.2022 4 01:37:51 531
    Гребен канал 2 (Пловдив) 303 28.01.2022 4 01:34:58 558
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 298 24.12.2021 3 01:38:26 548
    Гребен канал 2 (Пловдив) 294 26.11.2021 4 01:42:33 544
    Гребен канал 2 (Пловдив) 290 29.10.2021 4 01:59:37 529
    Гребен канал 2 (Пловдив) 282 27.08.2021 2 02:03:17 581
    Парк Лаута (Пловдив) 65 30.07.2021 3 01:40:06 562
    Гребен канал 2 (Пловдив) 277 25.06.2021 2 01:38:13 580
    Гребен канал 2 (Пловдив) 273 28.05.2021 3 01:43:36 575
    Гребен канал 2 (Пловдив) 269 23.04.2021 4 01:57:49 583
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 254 25.12.2020 2 01:35:29 572
    Гребен канал 2 (Пловдив) 243 25.09.2020 2 01:32:10 588
    Гребен канал 2 (Пловдив) 235 26.06.2020 4 01:34:39 545
    Гребен канал 2 (Пловдив) 231 28.02.2020 3 01:57:59 540
    Гребен канал 2 (Пловдив) 226 24.01.2020 3 01:50:29 557
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 222 27.12.2019 4 01:57:59 543
    Гребен канал 2 (Пловдив) 218 29.11.2019 4 01:52:52 525
    Гребен канал 2 (Пловдив) 213 25.10.2019 3 01:34:07 521
    Гребен канал 2 (Пловдив) 207 30.08.2019 5 01:55:51 421
    Гребен канал 2 (Пловдив) 202 26.07.2019 3 01:46:18 495
    Гребен канал 2 (Пловдив) 193 26.04.2019 2 01:55:25 555
    Гребен канал 2 (Пловдив) 191 29.03.2019 4 01:37:53 538
    Гребен канал 2 (Пловдив) 186 22.02.2019 4 01:41:41 545
    Гребен канал 2 (Пловдив) 182 25.01.2019 2 01:40:03 542
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play