Mammoth

Mammoth

Прочети интервю с капитана на отбора


Участници Регистриран Точки
№ 1586 - Радина Станева - КАПИТАН
№ 1088 - Росен Досев
№ 6615 - Жанина Караиванова
№ 9703 - Евелина Златанова
№ 10867 - Илияна Калева
№ 22895 - Анна Христова
14.11.2014 5143

Общ бр. участия: 95

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 560 28.09.2024 3 01:32:24 584
    Морска градина (Варна) 556 30.08.2024 6 01:37:25 480
    Морска градина (Варна) 551 26.07.2024 4 01:32:30 577
    Морска градина (Варна) 547 28.06.2024 5 01:36:45 564
    Морска градина (Варна) 542 24.05.2024 3 01:32:08 585
    Морска градина (Варна) 538 26.04.2024 3 01:28:32 584
    Морска градина (Варна) 534 29.03.2024 3 01:28:47 589
    Морска градина (Варна) 529 23.02.2024 3 01:31:34 593
    Морска градина (Варна) 525 26.01.2024 3 01:24:53 587
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 521 29.12.2023 5 01:39:45 546
    Морска градина (Варна) 516 24.11.2023 5 01:28:38 536
    Морска градина (Варна) 512 27.10.2023 5 01:28:52 504
    Морска градина (Варна) 508 29.09.2023 5 01:38:39 506
    Морска градина (Варна) 503 25.08.2023 3 01:30:27 565
    Морска градина (Варна) 499 28.07.2023 4 01:47:28 489
    Морска градина (Варна) 494 23.06.2023 3 01:26:20 584
    Морска градина (Варна) 490 26.05.2023 3 01:25:05 585
    Морска градина (Варна) 486 28.04.2023 3 01:28:15 600
    Морска градина (Варна) 481 24.03.2023 3 01:22:57 597
    Морска градина (Варна) 473 27.01.2023 2 01:26:20 618
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 469 30.12.2022 2 01:26:01 621
    Морска градина (Варна) 464 25.11.2022 3 01:31:31 595
    Морска градина (Варна) 469 28.10.2022 4 01:35:56 558
    Морска градина (Варна) 455 23.09.2022 6 01:35:11 518
    Морска градина (Варна) 451 26.08.2022 3 01:30:40 576
    Морска градина (Варна) 436 27.05.2022 4 01:38:01 570
    Морска градина (Варна) 432 29.04.2022 4 01:34:01 570
    Морска градина (Варна) 427 25.03.2022 5 01:45:09 558
    Морска градина (Варна) 423 25.02.2022 4 01:37:13 570
    Морска градина (Варна) 419 28.01.2022 4 01:38:11 566
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 410 26.11.2021 4 01:35:56 553
    Морска градина (Варна) 406 29.10.2021 4 01:40:11 544
    Морска градина (Варна) 401 24.09.2021 5 01:43:59 536
    Морска градина (Варна) 397 27.08.2021 4 01:32:58 577
    Морска градина (Варна) 393 30.07.2021 3 01:38:05 571
    Морска градина (Варна) 388 25.06.2021 6 01:40:31 502
    Морска градина (Варна) 384 28.05.2021 4 01:34:51 565
    Морска градина (Варна) 379 23.04.2021 6 01:37:37 525
    Морска градина (Варна) 373 26.02.2021 6 01:49:48 492
    Морска градина (Варна) 369 29.01.2021 4 01:35:02 583
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 364 25.12.2020 4 01:26:49 572
    Морска градина (Варна) 360 27.11.2020 3 01:40:28 571
    Морска градина (Варна) 356 30.10.2020 6 01:35:30 540
    Морска градина (Варна) 351 25.09.2020 4 01:35:07 565
    Морска градина (Варна) 347 28.08.2020 5 01:36:06 535
    Морска градина (Варна) 342 24.07.2020 4 01:38:50 555
    Морска градина (Варна) 338 26.06.2020 6 01:33:38 551
    Морска градина (Варна) 334 28.02.2020 6 01:28:44 565
    Морска градина (Варна) 329 24.01.2020 4 01:29:23 575
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 325 27.12.2019 4 01:26:57 582
    Морска градина (Варна) 316 25.10.2019 4 01:38:30 502
    Морска градина (Варна) 312 27.09.2019 3 01:29:40 581
    Морска градина (Варна) 308 30.08.2019 5 01:37:58 532
    Морска градина (Варна) 299 28.06.2019 6 01:35:49 532
    Морска градина (Варна) 290 26.04.2019 6 01:46:11 488
    Морска градина (Варна) 286 29.03.2019 7 01:47:23 518
    Морска градина (Варна) 281 22.02.2019 6 01:54:53 517
    Морска градина (Варна) 277 25.01.2019 7 01:47:23 496
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 268 23.11.2018 7 01:37:02 530
    Морска градина (Варна) 264 26.10.2018 6 01:26:00 561
    Морска градина (Варна) 260 28.09.2018 4 01:35:34 557
    Морска градина (Варна) 255 24.08.2018 2 01:29:54 563
    Морска градина (Варна) 247 29.06.2018 3 01:40:20 533
    Морска градина (Варна) 235 30.03.2018 6 01:44:27 528
    Морска градина (Варна) 230 23.02.2018 5 01:35:41 528
    Морска градина (Варна) 226 26.01.2018 5 01:35:34 518
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 220 15.12.2017 2 01:30:38 546
    Морска градина (Варна) 217 24.11.2017 4 01:31:00 554
    Морска градина (Варна) 209 29.09.2017 4 01:44:11 531
    Морска градина (Варна) 204 25.08.2017 2 01:38:55 548
    Морска градина (Варна) 200 28.07.2017 2 01:29:07 580
    Морска градина (Варна) 195 23.06.2017 3 01:23:41 581
    Морска градина (Варна) 191 26.05.2017 3 01:28:06 589
    Морска градина (Варна) 187 28.04.2017 4 01:33:13 559
    Морска градина (Варна) 182 24.03.2017 4 01:37:16 541
    Морска градина (Варна) 178 24.02.2017 6 01:38:11 523
    Морска градина (Варна) 174 27.01.2017 4 01:56:22 510
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 166 25.11.2016 3 01:33:27 554
    Морска градина (Варна) 162 28.10.2016 3 01:34:20 516
    Морска градина (Варна) 152 26.08.2016 2 01:33:03 531
    Морска градина (Варна) 148 29.07.2016 2 01:22:08 564
    Морска градина (Варна) 143 24.06.2016 1 01:23:27 580
    Морска градина (Варна) 140 03.06.2016 3 01:20:28 585
    Морска градина (Варна) 135 29.04.2016 2 01:23:25 587
    Морска градина (Варна) 130 25.03.2016 2 01:31:05 567
    Морска градина (Варна) 126 26.02.2016 3 01:26:16 561
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 117 25.12.2015 1 01:41:34 569
    Морска градина (Варна) 113 27.11.2015 2 01:29:11 536
    Морска градина (Варна) 109 30.10.2015 2 01:30:32 541
    Морска градина (Варна) 103 25.09.2015 3 01:45:43 533
    Морска градина (Варна) 99 28.08.2015 2 01:27:05 561
    Морска градина (Варна) 90 26.06.2015 2 01:33:30 564
    Морска градина (Варна) 81 24.04.2015 2 01:33:03 549
    Морска градина (Варна) 77 27.03.2015 3 01:32:15 544
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Морска градина (Варна) 64 26.12.2014 1 01:40:47 543
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play