Позиция | ID | Проверка | Име | SUUNTO Точки | В. Постижение Точки | Години Точки | Общо Време | Общо Точки | Участници |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | The Dream Team | 365 | 278 | 146 | 03:19:38 | 789 | №15597 - Антония Георгиева, №1611 - Методи Георгиев, №1469 - Красимир Любомиров, №14 - Димитър Генов | |
2 | 256 | Shumla Runners | 311 | 258 | 155 | 03:25:53 | 724 | №22347 - Дана Христова, №7254 - Стоян Бонев, №25873 - Стоян Русев, №14118 - Йордан Димов | |
3 | 340 | Женени с деца Варна | 229 | 253 | 191 | 03:41:39 | 673 | №10358 - Катя Дженкова, №13163 - Борис Качамаков, №13202 - Hristina Tsenova, №5960 - Ани Карчева | |
4 | 586 | Montana Thunder Runners | 242 | 249 | 173 | 03:35:52 | 664 | №11606 - Margarita Elvis Stoyanova, №20514 - Данаил Дамянов, №21709 - Елена Тодорова , №2621 - Елвис Стоянов | |
5 | 448 | Костенурките нинджа | 240 | 244 | 171 | 03:41:04 | 655 | №2668 - Юрия Петрова, №4171 - Калоян Татаров , №15319 - Stiliyana Petrova, №9706 - Зорница Петрова | |
6 | 248 | Lion Pride | 241 | 246 | 148 | 03:34:16 | 635 | №819 - Силвия Стефанова, №1617 - Александър Димов, №24734 - Любомир Матов, №418 - Весела Стоянова | |
7 | 453 | Летящите | 139 | 250 | 202 | 03:42:33 | 591 | №12602 - Красимира Танчева, №3633 - Нейко Плачков, №17924 - Георги Корадов , №14281 - Милена Бонева | |
8 | 710 | Лабрадор 5 | 147 | 241 | 196 | 03:46:19 | 584 | №20245 - Весела Пенчева, №17840 - Tanya Dimitrova, №13737 - Велко Герасимов, №19308 - Петя Карамаждракова | |
9 | 692 | Приятели за бягане - Южен | 208 | 224 | 146 | 03:44:43 | 578 | №20875 - Анна Крумова, №24081 - Dobromir Dimov, №4572 - Захари Димитров, №14895 - Nadia Aual | |
10 | 601 | д'Артанян | 140 | 232 | 176 | 03:39:09 | 548 | №21936 - Силвия Бузатова, №21768 - Димитър Момчилов, №13055 - Hristo Terziev, №14978 - Е Атанасов | |
11 | 235 | Бързите Костенурки | 190 | 223 | 132 | 03:40:34 | 545 | №15480 - Калина Бъчварова, №6590 - Тодор Стоянов, №2747 - Мирослав Диманов, №3338 - Елена Иванова | |
12 | 351 | Ленивец | 178 | 215 | 149 | 03:53:05 | 542 | №99 - Анна Стефанова, №13017 - Антоанета Генова, №5811 - Светослав Светиев, №15961 - Мартина Милковска | |
13 | 746 | Lightstrike | 203 | 225 | 114 | 03:35:35 | 542 | №7525 - Ивелина Маджарова, №22214 - Янко Арнаудов, №7431 - Стефан Стоев, №2622 - Nikola Ovcharski | |
14 | 747 | 5 KM RUN YAMBOL 1 | 98 | 248 | 193 | 03:38:02 | 539 | №21634 - Ваня Баракова, №26565 - Петър Панайотов , №26473 - Антон Шиков, №26443 - Страхил Атанасов | |
15 | 644 | Лабрадор 4 | 140 | 227 | 169 | 03:46:29 | 536 | №23888 - Ива Колева, №8950 - Ценко Ценов, №20653 - Кристиян Тодоров, №18160 - Stefan Savov | |
16 | 603 | Екскурзиантите | 158 | 224 | 147 | 03:41:03 | 529 | №24194 - Siseto K, №22038 - Лъчезар Димитров, №21778 - Драгомир Антов, №21769 - Геновева Вангелова | |
17 | 712 | Диви кози | 124 | 230 | 175 | 03:40:02 | 529 | №16819 - Вяра Кръстева, №16820 - Кирил Кръстев, №25280 - Георги Крънчев, №17805 - Любен Чавдаров | |
18 | 200 | Бегачите | 68 | 242 | 217 | 03:45:16 | 527 | №9951 - Росилина Хесапчиева, №18932 - Станислав Бояджиев, №19571 - Лъчезар Лазаров, №12318 - Владислав Маринов | |
19 | 445 | Лабрадор | 64 | 235 | 223 | 03:53:16 | 522 | №11872 - Лилия Николова, №17835 - Тодор Тодоров, №6530 - Силян Тополски, №17021 - Красимира Герасимова | |
20 | 596 | D-Run | 145 | 219 | 158 | 03:49:41 | 522 | №13203 - Жанет Маринова, №22126 - Георги Георгиев, №13201 - Росица Степанова, №22028 - Нана Нанева | |
21 | 675 | Женени с деца - Резервите | 94 | 228 | 179 | 03:43:05 | 501 | №19412 - Бояна Маринова , №14685 - Здравко Славчев, №6076 - Йордан Цингов, №1390 - Православ Миленков | |
22 | 447 | adidas Runners Sofia | Originals | 153 | 213 | 133 | 03:45:33 | 499 | №13572 - Таня Петкова, №17114 - Lazar Malezanov, №85 - Александрина Славова, №12533 - Цветелин Цветков | |
23 | 442 | ASICS Frontrunner Bulgaria | 94 | 201 | 167 | 03:56:05 | 462 | №8869 - Виктория Данова, №1811 - Кънчо Костадинов, №19671 - Анна Ванчева, №5254 - Здравко Иванов | |
24 | 594 | ПРАХ В ОЧИТЕ | 79 | 216 | 156 | 03:43:57 | 451 | №19870 - Ваня Михлюзова, №11520 - Йордан Русев, №13908 - Апостол Джалов, №13614 - Ivan Yocev | |
25 | 602 | "Лудогорци" | 64 | 212 | 170 | 03:57:10 | 446 | №22430 - Грета Момчева , №1318 - Калоян Николов, №2938 - Tsvetanka Pencheva, №22029 - Бистра Василева | |
26 | 597 | За бирата бягам | 50 | 209 | 178 | 03:54:14 | 437 | №12102 - Валентина Георгиева, №6134 - Петко Петков, №21937 - Пламен Петков, №20504 - Мариана Петкова | |
27 | 636 | Илчов баир Шумен | 54 | 200 | 176 | 04:02:50 | 430 | №1552 - Анелия Карагьозян, №24673 - Dobromir Vasilev, №22360 - Тодор Арсов, №22329 - Захари Николов | |
28 | 725 | Life Changing Team | 37 | 200 | 192 | 04:00:47 | 429 | №18309 - Диана Георгиева, №18018 - Владимир Георгиев, №22372 - Снежина Любенова, №17362 - Валентин Игнатов | |
29 | 591 | Лабрадор 3 | 73 | 186 | 163 | 04:03:19 | 422 | №20245 - Весела Пенчева, №14470 - Борислав Димитров, №9061 - Cvetan Raykov, №15138 - Христо Христов | |
30 | 548 | Лабрадор 2 | 82 | 196 | 136 | 03:54:16 | 414 | №23352 - Димитрина Гулева, №25643 - Иво Борисов, №14398 - Явор Тодоров, №11224 - Светослав Лашев | |
31 | 724 | Run 1300 - 2 | 31 | 218 | 165 | 03:44:11 | 414 | №26101 - Радост Колева, №25407 - Николай Гинчев, №23718 - Мартин Найденов, №24901 - Цветомир Генчев | |
32 | 62 | Бъфало | 4 | 185 | 222 | 04:28:49 | 411 | №4999 - Elizabet Yordanova, №24262 - Свилен Цонев, №8860 - Ренета Лефтерова, №4987 - Стилияна Буковска | |
33 | 398 | 3/5 kmrun Sliven | 31 | 204 | 176 | 03:57:55 | 411 | №16877 - Ваня Стефанова, №22055 - Нишан Такворян, №15141 - Миглена Маринова, №12846 - Костадин Новаков | |
34 | 254 | КО Мадарски конник | 34 | 209 | 161 | 03:54:13 | 404 | №6131 - Irina Pavlova, №22568 - Atila Rasim, №22349 - Павел Павлов, №1666 - Йордан Йорданов |
Доказан - в рамките на личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - в рамките на 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - непроверен, няма запис на 5kmrun и е с време над 18 мин., няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - повече от 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun, непроверен - няма запис на 5kmrun и е с време под 18 мин |