Иван Иванов

Възраст : 44г.
Регистриран : 01.08.2018
Точки : 645
В момента участва в отбор : Морски вълци
1

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 20:28 23:51 39:59
Позиция при финиширане 3 33 105
Възрастово постижение
66.4%
56.96%
33.04%
Позиция в пола 3 24 63
Средна скорост 14.659999847412 км/ч 11.08 км/ч 7.5 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 218 (бягане 218, доброволец 0)
пробягани 1090 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 556 31.08.2024 18 20:35 16 3 - 40-44г. няма 85
    Морска градина (Варна) 551 27.07.2024 20 21:57 14 3 - 40-44г. няма 87
    Морска градина (Варна) 545 15.06.2024 52 26:45 36 5 - 40-44г. няма 65
    Морска градина (Варна) 542 25.05.2024 20 21:33 17 5 - 40-44г. няма 84
    Морска градина (Варна) 538 27.04.2024 96 27:00 63 9 - 40-44г. няма 38
    Морска градина (Варна) 537 20.04.2024 34 23:29 30 6 - 40-44г. няма 71
    Морска градина (Варна) 535 06.04.2024 90 26:12 61 13 - 40-44г. няма 40
    Морска градина (Варна) 534 30.03.2024 76 25:20 55 6 - 40-44г. няма 46
    Морска градина (Варна) 526 03.02.2024 36 24:37 33 7 - 40-44г. няма 68
    Морска градина (Варна) 525 27.01.2024 47 24:43 40 9 - 40-44г. няма 61
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 521 30.12.2023 14 21:08 13 3 - 40-44г. няма 88
    Морска градина (Варна) 516 25.11.2023 30 22:15 27 6 - 40-44г. Морски вълци 74
    Морска градина (Варна) 512 28.10.2023 23 20:28 23 5 - 40-44г. няма 78
    Морска градина (Варна) 510 14.10.2023 35 24:02 32 5 - 40-44г. няма 69
    Морска градина (Варна) 503 26.08.2023 43 23:12 33 8 - 40-44г. няма 68
    Морска градина (Варна) 502 19.08.2023 37 22:30 34 8 - 40-44г. няма 67
    Морска градина (Варна) 501 12.08.2023 33 22:25 30 8 - 40-44г. няма 71
    Морска градина (Варна) 500 05.08.2023 47 23:37 37 10 - 40-44г. няма 64
    Морска градина (Варна) 499 29.07.2023 55 24:14 43 11 - 40-44г. няма 58
    Морска градина (Варна) 487 06.05.2023 40 23:00 35 10 - 40-44г. няма 66
    Морска градина (Варна) 486 29.04.2023 50 24:53 35 8 - 40-44г. няма 66
    Морска градина (Варна) 485 22.04.2023 37 23:23 32 11 - 40-44г. няма 69
    Морска градина (Варна) 484 15.04.2023 14 20:40 11 4 - 40-44г. няма 90
    Морска градина (Варна) 481 25.03.2023 65 24:30 46 10 - 40-44г. няма 55
    Морска градина (Варна) 480 18.03.2023 13 21:08 12 2 - 40-44г. няма 89
    Морска градина (Варна) 479 11.03.2023 26 22:23 22 6 - 40-44г. няма 79
    Морска градина (Варна) 478 04.03.2023 26 22:51 24 6 - 40-44г. няма 77
    Морска градина (Варна) 477 25.02.2023 50 24:26 38 7 - 40-44г. няма 63
    Морска градина (Варна) 476 18.02.2023 26 22:41 25 6 - 40-44г. няма 76
    Морска градина (Варна) 475 11.02.2023 32 23:30 29 9 - 40-44г. няма 72
    Морска градина (Варна) 474 04.02.2023 23 23:01 21 5 - 40-44г. няма 80
    Морска градина (Варна) 473 28.01.2023 24 22:10 20 6 - 40-44г. няма 81
    Морска градина (Варна) 470 07.01.2023 12 20:59 12 4 - 40-44г. няма 89
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 469 31.12.2022 17 21:50 15 7 - 40-44г. няма 86
    Морска градина (Варна) 468 24.12.2022 23 22:04 22 6 - 40-44г. няма 79
    Морска градина (Варна) 467 17.12.2022 26 22:07 25 8 - 40-44г. няма 76
    Морска градина (Варна) 466 10.12.2022 22 21:40 21 4 - 40-44г. няма 80
    Морска градина (Варна) 465 03.12.2022 24 21:43 23 8 - 40-44г. няма 78
    Морска градина (Варна) 464 26.11.2022 18 20:38 17 6 - 40-44г. няма 84
    Морска градина (Варна) 463 19.11.2022 25 21:36 22 7 - 40-44г. няма 79
    Морска градина (Варна) 462 12.11.2022 14 21:22 14 3 - 40-44г. няма 87
    Морска градина (Варна) 469 29.10.2022 22 21:33 20 6 - 40-44г. няма 81
    Морска градина (Варна) 459 22.10.2022 18 21:22 18 5 - 40-44г. няма 83
    Морска градина (Варна) 458 15.10.2022 25 22:42 23 7 - 40-44г. няма 78
    Морска градина (Варна) 457 08.10.2022 18 21:21 17 4 - 40-44г. няма 84
    Морска градина (Варна) 456 01.10.2022 10 20:55 10 2 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 455 24.09.2022 14 20:54 14 3 - 40-44г. Морски вълци 87
    Морска градина (Варна) 454 17.09.2022 12 21:32 10 4 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Бургас) 420 10.09.2022 9 21:09 8 1 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Варна) 453 10.09.2022 11 21:18 10 3 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 452 03.09.2022 17 20:38 14 4 - 40-44г. няма 87
    Морска градина (Варна) 451 27.08.2022 19 20:54 17 4 - 40-44г. няма 84
    Морска градина (Варна) 449 20.08.2022 21 21:11 16 3 - 40-44г. няма 85
    Морска градина (Варна) 448 13.08.2022 24 21:24 19 3 - 40-44г. няма 82
    Морска градина (Варна) 447 06.08.2022 23 21:00 19 5 - 40-44г. няма 82
    Морска градина (Варна) 446 30.07.2022 15 21:22 13 3 - 40-44г. Морски вълци 88
    Морска градина (Варна) 445 23.07.2022 15 20:51 11 2 - 40-44г. няма 90
    Морска градина (Варна) 444 16.07.2022 20 21:25 16 2 - 40-44г. няма 85
    Морска градина (Варна) 443 09.07.2022 22 21:29 18 4 - 40-44г. няма 83
    Морска градина (Варна) 442 02.07.2022 19 21:28 17 4 - 40-44г. няма 84
    Морска градина (Варна) 441 25.06.2022 15 21:02 14 3 - 40-44г. няма 87
    Морска градина (Варна) 438 04.06.2022 10 21:38 10 3 - 40-44г. няма 91
    Морска градина (Варна) 440 18.06.2022 18 21:25 16 4 - 40-44г. няма 85
    Морска градина (Варна) 439 11.06.2022 14 21:22 14 4 - 40-44г. няма 87
    Морска градина (Варна) 436 28.05.2022 3 21:12 3 2 - 40-44г. няма 98
    Морска градина (Варна) 435 21.05.2022 11 21:18 11 5 - 40-44г. няма 90
    Морска градина (Варна) 434 14.05.2022 12 20:41 11 3 - 40-44г. няма 90
    Морска градина (Варна) 432 30.04.2022 15 21:25 12 5 - 40-44г. няма 89
    Морска градина (Варна) 433 07.05.2022 13 21:17 12 4 - 40-44г. няма 89
    Морска градина (Варна) 431 23.04.2022 12 21:21 9 4 - 40-44г. няма 92
    Морска градина (Варна) 429 09.04.2022 32 23:33 21 6 - 40-44г. няма 80
    Морска градина (Варна) 430 16.04.2022 22 21:52 19 5 - 40-44г. няма 82
    Морска градина (Варна) 428 02.04.2022 25 24:01 21 5 - 40-44г. няма 80
    Морска градина (Варна) 427 26.03.2022 30 23:02 26 8 - 40-44г. няма 75
    Морска градина (Варна) 426 19.03.2022 22 23:52 16 5 - 40-44г. няма 85
    Морска градина (Варна) 425 12.03.2022 22 23:22 20 6 - 40-44г. няма 81
    Морска градина (Варна) 424 05.03.2022 22 23:07 19 5 - 40-44г. няма 82
    Морска градина (Варна) 423 26.02.2022 36 23:40 28 9 - 40-44г. няма 73
    Морска градина (Варна) 422 19.02.2022 44 27:12 33 12 - 40-44г. няма 68
    Морска градина (Варна) 419 29.01.2022 31 22:47 27 8 - 40-44г. няма 74
    Морска градина (Варна) 418 22.01.2022 24 23:40 21 6 - 40-44г. няма 80
    Морска градина (Варна) 142 15.01.2022 21 23:40 18 7 - 40-44г. няма 83
    Морска градина (Варна) 416 08.01.2022 15 24:01 14 5 - 40-44г. няма 87
    Морска градина (Варна) 415 01.01.2022 21 22:38 19 4 - 40-44г. няма 82
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 414 25.12.2021 22 22:52 19 4 - 40-44г. няма 82
    Морска градина (Варна) 413 18.12.2021 19 23:19 17 3 - 40-44г. няма 84
    Морска градина (Варна) 412 11.12.2021 26 22:34 20 8 - 40-44г. няма 81
    Морска градина (Варна) 411 04.12.2021 18 23:19 15 4 - 40-44г. няма 86
    Морска градина (Варна) 410 27.11.2021 33 22:30 29 8 - 40-44г. няма 72
    Морска градина (Варна) 409 20.11.2021 32 22:41 24 5 - 40-44г. няма 77
    Морска градина (Варна) 408 13.11.2021 32 23:23 25 5 - 40-44г. няма 76
    Морска градина (Варна) 407 06.11.2021 37 24:06 28 6 - 40-44г. няма 73
    Морска градина (Варна) 406 30.10.2021 23 22:26 16 6 - 40-44г. няма 85
    Морска градина (Варна) 405 23.10.2021 15 22:15 12 3 - 40-44г. няма 89
    Морска градина (Варна) 404 16.10.2021 23 22:31 21 4 - 40-44г. няма 80
    Морска градина (Варна) 403 09.10.2021 15 22:58 13 3 - 40-44г. няма 88
    Морска градина (Варна) 402 02.10.2021 23 23:54 20 4 - 40-44г. няма 81
    Морска градина (Варна) 401 25.09.2021 21 21:19 19 4 - 40-44г. няма 82
    Морска градина (Варна) 400 18.09.2021 71 34:15 43 11 - 40-44г. няма 58
    Морска градина (Варна) 399 11.09.2021 29 23:04 25 3 - 40-44г. няма 76
    Морска градина (Варна) 398 04.09.2021 25 23:28 18 2 - 40-44г. няма 83
    Морска градина (Варна) 396 21.08.2021 15 21:59 11 1 - 40-44г. няма 90
    Морска градина (Варна) 395 14.08.2021 27 22:21 20 3 - 40-44г. няма 81
    Морска градина (Варна) 394 07.08.2021 42 24:11 30 8 - 40-44г. няма 71
    Морска градина (Варна) 393 31.07.2021 34 23:35 25 11 - 40-44г. няма 76
    Морска градина (Варна) 392 24.07.2021 63 26:00 46 9 - 40-44г. няма 55
    Морска градина (Варна) 391 17.07.2021 23 22:32 16 3 - 40-44г. няма 85
    Морска градина (Варна) 389 03.07.2021 66 26:07 45 13 - 40-44г. няма 56
    Морска градина (Варна) 387 19.06.2021 23 22:23 17 2 - 40-44г. няма 84
    Морска градина (Варна) 388 26.06.2021 24 22:46 18 4 - 40-44г. няма 83
    Морска градина (Варна) 386 12.06.2021 29 23:00 22 7 - 40-44г. няма 79
    Морска градина (Варна) 385 05.06.2021 17 22:31 15 3 - 40-44г. няма 86
    Морска градина (Варна) 384 29.05.2021 31 22:47 24 9 - 40-44г. няма 77
    Морска градина (Варна) 383 22.05.2021 65 27:51 37 13 - 40-44г. няма 64
    Морска градина (Варна) 382 15.05.2021 48 25:36 36 10 - 40-44г. няма 65
    Морска градина (Варна) 380 01.05.2021 28 23:18 25 3 - 40-44г. няма 76
    Морска градина (Варна) 379 24.04.2021 57 25:47 39 13 - 40-44г. няма 62
    Морска градина (Варна) 378 17.04.2021 46 26:21 32 11 - 40-44г. няма 69
    Морска градина (Варна) 377 10.04.2021 21 25:14 18 5 - 40-44г. няма 83
    Морска градина (Варна) 376 20.03.2021 76 26:03 49 14 - 40-44г. няма 52
    Морска градина (Варна) 375 13.03.2021 52 24:47 39 12 - 40-44г. няма 62
    Морска градина (Варна) 374 06.03.2021 78 27:39 52 12 - 40-44г. няма 49
    Морска градина (Варна) 373 27.02.2021 49 24:17 38 7 - 40-44г. няма 63
    Морска градина (Варна) 372 20.02.2021 41 24:16 29 5 - 40-44г. няма 72
    Морска градина (Варна) 371 13.02.2021 39 25:47 30 6 - 40-44г. няма 71
    Морска градина (Варна) 370 06.02.2021 56 26:03 40 11 - 40-44г. няма 61
    Морска градина (Варна) 369 30.01.2021 59 28:48 40 14 - 40-44г. няма 61
    Морска градина (Варна) 368 23.01.2021 72 28:31 45 17 - 40-44г. няма 56
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 359 21.11.2020 31 23:07 21 3 - 40-44г. няма 80
    Морска градина (Варна) 358 14.11.2020 36 23:48 25 3 - 40-44г. няма 76
    Морска градина (Варна) 356 31.10.2020 45 24:49 29 8 - 40-44г. няма 72
    Морска градина (Варна) 355 24.10.2020 49 26:19 29 8 - 40-44г. няма 72
    Морска градина (Варна) 354 17.10.2020 32 23:03 23 5 - 40-44г. няма 78
    Морска градина (Варна) 353 10.10.2020 24 22:38 15 3 - 40-44г. няма 86
    Морска градина (Варна) 352 03.10.2020 20 22:34 15 3 - 40-44г. няма 86
    Морска градина (Варна) 351 26.09.2020 105 36:28 53 13 - 35-39г. няма 48
    Морска градина (Варна) 350 19.09.2020 36 22:34 27 6 - 35-39г. няма 74
    Морска градина (Варна) 349 12.09.2020 18 22:29 15 8 - 35-39г. няма 86
    Морска градина (Варна) 348 05.09.2020 26 23:22 18 6 - 35-39г. няма 83
    Морска градина (Варна) 346 22.08.2020 92 39:59 52 13 - 35-39г. няма 49
    Морска градина (Варна) 345 15.08.2020 27 22:33 20 6 - 35-39г. няма 81
    Морска градина (Варна) 344 08.08.2020 45 26:17 31 4 - 35-39г. няма 70
    Морска градина (Варна) 343 01.08.2020 32 23:27 26 6 - 35-39г. няма 75
    Морска градина (Варна) 342 25.07.2020 40 23:47 30 7 - 35-39г. няма 71
    Морска градина (Варна) 341 18.07.2020 24 23:09 18 5 - 35-39г. няма 83
    Морска градина (Варна) 339 04.07.2020 28 23:09 25 7 - 35-39г. няма 76
    Морска градина (Варна) 338 27.06.2020 46 23:59 30 8 - 35-39г. няма 71
    Морска градина (Варна) 337 20.06.2020 71 30:44 45 12 - 35-39г. няма 56
    Морска градина (Варна) 336 13.06.2020 54 27:45 38 9 - 35-39г. няма 63
    Морска градина (Варна) 335 07.03.2020 30 22:44 23 5 - 35-39г. няма 78
    Морска градина (Варна) 334 29.02.2020 39 23:01 29 5 - 35-39г. няма 72
    Морска градина (Варна) 333 22.02.2020 30 22:55 24 3 - 35-39г. няма 77
    Морска градина (Варна) 332 15.02.2020 45 25:01 34 10 - 35-39г. няма 67
    Морска градина (Варна) 331 08.02.2020 40 25:32 33 8 - 35-39г. няма 68
    Морска градина (Варна) 330 01.02.2020 21 22:27 18 4 - 35-39г. няма 83
    Морска градина (Варна) 329 25.01.2020 28 23:00 22 5 - 35-39г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 225 18.01.2020 34 25:18 30 7 - 35-39г. няма 71
    Морска градина (Варна) 327 11.01.2020 21 23:11 16 4 - 40-44г. няма 85
    Морска градина (Варна) 326 04.01.2020 42 24:36 32 11 - 40-44г. няма 69
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 325 28.12.2019 25 23:22 15 3 - 35-39г. няма 86
    Морска градина (Варна) 324 21.12.2019 24 23:09 23 4 - 35-39г. няма 78
    Морска градина (Варна) 323 14.12.2019 23 22:50 21 5 - 35-39г. няма 80
    Морска градина (Варна) 322 07.12.2019 23 22:42 20 4 - 35-39г. няма 81
    Морска градина (Варна) 321 30.11.2019 30 22:37 28 7 - 35-39г. няма 73
    Морска градина (Варна) 320 23.11.2019 22 22:55 19 6 - 35-39г. няма 82
    Морска градина (Варна) 319 16.11.2019 20 22:34 17 3 - 35-39г. няма 84
    Морска градина (Варна) 318 09.11.2019 34 24:16 27 5 - 35-39г. няма 74
    Морска градина (Варна) 317 02.11.2019 23 22:48 20 4 - 35-39г. няма 81
    Морска градина (Варна) 316 26.10.2019 27 22:43 25 7 - 35-39г. няма 76
    Морска градина (Варна) 315 19.10.2019 29 23:32 24 6 - 35-39г. няма 77
    Морска градина (Варна) 313 05.10.2019 21 23:59 19 5 - 35-39г. няма 82
    Морска градина (Варна) 312 28.09.2019 29 23:06 20 6 - 35-39г. няма 81
    Морска градина (Варна) 311 21.09.2019 31 23:36 21 5 - 35-39г. няма 80
    Морска градина (Варна) 310 14.09.2019 27 23:54 21 5 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 208 07.09.2019 12 24:05 12 3 - 35-39г. няма 89
    Морска градина (Варна) 308 31.08.2019 44 23:40 28 6 - 35-39г. няма 73
    Морска градина (Варна) 307 24.08.2019 28 23:07 21 5 - 35-39г. няма 80
    Морска градина (Варна) 306 17.08.2019 26 23:55 21 3 - 35-39г. няма 80
    Морска градина (Варна) 305 10.08.2019 24 23:07 22 4 - 35-39г. няма 79
    Морска градина (Варна) 304 03.08.2019 46 26:04 32 6 - 35-39г. няма 69
    Морска градина (Варна) 303 27.07.2019 23 23:30 21 4 - 35-39г. няма 80
    Морска градина (Варна) 302 20.07.2019 24 23:58 20 4 - 35-39г. няма 81
    Морска градина (Варна) 301 13.07.2019 51 27:43 35 9 - 35-39г. няма 66
    Морска градина (Варна) 300 06.07.2019 75 30:47 43 11 - 35-39г. няма 58
    Морска градина (Варна) 299 29.06.2019 34 23:41 26 5 - 35-39г. няма 75
    Морска градина (Варна) 298 22.06.2019 40 26:05 32 9 - 35-39г. няма 69
    Морска градина (Варна) 297 15.06.2019 51 34:11 30 12 - 35-39г. няма 71
    Морска градина (Варна) 296 08.06.2019 32 24:14 24 8 - 35-39г. няма 77
    Морска градина (Варна) 294 25.05.2019 33 25:43 25 8 - 35-39г. няма 76
    Морска градина (Варна) 293 18.05.2019 23 24:14 19 4 - 35-39г. няма 82
    Морска градина (Варна) 292 11.05.2019 31 24:49 22 8 - 35-39г. няма 79
    Морска градина (Варна) 290 27.04.2019 48 26:56 36 10 - 35-39г. няма 65
    Морска градина (Варна) 288 13.04.2019 21 23:29 17 5 - 35-39г. няма 84
    Морска градина (Варна) 287 06.04.2019 29 24:11 23 7 - 35-39г. няма 78
    Морска градина (Варна) 285 23.03.2019 34 24:17 23 6 - 35-39г. няма 78
    Морска градина (Варна) 284 16.03.2019 27 24:20 23 7 - 35-39г. няма 78
    Морска градина (Варна) 283 09.03.2019 20 22:54 17 3 - 35-39г. няма 84
    Морска градина (Варна) 282 02.03.2019 46 25:20 32 11 - 35-39г. няма 69
    Морска градина (Варна) 281 23.02.2019 42 26:44 27 11 - 35-39г. няма 74
    Морска градина (Варна) 280 16.02.2019 37 23:00 25 6 - 35-39г. няма 76
    Морска градина (Варна) 279 09.02.2019 45 24:49 30 13 - 35-39г. няма 71
    Морска градина (Варна) 278 02.02.2019 28 23:54 21 8 - 35-39г. няма 80
    Морска градина (Варна) 277 26.01.2019 41 25:20 32 14 - 35-39г. няма 69
    Морска градина (Варна) 276 19.01.2019 37 25:33 27 12 - 35-39г. няма 74
    Морска градина (Варна) 274 05.01.2019 45 25:55 31 12 - 35-39г. няма 70
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Морска градина (Варна) 273 29.12.2018 54 28:08 33 12 - 35-39г. няма 68
    Морска градина (Варна) 272 22.12.2018 43 25:23 33 10 - 35-39г. няма 68
    Морска градина (Варна) 271 15.12.2018 30 27:31 22 8 - 35-39г. няма 79
    Морска градина (Варна) 270 08.12.2018 36 26:04 26 11 - 35-39г. няма 75
    Морска градина (Варна) 268 24.11.2018 68 26:14 35 15 - 35-39г. няма 66
    Морска градина (Варна) 267 17.11.2018 33 27:32 21 8 - 35-39г. няма 80
    Морска градина (Варна) 263 20.10.2018 40 25:55 23 7 - 35-39г. няма 78
    Морска градина (Варна) 262 13.10.2018 62 26:50 31 9 - 35-39г. няма 70
    Морска градина (Варна) 261 06.10.2018 52 26:49 30 11 - 35-39г. няма 71
    Морска градина (Варна) 260 29.09.2018 37 24:35 23 12 - 35-39г. няма 78
    Морска градина (Варна) 255 25.08.2018 40 24:45 26 5 - 35-39г. няма 75
    Морска градина (Варна) 254 18.08.2018 32 25:00 19 5 - 35-39г. няма 82
    Морска градина (Варна) 252 04.08.2018 89 26:33 43 10 - 35-39г. няма 58
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play