Позиция | ID | Проверка | Име | SUUNTO Точки | В. Постижение Точки | Години Точки | Общо Време | Общо Точки | Участници |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | The Dream Team | 385 | 301 | 169 | 03:15:46 | 855 | №99 - Анна Стефанова, №1261 - Росен Лилов, №1611 - Методи Георгиев, №1469 - Красимир Любомиров | |
2 | 544 | adidas Runners Sofia - Team Disaster | 347 | 265 | 126 | 03:23:43 | 738 | №19390 - Полина Господинова, №18495 - Николай Арсенов, №18494 - Деница Зайкова, №19667 - Александър Тошев | |
3 | 595 | Хвъркощури | 267 | 256 | 154 | 03:26:37 | 677 | №18262 - Атанаска Атанасова , №11243 - Kolyo Raychinov, №21979 - Младен Гайтанджиев, №800 - Цоньо Пенев | |
4 | 447 | adidas Runners Sofia | Originals | 296 | 250 | 129 | 03:29:11 | 675 | №15597 - Антония Георгиева, №12533 - Цветелин Цветков, №85 - Александрина Славова, №6756 - Джованбатиста Фикера | |
5 | 289 | Тахионите | 250 | 248 | 167 | 03:31:56 | 665 | №11159 - Nadezhda Stanilova, №3877 - Stanimir Borov, №15022 - Наско Башев, №11065 - Милен Ангелов | |
6 | 59 | TeamAwesome | 200 | 243 | 206 | 03:55:07 | 649 | №2726 - Мария Анчева, №2772 - Митко Клявков, №24204 - Ивелина Мавродиева, №2719 - Илияна Клявкова | |
7 | 200 | Бегачите | 193 | 246 | 190 | 03:41:54 | 629 | №10335 - Констанс Хесапчиева, №12318 - Владислав Маринов, №19571 - Лъчезар Лазаров, №9951 - Росилина Хесапчиева | |
8 | 235 | Бързите Костенурки | 248 | 232 | 144 | 03:37:38 | 624 | №15480 - Калина Бъчварова, №6590 - Тодор Стоянов, №3796 - Оля Тодорова , №13106 - Илиян Джисов | |
9 | 596 | D-Run | 226 | 228 | 161 | 03:45:28 | 615 | №13203 - Жанет Маринова, №22126 - Георги Георгиев, №13201 - Росица Степанова, №21954 - Ана Ангелова | |
10 | 254 | КО Мадарски конник | 179 | 249 | 158 | 03:37:16 | 586 | №6131 - Irina Pavlova, №22568 - Atila Rasim, №22544 - Камен Грозданов, №22349 - Павел Павлов | |
11 | 448 | Костенурките нинджа | 169 | 233 | 184 | 03:44:00 | 586 | №15319 - Stiliyana Petrova, №4171 - Калоян Татаров , №10727 - Иван Петров, №9706 - Зорница Петрова | |
12 | 638 | West park runners | 218 | 227 | 123 | 03:34:16 | 568 | №20202 - Мария Стоянова, №13975 - Емилиян Рогачев, №20101 - Георги Карагьозов, №20131 - Светозар Стоянов | |
13 | 445 | Лабрадор | 139 | 216 | 198 | 03:57:41 | 553 | №23228 - Миглена Савова, №11131 - Радина Костадинова, №17835 - Тодор Тодоров, №17021 - Красимира Герасимова | |
14 | 601 | д'Артанян | 140 | 209 | 172 | 03:58:47 | 521 | №21936 - Силвия Бузатова, №13055 - Hristo Terziev, №21768 - Димитър Момчилов, №14978 - Е Атанасов | |
15 | 602 | "Лудогорци" | 179 | 220 | 119 | 03:41:31 | 518 | №22029 - Бистра Василева , №22026 - Даниел Пеев, №1318 - Калоян Николов, №21975 - Ивайло Иванов | |
16 | 256 | Shumla Runners | 115 | 224 | 165 | 03:40:37 | 504 | №22347 - Дана Христова, №14118 - Йордан Димов, №22351 - Велизар Александров, №13159 - Ганчо Иванов | |
17 | 548 | Лабрадор 2 | 105 | 224 | 162 | 03:48:51 | 491 | №19662 - Александрина Чакърова, №21478 - Михаил Николов, №13737 - Велко Герасимов, №19308 - Петя Карамаждракова | |
18 | 442 | ASICS Frontrunner Bulgaria | 109 | 215 | 166 | 03:49:10 | 490 | №8869 - Виктория Данова, №1811 - Кънчо Костадинов, №5763 - Иван Иванов, №19671 - Анна Ванчева | |
19 | 69 | Морски вълци | 107 | 213 | 133 | 03:42:53 | 453 | №18747 - Ивана Зехова, №16429 - Пламен Марков, №1852 - Андон Донев, №16769 - Иван Иванов | |
20 | 450 | Runners Burgas | 125 | 202 | 116 | 03:53:40 | 443 | №3338 - Елена Иванова, №2747 - Мирослав Диманов, №2927 - Николета Костова, №11862 - Анита Борисова | |
21 | 551 | Таласъми | 62 | 199 | 173 | 03:58:14 | 434 | №18984 - Лилия Чолакова , №14945 - Владимир Йорданов, №17904 - Евгения Балабанова, №18866 - Красимир Балабанов | |
22 | 533 | CBA Run Team | 95 | 191 | 146 | 04:17:11 | 432 | №18289 - Тони Ганчева, №12253 - Павел Руменов Павлов, №2554 - Костадин Стефаниев, №16211 - Живко Михайлов | |
23 | 398 | 3/5 kmrun Sliven | 52 | 206 | 172 | 03:55:39 | 430 | №16877 - Ваня Стефанова, №12846 - Костадин Новаков, №22055 - Нишан Такворян, №15141 - Миглена Маринова | |
24 | 591 | Лабрадор 3 | 88 | 195 | 124 | 03:55:10 | 407 | №20515 - Severina Koleva, №20653 - Кристиян Тодоров, №15138 - Христо Христов, №9061 - Cvetan Raykov | |
25 | 646 | Пенсионерски Клуб | 84 | 186 | 129 | 04:02:27 | 399 | №7055 - Кристияна Стоева, №15524 - Levon Topakbashyan, №23418 - Петър Апостолов, №23580 - Десислава Димитрова | |
26 | 644 | Лабрадор 4 | 4 | 149 | 185 | 04:51:22 | 338 | №16430 - Мария Христова, №23961 - Ивайло Абаджиев , №8950 - Ценко Ценов, №23025 - Георги Начев | |
27 | 680 | Run 1300 | 4 | 182 | 125 | 04:23:32 | 311 | №23488 - Bistra Petrova, №22348 - Николай Дончев, №23120 - Ангел Йосифов, №23707 - Далия Христова | |
28 | 636 | Илчов баир Шумен | 4 | 142 | 155 | 05:31:28 | 301 | №1552 - Анелия Карагьозян, №22360 - Тодор Арсов, №22329 - Захари Николов, №24341 - Стефан Велев | |
29 | 668 | KO Мадарски конник Youth | 4 | 59 | 68 | 09:02:42 | 131 | №24484 - Десислава Недева, №24485 - Никола Недев, №24486 - Boris Nedev, №24348 - Мая Недева |
Доказан - в рамките на личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - в рамките на 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - непроверен, няма запис на 5kmrun и е с време над 18 мин., няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - повече от 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun, непроверен - няма запис на 5kmrun и е с време под 18 мин |