Позиция | ID | Проверка | Име | SUUNTO Точки | В. Постижение Точки | Години Точки | Общо Време | Общо Точки | Участници |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | The Dream Team | 357 | 283 | 155 | 03:18:44 | 795 | №15597 - Антония Георгиева, №1611 - Методи Георгиев, №14 - Димитър Генов, №1469 - Красимир Любомиров | |
2 | 340 | Женени с деца Варна | 321 | 262 | 202 | 03:42:28 | 785 | №5960 - Ани Карчева, №10358 - Катя Дженкова, №18093 - Радостина Иванова, №13202 - Hristina Tsenova | |
3 | 256 | Shumla Runners | 340 | 287 | 146 | 03:22:22 | 773 | №22347 - Дана Христова, №33719 - Борис Генчев, №22544 - Камен Грозданов, №7254 - Стоян Бонев | |
4 | 797 | Никс' Атлетик | 257 | 251 | 168 | 03:30:03 | 676 | №26882 - Диляна Иванова, №25283 - Valentin Dikov, №17805 - Любен Чавдаров, №16007 - Димитър Димитров | |
5 | 235 | Бързите Костенурки | 275 | 260 | 140 | 03:26:30 | 675 | №22193 - Цветелина Сумрова , №3338 - Елена Иванова, №6590 - Тодор Стоянов, №13106 - Илиян Джисов | |
6 | 351 | Ленивец | 248 | 240 | 173 | 03:40:24 | 661 | №302 - Деница Коева, №5811 - Светослав Светиев, №13017 - Антоанета Генова, №99 - Анна Стефанова | |
7 | 793 | Гилдията на баба | 221 | 246 | 147 | 03:31:09 | 614 | №6899 - Виктория Владимирова, №9800 - Димитър Борисов, №645 - Борислав Бумбаров, №16054 - Илиан Стефчов | |
8 | 710 | Лабрадор 5 | 157 | 226 | 209 | 03:58:00 | 592 | №20245 - Весела Пенчева, №17840 - Tanya Dimitrova, №23888 - Ива Колева, №13737 - Велко Герасимов | |
9 | 453 | Летящите | 120 | 251 | 206 | 03:40:39 | 577 | №14281 - Милена Бонева, №3633 - Нейко Плачков, №5056 - Илия Василев, №17924 - Георги Корадов | |
10 | 445 | Лабрадор | 120 | 222 | 224 | 04:01:32 | 566 | №11872 - Лилия Николова, №26657 - Галя Ючорманска, №6530 - Силян Тополски, №17021 - Красимира Герасимова | |
11 | 450 | Runners Burgas | 120 | 231 | 179 | 03:40:45 | 530 | №2927 - Николета Костова, №2747 - Мирослав Диманов, №26618 - Георги Цветков, №19985 - Борис Борисов | |
12 | 448 | Костенурките нинджа | 108 | 226 | 187 | 03:43:10 | 521 | №15319 - Stiliyana Petrova, №7445 - Величко Манолов, №4171 - Калоян Татаров , №10727 - Иван Петров | |
13 | 69 | Морски вълци | 125 | 219 | 151 | 03:44:12 | 495 | №10136 - Лина Христова, №16429 - Пламен Марков, №16769 - Иван Иванов, №21349 - Ina Ivanova | |
14 | 680 | Run 1300 | 82 | 225 | 181 | 03:51:09 | 488 | №33679 - Стефани Георгиева , №11880 - Димо Димов, №22390 - Николай Николов, №23488 - Bistra Petrova | |
15 | 724 | Run 1300 - 2 | 96 | 218 | 173 | 03:45:24 | 487 | №26101 - Радост Колева, №25407 - Николай Гинчев, №23718 - Мартин Найденов, №24901 - Цветомир Генчев | |
16 | 692 | Приятели за бягане - Южен | 114 | 205 | 165 | 03:55:21 | 484 | №28918 - Надежда Георгиева, №4572 - Захари Димитров, №14895 - Nadia Aual, №30900 - Васил Дичев | |
17 | 594 | ПРАХ В ОЧИТЕ | 71 | 217 | 181 | 03:45:57 | 469 | №19870 - Ваня Михлюзова, №11520 - Йордан Русев, №13908 - Апостол Джалов, №22227 - Стефан Найденов | |
18 | 602 | "Лудогорци" | 79 | 213 | 159 | 03:53:41 | 451 | №2938 - Tsvetanka Pencheva, №1318 - Калоян Николов, №21975 - Ивайло Иванов, №22029 - Бистра Василева | |
19 | 548 | Лабрадор 2 | 64 | 191 | 189 | 04:14:09 | 444 | №23352 - Димитрина Гулева, №25643 - Иво Борисов, №21521 - Кристина Желязкова, №21239 - Живко Желязков | |
20 | 644 | Лабрадор 4 | 66 | 202 | 176 | 04:03:38 | 444 | №11872 - Лилия Николова, №8950 - Ценко Ценов, №8981 - Наталия Ценова, №32923 - Нина Виткова | |
21 | 456 | VIVACOM_RUNNERS | 40 | 213 | 181 | 03:48:58 | 434 | №15504 - Иваничка Тодорова, №9726 - Петър Стоянов Стоянов, №19551 - Димитър Димитров, №14863 - Радослав Тодоров | |
22 | 725 | Life Changing Team | 37 | 194 | 200 | 04:09:57 | 431 | №22372 - Снежина Любенова, №18018 - Владимир Георгиев, №18309 - Диана Георгиева, №17362 - Валентин Игнатов | |
23 | 533 | CBA Run Team | 17 | 216 | 175 | 03:45:20 | 408 | №16710 - Анна Павлова, №21421 - Янко Панделиев, №12253 - Павел Руменов Павлов, №16211 - Живко Михайлов | |
24 | 823 | Лабрадор (Сателит) | 28 | 199 | 153 | 03:54:51 | 380 | №8985 - Радина Ценова, №30390 - Слави Иванов, №23686 - Atanas Samokvarev, №22023 - Тодор Георгиев | |
25 | 898 | ShumenEarlyRuners | 32 | 203 | 127 | 03:54:38 | 362 | №24382 - Татяна Тодорова, №28803 - Светлозар Маринов, №24537 - Петър Найденов, №27656 - Милко Маринов | |
26 | 591 | Лабрадор 3 | 4 | 177 | 169 | 04:14:19 | 350 | №14480 - Sofia Kazakova, №17776 - Станимир Стоев, №9061 - Cvetan Raykov, №23889 - Богдан Колев | |
27 | 760 | “Текила с портокалче” | 41 | 151 | 143 | 04:40:27 | 335 | №73 - Татяна Георгиева, №22710 - Борислав Неделчев, №34959 - Ивелина Желязкова, №22586 - Viktor Baldzhiev |
Доказан - в рамките на личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - в рамките на 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - непроверен, няма запис на 5kmrun и е с време над 18 мин., няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - повече от 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun, непроверен - няма запис на 5kmrun и е с време под 18 мин |