Позиция | ID | Проверка | Име | SUUNTO Точки | В. Постижение Точки | Години Точки | Общо Време | Общо Точки | Участници |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 354 | Духът на младостта | 370 | 204 | 226 | 04:16:34 | 800 | №15102 - Валерия Джагарова, №20281 - Александрина Бахнева , №485 - Георги Вълков, №57 - Стоян Коев | |
2 | 602 | "Лудогорци" | 380 | 239 | 171 | 03:45:59 | 790 | №22430 - Грета Момчева , №21975 - Ивайло Иванов, №2938 - Tsvetanka Pencheva, №22029 - Бистра Василева | |
3 | 644 | Лабрадор 4 | 383 | 215 | 186 | 04:02:37 | 784 | №8985 - Радина Ценова, №23888 - Ива Колева, №26657 - Галя Ючорманска, №23889 - Богдан Колев | |
4 | 445 | Лабрадор | 313 | 235 | 229 | 03:53:49 | 777 | №11872 - Лилия Николова, №17835 - Тодор Тодоров, №6530 - Силян Тополски, №17021 - Красимира Герасимова | |
5 | 710 | Лабрадор 5 | 356 | 215 | 203 | 04:00:49 | 774 | №20245 - Весела Пенчева, №17840 - Tanya Dimitrova, №19308 - Петя Карамаждракова, №13737 - Велко Герасимов | |
6 | 822 | Turbo green speed | 404 | 189 | 163 | 04:12:03 | 756 | №22018 - Красимира Дончева, №29838 - Йорданка Емануилова, №23392 - Биляна Никифорова, №24345 - Станислав Георгиев | |
7 | 596 | D-Run | 404 | 182 | 170 | 04:16:49 | 756 | №13201 - Росица Степанова, №13203 - Жанет Маринова, №22028 - Нана Нанева, №21954 - Ана Ангелова | |
8 | 254 | КО Мадарски конник | 396 | 207 | 151 | 03:56:35 | 754 | №6131 - Irina Pavlova, №22568 - Atila Rasim, №22544 - Камен Грозданов, №28663 - Асен Топалов | |
9 | 692 | Приятели за бягане - Южен | 330 | 237 | 175 | 03:41:46 | 742 | №14895 - Nadia Aual, №4572 - Захари Димитров, №24081 - Dobromir Dimov, №21521 - Кристина Желязкова | |
10 | 256 | Shumla Runners | 302 | 269 | 167 | 03:23:53 | 738 | №22347 - Дана Христова, №7254 - Стоян Бонев, №25587 - Борил Андреев, №22390 - Николай Николов | |
11 | 760 | “Текила с портокалче” | 368 | 190 | 155 | 04:01:19 | 713 | №73 - Татяна Георгиева, №22586 - Viktor Baldzhiev , №25589 - Atanas Karayanev, №4383 - Михаела Петрова | |
12 | 448 | Костенурките нинджа | 319 | 213 | 177 | 03:58:07 | 709 | №15319 - Stiliyana Petrova, №4171 - Калоян Татаров , №2668 - Юрия Петрова, №9706 - Зорница Петрова | |
13 | 591 | Лабрадор 3 | 367 | 176 | 145 | 04:09:23 | 688 | №16529 - Мария Иванчова, №14470 - Борислав Димитров, №9061 - Cvetan Raykov, №26997 - Карина Чолакова | |
14 | 453 | Летящите | 264 | 218 | 202 | 03:56:53 | 684 | №14281 - Милена Бонева, №3633 - Нейко Плачков, №17924 - Георги Корадов , №3255 - Георги Василев | |
15 | 823 | Лабрадор (Сателит) | 271 | 221 | 156 | 03:46:24 | 648 | №8981 - Наталия Ценова, №21933 - Емил Игнатов, №23686 - Atanas Samokvarev, №22023 - Тодор Георгиев | |
16 | 350 | The Dream Team | 228 | 257 | 155 | 03:28:04 | 640 | №15597 - Антония Георгиева, №14 - Димитър Генов, №13304 - Ивайло Йоргов, №1469 - Красимир Любомиров | |
17 | 594 | ПРАХ В ОЧИТЕ | 227 | 231 | 175 | 03:41:36 | 633 | №19870 - Ваня Михлюзова, №11520 - Йордан Русев, №13908 - Апостол Джалов, №22709 - Пламен Проданов | |
18 | 797 | Никс' Атлетик | 223 | 240 | 154 | 03:33:15 | 617 | №26882 - Диляна Иванова, №17805 - Любен Чавдаров, №25283 - Valentin Dikov, №22561 - Красимир Найденов | |
19 | 712 | Диви кози | 219 | 223 | 173 | 03:42:48 | 615 | №16819 - Вяра Кръстева, №26760 - Даниел Атанасов, №25280 - Георги Крънчев, №16820 - Кирил Кръстев | |
20 | 680 | Run 1300 | 204 | 205 | 174 | 04:04:12 | 583 | №23488 - Bistra Petrova, №24537 - Петър Найденов, №11880 - Димо Димов, №27200 - Христо Златкин | |
21 | 870 | Бавно и полека | 277 | 175 | 128 | 04:13:07 | 580 | №26336 - Петя Инджова, №23363 - Димитър Минков, №32499 - Petya Kantareva, №28913 - Мирослав Стоев | |
22 | 803 | A.A. | 221 | 229 | 121 | 03:33:32 | 571 | №20875 - Анна Крумова, №20356 - Виктор Методиев, №23074 - Петър Захов, №18691 - Ивайло Анев | |
23 | 548 | Лабрадор 2 | 194 | 214 | 162 | 03:45:47 | 570 | №23352 - Димитрина Гулева, №10188 - НИКОЛАЙ Лабрадор , №25643 - Иво Борисов, №18160 - Stefan Savov | |
24 | 456 | VIVACOM_RUNNERS | 152 | 234 | 179 | 03:37:25 | 565 | №15504 - Иваничка Тодорова, №9726 - Петър Стоянов Стоянов, №14863 - Радослав Тодоров, №19551 - Димитър Димитров | |
25 | 724 | Run 1300 - 2 | 204 | 186 | 171 | 04:05:36 | 561 | №26101 - Радост Колева, №23718 - Мартин Найденов, №25407 - Николай Гинчев, №24901 - Цветомир Генчев | |
26 | 235 | Бързите Костенурки | 104 | 200 | 166 | 03:54:54 | 470 | №11862 - Анита Борисова, №19985 - Борис Борисов, №2747 - Мирослав Диманов, №13106 - Илиян Джисов |
Доказан - в рамките на личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - в рамките на 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - непроверен, няма запис на 5kmrun и е с време над 18 мин., няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - повече от 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun, непроверен - няма запис на 5kmrun и е с време под 18 мин |