Позиция | ID | Проверка | Име | SUUNTO Точки | В. Постижение Точки | Години Точки | Общо Време | Общо Точки | Участници |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | The Dream Team | 375 | 292 | 156 | 03:16:55 | 823 | №15597 - Антония Георгиева, №1611 - Методи Георгиев, №1261 - Росен Лилов, №14 - Димитър Генов | |
2 | 797 | Никс' Атлетик | 331 | 269 | 161 | 03:23:22 | 761 | №26882 - Диляна Иванова, №17566 - Mladen Sakadzhiev, №17805 - Любен Чавдаров, №25283 - Valentin Dikov | |
3 | 256 | Shumla Runners | 313 | 282 | 146 | 03:23:50 | 741 | №22347 - Дана Христова, №7254 - Стоян Бонев, №33719 - Борис Генчев, №22544 - Камен Грозданов | |
4 | 448 | Костенурките нинджа | 238 | 245 | 170 | 03:35:22 | 653 | №2668 - Юрия Петрова, №7445 - Величко Манолов, №4171 - Калоян Татаров , №15319 - Stiliyana Petrova | |
5 | 710 | Лабрадор 5 | 198 | 223 | 208 | 04:00:10 | 629 | №20245 - Весела Пенчева, №23888 - Ива Колева, №26657 - Галя Ючорманска, №13737 - Велко Герасимов | |
6 | 340 | Женени с деца Варна | 158 | 221 | 200 | 04:10:57 | 579 | №10358 - Катя Дженкова, №13163 - Борис Качамаков, №5960 - Ани Карчева, №13202 - Hristina Tsenova | |
7 | 638 | West park runners | 208 | 232 | 135 | 03:31:45 | 575 | №20202 - Мария Стоянова, №13975 - Емилиян Рогачев, №20131 - Светозар Стоянов, №20101 - Георги Карагьозов | |
8 | 692 | Приятели за бягане - Южен | 142 | 234 | 194 | 03:46:32 | 570 | №21521 - Кристина Желязкова, №4572 - Захари Димитров, №21239 - Живко Желязков, №14895 - Nadia Aual | |
9 | 445 | Лабрадор | 137 | 229 | 203 | 03:51:38 | 569 | №11872 - Лилия Николова, №5635 - Теодор Банев, №17835 - Тодор Тодоров, №17021 - Красимира Герасимова | |
10 | 453 | Летящите | 114 | 242 | 212 | 03:49:33 | 568 | №12602 - Красимира Танчева, №3633 - Нейко Плачков, №17924 - Георги Корадов , №14281 - Милена Бонева | |
11 | 793 | Гилдията на баба | 172 | 238 | 145 | 03:33:14 | 555 | №6899 - Виктория Владимирова, №16054 - Илиан Стефчов, №645 - Борислав Бумбаров, №9800 - Димитър Борисов | |
12 | 680 | Run 1300 | 101 | 239 | 183 | 03:42:43 | 523 | №23488 - Bistra Petrova, №25587 - Борил Андреев, №11880 - Димо Димов, №26152 - Stiliyan Nikolov | |
13 | 727 | Софиянците 1 | 136 | 221 | 152 | 03:45:59 | 509 | №21735 - Радостина Колева, №19809 - Драган Загорски, №27105 - Александър Загорски, №4207 - Вера Апостолова | |
14 | 235 | Бързите Костенурки | 123 | 228 | 154 | 03:37:58 | 505 | №3338 - Елена Иванова, №6590 - Тодор Стоянов, №2747 - Мирослав Диманов, №19985 - Борис Борисов | |
15 | 450 | Runners Burgas | 102 | 190 | 186 | 04:38:55 | 478 | №22193 - Цветелина Сумрова , №26618 - Георги Цветков, №11862 - Анита Борисова, №8928 - Стоян Стоянов | |
16 | 602 | "Лудогорци" | 75 | 197 | 159 | 04:04:07 | 431 | №2938 - Tsvetanka Pencheva, №21975 - Ивайло Иванов, №1318 - Калоян Николов, №22029 - Бистра Василева | |
17 | 644 | Лабрадор 4 | 36 | 197 | 197 | 04:05:14 | 430 | №8985 - Радина Ценова, №18160 - Stefan Savov, №8950 - Ценко Ценов, №6530 - Силян Тополски | |
18 | 456 | VIVACOM_RUNNERS | 37 | 208 | 181 | 03:51:14 | 426 | №15504 - Иваничка Тодорова, №9726 - Петър Стоянов Стоянов, №19551 - Димитър Димитров, №14863 - Радослав Тодоров | |
19 | 760 | “Текила с портокалче” | 67 | 193 | 157 | 04:00:01 | 417 | №73 - Татяна Георгиева, №22586 - Viktor Baldzhiev , №25589 - Atanas Karayanev, №4383 - Михаела Петрова | |
20 | 654 | Самсар | 24 | 192 | 187 | 04:15:36 | 403 | №26384 - Гергана Стамова, №12724 - Данаил Мечев, №2813 - The Evil Weevil, №4867 - Polly The Evil | |
21 | 870 | Бавно и полека | 82 | 188 | 130 | 03:58:37 | 400 | №26336 - Петя Инджова, №28913 - Мирослав Стоев, №23363 - Димитър Минков, №32499 - Petya Kantareva | |
22 | 691 | Приятели за бягане - Западен | 4 | 203 | 177 | 03:56:23 | 384 | №22603 - Нина Русева, №20005 - Христо Генадиев, №29310 - Владимир Тодоров, №11065 - Милен Ангелов | |
23 | 724 | Run 1300 - 2 | 4 | 185 | 158 | 04:04:50 | 347 | №20575 - Полина Димова, №26101 - Радост Колева, №24901 - Цветомир Генчев, №25407 - Николай Гинчев | |
24 | 548 | Лабрадор 2 | 4 | 161 | 169 | 04:26:47 | 334 | №23228 - Миглена Савова, №25643 - Иво Борисов, №23352 - Димитрина Гулева, №11224 - Светослав Лашев | |
25 | 591 | Лабрадор 3 | 4 | 164 | 148 | 04:21:28 | 316 | №14480 - Sofia Kazakova, №17776 - Станимир Стоев, №9061 - Cvetan Raykov, №15138 - Христо Христов |
Доказан - в рамките на личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - в рамките на 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - непроверен, няма запис на 5kmrun и е с време над 18 мин., няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - повече от 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun, непроверен - няма запис на 5kmrun и е с време под 18 мин |