Позиция | ID | Проверка | Име | SUUNTO Точки | В. Постижение Точки | Години Точки | Общо Време | Общо Точки | Участници |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 586 | Montana Thunder Runners | 317 | 277 | 180 | 03:23:36 | 774 | №21709 - Елена Тодорова , №20514 - Данаил Дамянов, №2621 - Елвис Стоянов, №26032 - Ивайло Ганов | |
2 | 746 | Lightstrike | 356 | 274 | 99 | 03:16:51 | 729 | №7525 - Ивелина Маджарова, №2622 - Nikola Ovcharski, №7517 - Вълимир Стоев, №7431 - Стефан Стоев | |
3 | 340 | Женени с деца Варна | 237 | 254 | 191 | 03:41:11 | 682 | №10358 - Катя Дженкова, №13202 - Hristina Tsenova, №5960 - Ани Карчева, №13163 - Борис Качамаков | |
4 | 350 | The Dream Team | 280 | 237 | 158 | 05:01:33 | 675 | №15597 - Антония Георгиева, №1261 - Росен Лилов, №1611 - Методи Георгиев, №1469 - Красимир Любомиров | |
5 | 351 | Ленивец | 220 | 246 | 171 | 03:34:32 | 637 | №99 - Анна Стефанова, №9800 - Димитър Борисов, №13017 - Антоанета Генова, №645 - Борислав Бумбаров | |
6 | 256 | Shumla Runners | 223 | 241 | 155 | 03:33:46 | 619 | №22347 - Дана Христова, №7254 - Стоян Бонев, №14118 - Йордан Димов, №25873 - Стоян Русев | |
7 | 453 | Летящите | 159 | 256 | 190 | 03:37:20 | 605 | №14281 - Милена Бонева, №5056 - Илия Василев, №3633 - Нейко Плачков, №3255 - Георги Василев | |
8 | 747 | 5 KM RUN YAMBOL 1 | 149 | 249 | 192 | 03:37:47 | 590 | №27003 - Vanya Zheleva , №26473 - Антон Шиков, №26565 - Петър Панайотов , №26443 - Страхил Атанасов | |
9 | 692 | Приятели за бягане - Южен | 198 | 238 | 144 | 03:32:23 | 580 | №20875 - Анна Крумова, №24081 - Dobromir Dimov, №4572 - Захари Димитров, №1984 - Васил Кьосев | |
10 | 59 | TeamAwesome | 111 | 249 | 219 | 03:51:39 | 579 | №2824 - Таня Димитрова, №2772 - Митко Клявков, №2726 - Мария Анчева, №2726 - Мария Анчева | |
11 | 448 | Костенурките нинджа | 142 | 233 | 188 | 03:45:06 | 563 | №15319 - Stiliyana Petrova, №4171 - Калоян Татаров , №10727 - Иван Петров, №9706 - Зорница Петрова | |
12 | 597 | За бирата бягам | 114 | 235 | 202 | 03:46:03 | 551 | №12102 - Валентина Георгиева, №6134 - Петко Петков, №21971 - Цанко Димитров, №20504 - Мариана Петкова | |
13 | 235 | Бързите Костенурки | 183 | 219 | 126 | 03:44:42 | 528 | №3338 - Елена Иванова, №6590 - Тодор Стоянов, №3796 - Оля Тодорова , №11862 - Анита Борисова | |
14 | 712 | Диви кози | 119 | 222 | 175 | 03:44:23 | 516 | №16819 - Вяра Кръстева, №17805 - Любен Чавдаров, №25280 - Георги Крънчев, №16820 - Кирил Кръстев | |
15 | 254 | КО Мадарски конник | 106 | 238 | 162 | 03:40:37 | 506 | №6131 - Irina Pavlova, №22568 - Atila Rasim, №1666 - Йордан Йорданов, №22349 - Павел Павлов | |
16 | 445 | Лабрадор | 56 | 229 | 221 | 03:59:32 | 506 | №11872 - Лилия Николова, №6530 - Силян Тополски, №17021 - Красимира Герасимова, №17834 - Марияна Тодорова | |
17 | 603 | Екскурзиантите | 134 | 220 | 147 | 03:42:42 | 501 | №24194 - Siseto K, №21778 - Драгомир Антов, №22038 - Лъчезар Димитров, №21769 - Геновева Вангелова | |
18 | 69 | Морски вълци | 111 | 227 | 159 | 03:37:32 | 497 | №15990 - Петя Димитрова Димитрова, №16769 - Иван Иванов, №16429 - Пламен Марков, №26116 - Мартин Караджов | |
19 | 594 | ПРАХ В ОЧИТЕ | 100 | 222 | 156 | 03:41:03 | 478 | №19870 - Ваня Михлюзова, №11520 - Йордан Русев, №13908 - Апостол Джалов, №13614 - Ivan Yocev | |
20 | 200 | Бегачите | 24 | 225 | 217 | 03:53:42 | 466 | №9951 - Росилина Хесапчиева, №19571 - Лъчезар Лазаров, №12318 - Владислав Маринов, №18932 - Станислав Бояджиев | |
21 | 596 | D-Run | 96 | 211 | 148 | 03:50:26 | 455 | №13203 - Жанет Маринова, №22126 - Георги Георгиев, №22000 - Ivaylo Dimov, №22028 - Нана Нанева | |
22 | 62 | Бъфало | 37 | 193 | 223 | 04:23:48 | 453 | №4999 - Elizabet Yordanova, №8860 - Ренета Лефтерова, №4987 - Стилияна Буковска, №24262 - Свилен Цонев | |
23 | 710 | Лабрадор 5 | 4 | 208 | 226 | 04:02:58 | 438 | №17834 - Марияна Тодорова, №13737 - Велко Герасимов, №17919 - Владимир Тодоров, №23961 - Ивайло Абаджиев | |
24 | 602 | "Лудогорци" | 81 | 217 | 139 | 03:46:03 | 437 | №2938 - Tsvetanka Pencheva, №1318 - Калоян Николов, №21975 - Ивайло Иванов, №22430 - Грета Момчева | |
25 | 724 | Run 1300 - 2 | 72 | 201 | 150 | 03:53:16 | 423 | №20575 - Полина Димова, №25407 - Николай Гинчев, №26101 - Радост Колева, №24901 - Цветомир Генчев | |
26 | 548 | Лабрадор 2 | 69 | 203 | 149 | 03:48:13 | 421 | №23352 - Димитрина Гулева, №25643 - Иво Борисов, №10188 - НИКОЛАЙ Лабрадор , №11224 - Светослав Лашев | |
27 | 442 | ASICS Frontrunner Bulgaria | 54 | 199 | 166 | 03:53:18 | 419 | №8869 - Виктория Данова, №7607 - Васил Величков, №1811 - Кънчо Костадинов, №5254 - Здравко Иванов | |
28 | 725 | Life Changing Team | 28 | 195 | 192 | 04:04:17 | 415 | №22372 - Снежина Любенова, №18018 - Владимир Георгиев, №17362 - Валентин Игнатов , №18309 - Диана Георгиева | |
29 | 354 | Духът на младостта | 4 | 182 | 225 | 04:43:05 | 411 | №2680 - Виктория Неделчева, №485 - Георги Вълков, №20281 - Александрина Бахнева , №57 - Стоян Коев | |
30 | 644 | Лабрадор 4 | 32 | 198 | 163 | 03:59:07 | 393 | №23228 - Миглена Савова, №8950 - Ценко Ценов, №18160 - Stefan Savov, №18852 - Ивайло Герасимов | |
31 | 398 | 3/5 kmrun Sliven | 62 | 180 | 148 | 04:28:56 | 390 | №16879 - Преслава Стефанова, №22055 - Нишан Такворян, №12846 - Костадин Новаков, №22059 - Недялка Мъндева | |
32 | 636 | Илчов баир Шумен | 4 | 207 | 176 | 03:52:22 | 387 | №1552 - Анелия Карагьозян, №24673 - Dobromir Vasilev, №22360 - Тодор Арсов, №22329 - Захари Николов | |
33 | 670 | БС КС | 19 | 186 | 135 | 03:55:47 | 340 | №23511 - Анастасия Кънева, №24022 - Станислав Богданов, №11865 - Николай Балев, №19968 - Емил Мартинов | |
34 | 687 | Марс | 4 | 169 | 163 | 04:16:13 | 336 | №24080 - Мария Митова, №25061 - Христо Николов, №24342 - Димитър Апостолов, №25616 - Яница Николова | |
35 | 680 | Run 1300 | 4 | 186 | 143 | 04:08:06 | 333 | №23707 - Далия Христова, №22390 - Николай Николов, №26152 - Stiliyan Nikolov, №24669 - Xristo Nikolov | |
36 | 591 | Лабрадор 3 | 4 | 173 | 125 | 04:08:53 | 302 | №8981 - Наталия Ценова, №9061 - Cvetan Raykov, №14470 - Борислав Димитров, №14480 - Sofia Kazakova |
Доказан - в рамките на личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - в рамките на 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - непроверен, няма запис на 5kmrun и е с време над 18 мин., няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - повече от 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun, непроверен - няма запис на 5kmrun и е с време под 18 мин |