Позиция | ID | Проверка | Име | SUUNTO Точки | В. Постижение Точки | Години Точки | Общо Време | Общо Точки | Участници |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | The Dream Team | 379 | 300 | 152 | 03:16:36 | 831 | №15597 - Антония Георгиева, №1611 - Методи Георгиев, №1469 - Красимир Любомиров, №99 - Анна Стефанова | |
2 | 598 | adidas Runners Sofia | Lightstrike | 330 | 257 | 127 | 03:24:01 | 714 | №22302 - Елеонора Добрева, №22214 - Янко Арнаудов, №7431 - Стефан Стоев, №2622 - Nikola Ovcharski | |
3 | 340 | Женени с деца Варна | 231 | 258 | 191 | 03:33:28 | 680 | №18093 - Радостина Иванова, №1390 - Православ Миленков, №10358 - Катя Дженкова, №6076 - Йордан Цингов | |
4 | 256 | Shumla Runners | 235 | 243 | 169 | 03:35:44 | 647 | №22347 - Дана Христова, №7254 - Стоян Бонев, №14118 - Йордан Димов, №26101 - Радост Колева | |
5 | 596 | D-Run | 225 | 235 | 157 | 03:42:47 | 617 | №13203 - Жанет Маринова, №22126 - Георги Георгиев, №13201 - Росица Степанова, №22028 - Нана Нанева | |
6 | 712 | Диви кози | 190 | 252 | 172 | 03:30:51 | 614 | №16819 - Вяра Кръстева, №17805 - Любен Чавдаров, №25280 - Георги Крънчев, №16820 - Кирил Кръстев | |
7 | 453 | Летящите | 140 | 255 | 197 | 03:36:52 | 592 | №14281 - Милена Бонева, №3633 - Нейко Плачков, №5056 - Илия Василев, №17924 - Георги Корадов | |
8 | 69 | Морски вълци | 186 | 238 | 158 | 03:33:00 | 582 | №15990 - Петя Димитрова Димитрова, №16769 - Иван Иванов, №26116 - Мартин Караджов, №16429 - Пламен Марков | |
9 | 235 | Бързите Костенурки | 206 | 226 | 126 | 03:38:59 | 558 | №2927 - Николета Костова, №6590 - Тодор Стоянов, №2747 - Мирослав Диманов, №11862 - Анита Борисова | |
10 | 448 | Костенурките нинджа | 139 | 229 | 186 | 03:47:13 | 554 | №15319 - Stiliyana Petrova, №4171 - Калоян Татаров , №10727 - Иван Петров, №9706 - Зорница Петрова | |
11 | 692 | Приятели за бягане - Южен | 157 | 222 | 160 | 03:47:28 | 539 | №20875 - Анна Крумова, №4572 - Захари Димитров, №21239 - Живко Желязков, №14895 - Nadia Aual | |
12 | 710 | Лабрадор 5 | 135 | 230 | 172 | 03:45:42 | 537 | №17840 - Tanya Dimitrova, №23961 - Ивайло Абаджиев , №19308 - Петя Карамаждракова, №14398 - Явор Тодоров | |
13 | 447 | adidas Runners Sofia | Originals | 168 | 224 | 139 | 03:39:12 | 531 | №13572 - Таня Петкова, №12533 - Цветелин Цветков, №13469 - Иван Иванов, №85 - Александрина Славова | |
14 | 254 | КО Мадарски конник | 136 | 234 | 161 | 03:41:49 | 531 | №6131 - Irina Pavlova, №22568 - Atila Rasim, №22544 - Камен Грозданов, №22349 - Павел Павлов | |
15 | 351 | Ленивец | 137 | 224 | 158 | 03:39:39 | 519 | №13017 - Антоанета Генова, №5811 - Светослав Светиев, №1984 - Васил Кьосев, №9800 - Димитър Борисов | |
16 | 644 | Лабрадор 4 | 129 | 229 | 153 | 03:43:53 | 511 | №20245 - Весела Пенчева, №18160 - Stefan Savov, №21478 - Михаил Николов, №19662 - Александрина Чакърова | |
17 | 348 | Адреналин | 145 | 229 | 133 | 03:42:08 | 507 | №20956 - Памела Ени, №4697 - Георги Филев, №685 - Александър Наков, №14708 - Екатерина Можейко | |
18 | 724 | Run 1300 - 2 | 135 | 222 | 149 | 03:40:00 | 506 | №20575 - Полина Димова, №25407 - Николай Гинчев, №23718 - Мартин Найденов, №24901 - Цветомир Генчев | |
19 | 602 | "Лудогорци" | 121 | 225 | 151 | 03:45:25 | 497 | №2938 - Tsvetanka Pencheva, №1318 - Калоян Николов, №21975 - Ивайло Иванов, №22029 - Бистра Василева | |
20 | 597 | За бирата бягам | 96 | 220 | 181 | 03:52:47 | 497 | №12102 - Валентина Георгиева, №6134 - Петко Петков, №22538 - Ивелина Якова, №20504 - Мариана Петкова | |
21 | 442 | ASICS Frontrunner Bulgaria | 91 | 223 | 174 | 03:43:46 | 488 | №19671 - Анна Ванчева, №1811 - Кънчо Костадинов, №7607 - Васил Величков, №5763 - Иван Иванов | |
22 | 636 | Илчов баир Шумен | 92 | 223 | 173 | 03:42:56 | 488 | №1552 - Анелия Карагьозян, №24673 - Dobromir Vasilev, №22360 - Тодор Арсов, №22329 - Захари Николов | |
23 | 594 | ПРАХ В ОЧИТЕ | 95 | 214 | 154 | 03:43:54 | 463 | №19870 - Ваня Михлюзова, №13614 - Ivan Yocev, №11520 - Йордан Русев, №13908 - Апостол Джалов | |
24 | 445 | Лабрадор | 21 | 217 | 220 | 04:02:26 | 458 | №17834 - Марияна Тодорова, №12241 - Иван Куманов, №6530 - Силян Тополски, №17021 - Красимира Герасимова | |
25 | 62 | Бъфало | 20 | 217 | 221 | 04:06:19 | 458 | №4999 - Elizabet Yordanova, №24262 - Свилен Цонев, №8860 - Ренета Лефтерова, №4987 - Стилияна Буковска | |
26 | 675 | Женени с деца - Резервите | 81 | 169 | 178 | 05:07:32 | 428 | №13202 - Hristina Tsenova, №19412 - Бояна Маринова , №14685 - Здравко Славчев, №5960 - Ани Карчева | |
27 | 548 | Лабрадор 2 | 77 | 175 | 147 | 04:16:51 | 399 | №23352 - Димитрина Гулева, №25643 - Иво Борисов, №11224 - Светослав Лашев, №23091 - Andreas Leonhardt | |
28 | 680 | Run 1300 | 50 | 176 | 162 | 04:57:14 | 388 | №23488 - Bistra Petrova, №22744 - Денис Хабилов, №23707 - Далия Христова, №24669 - Xristo Nikolov | |
29 | 551 | Таласъми | 4 | 195 | 183 | 04:00:11 | 382 | №17904 - Евгения Балабанова, №14945 - Владимир Йорданов, №18866 - Красимир Балабанов, №15535 - Антон Стоев | |
30 | 200 | Бегачите | 12 | 180 | 156 | 04:07:13 | 348 | №6230 - Яна Гиндева, №7532 - Александър Станилов, №10335 - Констанс Хесапчиева, №12318 - Владислав Маринов | |
31 | 591 | Лабрадор 3 | 4 | 176 | 146 | 04:07:21 | 326 | №8981 - Наталия Ценова, №15138 - Христо Христов, №8950 - Ценко Ценов, №9061 - Cvetan Raykov |
Доказан - в рамките на личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - в рамките на 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - непроверен, няма запис на 5kmrun и е с време над 18 мин., няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - повече от 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun, непроверен - няма запис на 5kmrun и е с време под 18 мин |