Красимир Чотов

Красимир Чотов
Възраст : 51г.
Регистриран : 09.05.2014
Точки : 0

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 16:44 19:44 32:42
Позиция при финиширане 1 6 75
Възрастово постижение
85.42%
71.94%
43.55%
Позиция в пола 1 6 61
Средна скорост 17.930000305176 км/ч 13.55 км/ч 9.1700000762939 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 192 (бягане 187, доброволец 5)
пробягани 935 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 397 30.12.2023 2 17:46 2 1 - 50-54г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 396 23.12.2023 6 18:53 6 1 - 50-54г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 385 07.10.2023 17 23:01 15 2 - 50-54г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 379 26.08.2023 2 17:17 2 1 - 50-54г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 378 19.08.2023 36 27:21 28 3 - 50-54г. няма 73
    Парк Лаута (Пловдив) 376 05.08.2023 2 17:55 2 1 - 50-54г. няма 99
    Морска градина (Бургас) 465 22.07.2023 3 17:16 2 1 - 50-54г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 369 17.06.2023 1 18:52 1 1 - 50-54г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 366 27.05.2023 2 18:15 2 1 - 50-54г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 364 13.05.2023 1 18:51 1 1 - 50-54г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 360 15.04.2023 1 17:47 1 1 - 50-54г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 358 01.04.2023 1 18:09 1 1 - 50-54г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 352 18.02.2023 17 22:33 15 1 - 50-54г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 350 04.02.2023 48 26:10 38 3 - 50-54г. няма 63
    Гребен канал 2 (Пловдив) 349 28.01.2023 3 19:02 3 1 - 50-54г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 346 07.01.2023 2 18:20 2 1 - 50-54г. няма 99
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 345 31.12.2022 2 17:55 2 1 - 50-54г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 344 24.12.2022 10 21:02 9 1 - 50-54г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 343 17.12.2022 42 25:27 37 4 - 50-54г. няма 64
    Гребен канал 2 (Пловдив) 341 03.12.2022 20 22:57 17 1 - 50-54г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 339 19.11.2022 2 18:39 2 1 - 50-54г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 336 29.10.2022 4 18:39 4 1 - 50-54г. няма 97
    Парк Лаута (Пловдив) 333 08.10.2022 1 18:12 1 1 - 50-54г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 329 03.09.2022 12 21:10 9 1 - 50-54г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 321 18.06.2022 6 18:57 6 2 - 45-49г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 301 15.01.2022 4 21:29 4 1 - 45-49г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 299 01.01.2022 2 18:26 2 1 - 45-49г. няма 99
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 298 25.12.2021 3 18:28 3 1 - 45-49г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 296 11.12.2021 26 23:40 24 3 - 45-49г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 295 04.12.2021 6 21:22 6 1 - 45-49г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 287 02.10.2021 8 19:41 8 2 - 45-49г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 285 18.09.2021 3 16:54 3 1 - 45-49г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 284 11.09.2021 1 18:00 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 283 04.09.2021 15 22:50 15 2 - 45-49г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 273 29.05.2021 1 17:34 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 269 24.04.2021 7 22:46 6 3 - 45-49г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 268 17.04.2021 2 19:16 2 1 - 45-49г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 267 10.04.2021 8 24:24 8 2 - 45-49г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 265 13.03.2021 9 20:43 9 1 - 45-49г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 264 06.03.2021 17 21:31 16 2 - 45-49г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 260 06.02.2021 2 18:56 2 1 - 45-49г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 255 02.01.2021 2 18:26 2 1 - 45-49г. няма 99
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 253 19.12.2020 27 24:39 25 4 - 45-49г. няма 76
    Гребен канал 2 (Пловдив) 252 12.12.2020 3 18:33 2 1 - 45-49г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 251 05.12.2020 28 27:52 23 3 - 45-49г. няма 78
    Гребен канал 2 (Пловдив) 248 14.11.2020 12 21:29 8 2 - 45-49г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 243 19.09.2020 3 17:01 3 1 - 45-49г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 59 22.08.2020 1 17:32 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 240 08.08.2020 1 17:19 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 239 25.07.2020 13 22:06 9 1 - 45-49г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 236 04.07.2020 1 19:14 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 234 20.06.2020 1 17:06 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 232 07.03.2020 64 32:42 48 7 - 45-49г. няма 53
    Гребен канал 2 (Пловдив) 229 15.02.2020 37 24:46 33 4 - 45-49г. няма 68
    Гребен канал 2 (Пловдив) 228 08.02.2020 14 22:52 14 2 - 45-49г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 227 01.02.2020 75 28:23 61 5 - 45-49г. няма 40
    Гребен канал 2 (Пловдив) 225 18.01.2020 36 25:40 32 3 - 45-49г. няма 69
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 220 14.12.2019 1 17:58 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 219 07.12.2019 3 18:50 3 1 - 45-49г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 218 30.11.2019 2 17:25 2 1 - 45-49г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 217 23.11.2019 11 22:26 11 1 - 45-49г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 216 16.11.2019 22 23:55 21 2 - 45-49г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 214 02.11.2019 1 18:19 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 212 19.10.2019 1 18:55 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 210 21.09.2019 1 17:33 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 203 03.08.2019 41 27:00 34 4 - 45-49г. няма 67
    Гребен канал 2 (Пловдив) 191 30.03.2019 39 30:38 33 3 - 45-49г. няма 68
    Гребен канал 2 (Пловдив) 187 02.03.2019 2 16:53 2 1 - 45-49г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 181 19.01.2019 9 23:22 9 2 - 45-49г. няма 92
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 177 22.12.2018 17 24:48 16 2 - 45-49г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 173 24.11.2018 41 26:12 31 7 - 45-49г. няма 70
    Гребен канал 2 (Пловдив) 168 20.10.2018 2 17:11 2 1 - 45-49г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 148 03.03.2018 18 25:08 17 3 - 45-49г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 144 03.02.2018 15 23:34 15 2 - 45-49г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 142 20.01.2018 3 20:50 3 2 - 45-49г. няма 98
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 134 25.11.2017 1 17:56 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 133 18.11.2017 1 16:54 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 129 21.10.2017 3 17:00 3 1 - 45-49г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 40 14.10.2017 1 18:03 1 1 - 45-49г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 128 30.09.2017 1 17:45 1 1 - 45-49г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 35 19.08.2017 1 17:22 1 1 - 45-49г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 34 05.08.2017 1 17:29 1 1 - 40-44г. няма 100
    Морска градина (Бургас) 169 29.07.2017 1 16:44 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 33 22.07.2017 1 17:24 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 120 03.06.2017 1 17:19 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 118 13.05.2017 1 18:38 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 116 29.04.2017 10 26:15 9 2 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 113 08.04.2017 1 18:00 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 112 01.04.2017 12 25:13 12 4 - 40-44г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 110 18.03.2017 4 18:43 4 1 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 109 11.03.2017 4 18:16 4 1 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 108 04.03.2017 22 22:34 20 4 - 40-44г. няма 81
    Парк Лаута (Пловдив) 27 18.02.2017 1 17:38 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 26 11.02.2017 2 18:49 2 1 - 40-44г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 24 28.01.2017 2 19:28 2 1 - 40-44г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 23 21.01.2017 2 20:05 2 1 - 40-44г. няма 99
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 105 17.12.2016 1 18:19 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 104 10.12.2016 2 17:39 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 102 26.11.2016 2 18:34 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 101 19.11.2016 2 17:21 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 100 12.11.2016 3 18:54 3 1 - 40-44г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 20 29.10.2016 1 18:45 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 98 22.10.2016 10 24:24 8 1 - 40-44г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 97 08.10.2016 1 17:47 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 96 01.10.2016 1 17:44 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 94 03.09.2016 5 22:48 5 1 - 40-44г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 90 06.08.2016 1 17:34 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 89 30.07.2016 8 23:01 8 2 - 40-44г. няма 93
    Морска градина (Бургас) 116 23.07.2016 1 17:15 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 15 16.07.2016 1 18:37 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 86 02.07.2016 1 17:37 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 85 25.06.2016 9 21:55 9 2 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 84 18.06.2016 1 17:57 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 83 11.06.2016 24 24:33 20 3 - 40-44г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 80 25.05.2016 29 24:55 22 2 - 40-44г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 79 21.05.2016 15 22:34 13 4 - 40-44г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 77 23.04.2016 18 24:42 16 4 - 40-44г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 75 09.04.2016 1 18:35 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 74 02.04.2016 1 17:30 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 73 26.03.2016 17 23:47 15 3 - 40-44г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 72 19.03.2016 1 18:54 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 70 27.02.2016 24 22:12 20 2 - 40-44г. няма 81
    Гребен канал 2 (Пловдив) 69 20.02.2016 5 18:20 5 3 - 40-44г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 67 06.02.2016 2 17:46 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 66 30.01.2016 1 18:11 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 64 16.01.2016 1 18:07 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 63 09.01.2016 1 18:09 1 1 - 40-44г. няма 100
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 61 26.12.2015 1 17:49 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 60 19.12.2015 2 17:32 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 58 05.12.2015 2 18:13 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 58 28.11.2015 1 17:31 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 57 21.11.2015 1 17:51 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 56 14.11.2015 1 18:50 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 13 31.10.2015 1 17:57 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 12 24.10.2015 1 18:51 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 53 17.10.2015 2 18:42 2 2 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 50 26.09.2015 2 17:36 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 49 19.09.2015 1 17:41 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 9 22.08.2015 1 18:25 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 7 08.08.2015 1 17:26 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 6 01.08.2015 1 19:01 1 1 - 40-44г. няма 100
    Морска градина (Бургас) 64 18.07.2015 1 17:21 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 3 11.07.2015 1 17:49 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 2 04.07.2015 1 17:15 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 46 20.06.2015 13 21:32 11 3 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 45 13.06.2015 15 23:27 13 3 - 40-44г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 43 30.05.2015 1 17:53 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 42 23.05.2015 1 17:36 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 41 16.05.2015 1 17:36 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 40 09.05.2015 15 24:49 13 2 - 40-44г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 38 25.04.2015 1 17:37 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 37 18.04.2015 1 17:42 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 35 04.04.2015 12 24:10 9 3 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 34 28.03.2015 2 16:53 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 33 21.03.2015 1 17:53 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 32 14.03.2015 2 19:13 2 2 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 31 07.03.2015 4 23:59 4 2 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 30 28.02.2015 5 20:05 5 3 - 40-44г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 29 21.02.2015 1 17:37 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 28 14.02.2015 1 18:09 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 27 07.02.2015 1 17:55 1 1 - 40-44г. няма 100
    Южен Парк 92 31.01.2015 3 17:47 3 1 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 24 17.01.2015 1 17:19 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 23 10.01.2015 1 16:52 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 22 03.01.2015 1 17:51 1 1 - 40-44г. няма 100
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 19 14.12.2014 1 17:50 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 18 06.12.2014 1 17:41 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 17 29.11.2014 1 17:51 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 16 22.11.2014 1 17:36 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 14 08.11.2014 1 17:42 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 13 01.11.2014 2 17:42 2 1 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 12 25.10.2014 2 18:48 2 2 - 40-44г. няма 99
    Гребен канал 2 (Пловдив) 10 11.10.2014 1 18:03 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 9 04.10.2014 4 19:03 4 2 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 8 27.09.2014 3 17:11 3 1 - 40-44г. няма 98
    Гребен канал 2 (Пловдив) 6 20.09.2014 1 18:11 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 5 13.09.2014 1 17:45 1 1 - 40-44г. няма 100
    Гребен канал 2 (Пловдив) 1 16.08.2014 1 17:25 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 16 02.08.2014 1 17:57 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 14 19.07.2014 1 18:11 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 13 12.07.2014 1 18:19 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 12 05.07.2014 1 17:20 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 10 21.06.2014 3 20:53 3 2 - 40-44г. няма 98
    Парк Лаута (Пловдив) 9 14.06.2014 2 17:44 2 1 - 40-44г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 7 01.06.2014 1 18:27 1 1 - 40-44г. няма 100
    Парк Лаута (Пловдив) 6 24.05.2014 2 17:34 2 1 - 40-44г. няма 99
    Парк Лаута (Пловдив) 5 17.05.2014 1 17:57 1 1 - 40-44г. няма 100
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play