Позиция | ID | Проверка | Име | SUUNTO Точки | В. Постижение Точки | Години Точки | Общо Време | Общо Точки | Участници |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 445 | Лабрадор | 382 | 267 | 210 | 03:37:05 | 859 | №11872 - Лилия Николова, №5635 - Теодор Банев, №6530 - Силян Тополски, №17021 - Красимира Герасимова | |
2 | 710 | Лабрадор 5 | 404 | 250 | 199 | 03:42:11 | 853 | №20245 - Весела Пенчева, №17840 - Tanya Dimitrova, №19308 - Петя Карамаждракова, №13737 - Велко Герасимов | |
3 | 340 | Женени с деца Варна | 404 | 248 | 188 | 03:46:29 | 840 | №10358 - Катя Дженкова, №13202 - Hristina Tsenova, №5960 - Ани Карчева, №19412 - Бояна Маринова | |
4 | 586 | Montana Thunder Runners | 352 | 271 | 182 | 03:27:09 | 805 | №21709 - Елена Тодорова , №20514 - Данаил Дамянов, №26032 - Ивайло Ганов, №2621 - Елвис Стоянов | |
5 | 548 | Лабрадор 2 | 404 | 234 | 167 | 03:37:24 | 805 | №23352 - Димитрина Гулева, №10188 - НИКОЛАЙ Лабрадор , №23961 - Ивайло Абаджиев , №25643 - Иво Борисов | |
6 | 680 | Run 1300 | 404 | 201 | 199 | 04:03:13 | 804 | №23488 - Bistra Petrova, №22390 - Николай Николов, №27200 - Христо Златкин, №24669 - Xristo Nikolov | |
7 | 597 | За бирата бягам | 404 | 195 | 186 | 04:08:45 | 785 | №20504 - Мариана Петкова, №6134 - Петко Петков, №22538 - Ивелина Якова, №12102 - Валентина Георгиева | |
8 | 724 | Run 1300 - 2 | 404 | 208 | 167 | 03:50:16 | 779 | №26101 - Радост Колева, №23718 - Мартин Найденов, №24901 - Цветомир Генчев, №25407 - Николай Гинчев | |
9 | 644 | Лабрадор 4 | 370 | 230 | 177 | 03:47:01 | 777 | №23888 - Ива Колева, №20653 - Кристиян Тодоров, №618 - Емил Иванов, №17835 - Тодор Тодоров | |
10 | 453 | Летящите | 319 | 252 | 201 | 03:39:23 | 772 | №14281 - Милена Бонева, №5056 - Илия Василев, №3633 - Нейко Плачков, №17924 - Георги Корадов | |
11 | 350 | The Dream Team | 328 | 282 | 160 | 03:20:08 | 770 | №15597 - Антония Георгиева, №1261 - Росен Лилов, №1611 - Методи Георгиев, №1469 - Красимир Любомиров | |
12 | 747 | 5 KM RUN YAMBOL 1 | 327 | 236 | 194 | 03:43:37 | 757 | №27003 - Vanya Zheleva , №26473 - Антон Шиков, №26565 - Петър Панайотов , №26443 - Страхил Атанасов | |
13 | 594 | ПРАХ В ОЧИТЕ | 369 | 222 | 165 | 03:48:15 | 756 | №19870 - Ваня Михлюзова, №11520 - Йордан Русев, №13908 - Апостол Джалов, №21934 - Илина Джалова | |
14 | 692 | Приятели за бягане - Южен | 339 | 241 | 173 | 03:36:50 | 753 | №14895 - Nadia Aual, №24081 - Dobromir Dimov, №4572 - Захари Димитров, №21239 - Живко Желязков | |
15 | 687 | Марс | 404 | 178 | 166 | 04:09:16 | 748 | №24080 - Мария Митова, №25061 - Христо Николов, №24342 - Димитър Апостолов, №25616 - Яница Николова | |
16 | 256 | Shumla Runners | 318 | 255 | 167 | 03:28:14 | 740 | №22347 - Дана Христова, №7254 - Стоян Бонев, №25587 - Борил Андреев, №14118 - Йордан Димов | |
17 | 448 | Костенурките нинджа | 356 | 204 | 173 | 04:05:28 | 733 | №2668 - Юрия Петрова, №4171 - Калоян Татаров , №9706 - Зорница Петрова, №15319 - Stiliyana Petrova | |
18 | 670 | БС КС | 404 | 186 | 142 | 03:58:14 | 732 | №23511 - Анастасия Кънева, №19968 - Емил Мартинов, №11865 - Николай Балев, №22808 - Красимир Балев | |
19 | 596 | D-Run | 361 | 209 | 161 | 03:56:44 | 731 | №13201 - Росица Степанова, №22126 - Георги Георгиев, №13203 - Жанет Маринова, №22028 - Нана Нанева | |
20 | 591 | Лабрадор 3 | 404 | 166 | 148 | 04:11:30 | 718 | №26997 - Карина Чолакова, №15138 - Христо Христов, №9061 - Cvetan Raykov, №14470 - Борислав Димитров | |
21 | 69 | Морски вълци | 320 | 225 | 162 | 03:38:19 | 707 | №15990 - Петя Димитрова Димитрова, №26971 - Vladimir Moev , №16429 - Пламен Марков, №1852 - Андон Донев | |
22 | 456 | VIVACOM_RUNNERS | 324 | 182 | 193 | 04:15:43 | 699 | №12301 - Dobrinka Mihaylova, №9726 - Петър Стоянов Стоянов, №19551 - Димитър Димитров, №13298 - Васил Василев | |
23 | 760 | “Текила с портокалче” | 404 | 138 | 146 | 04:52:43 | 688 | №73 - Татяна Георгиева, №25589 - Atanas Karayanev, №20769 - Радостина Маринова, №23003 - Мария Вълкова | |
24 | 235 | Бързите Костенурки | 321 | 221 | 123 | 03:44:02 | 665 | №3338 - Елена Иванова, №13106 - Илиян Джисов, №2927 - Николета Костова, №11862 - Анита Борисова |
Доказан - в рамките на личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - в рамките на 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - непроверен, няма запис на 5kmrun и е с време над 18 мин., няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - повече от 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun, непроверен - няма запис на 5kmrun и е с време под 18 мин |