Позиция | ID | Проверка | Име | SUUNTO Точки | В. Постижение Точки | Години Точки | Общо Време | Общо Точки | Участници |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 350 | The Dream Team | 373 | 286 | 170 | 03:19:47 | 829 | №99 - Анна Стефанова, №1261 - Росен Лилов, №1611 - Методи Георгиев, №1469 - Красимир Любомиров | |
2 | 596 | D-Run | 313 | 244 | 161 | 03:37:46 | 718 | №21954 - Ана Ангелова, №22126 - Георги Георгиев, №13203 - Жанет Маринова, №13201 - Росица Степанова | |
3 | 256 | Shumla Runners | 266 | 257 | 164 | 03:28:08 | 687 | №22347 - Дана Христова, №7254 - Стоян Бонев, №14118 - Йордан Димов, №22351 - Велизар Александров | |
4 | 595 | Хвъркощури | 213 | 239 | 154 | 03:34:32 | 606 | №18262 - Атанаска Атанасова , №11243 - Kolyo Raychinov, №800 - Цоньо Пенев, №21979 - Младен Гайтанджиев | |
5 | 235 | Бързите Костенурки | 244 | 228 | 121 | 03:37:30 | 593 | №3338 - Елена Иванова, №6590 - Тодор Стоянов, №13106 - Илиян Джисов, №11862 - Анита Борисова | |
6 | 533 | CBA Run Team | 213 | 228 | 152 | 03:39:32 | 593 | №16710 - Анна Павлова, №12253 - Павел Руменов Павлов, №16211 - Живко Михайлов, №18289 - Тони Ганчева | |
7 | 59 | TeamAwesome | 138 | 239 | 213 | 03:52:46 | 590 | №2726 - Мария Анчева, №2504 - Атанас Чакъров, №2719 - Илияна Клявкова, №2772 - Митко Клявков | |
8 | 447 | adidas Runners Sofia | Originals | 233 | 216 | 136 | 03:44:25 | 585 | №13572 - Таня Петкова, №6756 - Джованбатиста Фикера, №85 - Александрина Славова, №17114 - Lazar Malezanov | |
9 | 598 | adidas Runners Sofia | Lightstrike | 217 | 248 | 110 | 03:26:53 | 575 | №7525 - Ивелина Маджарова, №7431 - Стефан Стоев, №2622 - Nikola Ovcharski, №22214 - Янко Арнаудов | |
10 | 448 | Костенурките нинджа | 173 | 225 | 170 | 03:44:29 | 568 | №15319 - Stiliyana Petrova, №4171 - Калоян Татаров , №10727 - Иван Петров, №2668 - Юрия Петрова | |
11 | 692 | Приятели за бягане - Южен | 150 | 228 | 167 | 03:45:51 | 545 | №24198 - Венелина Димитрова, №4572 - Захари Димитров, №21239 - Живко Желязков, №14895 - Nadia Aual | |
12 | 548 | Лабрадор 2 | 117 | 231 | 193 | 03:42:34 | 541 | №11131 - Радина Костадинова, №21478 - Михаил Николов, №23961 - Ивайло Абаджиев , №13737 - Велко Герасимов | |
13 | 289 | Тахионите | 143 | 223 | 167 | 03:45:29 | 533 | №11159 - Nadezhda Stanilova, №3877 - Stanimir Borov, №15022 - Наско Башев, №11065 - Милен Ангелов | |
14 | 200 | Бегачите | 96 | 235 | 194 | 03:43:39 | 525 | №9951 - Росилина Хесапчиева, №18932 - Станислав Бояджиев, №12318 - Владислав Маринов, №7532 - Александър Станилов | |
15 | 442 | ASICS Frontrunner Bulgaria | 116 | 224 | 170 | 03:45:26 | 510 | №8869 - Виктория Данова, №7607 - Васил Величков, №1811 - Кънчо Костадинов, №19671 - Анна Ванчева | |
16 | 602 | "Лудогорци" | 112 | 213 | 147 | 03:50:47 | 472 | №2938 - Tsvetanka Pencheva, №1318 - Калоян Николов, №21975 - Ивайло Иванов, №22029 - Бистра Василева | |
17 | 591 | Лабрадор 3 | 92 | 202 | 168 | 03:59:35 | 462 | №23228 - Миглена Савова, №15138 - Христо Христов, №19308 - Петя Карамаждракова, №9061 - Cvetan Raykov | |
18 | 351 | Ленивец | 135 | 181 | 141 | 04:47:25 | 457 | №13017 - Антоанета Генова, №9800 - Димитър Борисов, №18143 - Елина Милковска, №13659 - Николай Райчев | |
19 | 445 | Лабрадор | 20 | 208 | 226 | 04:06:20 | 454 | №17021 - Красимира Герасимова, №6530 - Силян Тополски, №17835 - Тодор Тодоров, №17834 - Марияна Тодорова | |
20 | 601 | д'Артанян | 68 | 196 | 173 | 03:58:02 | 437 | №21936 - Силвия Бузатова, №13055 - Hristo Terziev, №14978 - Е Атанасов, №21768 - Димитър Момчилов | |
21 | 551 | Таласъми | 72 | 186 | 173 | 04:09:56 | 431 | №18984 - Лилия Чолакова , №18866 - Красимир Балабанов, №17904 - Евгения Балабанова, №14945 - Владимир Йорданов | |
22 | 646 | Пенсионерски Клуб | 89 | 192 | 130 | 03:58:12 | 411 | №7055 - Кристияна Стоева, №15524 - Levon Topakbashyan, №23580 - Десислава Димитрова, №23418 - Петър Апостолов | |
23 | 594 | ПРАХ В ОЧИТЕ | 53 | 203 | 154 | 03:50:29 | 410 | №18309 - Диана Георгиева, №13614 - Ivan Yocev, №13908 - Апостол Джалов, №11520 - Йордан Русев | |
24 | 710 | Лабрадор 5 | 83 | 185 | 131 | 03:57:03 | 399 | №23352 - Димитрина Гулева, №22023 - Тодор Георгиев, №18120 - Румениге Юруков, №23025 - Георги Начев | |
25 | 644 | Лабрадор 4 | 42 | 153 | 154 | 04:39:08 | 349 | №19662 - Александрина Чакърова, №11224 - Светослав Лашев, №8950 - Ценко Ценов, №16430 - Мария Христова | |
26 | 69 | Морски вълци | 13 | 179 | 155 | 04:07:19 | 347 | №15990 - Петя Димитрова Димитрова, №16429 - Пламен Марков, №1852 - Андон Донев, №16769 - Иван Иванов | |
27 | 680 | Run 1300 | 4 | 176 | 138 | 04:33:15 | 318 | №23488 - Bistra Petrova, №24669 - Xristo Nikolov, №22348 - Николай Дончев, №23707 - Далия Христова | |
28 | 608 | Бързи и радостни | 4 | 151 | 134 | 04:52:44 | 289 | №22060 - Дида Георгиева, №19217 - Георги Банов, №22041 - Андон Митев, №22061 - Боян Георгиев |
Доказан - в рамките на личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - в рамките на 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - непроверен, няма запис на 5kmrun и е с време над 18 мин., няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun | |
Доказан - повече от 30 сек. под личният си рекорд на 5kmrun, участвал на мин. 1 бягане на същинското 5kmrun | |
Сам - няма записано нито едно бягане на същинското 5kmrun, непроверен - няма запис на 5kmrun и е с време под 18 мин |