Тодор Янев

Възраст : 45г.
Регистриран : 05.05.2015
Точки : 0

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 21:41 23:25 27:13
Позиция при финиширане 4 15 53
Възрастово постижение
60.92%
56.98%
49.93%
Позиция в пола 4 14 42
Средна скорост 13.840000152588 км/ч 12.43 км/ч 11.020000457764 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 87 (бягане 87, доброволец 0)
пробягани 435 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 235 27.06.2020 37 27:13 31 6 - 40-44г. няма 70
    Гребен канал 2 (Пловдив) 234 20.06.2020 27 25:12 24 5 - 40-44г. няма 77
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 201 20.07.2019 21 23:30 18 6 - 40-44г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 211 07.10.2019 19 23:45 16 3 - 40-44г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 210 21.09.2019 18 23:31 16 5 - 40-44г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 209 14.09.2019 12 23:11 10 2 - 40-44г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 207 31.08.2019 53 24:38 40 7 - 40-44г. няма 61
    Гребен канал 2 (Пловдив) 206 24.08.2019 13 23:14 12 2 - 40-44г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 205 17.08.2019 9 22:50 8 2 - 40-44г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 203 03.08.2019 24 23:25 18 3 - 40-44г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 202 27.07.2019 17 23:29 15 2 - 40-44г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 200 13.07.2019 13 23:05 11 2 - 40-44г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 199 06.07.2019 7 23:23 7 2 - 40-44г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 198 29.06.2019 21 23:05 21 4 - 40-44г. няма 80
    Парк Лаута (Пловдив) 57 22.06.2019 8 23:28 8 1 - 40-44г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 56 15.06.2019 9 23:37 8 1 - 40-44г. няма 93
    Парк Лаута (Пловдив) 55 08.06.2019 10 24:58 10 1 - 40-44г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 197 01.06.2019 16 23:06 15 1 - 40-44г. няма 86
    Гребен канал 2 (Пловдив) 196 25.05.2019 10 23:23 9 1 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 195 18.05.2019 8 22:53 8 2 - 40-44г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 194 04.05.2019 4 24:16 4 1 - 40-44г. няма 97
    Гребен канал 2 (Пловдив) 192 20.04.2019 9 23:30 9 2 - 40-44г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 53 06.04.2019 9 23:31 9 1 - 40-44г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 191 30.03.2019 11 23:45 10 1 - 40-44г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 190 23.03.2019 15 23:23 12 2 - 40-44г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 188 09.03.2019 21 23:26 19 6 - 40-44г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 187 02.03.2019 22 24:27 20 5 - 40-44г. няма 81
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 173 24.11.2018 18 23:32 16 7 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 171 10.11.2018 17 23:00 17 1 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 170 03.11.2018 23 22:55 21 2 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 169 27.10.2018 17 23:04 16 2 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 168 20.10.2018 40 22:28 34 5 - 35-39г. няма 67
    Гребен канал 2 (Пловдив) 166 06.10.2018 17 23:54 15 3 - 35-39г. няма 86
    Парк Лаута (Пловдив) 52 29.09.2018 19 22:57 15 3 - 35-39г. няма 86
    Парк Лаута (Пловдив) 51 22.09.2018 10 22:46 9 3 - 35-39г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 50 15.09.2018 9 22:29 9 1 - 35-39г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 49 08.09.2018 13 23:13 11 1 - 35-39г. няма 90
    Парк Лаута (Пловдив) 48 01.09.2018 9 22:48 9 1 - 35-39г. няма 92
    Парк Лаута (Пловдив) 47 25.08.2018 9 22:20 7 1 - 35-39г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 46 18.08.2018 5 22:37 5 1 - 35-39г. няма 96
    Гребен канал 2 (Пловдив) 164 04.08.2018 16 23:04 12 2 - 35-39г. няма 89
    Парк Лаута (Пловдив) 45 28.07.2018 8 22:32 8 1 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 163 21.07.2018 12 23:04 12 3 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 163 14.07.2018 6 23:46 6 2 - 35-39г. няма 95
    Гребен канал 2 (Пловдив) 162 07.07.2018 8 23:32 8 1 - 35-39г. няма 93
    Гребен канал 2 (Пловдив) 159 16.06.2018 13 23:19 11 2 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 158 09.06.2018 12 23:31 10 2 - 35-39г. няма 91
    Парк Лаута (Пловдив) 44 02.06.2018 8 23:09 7 2 - 35-39г. няма 94
    Гребен канал 2 (Пловдив) 156 19.05.2018 18 25:38 13 2 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 157 26.05.2018 12 23:39 9 3 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 155 12.05.2018 8 22:14 7 1 - 35-39г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 43 05.05.2018 9 23:16 9 1 - 35-39г. няма 92
    Гребен канал 2 (Пловдив) 154 28.04.2018 7 24:29 7 1 - 35-39г. няма 94
    Парк Лаута (Пловдив) 42 21.04.2018 12 23:25 11 2 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 152 31.03.2018 17 24:17 16 2 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 150 17.03.2018 12 24:20 11 4 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 149 10.03.2018 17 25:13 15 3 - 35-39г. няма 86
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 121 17.06.2017 17 24:26 16 3 - 35-39г. няма 85
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 88 23.07.2016 14 23:26 11 3 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 87 09.07.2016 12 23:29 10 4 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 86 02.07.2016 17 24:27 14 3 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 83 11.06.2016 19 23:35 16 4 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 82 04.06.2016 25 23:32 22 3 - 35-39г. няма 79
    Гребен канал 2 (Пловдив) 74 02.04.2016 15 25:05 12 3 - 35-39г. няма 89
    Гребен канал 2 (Пловдив) 71 05.03.2016 25 24:20 21 4 - 35-39г. няма 80
    Гребен канал 2 (Пловдив) 70 27.02.2016 33 23:40 24 4 - 35-39г. няма 77
    Гребен канал 2 (Пловдив) 68 13.02.2016 29 24:31 23 3 - 35-39г. няма 78
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 58 05.12.2015 20 23:35 18 3 - 35-39г. няма 83
    Гребен канал 2 (Пловдив) 57 21.11.2015 21 24:14 19 4 - 35-39г. няма 82
    Гребен канал 2 (Пловдив) 54 17.10.2015 48 22:39 42 4 - 35-39г. няма 59
    Гребен канал 2 (Пловдив) 53 17.10.2015 18 22:39 16 3 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 52 10.10.2015 19 23:00 16 3 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 51 03.10.2015 16 22:03 16 4 - 35-39г. няма 85
    Гребен канал 2 (Пловдив) 50 26.09.2015 16 22:11 14 2 - 35-39г. няма 87
    Гребен канал 2 (Пловдив) 49 19.09.2015 22 22:17 20 3 - 35-39г. няма 81
    Парк Лаута (Пловдив) 11 13.09.2015 11 22:40 11 2 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 48 05.09.2015 13 22:55 13 1 - 35-39г. няма 88
    Парк Лаута (Пловдив) 8 15.08.2015 11 22:24 11 2 - 35-39г. няма 90
    Парк Лаута (Пловдив) 4 18.07.2015 14 22:32 14 3 - 35-39г. няма 87
    Парк Лаута (Пловдив) 2 04.07.2015 11 22:31 11 2 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 46 20.06.2015 15 21:50 13 1 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 45 13.06.2015 12 22:54 12 2 - 35-39г. няма 89
    Парк Лаута (Пловдив) 1 06.06.2015 10 21:41 10 2 - 35-39г. няма 91
    Гребен канал 2 (Пловдив) 43 30.05.2015 11 22:14 11 1 - 35-39г. няма 90
    Гребен канал 2 (Пловдив) 42 23.05.2015 13 22:46 13 2 - 35-39г. няма 88
    Гребен канал 2 (Пловдив) 41 16.05.2015 18 22:40 17 4 - 35-39г. няма 84
    Гребен канал 2 (Пловдив) 40 09.05.2015 19 25:44 16 3 - 35-39г. няма 85
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play