Максим Митев

Възраст : 10г.
Регистриран : 01.08.2020
Точки : 0

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 13:16 15:20 18:06
Позиция при финиширане 13 33 66
Възрастово постижение
45.23%
39.43%
33.15%
Позиция в пола 10 20 42
Средна скорост 9.0500001907349 км/ч 7.84 км/ч 6.6300001144409 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 2 (бягане 2, доброволец 0)
пробягани 4 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Точки
    Южен Парк Kids 192 20.05.2023 66 18:05 42 41 - (8-14г.) 59
    Южен Парк Kids 185 01.04.2023 62 14:48 38 39 - (8-14г.) 63
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Точки
    Южен Парк Kids 153 20.08.2022 35 15:45 18 27 - (8-14г.) 83
    Южен Парк Kids 139 07.05.2022 25 13:50 18 16 - (8-14г.) 83
    Южен Парк Kids 138 30.04.2022 28 14:19 15 19 - (8-14г.) 86
    Южен Парк Kids 135 09.04.2022 38 15:41 19 28 - (8-14г.) 82
    Южен Парк Kids 133 26.03.2022 22 13:53 11 10 - (8-14г.) 90
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Точки
    Южен Парк Kids 113 06.11.2021 45 14:39 23 27 - (8-14г.) 78
    Южен Парк Kids 99 31.07.2021 20 15:59 13 16 - (8-14г.) 88
    Южен Парк Kids 93 19.06.2021 18 18:06 13 8 - (8-14г.) 88
    Южен Парк Kids 92 12.06.2021 44 14:42 26 30 - (8-14г.) 75
    Южен Парк Kids 91 05.06.2021 36 16:15 21 23 - (8-14г.) 80
    Южен Парк Kids 90 29.05.2021 47 15:51 27 33 - (8-14г.) 74
    Южен Парк Kids 81 13.03.2021 19 14:58 13 11 - (8-14г.) 88
    Южен Парк Kids 75 02.01.2021 38 17:35 25 26 - (8-14г.) 76
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Точки
    Южен Парк Kids 68 17.10.2020 23 13:54 13 16 - (8-14г.) 88
    Южен Парк Kids 64 19.09.2020 33 13:16 20 20 - (8-14г.) 81
    Южен Парк Kids 63 12.09.2020 31 14:10 19 18 - (8-14г.) 82
    Южен Парк Kids 58 08.08.2020 13 15:38 10 8 - (8-14г.) 91
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play