Martin Penkov

Възраст : 28г.
Регистриран : 09.12.2022
Точки : 0
В момента участва в отбор : Хасбула Магомедов

Лични постижения

  Най-добро Средно Най-слабо
Време 25:45 27:29 29:20
Позиция при финиширане 135 197 267
Възрастово постижение
48.7%
45.67%
42.75%
Позиция в пола 110 153 205
Средна скорост 11.64999961853 км/ч 10.94 км/ч 10.229999542236 км/ч
ВРЕМЕ
ПЕРИОД

Общ бр. участия: 19 (бягане 19, доброволец 0)
пробягани 95 километра

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Южен Парк 500 12.08.2023 190 27:26 146 25 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 499 05.08.2023 135 25:51 110 14 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 497 22.07.2023 139 26:25 114 19 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 496 15.07.2023 149 27:50 119 17 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 490 03.06.2023 202 26:59 162 24 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 489 27.05.2023 227 27:24 173 22 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 488 20.05.2023 158 25:45 129 24 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 486 06.05.2023 267 28:50 205 26 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 484 22.04.2023 174 26:25 141 16 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 479 18.03.2023 241 29:20 181 29 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 478 11.03.2023 208 27:34 162 30 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 477 04.03.2023 205 27:59 157 30 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 476 25.02.2023 201 26:42 153 27 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 474 11.02.2023 168 28:04 130 22 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 470 14.01.2023 243 27:19 192 30 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 469 07.01.2023 233 27:46 176 29 - 25-29г. няма 1
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Позиция (мъже) Позиция в група Отбор Точки
    Южен Парк 468 31.12.2022 214 27:59 169 22 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 466 17.12.2022 198 28:37 151 34 - 25-29г. няма 1
    Южен Парк 465 10.12.2022 201 28:03 149 24 - 25-29г. няма 1
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play