Айляците

Айляците




Участници Регистриран Точки
№ 4661 - Галина Чотова
№ 17703 - Таньо Пачов
№ 18883 - Ангел Бояджиев
№ 19121 - Петър Стоянчев
26.06.2015

Общ бр. участия: 38

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 370 24.06.2023 2 01:31:40 591
    Гребен канал 2 (Пловдив) 366 26.05.2023 2 01:40:03 606
    Гребен канал 2 (Пловдив) 357 24.03.2023 1 01:41:03 607
    Гребен канал 2 (Пловдив) 353 24.02.2023 3 01:39:09 571
    Гребен канал 2 (Пловдив) 349 27.01.2023 5 01:36:12 543
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 345 30.12.2022 2 01:42:29 582
    Гребен канал 2 (Пловдив) 336 28.10.2022 3 01:50:09 554
    Парк Лаута (Пловдив) 325 29.07.2022 1 01:48:33 634
    Гребен канал 2 (Пловдив) 322 24.06.2022 4 01:48:09 551
    Гребен канал 2 (Пловдив) 311 25.03.2022 4 01:43:43 566
    Гребен канал 2 (Пловдив) 303 28.01.2022 2 01:36:10 626
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 269 23.04.2021 2 01:40:29 613
    Гребен канал 2 (Пловдив) 263 26.02.2021 2 01:32:57 640
    Гребен канал 2 (Пловдив) 259 29.01.2021 2 01:37:42 616
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 243 25.09.2020 3 01:46:00 582
    Гребен канал 2 (Пловдив) 235 26.06.2020 3 01:53:04 581
    Гребен канал 2 (Пловдив) 226 24.01.2020 2 01:38:21 606
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 222 27.12.2019 2 01:39:48 636
    Гребен канал 2 (Пловдив) 218 29.11.2019 1 01:40:52 594
    Гребен канал 2 (Пловдив) 207 30.08.2019 4 01:39:16 534
    Гребен канал 2 (Пловдив) 202 26.07.2019 1 01:30:54 656
    Гребен канал 2 (Пловдив) 198 28.06.2019 1 01:29:46 620
    Гребен канал 2 (Пловдив) 196 24.05.2019 2 01:43:08 572
    Гребен канал 2 (Пловдив) 191 29.03.2019 3 01:54:51 547
    Гребен канал 2 (Пловдив) 186 22.02.2019 1 01:39:04 633
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 178 28.12.2018 1 01:35:36 608
    Гребен канал 2 (Пловдив) 173 23.11.2018 1 01:42:46 619
    Гребен канал 2 (Пловдив) 169 26.10.2018 2 01:48:55 558
    Гребен канал 2 (Пловдив) 161 29.06.2018 2 01:51:35 575
    Гребен канал 2 (Пловдив) 152 30.03.2018 2 01:59:11 543
    Гребен канал 2 (Пловдив) 147 23.02.2018 2 01:52:15 566
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 95 23.09.2016 5 01:27:29 528
    Гребен канал 2 (Пловдив) 93 26.08.2016 2 01:29:52 612
    Гребен канал 2 (Пловдив) 85 24.06.2016 2 01:33:19 604
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 58 27.11.2015 3 01:32:54 547
    Парк Лаута (Пловдив) 13 30.10.2015 4 01:31:49 566
    Парк Лаута (Пловдив) 10 28.08.2015 3 01:32:51 519
    Парк Лаута (Пловдив) 5 24.07.2015 4 02:03:07 482
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play