Time Dealers

Прочети интервю с капитана на отбора


Участници Регистриран Точки
№ 5267 - Йордан Тодоров - КАПИТАН
№ 2835 - Ersah Ihlamur
№ 3936 - Юлиян Савов
№ 5983 - Цветко Гогов
№ 8722 - Величко Димитров
25.06.2015

Общ бр. участия: 23

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 124 29.07.2017 2 01:22:21 626
    Парк Лаута (Пловдив) 31 23.06.2017 2 01:24:30 587
    Парк Лаута (Пловдив) 29 26.05.2017 2 01:46:32 588
    Гребен канал 2 (Пловдив) 111 24.03.2017 2 01:26:23 594
    Парк Лаута (Пловдив) 28 24.02.2017 2 01:33:59 611
    Парк Лаута (Пловдив) 24 27.01.2017 3 01:41:56 581
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 106 23.12.2016 2 01:34:26 578
    Парк Лаута (Пловдив) 20 28.10.2016 2 01:32:23 560
    Гребен канал 2 (Пловдив) 95 23.09.2016 3 01:19:11 543
    Гребен канал 2 (Пловдив) 93 26.08.2016 3 01:24:37 551
    Гребен канал 2 (Пловдив) 89 29.07.2016 2 01:22:24 577
    Гребен канал 2 (Пловдив) 85 24.06.2016 4 01:27:43 578
    Гребен канал 2 (Пловдив) 82 03.06.2016 3 01:26:32 622
    Парк Лаута (Пловдив) 16 29.04.2016 3 01:24:16 549
    Гребен канал 2 (Пловдив) 73 25.03.2016 3 01:30:23 591
    Гребен канал 2 (Пловдив) 70 26.02.2016 3 01:21:40 594
    Гребен канал 2 (Пловдив) 66 29.01.2016 2 01:22:40 625
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 58 27.11.2015 4 01:27:31 518
    Парк Лаута (Пловдив) 13 30.10.2015 1 01:27:05 582
    Гребен канал 2 (Пловдив) 50 25.09.2015 3 01:25:19 575
    Парк Лаута (Пловдив) 10 28.08.2015 2 01:25:51 554
    Парк Лаута (Пловдив) 5 24.07.2015 2 01:26:44 563
    Гребен канал 2 (Пловдив) 47 26.06.2015 1 01:28:07 531
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play