Провал




Участници Регистриран Точки
№ 2511 - Лъчезар Николов - КАПИТАН
№ 2510 - Адриана Станкова
№ 2755 - Цачо Събев
№ 5772 - Анита Кръстева
21.12.2014

Общ бр. участия: 13

  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 85 25.06.2016 3 01:47:40 583
    Гребен канал 2 (Пловдив) 82 03.06.2016 1 01:25:31 639
    Парк Лаута (Пловдив) 16 29.04.2016 2 01:26:04 612
    Гребен канал 2 (Пловдив) 73 25.03.2016 1 01:24:28 646
    Гребен канал 2 (Пловдив) 70 26.02.2016 1 01:17:02 618
    Гребен канал 2 (Пловдив) 66 29.01.2016 1 01:21:11 625
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 61 25.12.2015 1 01:16:44 631
    Гребен канал 2 (Пловдив) 58 27.11.2015 2 01:22:25 584
    Парк Лаута (Пловдив) 13 30.10.2015 3 01:32:00 569
    Гребен канал 2 (Пловдив) 50 25.09.2015 2 01:22:37 590
    Южен Парк 113 26.06.2015 1 01:19:17 598
    Гребен канал 2 (Пловдив) 38 24.04.2015 1 01:20:32 621
  • Място Бягане № Дата Позиция Време Точки
    Гребен канал 2 (Пловдив) 21 26.12.2014 1 01:27:34 595
Спонсори
Спонсори
5KM RUN в ръцете ти
5KM RUN в ръцете ти

Изтегли мобилното ни приложение и може да следиш:

  • Календар на събития
  • Персонална статистика
  • Резултати от бягане
  • Разширена статистика

Get it on Google Play Get it on Google Play