1Бягания
5Километра
30:24Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 30:24 | 30:24 | 30:24 |
| Позиция при финиширане | 327 | 327 | 327 |
| Възрастово постижение | 41.25% | 41.25% | 41.25% |
| Позиция в пола | 229 | 229 | 229 |
| Средна скорост | 9.87 км/ч | 9.87 км/ч | 9.87 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 327 | Южен Парк | 126 | 03.10.2015 | 30:24 | 229 | 66 · 25–29 | — | 1 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0