1Бягания
5Километра
28:18Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 28:18 | 28:18 | 28:18 |
| Позиция при финиширане | 171 | 171 | 171 |
| Възрастово постижение | 50.32% | 50.32% | 50.32% |
| Позиция в пола | 127 | 127 | 127 |
| Средна скорост | 10.6 км/ч | 10.6 км/ч | 10.6 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 171 | Южен Парк | 123 | 05.09.2015 | 28:18 | 127 | 9 · 45–49 | — | 1 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0