1Бягания
5Километра
37:03Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 37:03 | 37:03 | 37:03 |
| Позиция при финиширане | 408 | 408 | 408 |
| Възрастово постижение | 44.72% | 44.72% | 44.72% |
| Позиция в пола | 122 | 122 | 122 |
| Средна скорост | 8.1 км/ч | 8.1 км/ч | 8.1 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 408 | Южен Парк | 126 | 03.10.2015 | 37:03 | 122 | 24 · 8–14 | — | 1 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0