1Бягания
5Километра
47:45Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 47:45 | 47:45 | 47:45 |
| Позиция при финиширане | 404 | 404 | 404 |
| Възрастово постижение | 32.21% | 32.21% | 32.21% |
| Позиция в пола | 268 | 268 | 268 |
| Средна скорост | 6.28 км/ч | 6.28 км/ч | 6.28 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 404 | Южен Парк | 585 | 29.03.2025 | 47:45 | 268 | 16 · 55–59 | — | 1 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0