3Бягания
15Километра
26:23Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 26:23 | 26:23 | 26:23 |
| Позиция при финиширане | 255 | 255 | 255 |
| Възрастово постижение | 57.8% | 57.8% | 57.8% |
| Позиция в пола | 202 | 202 | 202 |
| Средна скорост | 11.37 км/ч | 11.37 км/ч | 11.37 км/ч |
Общо участия: 3 (3 бягания, 0 доброволчества) · 15 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 255 | Южен Парк | 511 | 28.10.2023 | 26:23 | 202 | 7 · 8–14 | — | 1 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0