1Бягания
5Километра
37:06Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 37:06 | 37:06 | 37:06 |
| Позиция при финиширане | 374 | 374 | 374 |
| Възрастово постижение | 40.22% | 40.22% | 40.22% |
| Позиция в пола | 98 | 98 | 98 |
| Средна скорост | 8.09 км/ч | 8.09 км/ч | 8.09 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 374 | Южен Парк | 577 | 01.02.2025 | 37:06 | 98 | 21 · 15–19 | — | 3 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0