2Бягания
10Километра
23:13Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 23:13 | 23:13 | 23:13 |
| Позиция при финиширане | 20 | 20 | 20 |
| Възрастово постижение | 65.69% | 65.69% | 65.69% |
| Позиция в пола | 19 | 19 | 19 |
| Средна скорост | 12.92 км/ч | 12.92 км/ч | 12.92 км/ч |
Общо участия: 2 (2 бягания, 0 доброволчества) · 10 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 20 | Западен Парк | 46 | 23.11.2019 | 23:13 | 19 | 2 · 8–14 | — | 82 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0