1Бягания
5Километра
37:28Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 37:28 | 37:28 | 37:28 |
| Позиция при финиширане | 324 | 324 | 324 |
| Възрастово постижение | 38.7% | 38.7% | 38.7% |
| Позиция в пола | 101 | 101 | 101 |
| Средна скорост | 8.01 км/ч | 8.01 км/ч | 8.01 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 324 | Южен Парк | 314 | 19.10.2019 | 37:28 | 101 | 65 · 30–34 | — | 1 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0