1Бягания
5Километра
37:52Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 37:52 | 37:52 | 37:52 |
| Позиция при финиширане | 252 | 252 | 252 |
| Възрастово постижение | 35.15% | 35.15% | 35.15% |
| Позиция в пола | 161 | 161 | 161 |
| Средна скорост | 7.92 км/ч | 7.92 км/ч | 7.92 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 252 | Южен Парк | 277 | 08.09.2018 | 37:52 | 161 | 20 · 15–19 | — | 1 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0