1Бягания
5Километра
35:04Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 35:04 | 35:04 | 35:04 |
| Позиция при финиширане | 230 | 230 | 230 |
| Възрастово постижение | 41.29% | 41.29% | 41.29% |
| Позиция в пола | 73 | 73 | 73 |
| Средна скорост | 8.56 км/ч | 8.56 км/ч | 8.56 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 230 | Южен Парк | 276 | 01.09.2018 | 35:04 | 73 | 34 · 25–29 | — | 28 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0