1Бягания
5Километра
29:47Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 29:47 | 29:47 | 29:47 |
| Позиция при финиширане | 241 | 241 | 241 |
| Възрастово постижение | 48.62% | 48.62% | 48.62% |
| Позиция в пола | 37 | 37 | 37 |
| Средна скорост | 10.07 км/ч | 10.07 км/ч | 10.07 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 241 | Южен Парк | 304 | 16.03.2019 | 29:47 | 37 | 10 · 20–24 | — | 64 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0