1Бягания
5Километра
47:37Най-добро време
0MAX години
Лични постижения
| Показател | Най-добро | Средно | Най-слабо |
|---|---|---|---|
| Време | 47:37 | 47:37 | 47:37 |
| Позиция при финиширане | 408 | 408 | 408 |
| Възрастово постижение | 38.07% | 38.07% | 38.07% |
| Позиция в пола | 121 | 121 | 121 |
| Средна скорост | 6.3 км/ч | 6.3 км/ч | 6.3 км/ч |
Общо участия: 1 (1 бягания, 0 доброволчества) · 5 километра
История на резултатите
Плъзни за още показатели.
| 408 | Южен Парк | 226 | 16.09.2017 | 47:37 | 121 | 9 · 55–59 | — | 1 |
Няма намерени записи.
Точки: 0 · Доброволчества: 0