Лични постижения
Най-добро | Средно | Най-слабо | |
---|---|---|---|
Време | 24:38 | 29:53 | 40:52 |
Позиция при финиширане | 16 | 72 | 274 |
Възрастово постижение | 60.73% |
51.49% |
37.43% |
Позиция в пола | 2 | 14 | 58 |
Средна скорост | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч |
ВРЕМЕ
ПЕРИОД
Общ бр. участия: 111 (бягане 111, доброволец 0)
пробягани 555 километра
2019
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западен парк 2 | 6 | 16.02.2019 | 58 | 32:25 | 11 | 13 - (40-44г.) | няма | 90 |
Западен парк 2 | 5 | 09.02.2019 | 52 | 32:21 | 12 | 11 - (40-44г.) | няма | 89 |
Западен парк 2 | 4 | 02.02.2019 | 45 | 31:38 | 12 | 11 - (40-44г.) | няма | 89 |
Западен парк 2 | 3 | 26.01.2019 | 57 | 36:18 | 17 | 15 - (40-44г.) | няма | 84 |
Западен парк 2 | 2 | 19.01.2019 | 48 | 32:59 | 10 | 10 - (40-44г.) | няма | 91 |
Западен парк 2 | 1 | 12.01.2019 | 43 | 34:32 | 13 | 13 - (40-44г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 91 | 05.01.2019 | 50 | 35:07 | 14 | 13 - (40-44г.) | няма | 87 |
2018
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западен Парк | 90 | 29.12.2018 | 39 | 33:26 | 10 | 13 - (40-44г.) | няма | 91 |
Западен Парк | 88 | 15.12.2018 | 45 | 32:02 | 14 | 8 - (40-44г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 87 | 08.12.2018 | 49 | 31:21 | 13 | 10 - (40-44г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 86 | 01.12.2018 | 53 | 34:25 | 19 | 14 - (40-44г.) | няма | 82 |
Западен Парк | 85 | 24.11.2018 | 47 | 30:03 | 11 | 16 - (40-44г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 84 | 17.11.2018 | 47 | 30:43 | 11 | 11 - (40-44г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 83 | 10.11.2018 | 45 | 28:59 | 10 | 12 - (40-44г.) | няма | 91 |
Западен Парк | 82 | 03.11.2018 | 31 | 29:17 | 10 | 6 - (40-44г.) | няма | 91 |
Западен Парк | 81 | 27.10.2018 | 43 | 30:18 | 13 | 14 - (40-44г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 79 | 13.10.2018 | 43 | 30:56 | 9 | 12 - (40-44г.) | няма | 92 |
Западен Парк | 80 | 20.10.2018 | 64 | 31:33 | 15 | 16 - (40-44г.) | няма | 86 |
Западен Парк | 78 | 06.10.2018 | 51 | 31:25 | 13 | 15 - (40-44г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 77 | 29.09.2018 | 148 | 31:51 | 34 | 21 - (40-44г.) | няма | 67 |
Западен Парк | 76 | 22.09.2018 | 40 | 31:54 | 8 | 12 - (40-44г.) | няма | 93 |
Западен Парк | 75 | 15.09.2018 | 50 | 30:36 | 11 | 14 - (40-44г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 74 | 08.09.2018 | 41 | 31:49 | 13 | 8 - (40-44г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 73 | 01.09.2018 | 32 | 29:57 | 8 | 9 - (40-44г.) | няма | 93 |
Западен Парк | 72 | 25.08.2018 | 35 | 30:00 | 9 | 6 - (40-44г.) | няма | 92 |
Западен Парк | 71 | 18.08.2018 | 33 | 32:00 | 9 | 3 - (40-44г.) | няма | 92 |
Западен Парк | 70 | 11.08.2018 | 34 | 31:12 | 6 | 5 - (40-44г.) | няма | 95 |
Западен Парк | 69 | 04.08.2018 | 35 | 30:35 | 12 | 10 - (40-44г.) | няма | 89 |
Западен Парк | 68 | 28.07.2018 | 37 | 32:19 | 9 | 8 - (40-44г.) | няма | 92 |
Западен Парк | 67 | 21.07.2018 | 46 | 32:31 | 13 | 7 - (40-44г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 66 | 14.07.2018 | 35 | 32:28 | 9 | 4 - (40-44г.) | няма | 92 |
Западен Парк | 65 | 07.07.2018 | 57 | 32:16 | 14 | 16 - (40-44г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 64 | 30.06.2018 | 43 | 29:51 | 10 | 14 - (40-44г.) | няма | 91 |
Западен Парк | 63 | 23.06.2018 | 32 | 30:14 | 8 | 5 - (40-44г.) | няма | 93 |
Западен Парк | 62 | 16.06.2018 | 66 | 34:08 | 20 | 13 - (40-44г.) | няма | 81 |
Западен Парк | 61 | 09.06.2018 | 52 | 31:38 | 16 | 15 - (40-44г.) | няма | 85 |
Западен Парк | 59 | 26.05.2018 | 40 | 30:38 | 10 | 7 - (40-44г.) | няма | 91 |
Западен Парк | 58 | 19.05.2018 | 56 | 33:00 | 17 | 14 - (40-44г.) | няма | 84 |
Западен Парк | 57 | 12.05.2018 | 30 | 28:02 | 7 | 10 - (40-44г.) | няма | 94 |
Западен Парк | 56 | 05.05.2018 | 41 | 30:27 | 12 | 12 - (40-44г.) | няма | 89 |
Западен Парк | 55 | 28.04.2018 | 39 | 32:10 | 9 | 9 - (40-44г.) | няма | 92 |
Западен Парк | 54 | 21.04.2018 | 41 | 28:07 | 11 | 9 - (40-44г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 52 | 07.04.2018 | 23 | 27:51 | 5 | 7 - (40-44г.) | няма | 96 |
Западен Парк | 50 | 24.03.2018 | 39 | 35:09 | 9 | 9 - (40-44г.) | няма | 92 |
Западен Парк | 49 | 17.03.2018 | 32 | 27:42 | 9 | 9 - (40-44г.) | няма | 92 |
Западен Парк | 48 | 10.03.2018 | 48 | 33:08 | 13 | 12 - (40-44г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 46 | 24.02.2018 | 53 | 36:59 | 15 | 13 - (40-44г.) | няма | 86 |
Западен Парк | 45 | 17.02.2018 | 64 | 37:29 | 22 | 14 - (40-44г.) | няма | 79 |
Западен Парк | 44 | 10.02.2018 | 32 | 27:49 | 6 | 8 - (40-44г.) | няма | 95 |
Западен Парк | 43 | 03.02.2018 | 85 | 39:40 | 29 | 16 - (40-44г.) | няма | 72 |
Западен Парк | 42 | 27.01.2018 | 29 | 29:57 | 7 | 8 - (40-44г.) | няма | 94 |
Западен Парк | 41 | 20.01.2018 | 30 | 28:13 | 7 | 7 - (40-44г.) | няма | 94 |
Западен Парк | 40 | 13.01.2018 | 50 | 29:35 | 10 | 10 - (40-44г.) | няма | 91 |
Западен Парк | 39 | 06.01.2018 | 29 | 26:27 | 6 | 9 - (40-44г.) | няма | 95 |
2017
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западен Парк | 38 | 30.12.2017 | 29 | 27:53 | 5 | 3 - (40-44г.) | няма | 96 |
Западен Парк | 37 | 23.12.2017 | 29 | 27:30 | 7 | 6 - (40-44г.) | няма | 94 |
Западен Парк | 36 | 16.12.2017 | 45 | 34:46 | 11 | 8 - (40-44г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 35 | 09.12.2017 | 48 | 39:24 | 17 | 6 - (40-44г.) | няма | 84 |
Западен Парк | 34 | 02.12.2017 | 22 | 28:28 | 5 | 5 - (40-44г.) | няма | 96 |
Западен Парк | 32 | 18.11.2017 | 23 | 27:21 | 7 | 7 - (40-44г.) | няма | 94 |
Западен Парк | 31 | 11.11.2017 | 18 | 26:33 | 2 | 4 - (40-44г.) | няма | 99 |
Западен Парк | 30 | 04.11.2017 | 19 | 27:03 | 5 | 5 - (40-44г.) | няма | 96 |
Западен Парк | 28 | 21.10.2017 | 16 | 25:26 | 4 | 7 - (40-44г.) | няма | 97 |
Западен Парк | 27 | 14.10.2017 | 18 | 26:00 | 5 | 7 - (40-44г.) | няма | 96 |
Западен Парк | 26 | 07.10.2017 | 16 | 26:49 | 4 | 5 - (40-44г.) | няма | 97 |
Западен Парк | 25 | 30.09.2017 | 22 | 27:32 | 4 | 5 - (40-44г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 226 | 16.09.2017 | 172 | 28:37 | 26 | 17 - (40-44г.) | няма | 75 |
Западен Парк | 23 | 16.09.2017 | 82 | 26:17 | 13 | 11 - (40-44г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 22 | 09.09.2017 | 16 | 25:41 | 3 | 5 - (40-44г.) | няма | 98 |
Западен Парк | 21 | 02.09.2017 | 23 | 25:55 | 5 | 5 - (40-44г.) | няма | 96 |
Западен Парк | 20 | 26.08.2017 | 16 | 26:07 | 2 | 4 - (40-44г.) | няма | 99 |
Западен Парк | 19 | 19.08.2017 | 23 | 27:17 | 7 | 7 - (40-44г.) | няма | 94 |
Западен Парк | 18 | 12.08.2017 | 27 | 28:02 | 3 | 8 - (40-44г.) | няма | 98 |
Западен Парк | 16 | 29.07.2017 | 36 | 27:53 | 7 | 6 - (40-44г.) | няма | 94 |
Западен Парк | 14 | 15.07.2017 | 31 | 28:10 | 8 | 8 - (40-44г.) | няма | 93 |
Западен Парк | 13 | 08.07.2017 | 40 | 28:15 | 11 | 11 - (40-44г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 12 | 01.07.2017 | 47 | 37:01 | 16 | 10 - (40-44г.) | няма | 85 |
Западен Парк | 9 | 10.06.2017 | 26 | 27:59 | 4 | 4 - (40-44г.) | няма | 147 |
Западен Парк | 8 | 03.06.2017 | 38 | 28:53 | 11 | 10 - (40-44г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 7 | 27.05.2017 | 31 | 28:32 | 8 | 5 - (40-44г.) | няма | 93 |
Западен Парк | 6 | 20.05.2017 | 71 | 40:52 | 20 | 13 - (40-44г.) | няма | 81 |
Западен Парк | 5 | 13.05.2017 | 57 | 30:18 | 17 | 11 - (40-44г.) | няма | 84 |
Западен Парк | 4 | 06.05.2017 | 33 | 27:59 | 5 | 8 - (40-44г.) | няма | 96 |
Западен Парк | 3 | 29.04.2017 | 31 | 27:41 | 5 | 5 - (40-44г.) | няма | 96 |
Западен Парк | 2 | 22.04.2017 | 28 | 28:33 | 5 | 8 - (40-44г.) | няма | 96 |
Западен Парк | 1 | 15.04.2017 | 109 | 27:39 | 22 | 17 - (40-44г.) | няма | 79 |
2016
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 170 | 13.08.2016 | 93 | 24:38 | 18 | 17 - (35-39г.) | няма | 83 |
Южен Парк | 164 | 02.07.2016 | 139 | 26:46 | 23 | 30 - (35-39г.) | няма | 78 |
Южен Парк | 160 | 04.06.2016 | 177 | 26:27 | 24 | 25 - (35-39г.) | няма | 77 |
Южен Парк | 159 | 28.05.2016 | 145 | 25:30 | 16 | 22 - (35-39г.) | няма | 85 |
Южен Парк | 158 | 21.05.2016 | 158 | 26:40 | 16 | 18 - (35-39г.) | няма | 85 |
Южен Парк | 154 | 23.04.2016 | 203 | 27:49 | 31 | 25 - (35-39г.) | няма | 70 |
Южен Парк | 150 | 26.03.2016 | 165 | 26:00 | 21 | 26 - (35-39г.) | няма | 80 |
Южен Парк | 149 | 19.03.2016 | 167 | 26:55 | 26 | 34 - (35-39г.) | няма | 75 |
Южен Парк | 148 | 13.03.2016 | 112 | 27:08 | 18 | 17 - (35-39г.) | няма | 83 |
Южен Парк | 146 | 27.02.2016 | 199 | 27:34 | 31 | 25 - (35-39г.) | няма | 70 |
Южен Парк | 145 | 20.02.2016 | 182 | 27:07 | 25 | 27 - (35-39г.) | няма | 76 |
Южен Парк | 143 | 06.02.2016 | 159 | 28:12 | 22 | 25 - (35-39г.) | няма | 79 |
Южен Парк | 142 | 30.01.2016 | 200 | 33:17 | 31 | 27 - (35-39г.) | няма | 70 |
Южен Парк | 140 | 16.01.2016 | 167 | 30:14 | 33 | 17 - (35-39г.) | няма | 68 |
2015
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 137 | 19.12.2015 | 167 | 28:36 | 28 | 21 - (35-39г.) | няма | 73 |
Южен Парк | 135 | 05.12.2015 | 187 | 27:55 | 27 | 30 - (35-39г.) | няма | 74 |
Южен Парк | 134 | 28.11.2015 | 214 | 28:50 | 47 | 27 - (35-39г.) | няма | 54 |
Южен Парк | 133 | 21.11.2015 | 274 | 29:43 | 58 | 41 - (35-39г.) | няма | 43 |
Южен Парк | 131 | 07.11.2015 | 233 | 29:46 | 56 | 32 - (35-39г.) | няма | 45 |
Южен Парк | 129 | 24.10.2015 | 107 | 24:41 | 12 | 13 - (35-39г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 128 | 17.10.2015 | 185 | 27:40 | 40 | 23 - (35-39г.) | няма | 61 |
Южен Парк | 126 | 03.10.2015 | 171 | 25:39 | 25 | 19 - (35-39г.) | няма | 76 |
Брюксел (София) | 1 | 17.09.2015 | 242 | 26:08 | 32 | 17 - (35-39г.) | няма | 69 |
Западен Парк | 3 | 13.09.2015 | 72 | 26:35 | 11 | 9 - (35-39г.) | няма | 90 |
Южен Парк | 123 | 05.09.2015 | 166 | 28:12 | 34 | 19 - (35-39г.) | няма | 67 |