Лични постижения
Най-добро | Средно | Най-слабо | |
---|---|---|---|
Време | 21:09 | 25:12 | 40:32 |
Позиция при финиширане | 9 | 98 | 270 |
Възрастово постижение | 70.73% |
59.77% |
36.90% |
Позиция в пола | 1 | 13 | 57 |
Средна скорост | 14.18 км/ч | 9.47 км/ч | 4.76 км/ч |
ВРЕМЕ
ПЕРИОД
Общ бр. участия: 194 (бягане 186, доброволец 8)
пробягани 930 километра
2019
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 300 | 16.02.2019 | 165 | 26:26 | 30 | 32 - (35-39г.) | няма | 71 |
Южен Парк | 299 | 09.02.2019 | 163 | 27:06 | 33 | 30 - (35-39г.) | няма | 68 |
Южен Парк | 298 | 02.02.2019 | 65 | 22:13 | 5 | 11 - (35-39г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 296 | 19.01.2019 | 126 | 27:46 | 15 | 27 - (35-39г.) | няма | 86 |
Южен Парк | 295 | 12.01.2019 | 47 | 24:06 | 5 | 12 - (35-39г.) | няма | 96 |
2018
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 292 | 22.12.2018 | 84 | 28:01 | 12 | 18 - (35-39г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 290 | 08.12.2018 | 140 | 27:29 | 21 | 27 - (35-39г.) | няма | 80 |
Южен Парк | 289 | 01.12.2018 | 65 | 25:58 | 10 | 11 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 288 | 24.11.2018 | 119 | 24:06 | 12 | 21 - (35-39г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 287 | 17.11.2018 | 114 | 23:55 | 14 | 20 - (35-39г.) | няма | 87 |
Южен Парк | 286 | 10.11.2018 | 178 | 27:45 | 35 | 36 - (35-39г.) | няма | 66 |
Южен Парк | 285 | 03.11.2018 | 155 | 27:38 | 22 | 29 - (35-39г.) | няма | 79 |
Южен Парк | 284 | 27.10.2018 | 96 | 22:54 | 12 | 19 - (35-39г.) | Miscellaneous | 89 |
Южен Парк | 282 | 13.10.2018 | 233 | 30:30 | 55 | 35 - (35-39г.) | няма | 46 |
Западен Парк | 77 | 29.09.2018 | 132 | 28:58 | 25 | 26 - (35-39г.) | няма | 76 |
Южен Парк | 280 | 29.09.2018 | 114 | 25:36 | 17 | 24 - (35-39г.) | няма | 84 |
Южен Парк | 279 | 22.09.2018 | 53 | 21:41 | 2 | 12 - (35-39г.) | няма | 99 |
Южен Парк | 275 | 25.08.2018 | 110 | 24:51 | 16 | 20 - (35-39г.) | Miscellaneous | 85 |
Южен Парк | 274 | 18.08.2018 | 32 | 21:09 | 3 | 5 - (35-39г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 273 | 11.08.2018 | 109 | 25:41 | 14 | 23 - (35-39г.) | няма | 87 |
Южен Парк | 272 | 04.08.2018 | 41 | 21:43 | 3 | 7 - (35-39г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 269 | 14.07.2018 | 51 | 22:31 | 7 | 11 - (35-39г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 268 | 07.07.2018 | 94 | 25:39 | 18 | 17 - (35-39г.) | няма | 83 |
Южен Парк | 266 | 23.06.2018 | 99 | 29:12 | 23 | 16 - (35-39г.) | няма | 78 |
Южен Парк | 265 | 16.06.2018 | 157 | 26:29 | 23 | 22 - (35-39г.) | няма | 78 |
Южен Парк | 263 | 02.06.2018 | 204 | 28:10 | 36 | 38 - (35-39г.) | няма | 65 |
Южен Парк | 262 | 26.05.2018 | 226 | 29:36 | 52 | 40 - (35-39г.) | няма | 49 |
Южен Парк | 248 | 17.02.2018 | 143 | 27:13 | 23 | 21 - (35-39г.) | няма | 78 |
Южен Парк | 246 | 03.02.2018 | 40 | 21:48 | 3 | 8 - (35-39г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 244 | 20.01.2018 | 130 | 26:25 | 14 | 27 - (35-39г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 39 | 06.01.2018 | 9 | 22:28 | 1 | 2 - (35-39г.) | няма | 100 |
Южен Парк | 243 | 13.01.2018 | 42 | 22:50 | 4 | 8 - (35-39г.) | няма | 97 |
2017
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западен Парк | 37 | 23.12.2017 | 11 | 23:55 | 2 | 1 - (35-39г.) | няма | 99 |
Южен Парк | 239 | 16.12.2017 | 82 | 23:25 | 11 | 20 - (35-39г.) | няма | 90 |
Южен Парк | 238 | 09.12.2017 | 126 | 25:57 | 18 | 29 - (35-39г.) | няма | 83 |
Южен Парк | 237 | 02.12.2017 | 141 | 28:20 | 28 | 25 - (35-39г.) | няма | 73 |
Южен Парк | 236 | 25.11.2017 | 87 | 22:59 | 10 | 16 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 235 | 18.11.2017 | 55 | 22:23 | 4 | 13 - (35-39г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 234 | 11.11.2017 | 74 | 22:42 | 8 | 13 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 233 | 04.11.2017 | 225 | 30:19 | 55 | 41 - (35-39г.) | няма | 46 |
Южен Парк | 232 | 28.10.2017 | 110 | 24:44 | 10 | 22 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 226 | 16.09.2017 | 237 | 31:33 | 49 | 27 - (35-39г.) | няма | 52 |
Южен Парк | 225 | 09.09.2017 | 200 | 30:11 | 42 | 34 - (35-39г.) | няма | 59 |
Южен Парк | 224 | 02.09.2017 | 51 | 22:10 | 6 | 11 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 222 | 19.08.2017 | 61 | 23:35 | 4 | 17 - (35-39г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 221 | 12.08.2017 | 44 | 22:46 | 5 | 11 - (35-39г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 220 | 05.08.2017 | 90 | 25:51 | 13 | 19 - (35-39г.) | няма | 88 |
Южен Парк | 218 | 22.07.2017 | 76 | 23:51 | 9 | 13 - (35-39г.) | няма | 92 |
Южен Парк | 217 | 15.07.2017 | 63 | 23:09 | 6 | 18 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 216 | 08.07.2017 | 151 | 28:47 | 25 | 22 - (35-39г.) | няма | 76 |
Южен Парк | 215 | 01.07.2017 | 86 | 26:31 | 12 | 16 - (35-39г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 214 | 24.06.2017 | 111 | 25:06 | 13 | 16 - (35-39г.) | няма | 88 |
Южен Парк | 213 | 17.06.2017 | 37 | 22:19 | 3 | 9 - (35-39г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 207 | 06.05.2017 | 116 | 25:10 | 15 | 20 - (35-39г.) | няма | 86 |
Южен Парк | 206 | 29.04.2017 | 154 | 26:26 | 26 | 34 - (35-39г.) | няма | 75 |
Южен Парк | 205 | 22.04.2017 | 84 | 24:27 | 8 | 11 - (35-39г.) | няма | 93 |
Западен Парк | 1 | 15.04.2017 | 38 | 21:54 | 4 | 9 - (35-39г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 203 | 08.04.2017 | 171 | 26:47 | 34 | 29 - (35-39г.) | няма | 67 |
Южен Парк | 202 | 01.04.2017 | 211 | 27:56 | 38 | 33 - (35-39г.) | няма | 63 |
Южен Парк | 201 | 25.03.2017 | 87 | 22:38 | 8 | 17 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 200 | 18.03.2017 | 56 | 22:08 | 3 | 12 - (35-39г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 199 | 11.03.2017 | 125 | 24:59 | 12 | 28 - (35-39г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 198 | 04.03.2017 | 110 | 25:02 | 10 | 18 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 197 | 25.02.2017 | 67 | 22:36 | 6 | 14 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 196 | 18.02.2017 | 110 | 24:33 | 12 | 22 - (35-39г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 195 | 11.02.2017 | 87 | 24:20 | 7 | 18 - (35-39г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 194 | 04.02.2017 | 152 | 29:43 | 25 | 28 - (35-39г.) | няма | 76 |
Южен Парк | 193 | 28.01.2017 | 80 | 25:11 | 10 | 12 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 192 | 21.01.2017 | 56 | 24:26 | 3 | 12 - (35-39г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 191 | 14.01.2017 | 65 | 26:58 | 7 | 11 - (35-39г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 190 | 07.01.2017 | 45 | 28:18 | 7 | 10 - (35-39г.) | няма | 94 |
2016
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 189 | 31.12.2016 | 143 | 31:31 | 36 | 25 - (35-39г.) | няма | 65 |
Южен Парк | 188 | 24.12.2016 | 168 | 30:16 | 35 | 27 - (35-39г.) | няма | 66 |
Южен Парк | 186 | 10.12.2016 | 160 | 27:15 | 31 | 25 - (35-39г.) | няма | 70 |
Южен Парк | 185 | 03.12.2016 | 91 | 24:24 | 8 | 17 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 184 | 26.11.2016 | 141 | 25:06 | 16 | 29 - (35-39г.) | няма | 85 |
Южен Парк | 183 | 19.11.2016 | 78 | 23:16 | 4 | 13 - (35-39г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 182 | 12.11.2016 | 73 | 22:31 | 3 | 14 - (35-39г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 181 | 05.11.2016 | 87 | 23:12 | 6 | 14 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 180 | 29.10.2016 | 66 | 22:37 | 3 | 13 - (35-39г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 179 | 22.10.2016 | 122 | 25:02 | 18 | 14 - (35-39г.) | няма | 83 |
Южен Парк | 178 | 15.10.2016 | 154 | 25:23 | 26 | 23 - (35-39г.) | няма | 75 |
Южен Парк | 177 | 08.10.2016 | 144 | 28:37 | 30 | 24 - (35-39г.) | няма | 71 |
Южен Парк | 176 | 01.10.2016 | 180 | 26:09 | 30 | 31 - (35-39г.) | няма | 71 |
Брюксел (София) | 2 | 17.09.2016 | 108 | 22:59 | 8 | 14 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 174 | 11.09.2016 | 125 | 25:40 | 22 | 19 - (35-39г.) | няма | 79 |
Южен Парк | 173 | 03.09.2016 | 91 | 23:53 | 7 | 13 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Бургас) | 119 | 13.08.2016 | 15 | 21:39 | 2 | 1 - (35-39г.) | няма | 99 |
Южен Парк | 169 | 06.08.2016 | 87 | 24:56 | 10 | 12 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 168 | 30.07.2016 | 71 | 23:13 | 7 | 7 - (35-39г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 167 | 23.07.2016 | 55 | 22:56 | 4 | 10 - (35-39г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 165 | 09.07.2016 | 236 | 30:55 | 57 | 33 - (35-39г.) | няма | 44 |
Южен Парк | 164 | 02.07.2016 | 82 | 24:29 | 7 | 14 - (35-39г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 163 | 25.06.2016 | 128 | 26:04 | 16 | 16 - (35-39г.) | няма | 85 |
Южен Парк | 162 | 18.06.2016 | 56 | 22:52 | 6 | 7 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 161 | 11.06.2016 | 103 | 24:47 | 13 | 19 - (35-39г.) | няма | 88 |
Южен Парк | 160 | 04.06.2016 | 103 | 23:49 | 8 | 11 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 159 | 28.05.2016 | 106 | 24:22 | 6 | 15 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 158 | 21.05.2016 | 191 | 27:34 | 28 | 26 - (35-39г.) | няма | 73 |
Южен Парк | 156 | 07.05.2016 | 176 | 26:50 | 23 | 19 - (35-39г.) | няма | 78 |
Южен Парк | 155 | 30.04.2016 | 54 | 22:01 | 3 | 6 - (35-39г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 154 | 23.04.2016 | 95 | 24:04 | 6 | 12 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 153 | 16.04.2016 | 121 | 23:48 | 5 | 15 - (35-39г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 152 | 09.04.2016 | 270 | 27:43 | 48 | 30 - (35-39г.) | няма | 53 |
Южен Парк | 151 | 02.04.2016 | 78 | 23:01 | 6 | 13 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 150 | 26.03.2016 | 81 | 22:55 | 10 | 12 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 149 | 19.03.2016 | 153 | 26:19 | 23 | 30 - (35-39г.) | няма | 78 |
Южен Парк | 147 | 05.03.2016 | 69 | 24:03 | 6 | 11 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 146 | 27.02.2016 | 89 | 23:10 | 6 | 12 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 145 | 20.02.2016 | 124 | 25:13 | 7 | 17 - (35-39г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 144 | 13.02.2016 | 96 | 23:21 | 9 | 10 - (35-39г.) | няма | 92 |
Южен Парк | 143 | 06.02.2016 | 76 | 23:33 | 7 | 10 - (35-39г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 142 | 30.01.2016 | 86 | 26:08 | 7 | 10 - (35-39г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 141 | 23.01.2016 | 75 | 26:54 | 10 | 10 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 140 | 16.01.2016 | 79 | 25:12 | 11 | 8 - (35-39г.) | няма | 90 |
Южен Парк | 139 | 09.01.2016 | 112 | 24:43 | 12 | 11 - (35-39г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 138 | 02.01.2016 | 49 | 23:28 | 5 | 7 - (35-39г.) | няма | 96 |
2015
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 136 | 13.12.2015 | 73 | 22:55 | 6 | 5 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 135 | 05.12.2015 | 127 | 24:58 | 14 | 23 - (35-39г.) | няма | 87 |
Южен Парк | 134 | 28.11.2015 | 91 | 23:35 | 10 | 7 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 133 | 21.11.2015 | 265 | 29:30 | 52 | 38 - (35-39г.) | няма | 49 |
Южен Парк | 132 | 14.11.2015 | 142 | 24:08 | 17 | 15 - (35-39г.) | няма | 84 |
Южен Парк | 129 | 24.10.2015 | 128 | 25:56 | 20 | 17 - (35-39г.) | няма | 81 |
Южен Парк | 128 | 17.10.2015 | 110 | 24:47 | 15 | 13 - (35-39г.) | няма | 86 |
Южен Парк | 127 | 10.10.2015 | 114 | 24:21 | 14 | 16 - (35-39г.) | няма | 87 |
Южен Парк | 125 | 26.09.2015 | 176 | 27:40 | 32 | 20 - (35-39г.) | няма | 69 |
Южен Парк | 124 | 19.09.2015 | 92 | 24:57 | 9 | 11 - (35-39г.) | няма | 92 |
Брюксел (София) | 1 | 17.09.2015 | 135 | 23:21 | 13 | 8 - (35-39г.) | няма | 88 |
София Екиден Маратон | 1 | 06.09.2015 | 50 | 22:23 | 7 | 3 - (35-39г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 123 | 05.09.2015 | 174 | 28:27 | 38 | 21 - (35-39г.) | няма | 63 |
Южен Парк | 122 | 29.08.2015 | 87 | 24:02 | 10 | 14 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 121 | 22.08.2015 | 54 | 22:57 | 3 | 8 - (35-39г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 119 | 08.08.2015 | 70 | 24:02 | 8 | 10 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 118 | 01.08.2015 | 110 | 24:42 | 12 | 15 - (35-39г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 117 | 25.07.2015 | 66 | 23:39 | 5 | 10 - (35-39г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 116 | 18.07.2015 | 69 | 23:27 | 6 | 11 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 115 | 11.07.2015 | 59 | 23:10 | 10 | 11 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 114 | 04.07.2015 | 130 | 26:04 | 19 | 21 - (35-39г.) | няма | 82 |
Южен Парк | 113 | 27.06.2015 | 102 | 24:06 | 10 | 12 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 111 | 13.06.2015 | 52 | 23:09 | 5 | 9 - (35-39г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 110 | 06.06.2015 | 89 | 23:22 | 10 | 11 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 109 | 30.05.2015 | 104 | 24:05 | 14 | 14 - (35-39г.) | няма | 87 |
Борисова градина (София) | 1 | 24.05.2015 | 98 | 26:16 | 11 | 6 - (35-39г.) | няма | 90 |
Южен Парк | 108 | 23.05.2015 | 71 | 23:51 | 8 | 11 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 107 | 16.05.2015 | 74 | 23:50 | 5 | 6 - (35-39г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 106 | 09.05.2015 | 114 | 25:13 | 17 | 13 - (35-39г.) | няма | 84 |
Южен Парк | 105 | 02.05.2015 | 64 | 24:02 | 5 | 12 - (35-39г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 104 | 25.04.2015 | 95 | 25:10 | 8 | 20 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 102 | 11.04.2015 | 62 | 24:52 | 7 | 8 - (35-39г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 101 | 04.04.2015 | 71 | 24:48 | 9 | 10 - (35-39г.) | няма | 92 |
Южен Парк | 100 | 28.03.2015 | 98 | 25:17 | 10 | 16 - (35-39г.) | Miscellaneous | 91 |
Южен Парк | 99 | 22.03.2015 | 64 | 24:34 | 5 | 13 - (35-39г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 95 | 21.02.2015 | 65 | 23:55 | 8 | 12 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 94 | 14.02.2015 | 65 | 24:40 | 8 | 10 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 93 | 07.02.2015 | 54 | 26:16 | 5 | 7 - (35-39г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 92 | 31.01.2015 | 73 | 23:51 | 10 | 8 - (35-39г.) | Miscellaneous | 91 |
Южен Парк | 91 | 25.01.2015 | 126 | 40:32 | 34 | 17 - (35-39г.) | няма | 67 |
Южен Парк | 90 | 17.01.2015 | 65 | 25:12 | 7 | 8 - (35-39г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 88 | 03.01.2015 | 46 | 24:57 | 4 | 6 - (35-39г.) | няма | 97 |
2014
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 87 | 27.12.2014 | 39 | 26:26 | 6 | 5 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 86 | 20.12.2014 | 70 | 23:52 | 11 | 9 - (35-39г.) | няма | 90 |
Южен Парк | 85 | 14.12.2014 | 48 | 23:19 | 6 | 5 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 84 | 06.12.2014 | 51 | 24:22 | 8 | 8 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 83 | 29.11.2014 | 100 | 24:11 | 12 | 10 - (35-39г.) | няма | 89 |
НДК - Южен Парк 5 км. | 2 | 09.11.2014 | 78 | 24:44 | 8 | 12 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 80 | 08.11.2014 | 81 | 25:01 | 13 | 13 - (35-39г.) | няма | 88 |
Южен Парк | 77 | 18.10.2014 | 75 | 24:09 | 10 | 7 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 76 | 11.10.2014 | 53 | 24:06 | 6 | 9 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 75 | 04.10.2014 | 62 | 24:34 | 8 | 11 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 74 | 27.09.2014 | 64 | 24:04 | 11 | 10 - (35-39г.) | няма | 90 |
Южен Парк | 72 | 13.09.2014 | 64 | 23:46 | 7 | 16 - (35-39г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 71 | 06.09.2014 | 57 | 23:46 | 7 | 9 - (35-39г.) | няма | 94 |
НДК - Южен Парк 5 км. | 1 | 31.08.2014 | 15 | 25:32 | 2 | 4 - (35-39г.) | няма | 99 |
Южен Парк | 70 | 30.08.2014 | 61 | 24:52 | 6 | 13 - (35-39г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 69 | 23.08.2014 | 71 | 24:56 | 14 | 13 - (35-39г.) | няма | 87 |
Южен Парк | 68 | 16.08.2014 | 61 | 25:25 | 11 | 11 - (35-39г.) | няма | 90 |
Южен Парк | 67 | 09.08.2014 | 72 | 25:55 | 8 | 11 - (35-39г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 63 | 12.07.2014 | 84 | 26:22 | 10 | 8 - (35-39г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 56 | 03.05.2014 | 50 | 25:55 | 9 | 8 - (30-34г.) | няма | 92 |
Южен Парк | 55 | 26.04.2014 | 64 | 25:28 | 9 | 10 - (30-34г.) | няма | 92 |
Южен Парк | 51 | 29.03.2014 | 59 | 24:39 | 6 | 5 - (30-34г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 50 | 22.03.2014 | 92 | 26:08 | 10 | 9 - (30-34г.) | няма | 91 |
2013
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 31 | 09.11.2013 | 87 | 27:45 | 14 | 10 - (30-34г.) | няма | 87 |
Южен Парк | 28 | 19.10.2013 | 100 | 28:20 | 16 | 19 - (30-34г.) | няма | 85 |
Южен Парк | 26 | 05.10.2013 | 61 | 28:39 | 13 | 7 - (30-34г.) | няма | 88 |
Южен Парк | 20 | 24.08.2013 | 77 | 31:27 | 20 | 10 - (30-34г.) | няма | 81 |