Лични постижения
Най-добро | Средно | Най-слабо | |
---|---|---|---|
Време | 19:15 | 21:54 | 30:55 |
Позиция при финиширане | 1 | 10 | 57 |
Възрастово постижение | 76.62% |
66.70% |
46.05% |
Позиция в пола | 1 | 9 | 50 |
Средна скорост | 15.58 км/ч | 12.64 км/ч | 9.7 км/ч |
ВРЕМЕ
ПЕРИОД
Общ бр. участия: 239 (бягане 238, доброволец 1)
пробягани 1190 километра
2019
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гребен канал 2 (Пловдив) | 185 | 16.02.2019 | 5 | 21:15 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 184 | 09.02.2019 | 10 | 21:24 | 10 | 1 - (50-54г.) | няма | 91 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 183 | 02.02.2019 | 4 | 21:36 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 182 | 26.01.2019 | 3 | 22:12 | 3 | 1 - (50-54г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 181 | 19.01.2019 | 3 | 21:52 | 3 | 1 - (50-54г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 180 | 12.01.2019 | 6 | 21:52 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 179 | 05.01.2019 | 5 | 22:07 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
2018
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гребен канал 2 (Пловдив) | 177 | 22.12.2018 | 9 | 21:43 | 9 | 1 - (50-54г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 176 | 15.12.2018 | 3 | 21:41 | 3 | 1 - (50-54г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 175 | 08.12.2018 | 6 | 21:30 | 6 | 1 - (50-54г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 174 | 01.12.2018 | 2 | 21:27 | 2 | 1 - (50-54г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 172 | 17.11.2018 | 6 | 22:16 | 6 | 1 - (50-54г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 171 | 10.11.2018 | 7 | 20:59 | 7 | 1 - (50-54г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 170 | 03.11.2018 | 12 | 21:48 | 11 | 1 - (50-54г.) | няма | 90 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 168 | 20.10.2018 | 27 | 21:06 | 24 | 1 - (50-54г.) | няма | 77 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 166 | 06.10.2018 | 5 | 21:02 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Парк Лаута (Пловдив) | 50 | 15.09.2018 | 6 | 21:01 | 6 | 1 - (50-54г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 49 | 08.09.2018 | 10 | 22:32 | 10 | 1 - (50-54г.) | няма | 91 |
Парк Лаута (Пловдив) | 48 | 01.09.2018 | 4 | 21:07 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 47 | 25.08.2018 | 6 | 21:40 | 5 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 165 | 11.08.2018 | 8 | 21:44 | 8 | 1 - (50-54г.) | няма | 93 |
Парк Лаута (Пловдив) | 45 | 28.07.2018 | 3 | 21:00 | 3 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 163 | 21.07.2018 | 4 | 21:25 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 162 | 07.07.2018 | 7 | 23:27 | 7 | 1 - (50-54г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 161 | 30.06.2018 | 5 | 21:40 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 159 | 16.06.2018 | 8 | 22:44 | 8 | 1 - (50-54г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 158 | 09.06.2018 | 8 | 22:59 | 6 | 2 - (50-54г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 44 | 02.06.2018 | 5 | 22:33 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 156 | 19.05.2018 | 7 | 22:50 | 6 | 1 - (50-54г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 157 | 26.05.2018 | 5 | 20:43 | 4 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 155 | 12.05.2018 | 7 | 22:04 | 6 | 1 - (50-54г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 43 | 05.05.2018 | 7 | 22:25 | 7 | 1 - (50-54г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 154 | 28.04.2018 | 8 | 25:30 | 8 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 153 | 07.04.2018 | 5 | 21:39 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 152 | 31.03.2018 | 8 | 22:30 | 8 | 1 - (50-54г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 151 | 24.03.2018 | 4 | 21:22 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 150 | 17.03.2018 | 9 | 23:30 | 8 | 1 - (50-54г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 149 | 10.03.2018 | 6 | 22:01 | 6 | 1 - (50-54г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 148 | 03.03.2018 | 3 | 21:19 | 3 | 1 - (50-54г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 147 | 24.02.2018 | 5 | 20:45 | 4 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 146 | 17.02.2018 | 4 | 20:33 | 3 | 1 - (50-54г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 145 | 10.02.2018 | 3 | 20:57 | 2 | 1 - (50-54г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 144 | 03.02.2018 | 4 | 21:24 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 142 | 20.01.2018 | 6 | 21:27 | 6 | 1 - (50-54г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 141 | 13.01.2018 | 4 | 20:49 | 3 | 1 - (50-54г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 140 | 06.01.2018 | 3 | 21:03 | 3 | 1 - (50-54г.) | няма | 98 |
2017
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гребен канал 2 (Пловдив) | 139 | 30.12.2017 | 4 | 20:45 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 138 | 23.12.2017 | 4 | 21:10 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 137 | 16.12.2017 | 4 | 20:51 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 136 | 09.12.2017 | 6 | 21:26 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 135 | 02.12.2017 | 4 | 20:22 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 134 | 25.11.2017 | 6 | 20:23 | 5 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 133 | 18.11.2017 | 5 | 20:32 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 132 | 11.11.2017 | 3 | 19:49 | 3 | 1 - (50-54г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 131 | 04.11.2017 | 7 | 21:39 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 130 | 28.10.2017 | 4 | 19:46 | 3 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 129 | 21.10.2017 | 17 | 20:18 | 16 | 1 - (50-54г.) | няма | 85 |
Парк Лаута (Пловдив) | 40 | 14.10.2017 | 5 | 21:54 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 128 | 30.09.2017 | 5 | 21:00 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Парк Лаута (Пловдив) | 38 | 23.09.2017 | 19 | 26:24 | 16 | 1 - (50-54г.) | няма | 85 |
Южен Парк | 226 | 16.09.2017 | 24 | 20:40 | 22 | 1 - (50-54г.) | няма | 79 |
Парк Лаута (Пловдив) | 37 | 16.09.2017 | 1 | 19:15 | 1 | 1 - (50-54г.) | няма | 100 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 127 | 09.09.2017 | 1 | 20:31 | 1 | 1 - (50-54г.) | няма | 100 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 126 | 02.09.2017 | 6 | 20:44 | 6 | 1 - (50-54г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 36 | 26.08.2017 | 2 | 19:36 | 2 | 1 - (50-54г.) | няма | 99 |
Парк Лаута (Пловдив) | 35 | 19.08.2017 | 4 | 19:33 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 125 | 12.08.2017 | 4 | 19:52 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 34 | 05.08.2017 | 3 | 19:42 | 3 | 1 - (50-54г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 124 | 29.07.2017 | 4 | 20:09 | 4 | 2 - (50-54г.) | TeamAwesome | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 33 | 22.07.2017 | 3 | 19:34 | 3 | 1 - (50-54г.) | няма | 98 |
Парк Лаута (Пловдив) | 32 | 15.07.2017 | 7 | 20:01 | 7 | 1 - (50-54г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 123 | 08.07.2017 | 6 | 20:52 | 6 | 1 - (50-54г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 31 | 24.06.2017 | 3 | 20:14 | 3 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 121 | 17.06.2017 | 6 | 20:19 | 6 | 2 - (50-54г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 30 | 10.06.2017 | 4 | 20:18 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 147 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 120 | 03.06.2017 | 5 | 20:09 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Парк Лаута (Пловдив) | 29 | 27.05.2017 | 4 | 20:53 | 4 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 119 | 20.05.2017 | 4 | 20:19 | 4 | 2 - (50-54г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 118 | 13.05.2017 | 5 | 19:48 | 5 | 2 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 117 | 06.05.2017 | 7 | 23:54 | 7 | 1 - (50-54г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 116 | 29.04.2017 | 3 | 21:04 | 3 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 115 | 22.04.2017 | 20 | 26:42 | 15 | 1 - (50-54г.) | няма | 86 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 114 | 15.04.2017 | 5 | 19:30 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 113 | 08.04.2017 | 5 | 19:51 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 112 | 01.04.2017 | 6 | 22:12 | 6 | 1 - (50-54г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 111 | 25.03.2017 | 4 | 20:15 | 3 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 110 | 18.03.2017 | 6 | 19:51 | 6 | 1 - (50-54г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 109 | 11.03.2017 | 7 | 19:59 | 7 | 1 - (50-54г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 108 | 04.03.2017 | 8 | 19:52 | 7 | 1 - (50-54г.) | няма | 94 |
Парк Лаута (Пловдив) | 28 | 25.02.2017 | 3 | 19:30 | 3 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 98 |
Парк Лаута (Пловдив) | 27 | 18.02.2017 | 4 | 19:49 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 26 | 11.02.2017 | 5 | 20:59 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Парк Лаута (Пловдив) | 24 | 28.01.2017 | 5 | 21:37 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 25 | 04.02.2017 | 4 | 20:57 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 23 | 21.01.2017 | 5 | 21:00 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Парк Лаута (Пловдив) | 22 | 14.01.2017 | 2 | 20:57 | 2 | 1 - (50-54г.) | няма | 99 |
Парк Лаута (Пловдив) | 21 | 07.01.2017 | 1 | 22:06 | 1 | 1 - (50-54г.) | няма | 100 |
2016
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гребен канал 2 (Пловдив) | 107 | 31.12.2016 | 2 | 21:11 | 2 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 106 | 24.12.2016 | 1 | 19:49 | 1 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 100 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 105 | 17.12.2016 | 5 | 20:28 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 104 | 10.12.2016 | 7 | 19:59 | 7 | 1 - (50-54г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 102 | 26.11.2016 | 8 | 20:42 | 7 | 1 - (50-54г.) | TeamAwesome | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 101 | 19.11.2016 | 9 | 20:28 | 9 | 1 - (50-54г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 100 | 12.11.2016 | 12 | 21:34 | 10 | 1 - (50-54г.) | няма | 91 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 99 | 05.11.2016 | 3 | 19:50 | 3 | 1 - (50-54г.) | няма | 98 |
Парк Лаута (Пловдив) | 20 | 29.10.2016 | 6 | 20:19 | 6 | 1 - (50-54г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 98 | 22.10.2016 | 4 | 22:29 | 4 | 1 - (50-54г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 19 | 15.10.2016 | 10 | 21:21 | 9 | 1 - (50-54г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 97 | 08.10.2016 | 14 | 25:03 | 11 | 1 - (50-54г.) | няма | 90 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 96 | 01.10.2016 | 17 | 23:29 | 16 | 2 - (50-54г.) | няма | 85 |
Парк Лаута (Пловдив) | 18 | 18.09.2016 | 3 | 20:12 | 3 | 1 - (50-54г.) | няма | 98 |
Брюксел (София) | 2 | 17.09.2016 | 49 | 20:49 | 44 | 2 - (50-54г.) | няма | 57 |
Парк Лаута (Пловдив) | 17 | 11.09.2016 | 2 | 20:21 | 2 | 1 - (50-54г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 94 | 03.09.2016 | 16 | 26:08 | 12 | 1 - (50-54г.) | няма | 89 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 93 | 27.08.2016 | 5 | 21:08 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 92 | 20.08.2016 | 27 | 27:13 | 17 | 3 - (50-54г.) | няма | 84 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 91 | 13.08.2016 | 12 | 24:45 | 10 | 1 - (50-54г.) | няма | 91 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 90 | 06.08.2016 | 14 | 22:46 | 13 | 1 - (50-54г.) | няма | 88 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 89 | 30.07.2016 | 7 | 21:37 | 7 | 1 - (50-54г.) | няма | 94 |
Парк Лаута (Пловдив) | 15 | 16.07.2016 | 6 | 21:48 | 5 | 1 - (50-54г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 87 | 09.07.2016 | 7 | 21:51 | 6 | 2 - (50-54г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 86 | 02.07.2016 | 8 | 21:09 | 7 | 2 - (50-54г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 85 | 25.06.2016 | 7 | 21:20 | 7 | 1 - (50-54г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 84 | 18.06.2016 | 12 | 20:57 | 11 | 2 - (50-54г.) | няма | 90 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 83 | 11.06.2016 | 39 | 28:09 | 31 | 3 - (50-54г.) | няма | 70 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 82 | 04.06.2016 | 14 | 21:28 | 13 | 2 - (50-54г.) | няма | 88 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 81 | 28.05.2016 | 16 | 25:23 | 13 | 2 - (50-54г.) | няма | 88 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 80 | 25.05.2016 | 14 | 22:00 | 12 | 2 - (50-54г.) | няма | 89 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 79 | 21.05.2016 | 8 | 21:20 | 8 | 2 - (50-54г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 78 | 07.05.2016 | 7 | 20:41 | 7 | 1 - (45-49г.) | няма | 94 |
Парк Лаута (Пловдив) | 16 | 30.04.2016 | 12 | 21:08 | 11 | 2 - (45-49г.) | няма | 90 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 77 | 23.04.2016 | 26 | 27:52 | 23 | 2 - (45-49г.) | няма | 78 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 76 | 16.04.2016 | 14 | 23:12 | 10 | 3 - (45-49г.) | няма | 91 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 75 | 09.04.2016 | 8 | 20:59 | 7 | 1 - (45-49г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 74 | 02.04.2016 | 25 | 27:04 | 18 | 2 - (45-49г.) | няма | 83 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 73 | 26.03.2016 | 5 | 20:59 | 5 | 1 - (45-49г.) | TeamAwesome | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 72 | 19.03.2016 | 15 | 23:14 | 14 | 2 - (45-49г.) | няма | 87 |
Парк Лаута (Пловдив) | 15 | 13.03.2016 | 3 | 21:27 | 3 | 1 - (45-49г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 71 | 05.03.2016 | 9 | 20:22 | 8 | 2 - (45-49г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 70 | 27.02.2016 | 13 | 20:55 | 12 | 2 - (45-49г.) | TeamAwesome | 89 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 69 | 20.02.2016 | 11 | 20:25 | 11 | 1 - (45-49г.) | няма | 90 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 68 | 13.02.2016 | 11 | 20:25 | 10 | 1 - (45-49г.) | няма | 91 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 67 | 06.02.2016 | 12 | 20:54 | 12 | 1 - (45-49г.) | няма | 89 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 66 | 30.01.2016 | 14 | 21:15 | 13 | 2 - (45-49г.) | TeamAwesome | 88 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 65 | 23.01.2016 | 12 | 21:43 | 12 | 2 - (45-49г.) | няма | 89 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 64 | 16.01.2016 | 14 | 21:27 | 13 | 2 - (45-49г.) | няма | 88 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 63 | 09.01.2016 | 12 | 20:59 | 11 | 1 - (45-49г.) | няма | 90 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 62 | 02.01.2016 | 8 | 21:00 | 8 | 1 - (45-49г.) | няма | 93 |
2015
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гребен канал 2 (Пловдив) | 61 | 26.12.2015 | 16 | 20:45 | 15 | 2 - (45-49г.) | няма | 86 |
Южен Парк | 137 | 19.12.2015 | 33 | 20:46 | 32 | 3 - (45-49г.) | няма | 69 |
Парк Лаута (Пловдив) | 14 | 13.12.2015 | 5 | 21:05 | 5 | 1 - (45-49г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 135 | 05.12.2015 | 39 | 20:54 | 35 | 3 - (45-49г.) | няма | 66 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 58 | 28.11.2015 | 16 | 21:23 | 15 | 2 - (45-49г.) | няма | 86 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 57 | 21.11.2015 | 9 | 20:44 | 9 | 1 - (45-49г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 56 | 14.11.2015 | 8 | 20:34 | 8 | 1 - (45-49г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 55 | 07.11.2015 | 28 | 26:54 | 22 | 2 - (45-49г.) | няма | 79 |
Парк Лаута (Пловдив) | 13 | 31.10.2015 | 14 | 20:58 | 14 | 1 - (45-49г.) | няма | 87 |
Парк Лаута (Пловдив) | 12 | 24.10.2015 | 9 | 21:57 | 9 | 1 - (45-49г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 54 | 17.10.2015 | 46 | 22:11 | 40 | 3 - (45-49г.) | няма | 61 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 53 | 17.10.2015 | 17 | 22:21 | 15 | 3 - (45-49г.) | няма | 86 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 52 | 10.10.2015 | 21 | 23:24 | 18 | 2 - (45-49г.) | няма | 83 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 51 | 03.10.2015 | 31 | 25:52 | 28 | 2 - (45-49г.) | няма | 73 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 50 | 26.09.2015 | 15 | 22:07 | 13 | 2 - (45-49г.) | няма | 88 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 49 | 19.09.2015 | 12 | 20:23 | 12 | 1 - (45-49г.) | няма | 89 |
Брюксел (София) | 1 | 17.09.2015 | 57 | 21:04 | 50 | 2 - (45-49г.) | няма | 51 |
Парк Лаута (Пловдив) | 11 | 13.09.2015 | 3 | 20:31 | 3 | 1 - (45-49г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 48 | 05.09.2015 | 10 | 22:22 | 10 | 2 - (45-49г.) | няма | 91 |
Парк Лаута (Пловдив) | 10 | 29.08.2015 | 6 | 20:25 | 6 | 1 - (45-49г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 9 | 22.08.2015 | 7 | 21:37 | 7 | 1 - (45-49г.) | няма | 94 |
Парк Лаута (Пловдив) | 8 | 15.08.2015 | 8 | 21:13 | 8 | 1 - (45-49г.) | няма | 93 |
Парк Лаута (Пловдив) | 7 | 08.08.2015 | 17 | 21:51 | 16 | 2 - (45-49г.) | няма | 85 |
Парк Лаута (Пловдив) | 6 | 01.08.2015 | 16 | 23:03 | 15 | 2 - (45-49г.) | няма | 86 |
Парк Лаута (Пловдив) | 5 | 25.07.2015 | 10 | 21:32 | 10 | 2 - (45-49г.) | няма | 91 |
Парк Лаута (Пловдив) | 4 | 18.07.2015 | 10 | 21:33 | 10 | 2 - (45-49г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 115 | 11.07.2015 | 27 | 21:15 | 21 | 3 - (45-49г.) | няма | 80 |
Южен Парк | 114 | 04.07.2015 | 40 | 21:44 | 36 | 4 - (45-49г.) | няма | 65 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 47 | 27.06.2015 | 9 | 21:42 | 9 | 2 - (45-49г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 46 | 20.06.2015 | 11 | 21:28 | 10 | 2 - (45-49г.) | няма | 91 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 45 | 13.06.2015 | 6 | 21:42 | 6 | 1 - (45-49г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 1 | 06.06.2015 | 9 | 21:34 | 9 | 1 - (45-49г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 43 | 30.05.2015 | 7 | 21:04 | 7 | 2 - (45-49г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 42 | 23.05.2015 | 9 | 21:06 | 9 | 1 - (45-49г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 41 | 16.05.2015 | 10 | 20:59 | 10 | 1 - (45-49г.) | няма | 91 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 40 | 09.05.2015 | 4 | 20:57 | 4 | 1 - (45-49г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 39 | 02.05.2015 | 6 | 20:58 | 6 | 1 - (45-49г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 38 | 25.04.2015 | 8 | 20:52 | 8 | 1 - (45-49г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 37 | 18.04.2015 | 8 | 21:13 | 8 | 2 - (45-49г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 36 | 11.04.2015 | 8 | 21:29 | 8 | 1 - (45-49г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 35 | 04.04.2015 | 3 | 21:27 | 3 | 1 - (45-49г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 34 | 28.03.2015 | 8 | 21:22 | 8 | 1 - (45-49г.) | TeamAwesome | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 33 | 21.03.2015 | 5 | 21:21 | 5 | 1 - (45-49г.) | няма | 96 |
Парк Лаута (Пловдив) | 32 | 14.03.2015 | 7 | 21:44 | 7 | 1 - (45-49г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 97 | 07.03.2015 | 28 | 23:11 | 26 | 2 - (45-49г.) | няма | 75 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 30 | 28.02.2015 | 7 | 21:30 | 7 | 1 - (45-49г.) | TeamAwesome | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 29 | 21.02.2015 | 6 | 21:10 | 6 | 1 - (45-49г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 28 | 14.02.2015 | 6 | 21:07 | 6 | 1 - (45-49г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 27 | 07.02.2015 | 7 | 21:04 | 7 | 1 - (45-49г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 26 | 31.01.2015 | 6 | 21:20 | 6 | 1 - (45-49г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 25 | 25.01.2015 | 6 | 21:36 | 6 | 1 - (45-49г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 24 | 17.01.2015 | 10 | 22:44 | 10 | 2 - (45-49г.) | няма | 91 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 23 | 10.01.2015 | 15 | 22:53 | 13 | 1 - (45-49г.) | няма | 88 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 22 | 03.01.2015 | 10 | 22:09 | 10 | 2 - (45-49г.) | няма | 91 |
2014
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гребен канал 2 (Пловдив) | 21 | 27.12.2014 | 9 | 22:07 | 9 | 2 - (45-49г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 20 | 20.12.2014 | 7 | 21:53 | 7 | 1 - (45-49г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 19 | 14.12.2014 | 6 | 21:53 | 6 | 1 - (45-49г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 18 | 06.12.2014 | 9 | 22:12 | 9 | 1 - (45-49г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 17 | 29.11.2014 | 11 | 22:10 | 11 | 1 - (45-49г.) | няма | 90 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 16 | 22.11.2014 | 15 | 21:45 | 14 | 2 - (45-49г.) | няма | 87 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 15 | 15.11.2014 | 14 | 22:09 | 14 | 2 - (45-49г.) | няма | 87 |
