Лични постижения
Най-добро | Средно | Най-слабо | |
---|---|---|---|
Време | 25:56 | 28:25 | 42:18 |
Позиция при финиширане | 10 | 32 | 280 |
Възрастово постижение | 58.99% |
53.72% |
35.36% |
Позиция в пола | 1 | 6 | 67 |
Средна скорост | 10.55 км/ч | 10.55 км/ч | 10.55 км/ч |
ВРЕМЕ
ПЕРИОД
Общ бр. участия: 209 (бягане 209, доброволец 0)
пробягани 1045 километра
2018
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гребен канал 2 (Пловдив) | 153 | 07.04.2018 | 20 | 29:05 | 4 | 2 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 152 | 31.03.2018 | 28 | 28:13 | 5 | 3 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 151 | 24.03.2018 | 17 | 28:05 | 3 | 4 - (40-44г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 150 | 17.03.2018 | 20 | 27:33 | 4 | 2 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 149 | 10.03.2018 | 30 | 27:45 | 4 | 6 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 148 | 03.03.2018 | 37 | 27:51 | 6 | 6 - (40-44г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 147 | 24.02.2018 | 20 | 27:01 | 3 | 6 - (40-44г.) | TeamAwesome | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 146 | 17.02.2018 | 30 | 28:07 | 2 | 5 - (40-44г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 145 | 10.02.2018 | 17 | 27:24 | 2 | 4 - (40-44г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 144 | 03.02.2018 | 28 | 28:05 | 4 | 6 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 142 | 20.01.2018 | 24 | 27:36 | 5 | 4 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 141 | 13.01.2018 | 21 | 27:32 | 3 | 4 - (40-44г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 140 | 06.01.2018 | 20 | 27:34 | 3 | 4 - (40-44г.) | няма | 98 |
2017
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гребен канал 2 (Пловдив) | 139 | 30.12.2017 | 15 | 27:10 | 2 | 2 - (40-44г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 138 | 23.12.2017 | 16 | 27:13 | 3 | 2 - (40-44г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 137 | 16.12.2017 | 18 | 27:15 | 2 | 3 - (40-44г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 136 | 09.12.2017 | 18 | 27:02 | 2 | 5 - (40-44г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 135 | 02.12.2017 | 18 | 27:04 | 3 | 3 - (40-44г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 134 | 25.11.2017 | 25 | 26:15 | 3 | 5 - (40-44г.) | TeamAwesome | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 133 | 18.11.2017 | 17 | 26:48 | 2 | 4 - (40-44г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 132 | 11.11.2017 | 17 | 25:56 | 3 | 3 - (40-44г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 131 | 04.11.2017 | 21 | 26:22 | 3 | 4 - (40-44г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 130 | 28.10.2017 | 18 | 26:31 | 1 | 4 - (40-44г.) | TeamAwesome | 100 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 129 | 21.10.2017 | 62 | 26:06 | 7 | 5 - (40-44г.) | няма | 94 |
Парк Лаута (Пловдив) | 40 | 14.10.2017 | 12 | 26:31 | 2 | 2 - (40-44г.) | няма | 99 |
Парк Лаута (Пловдив) | 39 | 07.10.2017 | 10 | 27:49 | 2 | 3 - (40-44г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 128 | 30.09.2017 | 29 | 26:35 | 6 | 6 - (40-44г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 38 | 23.09.2017 | 20 | 26:27 | 4 | 2 - (40-44г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 226 | 16.09.2017 | 150 | 27:20 | 19 | 13 - (40-44г.) | няма | 82 |
Парк Лаута (Пловдив) | 37 | 16.09.2017 | 20 | 27:00 | 4 | 3 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 127 | 09.09.2017 | 20 | 27:24 | 2 | 3 - (40-44г.) | няма | 99 |
София Екиден Маратон | 3 | 06.09.2017 | 138 | 26:04 | 31 | 12 - (40-44г.) | няма | 70 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 126 | 02.09.2017 | 19 | 26:46 | 3 | 3 - (40-44г.) | няма | 98 |
Парк Лаута (Пловдив) | 36 | 26.08.2017 | 10 | 27:12 | 1 | 2 - (40-44г.) | няма | 100 |
Парк Лаута (Пловдив) | 35 | 19.08.2017 | 16 | 27:52 | 3 | 3 - (40-44г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 125 | 12.08.2017 | 21 | 29:15 | 5 | 4 - (40-44г.) | няма | 96 |
Парк Лаута (Пловдив) | 34 | 05.08.2017 | 17 | 29:51 | 5 | 3 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 124 | 29.07.2017 | 14 | 27:32 | 4 | 2 - (40-44г.) | TeamAwesome | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 33 | 22.07.2017 | 19 | 28:34 | 3 | 7 - (40-44г.) | няма | 98 |
Парк Лаута (Пловдив) | 32 | 15.07.2017 | 16 | 28:21 | 2 | 2 - (40-44г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 123 | 08.07.2017 | 21 | 28:47 | 3 | 4 - (40-44г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 122 | 01.07.2017 | 18 | 28:08 | 4 | 4 - (40-44г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 31 | 24.06.2017 | 20 | 27:37 | 4 | 1 - (40-44г.) | TeamAwesome | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 121 | 17.06.2017 | 26 | 26:58 | 5 | 7 - (40-44г.) | няма | 96 |
Парк Лаута (Пловдив) | 30 | 10.06.2017 | 21 | 26:48 | 4 | 3 - (40-44г.) | няма | 147 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 120 | 03.06.2017 | 20 | 26:56 | 1 | 3 - (40-44г.) | няма | 100 |
Парк Лаута (Пловдив) | 29 | 27.05.2017 | 11 | 28:36 | 2 | 1 - (40-44г.) | TeamAwesome | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 119 | 20.05.2017 | 19 | 26:46 | 3 | 3 - (40-44г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 118 | 13.05.2017 | 23 | 27:33 | 4 | 5 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 117 | 06.05.2017 | 17 | 27:52 | 3 | 4 - (40-44г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 116 | 29.04.2017 | 12 | 27:08 | 2 | 4 - (40-44г.) | TeamAwesome | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 115 | 22.04.2017 | 19 | 26:40 | 5 | 2 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 114 | 15.04.2017 | 22 | 27:55 | 6 | 3 - (40-44г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 113 | 08.04.2017 | 25 | 27:06 | 5 | 5 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 112 | 01.04.2017 | 17 | 26:48 | 1 | 5 - (40-44г.) | няма | 100 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 111 | 25.03.2017 | 28 | 27:16 | 6 | 4 - (40-44г.) | TeamAwesome | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 110 | 18.03.2017 | 25 | 27:12 | 5 | 3 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 109 | 11.03.2017 | 37 | 30:03 | 10 | 7 - (40-44г.) | няма | 91 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 108 | 04.03.2017 | 47 | 27:27 | 12 | 9 - (40-44г.) | няма | 89 |
Парк Лаута (Пловдив) | 28 | 25.02.2017 | 14 | 27:32 | 2 | 2 - (40-44г.) | TeamAwesome | 99 |
Парк Лаута (Пловдив) | 27 | 18.02.2017 | 21 | 27:13 | 2 | 4 - (40-44г.) | няма | 99 |
Парк Лаута (Пловдив) | 26 | 11.02.2017 | 23 | 29:00 | 4 | 3 - (40-44г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 24 | 28.01.2017 | 15 | 30:00 | 4 | 3 - (40-44г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 25 | 04.02.2017 | 14 | 28:53 | 2 | 3 - (40-44г.) | няма | 99 |
Парк Лаута (Пловдив) | 23 | 21.01.2017 | 14 | 28:16 | 4 | 4 - (40-44г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 22 | 14.01.2017 | 15 | 30:04 | 3 | 3 - (40-44г.) | няма | 98 |
Парк Лаута (Пловдив) | 21 | 07.01.2017 | 13 | 31:47 | 4 | 4 - (40-44г.) | няма | 97 |
2016
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гребен канал 2 (Пловдив) | 107 | 31.12.2016 | 17 | 29:26 | 4 | 3 - (40-44г.) | TeamAwesome | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 106 | 24.12.2016 | 21 | 28:09 | 8 | 3 - (40-44г.) | TeamAwesome | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 105 | 17.12.2016 | 20 | 28:55 | 5 | 5 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 104 | 10.12.2016 | 31 | 28:16 | 7 | 5 - (40-44г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 103 | 03.12.2016 | 21 | 27:44 | 2 | 5 - (40-44г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 102 | 26.11.2016 | 34 | 28:09 | 7 | 4 - (40-44г.) | TeamAwesome | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 101 | 19.11.2016 | 33 | 28:27 | 6 | 6 - (40-44г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 100 | 12.11.2016 | 44 | 28:13 | 5 | 6 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 99 | 05.11.2016 | 21 | 27:34 | 2 | 3 - (40-44г.) | няма | 99 |
Парк Лаута (Пловдив) | 20 | 29.10.2016 | 20 | 27:32 | 4 | 4 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 98 | 22.10.2016 | 24 | 29:21 | 8 | 4 - (40-44г.) | няма | 93 |
Парк Лаута (Пловдив) | 19 | 15.10.2016 | 29 | 30:36 | 4 | 4 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 97 | 08.10.2016 | 21 | 27:12 | 5 | 4 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 96 | 01.10.2016 | 34 | 27:09 | 4 | 6 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 95 | 24.09.2016 | 71 | 28:10 | 11 | 7 - (40-44г.) | няма | 90 |
Парк Лаута (Пловдив) | 18 | 18.09.2016 | 13 | 27:26 | 3 | 2 - (40-44г.) | няма | 98 |
Брюксел (София) | 2 | 17.09.2016 | 247 | 26:42 | 52 | 29 - (40-44г.) | няма | 49 |
Парк Лаута (Пловдив) | 17 | 11.09.2016 | 13 | 27:26 | 3 | 1 - (40-44г.) | няма | 98 |
София Екиден Маратон | 2 | 06.09.2016 | 113 | 26:05 | 32 | 10 - (40-44г.) | няма | 69 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 94 | 03.09.2016 | 15 | 26:08 | 4 | 2 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 93 | 27.08.2016 | 18 | 27:28 | 4 | 2 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 92 | 20.08.2016 | 26 | 27:13 | 8 | 2 - (40-44г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 91 | 13.08.2016 | 17 | 26:41 | 5 | 2 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 90 | 06.08.2016 | 26 | 27:56 | 5 | 5 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 89 | 30.07.2016 | 20 | 27:56 | 4 | 5 - (40-44г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 15 | 16.07.2016 | 34 | 28:32 | 9 | 4 - (40-44г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 87 | 09.07.2016 | 20 | 27:15 | 6 | 3 - (40-44г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 86 | 02.07.2016 | 32 | 28:21 | 7 | 9 - (40-44г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 85 | 25.06.2016 | 37 | 32:37 | 9 | 7 - (40-44г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 84 | 18.06.2016 | 31 | 28:06 | 4 | 9 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 83 | 11.06.2016 | 37 | 28:07 | 7 | 7 - (40-44г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 82 | 04.06.2016 | 30 | 27:18 | 5 | 5 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 81 | 28.05.2016 | 21 | 28:31 | 5 | 5 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 80 | 25.05.2016 | 37 | 27:15 | 9 | 5 - (40-44г.) | няма | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 79 | 21.05.2016 | 26 | 26:35 | 5 | 8 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 78 | 07.05.2016 | 29 | 26:53 | 4 | 8 - (40-44г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 16 | 30.04.2016 | 31 | 27:34 | 5 | 8 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 77 | 23.04.2016 | 35 | 32:24 | 10 | 8 - (40-44г.) | няма | 91 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 76 | 16.04.2016 | 24 | 26:36 | 5 | 7 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 75 | 09.04.2016 | 31 | 27:15 | 6 | 6 - (40-44г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 74 | 02.04.2016 | 24 | 27:03 | 7 | 5 - (40-44г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 73 | 26.03.2016 | 25 | 26:49 | 4 | 5 - (40-44г.) | TeamAwesome | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 72 | 19.03.2016 | 25 | 27:02 | 3 | 6 - (40-44г.) | няма | 98 |
Парк Лаута (Пловдив) | 15 | 13.03.2016 | 10 | 28:47 | 3 | 2 - (40-44г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 71 | 05.03.2016 | 34 | 27:07 | 6 | 6 - (40-44г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 70 | 27.02.2016 | 42 | 27:00 | 9 | 5 - (40-44г.) | TeamAwesome | 92 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 69 | 20.02.2016 | 28 | 27:25 | 5 | 7 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 68 | 13.02.2016 | 37 | 27:47 | 8 | 8 - (40-44г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 67 | 06.02.2016 | 33 | 27:40 | 5 | 8 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 66 | 30.01.2016 | 35 | 27:43 | 5 | 9 - (40-44г.) | TeamAwesome | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 65 | 23.01.2016 | 22 | 26:59 | 3 | 6 - (40-44г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 64 | 16.01.2016 | 29 | 27:46 | 4 | 10 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 63 | 09.01.2016 | 32 | 28:27 | 6 | 9 - (40-44г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 62 | 02.01.2016 | 27 | 28:37 | 5 | 7 - (40-44г.) | няма | 96 |
2015
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гребен канал 2 (Пловдив) | 61 | 26.12.2015 | 39 | 27:54 | 6 | 8 - (40-44г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 14 | 13.12.2015 | 20 | 27:20 | 5 | 6 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 58 | 05.12.2015 | 28 | 27:18 | 7 | 8 - (40-44г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 58 | 28.11.2015 | 41 | 33:49 | 12 | 8 - (40-44г.) | няма | 89 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 57 | 21.11.2015 | 30 | 27:09 | 6 | 8 - (40-44г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 56 | 14.11.2015 | 35 | 27:48 | 5 | 6 - (40-44г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 55 | 07.11.2015 | 27 | 26:53 | 4 | 5 - (40-44г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 13 | 31.10.2015 | 33 | 31:53 | 6 | 7 - (40-44г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 12 | 24.10.2015 | 30 | 28:46 | 7 | 7 - (40-44г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 54 | 17.10.2015 | 66 | 27:08 | 10 | 8 - (40-44г.) | няма | 91 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 53 | 17.10.2015 | 29 | 27:43 | 7 | 7 - (40-44г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 52 | 10.10.2015 | 31 | 27:47 | 4 | 8 - (40-44г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 50 | 26.09.2015 | 36 | 31:15 | 8 | 7 - (40-44г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 49 | 19.09.2015 | 43 | 27:25 | 8 | 7 - (40-44г.) | няма | 93 |
Брюксел (София) | 1 | 17.09.2015 | 280 | 27:09 | 50 | 27 - (40-44г.) | няма | 51 |
Парк Лаута (Пловдив) | 11 | 13.09.2015 | 22 | 27:48 | 3 | 4 - (40-44г.) | няма | 98 |
София Екиден Маратон | 1 | 06.09.2015 | 104 | 27:11 | 20 | 8 - (40-44г.) | няма | 81 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 48 | 05.09.2015 | 32 | 28:04 | 8 | 6 - (40-44г.) | няма | 93 |
НДК - Южен Парк 5 км. | 3 | 30.08.2015 | 48 | 28:27 | 14 | 9 - (40-44г.) | няма | 87 |
Парк Лаута (Пловдив) | 10 | 29.08.2015 | 28 | 27:08 | 6 | 4 - (40-44г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 9 | 22.08.2015 | 21 | 28:35 | 5 | 7 - (40-44г.) | няма | 96 |
Парк Лаута (Пловдив) | 8 | 15.08.2015 | 27 | 27:57 | 5 | 5 - (40-44г.) | няма | 96 |
Парк Лаута (Пловдив) | 7 | 08.08.2015 | 40 | 27:31 | 7 | 10 - (40-44г.) | няма | 94 |
Парк Лаута (Пловдив) | 6 | 01.08.2015 | 28 | 28:09 | 6 | 8 - (40-44г.) | няма | 95 |
Бялата Порта (Самоков) | 2 | 02.08.2015 | 31 | 29:26 | 11 | 6 - (40-44г.) | няма | 90 |
Парк Лаута (Пловдив) | 5 | 25.07.2015 | 27 | 27:41 | 7 | 7 - (40-44г.) | няма | 94 |
Парк Лаута (Пловдив) | 4 | 18.07.2015 | 30 | 27:24 | 7 | 7 - (40-44г.) | няма | 94 |
Парк Лаута (Пловдив) | 3 | 11.07.2015 | 31 | 28:21 | 9 | 4 - (35-39г.) | няма | 92 |
Парк Лаута (Пловдив) | 2 | 04.07.2015 | 27 | 26:55 | 8 | 5 - (35-39г.) | няма | 93 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 47 | 27.06.2015 | 22 | 26:56 | 4 | 2 - (35-39г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 46 | 20.06.2015 | 30 | 27:18 | 6 | 3 - (35-39г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 45 | 13.06.2015 | 29 | 28:04 | 6 | 4 - (35-39г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 1 | 06.06.2015 | 31 | 27:31 | 5 | 5 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 43 | 30.05.2015 | 25 | 27:37 | 2 | 5 - (35-39г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 42 | 23.05.2015 | 40 | 38:28 | 12 | 7 - (35-39г.) | няма | 89 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 41 | 16.05.2015 | 33 | 28:16 | 5 | 7 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 40 | 09.05.2015 | 34 | 27:56 | 5 | 5 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 39 | 02.05.2015 | 27 | 27:44 | 4 | 3 - (35-39г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 38 | 25.04.2015 | 42 | 31:45 | 10 | 10 - (35-39г.) | няма | 91 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 37 | 18.04.2015 | 32 | 28:15 | 5 | 5 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 36 | 11.04.2015 | 35 | 28:36 | 5 | 4 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 35 | 04.04.2015 | 18 | 27:52 | 4 | 3 - (35-39г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 34 | 28.03.2015 | 31 | 27:51 | 6 | 4 - (35-39г.) | TeamAwesome | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 33 | 21.03.2015 | 15 | 27:36 | 3 | 4 - (35-39г.) | няма | 98 |
Парк Лаута (Пловдив) | 32 | 14.03.2015 | 24 | 28:10 | 5 | 4 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 31 | 07.03.2015 | 20 | 33:01 | 4 | 4 - (35-39г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 30 | 28.02.2015 | 28 | 28:13 | 6 | 6 - (35-39г.) | TeamAwesome | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 29 | 21.02.2015 | 26 | 28:04 | 6 | 7 - (35-39г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 28 | 14.02.2015 | 26 | 27:54 | 5 | 6 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 27 | 07.02.2015 | 33 | 28:01 | 6 | 8 - (35-39г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 26 | 31.01.2015 | 21 | 30:04 | 2 | 7 - (35-39г.) | няма | 99 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 25 | 25.01.2015 | 36 | 31:48 | 7 | 10 - (35-39г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 24 | 17.01.2015 | 28 | 28:48 | 5 | 7 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 23 | 10.01.2015 | 38 | 28:43 | 6 | 9 - (35-39г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 22 | 03.01.2015 | 21 | 28:56 | 4 | 4 - (35-39г.) | няма | 97 |
2014
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Гребен канал 2 (Пловдив) | 21 | 27.12.2014 | 25 | 28:37 | 3 | 4 - (35-39г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 20 | 20.12.2014 | 18 | 28:45 | 1 | 4 - (35-39г.) | няма | 100 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 19 | 14.12.2014 | 24 | 29:16 | 4 | 4 - (35-39г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 18 | 06.12.2014 | 21 | 29:00 | 3 | 5 - (35-39г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 17 | 29.11.2014 | 27 | 28:13 | 5 | 7 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 16 | 22.11.2014 | 33 | 28:13 | 5 | 8 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 15 | 15.11.2014 | 28 | 28:20 | 4 | 7 - (35-39г.) | няма | 97 |
НДК - Южен Парк 5 км. | 2 | 09.11.2014 | 224 | 33:17 | 67 | 32 - (35-39г.) | няма | 34 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 14 | 08.11.2014 | 29 | 28:22 | 5 | 4 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 13 | 01.11.2014 | 30 | 28:12 | 5 | 8 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 12 | 25.10.2014 | 17 | 28:50 | 4 | 5 - (35-39г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 11 | 18.10.2014 | 27 | 28:21 | 5 | 5 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 10 | 11.10.2014 | 36 | 27:56 | 6 | 6 - (35-39г.) | няма | 95 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 9 | 04.10.2014 | 36 | 28:51 | 4 | 9 - (35-39г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 8 | 27.09.2014 | 92 | 29:23 | 25 | 11 - (35-39г.) | няма | 76 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 7 | 27.09.2014 | 24 | 30:12 | 4 | 4 - (35-39г.) | няма | 97 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 6 | 20.09.2014 | 33 | 29:10 | 5 | 5 - (35-39г.) | няма | 96 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 5 | 13.09.2014 | 28 | 31:56 | 7 | 3 - (35-39г.) | няма | 94 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 4 | 06.09.2014 | 18 | 29:43 | 3 | 3 - (35-39г.) | няма | 98 |
НДК - Южен Парк 5 км. | 1 | 31.08.2014 | 39 | 31:25 | 17 | 9 - (35-39г.) | няма | 84 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 3 | 30.08.2014 | 29 | 28:42 | 3 | 5 - (35-39г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 2 | 23.08.2014 | 21 | 29:07 | 3 | 7 - (35-39г.) | няма | 98 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 1 | 16.08.2014 | 18 | 29:25 | 4 | 4 - (35-39г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 17 | 09.08.2014 | 23 | 31:03 | 3 | 5 - (35-39г.) | няма | 98 |
Парк Лаута (Пловдив) | 16 | 02.08.2014 | 26 | 30:52 | 5 | 4 - (35-39г.) | няма | 96 |
Парк Лаута (Пловдив) | 14 | 19.07.2014 | 22 | 31:42 | 4 | 4 - (35-39г.) | няма | 97 |
Парк Лаута (Пловдив) | 13 | 12.07.2014 | 24 | 32:51 | 7 | 2 - (35-39г.) | няма | 94 |
Парк Лаута (Пловдив) | 12 | 05.07.2014 | 41 | 32:07 | 10 | 7 - (35-39г.) | няма | 91 |
Парк Лаута (Пловдив) | 8 | 07.06.2014 | 90 | 42:18 | 24 | 8 - (35-39г.) | няма | 77 |
Парк Лаута (Пловдив) | 7 | 01.06.2014 | 21 | 33:23 | 6 | 6 - (35-39г.) | няма | 95 |
Парк Лаута (Пловдив) | 6 | 24.05.2014 | 42 | 32:42 | 11 | 6 - (35-39г.) | няма | 90 |
Парк Лаута (Пловдив) | 5 | 17.05.2014 | 158 | 34:06 | 7 | 6 - (35-39г.) | няма | 94 |
Парк Лаута (Пловдив) | 4 | 11.05.2014 | 45 | 38:23 | 10 | 7 - (35-39г.) | няма | 91 |