Лични постижения
Най-добро | Средно | Най-слабо | |
---|---|---|---|
Време | 20:36 | 21:55 | 26:47 |
Позиция при финиширане | 4 | 13 | 51 |
Възрастово постижение | 64.12% |
60.32% |
47.94% |
Позиция в пола | 4 | 11 | 45 |
Средна скорост | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч |
ВРЕМЕ
ПЕРИОД
Общ бр. участия: 199 (бягане 199, доброволец 0)
пробягани 995 километра
2019
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 280 | 16.02.2019 | 19 | 20:56 | 11 | 4 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 279 | 09.02.2019 | 19 | 20:43 | 13 | 5 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 278 | 02.02.2019 | 12 | 21:06 | 9 | 4 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 277 | 26.01.2019 | 29 | 23:55 | 25 | 9 - (35-39г.) | няма | 76 |
Морска градина (Варна) | 276 | 19.01.2019 | 7 | 20:42 | 6 | 3 - (35-39г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 275 | 12.01.2019 | 8 | 20:55 | 6 | 3 - (35-39г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 274 | 05.01.2019 | 7 | 20:54 | 6 | 3 - (35-39г.) | няма | 95 |
2018
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 273 | 29.12.2018 | 15 | 21:13 | 11 | 4 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 272 | 22.12.2018 | 17 | 21:21 | 14 | 5 - (35-39г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 270 | 08.12.2018 | 13 | 21:18 | 11 | 5 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 269 | 01.12.2018 | 12 | 21:23 | 10 | 3 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 268 | 24.11.2018 | 29 | 21:08 | 18 | 5 - (35-39г.) | няма | 83 |
Морска градина (Варна) | 266 | 10.11.2018 | 12 | 21:26 | 9 | 3 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 265 | 03.11.2018 | 11 | 20:52 | 9 | 2 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 264 | 27.10.2018 | 18 | 21:16 | 15 | 4 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 263 | 20.10.2018 | 14 | 20:49 | 9 | 3 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 262 | 13.10.2018 | 21 | 21:08 | 11 | 3 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 261 | 06.10.2018 | 7 | 20:49 | 7 | 3 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 260 | 29.09.2018 | 10 | 20:36 | 9 | 5 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 259 | 22.09.2018 | 9 | 21:09 | 8 | 3 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 258 | 15.09.2018 | 11 | 20:52 | 10 | 5 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 257 | 08.09.2018 | 9 | 21:10 | 6 | 3 - (35-39г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 256 | 01.09.2018 | 14 | 21:20 | 11 | 5 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 255 | 25.08.2018 | 11 | 21:16 | 9 | 2 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 254 | 18.08.2018 | 6 | 21:19 | 4 | 2 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 250 | 21.07.2018 | 15 | 21:55 | 9 | 2 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 251 | 28.07.2018 | 22 | 21:16 | 14 | 4 - (35-39г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 252 | 04.08.2018 | 21 | 21:05 | 16 | 3 - (35-39г.) | няма | 85 |
Морска градина (Варна) | 249 | 14.07.2018 | 12 | 21:17 | 9 | 2 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 248 | 07.07.2018 | 9 | 21:30 | 7 | 3 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 246 | 23.06.2018 | 9 | 21:31 | 7 | 3 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 245 | 16.06.2018 | 16 | 21:29 | 13 | 3 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 244 | 09.06.2018 | 12 | 21:53 | 8 | 2 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 242 | 26.05.2018 | 13 | 22:54 | 11 | 2 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 243 | 02.06.2018 | 15 | 21:48 | 8 | 2 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 239 | 05.05.2018 | 13 | 21:09 | 9 | 3 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 237 | 21.04.2018 | 4 | 21:07 | 4 | 2 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 236 | 07.04.2018 | 7 | 21:22 | 7 | 2 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 235 | 31.03.2018 | 16 | 21:28 | 15 | 4 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 234 | 24.03.2018 | 9 | 21:59 | 7 | 3 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 224 | 13.01.2018 | 11 | 21:31 | 11 | 2 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 223 | 06.01.2018 | 14 | 21:42 | 10 | 1 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 232 | 10.03.2018 | 21 | 22:00 | 16 | 4 - (35-39г.) | няма | 85 |
Морска градина (Варна) | 231 | 03.03.2018 | 14 | 23:14 | 13 | 3 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 230 | 24.02.2018 | 21 | 22:10 | 16 | 5 - (35-39г.) | няма | 85 |
Морска градина (Варна) | 229 | 17.02.2018 | 18 | 22:43 | 12 | 4 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 227 | 03.02.2018 | 9 | 21:46 | 8 | 3 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 226 | 27.01.2018 | 14 | 21:54 | 13 | 4 - (35-39г.) | няма | 88 |
2017
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 222 | 30.12.2017 | 10 | 21:38 | 8 | 2 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 221 | 23.12.2017 | 14 | 21:18 | 12 | 2 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 220 | 16.12.2017 | 13 | 21:56 | 12 | 3 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 207 | 16.09.2017 | 10 | 22:02 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 213 | 28.10.2017 | 12 | 21:58 | 8 | 2 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 219 | 09.12.2017 | 15 | 21:22 | 11 | 2 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 218 | 02.12.2017 | 18 | 21:56 | 14 | 2 - (35-39г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 217 | 25.11.2017 | 20 | 21:43 | 14 | 2 - (35-39г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 216 | 18.11.2017 | 9 | 22:56 | 8 | 2 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 209 | 30.09.2017 | 12 | 21:52 | 11 | 5 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 205 | 02.09.2017 | 17 | 22:08 | 12 | 4 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 211 | 14.10.2017 | 18 | 21:51 | 11 | 2 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 215 | 11.11.2017 | 19 | 21:44 | 15 | 2 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 214 | 04.11.2017 | 16 | 21:52 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 212 | 21.10.2017 | 8 | 21:45 | 7 | 1 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 210 | 07.10.2017 | 23 | 21:59 | 17 | 3 - (35-39г.) | няма | 84 |
Морска градина (Варна) | 208 | 23.09.2017 | 15 | 21:24 | 10 | 1 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 206 | 09.09.2017 | 8 | 21:46 | 5 | 2 - (35-39г.) | няма | 96 |
Морска градина (Варна) | 204 | 26.08.2017 | 18 | 21:58 | 14 | 3 - (35-39г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 203 | 19.08.2017 | 12 | 22:04 | 7 | 2 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 201 | 05.08.2017 | 11 | 21:56 | 10 | 3 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 200 | 29.07.2017 | 22 | 22:01 | 15 | 5 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 199 | 22.07.2017 | 14 | 21:54 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 198 | 15.07.2017 | 18 | 21:40 | 10 | 3 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 197 | 08.07.2017 | 10 | 22:03 | 8 | 2 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 196 | 01.07.2017 | 13 | 22:29 | 9 | 1 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 195 | 24.06.2017 | 18 | 21:58 | 15 | 5 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 194 | 17.06.2017 | 13 | 21:48 | 12 | 4 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 193 | 10.06.2017 | 12 | 21:52 | 8 | 2 - (35-39г.) | няма | 143 |
Морска градина (Варна) | 192 | 03.06.2017 | 13 | 21:52 | 9 | 3 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 191 | 27.05.2017 | 17 | 21:55 | 15 | 4 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 190 | 20.05.2017 | 18 | 22:17 | 14 | 3 - (35-39г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 188 | 06.05.2017 | 16 | 22:34 | 15 | 2 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 187 | 29.04.2017 | 16 | 21:44 | 14 | 3 - (35-39г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 186 | 22.04.2017 | 12 | 22:00 | 10 | 3 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 185 | 15.04.2017 | 21 | 21:58 | 15 | 6 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 184 | 08.04.2017 | 13 | 21:50 | 9 | 3 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 183 | 01.04.2017 | 17 | 21:42 | 12 | 3 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 182 | 25.03.2017 | 23 | 21:55 | 19 | 3 - (35-39г.) | няма | 82 |
Морска градина (Варна) | 181 | 18.03.2017 | 15 | 21:45 | 13 | 3 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 180 | 11.03.2017 | 11 | 21:36 | 11 | 1 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 178 | 25.02.2017 | 24 | 21:43 | 20 | 6 - (35-39г.) | няма | 81 |
Морска градина (Варна) | 177 | 18.02.2017 | 21 | 22:14 | 16 | 2 - (35-39г.) | няма | 85 |
Морска градина (Варна) | 176 | 11.02.2017 | 12 | 21:25 | 11 | 2 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 175 | 04.02.2017 | 10 | 21:44 | 10 | 1 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 174 | 28.01.2017 | 9 | 22:08 | 8 | 2 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 173 | 21.01.2017 | 10 | 23:38 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 172 | 14.01.2017 | 11 | 26:39 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
2016
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 171 | 31.12.2016 | 10 | 22:55 | 9 | 2 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 170 | 24.12.2016 | 16 | 21:35 | 15 | 3 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 169 | 17.12.2016 | 13 | 21:40 | 11 | 1 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 168 | 10.12.2016 | 15 | 21:38 | 14 | 3 - (35-39г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 168 | 03.12.2016 | 12 | 21:45 | 11 | 1 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 166 | 26.11.2016 | 18 | 22:01 | 15 | 3 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 165 | 19.11.2016 | 9 | 22:13 | 9 | 1 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 164 | 12.11.2016 | 15 | 22:25 | 14 | 4 - (35-39г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 163 | 05.11.2016 | 17 | 22:36 | 17 | 4 - (35-39г.) | няма | 84 |
Морска градина (Варна) | 162 | 29.10.2016 | 21 | 22:40 | 17 | 4 - (35-39г.) | няма | 84 |
Морска градина (Варна) | 161 | 22.10.2016 | 13 | 23:20 | 11 | 3 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 160 | 15.10.2016 | 14 | 22:48 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 158 | 08.10.2016 | 17 | 23:18 | 11 | 2 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 157 | 01.10.2016 | 16 | 23:09 | 13 | 2 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 153 | 03.09.2016 | 17 | 22:16 | 12 | 1 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 152 | 27.08.2016 | 18 | 22:58 | 16 | 3 - (35-39г.) | няма | 85 |
Морска градина (Варна) | 150 | 13.08.2016 | 12 | 22:05 | 9 | 2 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 149 | 06.08.2016 | 12 | 22:06 | 10 | 3 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 148 | 30.07.2016 | 34 | 22:51 | 26 | 3 - (35-39г.) | няма | 75 |
Морска градина (Варна) | 147 | 23.07.2016 | 17 | 22:23 | 13 | 1 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 146 | 16.07.2016 | 11 | 22:28 | 10 | 1 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 145 | 09.07.2016 | 12 | 22:41 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 144 | 02.07.2016 | 9 | 22:31 | 4 | 1 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 143 | 25.06.2016 | 16 | 22:36 | 15 | 4 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 140 | 04.06.2016 | 16 | 22:08 | 15 | 5 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 139 | 28.05.2016 | 13 | 23:06 | 13 | 3 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 133 | 16.04.2016 | 13 | 22:18 | 10 | 1 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 132 | 09.04.2016 | 9 | 21:57 | 9 | 2 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 131 | 02.04.2016 | 15 | 22:10 | 13 | 2 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 130 | 26.03.2016 | 15 | 22:11 | 11 | 3 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 129 | 19.03.2016 | 12 | 21:58 | 9 | 2 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 127 | 05.03.2016 | 10 | 21:47 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 126 | 27.02.2016 | 16 | 21:38 | 13 | 3 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 125 | 20.02.2016 | 14 | 21:53 | 12 | 2 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 124 | 13.02.2016 | 9 | 21:52 | 9 | 1 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 123 | 06.02.2016 | 14 | 21:38 | 12 | 3 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 122 | 30.01.2016 | 10 | 21:36 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 121 | 23.01.2016 | 9 | 21:27 | 7 | 1 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 119 | 09.01.2016 | 11 | 21:25 | 9 | 2 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 118 | 02.01.2016 | 6 | 21:56 | 6 | 1 - (35-39г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 120 | 16.01.2016 | 8 | 21:51 | 8 | 1 - (35-39г.) | няма | 93 |
2015
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 117 | 26.12.2015 | 17 | 21:59 | 13 | 3 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 115 | 13.12.2015 | 12 | 21:51 | 9 | 1 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 114 | 05.12.2015 | 10 | 21:38 | 8 | 2 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 113 | 28.11.2015 | 13 | 21:39 | 12 | 2 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 112 | 21.11.2015 | 12 | 21:47 | 12 | 3 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 111 | 14.11.2015 | 12 | 21:51 | 12 | 2 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 110 | 07.11.2015 | 9 | 21:50 | 8 | 1 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 109 | 31.10.2015 | 15 | 22:10 | 15 | 3 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 108 | 24.10.2015 | 15 | 21:58 | 11 | 1 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 85 | 23.05.2015 | 11 | 21:37 | 6 | 1 - (35-39г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 96 | 08.08.2015 | 20 | 21:56 | 12 | 2 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 99 | 29.08.2015 | 10 | 21:19 | 8 | 2 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 98 | 22.08.2015 | 7 | 21:20 | 7 | 2 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 97 | 15.08.2015 | 9 | 21:07 | 8 | 1 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 95 | 01.08.2015 | 10 | 21:22 | 9 | 2 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 91 | 04.07.2015 | 7 | 21:10 | 7 | 2 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 90 | 27.06.2015 | 7 | 20:50 | 6 | 2 - (35-39г.) | няма | 95 |
Морска градина (Варна) | 89 | 20.06.2015 | 9 | 21:06 | 9 | 2 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 88 | 13.06.2015 | 5 | 21:07 | 4 | 2 - (35-39г.) | няма | 97 |
Морска градина (Варна) | 87 | 06.06.2015 | 10 | 21:16 | 10 | 1 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 83 | 09.05.2015 | 5 | 21:11 | 5 | 1 - (35-39г.) | няма | 96 |
Морска градина (Варна) | 86 | 30.05.2015 | 8 | 21:24 | 5 | 1 - (35-39г.) | няма | 96 |
Морска градина (Варна) | 84 | 16.05.2015 | 6 | 20:55 | 5 | 1 - (35-39г.) | няма | 96 |
Морска градина (Варна) | 81 | 25.04.2015 | 11 | 21:35 | 11 | 2 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 82 | 02.05.2015 | 5 | 21:28 | 5 | 2 - (35-39г.) | няма | 96 |
Морска градина (Варна) | 80 | 18.04.2015 | 10 | 21:42 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 79 | 12.04.2015 | 9 | 21:21 | 9 | 1 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 78 | 04.04.2015 | 9 | 21:52 | 9 | 1 - (35-39г.) | няма | 92 |
Морска градина (Варна) | 72 | 21.02.2015 | 7 | 21:04 | 7 | 2 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 77 | 28.03.2015 | 12 | 22:05 | 12 | 3 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 74 | 07.03.2015 | 7 | 22:24 | 7 | 2 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 73 | 28.02.2015 | 15 | 21:53 | 13 | 4 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 71 | 14.02.2015 | 13 | 21:12 | 11 | 3 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 70 | 07.02.2015 | 7 | 21:51 | 7 | 1 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 66 | 10.01.2015 | 7 | 21:38 | 7 | 2 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 68 | 25.01.2015 | 10 | 21:38 | 10 | 3 - (35-39г.) | няма | 91 |
2014
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Морска градина (Варна) | 64 | 27.12.2014 | 10 | 21:16 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 63 | 20.12.2014 | 8 | 21:15 | 8 | 2 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 62 | 14.12.2014 | 9 | 21:28 | 8 | 3 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 61 | 06.12.2014 | 16 | 21:42 | 15 | 4 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 60 | 29.11.2014 | 8 | 21:38 | 8 | 3 - (35-39г.) | няма | 93 |
Морска градина (Варна) | 59 | 22.11.2014 | 8 | 21:47 | 5 | 1 - (35-39г.) | няма | 96 |
Морска градина (Варна) | 58 | 15.11.2014 | 18 | 21:31 | 14 | 3 - (35-39г.) | няма | 87 |
Морска градина (Варна) | 57 | 08.11.2014 | 13 | 21:51 | 7 | 1 - (35-39г.) | няма | 94 |
Морска градина (Варна) | 56 | 01.11.2014 | 12 | 22:08 | 11 | 4 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 54 | 18.10.2014 | 17 | 22:42 | 15 | 5 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 48 | 06.09.2014 | 16 | 22:16 | 11 | 3 - (35-39г.) | няма | 90 |
Морска градина (Варна) | 47 | 30.08.2014 | 13 | 21:54 | 10 | 2 - (35-39г.) | няма | 91 |
Морска градина (Варна) | 45 | 16.08.2014 | 15 | 22:57 | 13 | 3 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 43 | 02.08.2014 | 17 | 22:10 | 15 | 1 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 44 | 09.08.2014 | 14 | 22:12 | 12 | 2 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 42 | 26.07.2014 | 19 | 22:15 | 18 | 3 - (35-39г.) | няма | 83 |
Морска градина (Варна) | 41 | 19.07.2014 | 15 | 22:26 | 15 | 2 - (35-39г.) | няма | 86 |
Морска градина (Варна) | 40 | 12.07.2014 | 14 | 22:26 | 12 | 2 - (35-39г.) | няма | 89 |
Морска градина (Варна) | 39 | 05.07.2014 | 18 | 23:10 | 17 | 2 - (35-39г.) | няма | 84 |
Морска градина (Варна) | 36 | 14.06.2014 | 14 | 22:18 | 13 | 3 - (35-39г.) | няма | 88 |
Морска градина (Варна) | 35 | 07.06.2014 | 27 | 23:21 | 20 | 4 - (35-39г.) | няма | 81 |
Морска градина (Варна) | 33 | 24.05.2014 | 21 | 23:05 | 18 | 2 - (35-39г.) | няма | 83 |
Морска градина (Варна) | 32 | 18.05.2014 | 24 | 23:11 | 20 | 2 - (35-39г.) | няма | 81 |
Морска градина (Варна) | 31 | 11.05.2014 | 19 | 24:07 | 17 | 4 - (35-39г.) | няма | 84 |
Морска градина (Варна) | 27 | 12.04.2014 | 43 | 24:41 | 38 | 5 - (30-34г.) | няма | 63 |
Морска градина (Варна) | 26 | 05.04.2014 | 51 | 26:47 | 45 | 10 - (30-34г.) | няма | 56 |