Лични постижения
Най-добро | Средно | Най-слабо | |
---|---|---|---|
Време | 23:32 | 26:15 | 40:10 |
Позиция при финиширане | 10 | 83 | 206 |
Възрастово постижение | 62.67% |
56.29% |
36.72% |
Позиция в пола | 7 | 66 | 159 |
Средна скорост | 11.61 км/ч | 11.43 км/ч | 4.51 км/ч |
ВРЕМЕ
ПЕРИОД
Общ бр. участия: 187 (бягане 181, доброволец 6)
пробягани 905 километра
2018
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западен Парк | 54 | 21.04.2018 | 26 | 24:56 | 19 | 1 - (50-54г.) | няма | 82 |
Западен Парк | 51 | 31.03.2018 | 20 | 25:13 | 17 | 1 - (50-54г.) | няма | 84 |
Западен Парк | 50 | 24.03.2018 | 14 | 26:50 | 11 | 1 - (50-54г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 49 | 17.03.2018 | 20 | 25:12 | 17 | 1 - (50-54г.) | няма | 84 |
Западен Парк | 48 | 10.03.2018 | 17 | 24:45 | 14 | 1 - (50-54г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 47 | 03.03.2018 | 14 | 28:55 | 11 | 2 - (50-54г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 46 | 24.02.2018 | 18 | 24:37 | 14 | 1 - (50-54г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 45 | 17.02.2018 | 17 | 24:37 | 14 | 1 - (50-54г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 44 | 10.02.2018 | 23 | 24:57 | 19 | 1 - (50-54г.) | няма | 82 |
Западен Парк | 43 | 03.02.2018 | 29 | 25:03 | 25 | 1 - (50-54г.) | няма | 76 |
Западен Парк | 42 | 27.01.2018 | 14 | 24:57 | 11 | 2 - (50-54г.) | няма | 90 |
Западен Парк | 41 | 20.01.2018 | 17 | 25:08 | 14 | 1 - (50-54г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 40 | 13.01.2018 | 29 | 25:28 | 23 | 1 - (50-54г.) | няма | 78 |
Западен Парк | 39 | 06.01.2018 | 24 | 25:36 | 17 | 2 - (50-54г.) | няма | 84 |
2017
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западен Парк | 38 | 30.12.2017 | 22 | 25:58 | 18 | 2 - (50-54г.) | няма | 83 |
Западен Парк | 37 | 23.12.2017 | 21 | 26:03 | 15 | 1 - (50-54г.) | няма | 86 |
Западен Парк | 36 | 16.12.2017 | 15 | 26:31 | 14 | 1 - (50-54г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 35 | 09.12.2017 | 21 | 26:58 | 13 | 1 - (50-54г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 34 | 02.12.2017 | 17 | 27:24 | 14 | 1 - (50-54г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 33 | 25.11.2017 | 22 | 28:04 | 14 | 1 - (50-54г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 32 | 18.11.2017 | 33 | 30:11 | 21 | 2 - (50-54г.) | няма | 80 |
Западен Парк | 31 | 11.11.2017 | 48 | 40:06 | 27 | 3 - (50-54г.) | няма | 74 |
Западен Парк | 29 | 28.10.2017 | 39 | 32:56 | 21 | 4 - (50-54г.) | няма | 80 |
Западен Парк | 28 | 21.10.2017 | 49 | 40:10 | 23 | 5 - (50-54г.) | няма | 78 |
Западен Парк | 26 | 07.10.2017 | 38 | 39:17 | 23 | 4 - (50-54г.) | няма | 78 |
Западен Парк | 25 | 30.09.2017 | 38 | 30:13 | 27 | 2 - (50-54г.) | няма | 74 |
Западен Парк | 23 | 16.09.2017 | 92 | 27:19 | 72 | 1 - (50-54г.) | няма | 29 |
Западен Парк | 22 | 09.09.2017 | 34 | 31:51 | 24 | 2 - (50-54г.) | няма | 77 |
Западен Парк | 19 | 19.08.2017 | 18 | 24:44 | 12 | 2 - (50-54г.) | няма | 89 |
Западен Парк | 17 | 05.08.2017 | 28 | 26:54 | 21 | 1 - (50-54г.) | няма | 80 |
Западен Парк | 16 | 29.07.2017 | 32 | 27:20 | 24 | 2 - (50-54г.) | няма | 77 |
Южен Парк | 218 | 22.07.2017 | 74 | 23:38 | 58 | 2 - (50-54г.) | няма | 43 |
Западен Парк | 14 | 15.07.2017 | 25 | 26:16 | 17 | 1 - (50-54г.) | няма | 84 |
Западен Парк | 13 | 08.07.2017 | 48 | 30:02 | 33 | 1 - (50-54г.) | няма | 68 |
Западен Парк | 11 | 24.06.2017 | 16 | 25:49 | 13 | 1 - (50-54г.) | няма | 88 |
Западен Парк | 10 | 17.06.2017 | 16 | 26:04 | 12 | 1 - (50-54г.) | няма | 89 |
Западен Парк | 9 | 10.06.2017 | 10 | 24:58 | 7 | 1 - (50-54г.) | няма | 144 |
Западен Парк | 8 | 03.06.2017 | 21 | 25:11 | 17 | 3 - (50-54г.) | няма | 84 |
Западен Парк | 7 | 27.05.2017 | 19 | 24:55 | 15 | 1 - (50-54г.) | няма | 86 |
Западен Парк | 6 | 20.05.2017 | 62 | 34:31 | 45 | 3 - (50-54г.) | няма | 56 |
Западен Парк | 5 | 13.05.2017 | 15 | 24:36 | 12 | 1 - (50-54г.) | няма | 89 |
Западен Парк | 4 | 06.05.2017 | 18 | 25:33 | 14 | 1 - (50-54г.) | няма | 87 |
Западен Парк | 2 | 22.04.2017 | 16 | 24:50 | 12 | 1 - (50-54г.) | няма | 89 |
Западен Парк | 1 | 15.04.2017 | 74 | 24:46 | 56 | 1 - (50-54г.) | няма | 45 |
Южен Парк | 203 | 08.04.2017 | 104 | 24:12 | 90 | 3 - (50-54г.) | няма | 11 |
Южен Парк | 201 | 25.03.2017 | 123 | 24:02 | 96 | 5 - (50-54г.) | няма | 5 |
Южен Парк | 200 | 18.03.2017 | 109 | 24:09 | 88 | 2 - (50-54г.) | няма | 13 |
Южен Парк | 199 | 11.03.2017 | 116 | 24:25 | 102 | 7 - (50-54г.) | няма | 1 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 108 | 04.03.2017 | 29 | 23:32 | 25 | 2 - (50-54г.) | няма | 76 |
Южен Парк | 197 | 25.02.2017 | 101 | 24:16 | 84 | 4 - (50-54г.) | няма | 17 |
Южен Парк | 196 | 18.02.2017 | 111 | 24:34 | 94 | 4 - (50-54г.) | няма | 7 |
Южен Парк | 195 | 11.02.2017 | 102 | 24:55 | 84 | 5 - (50-54г.) | няма | 17 |
Южен Парк | 194 | 04.02.2017 | 104 | 27:01 | 87 | 4 - (50-54г.) | няма | 14 |
Южен Парк | 193 | 28.01.2017 | 75 | 25:04 | 66 | 2 - (50-54г.) | няма | 35 |
Южен Парк | 192 | 21.01.2017 | 83 | 26:04 | 71 | 3 - (50-54г.) | няма | 30 |
Южен Парк | 191 | 14.01.2017 | 66 | 27:07 | 58 | 4 - (50-54г.) | няма | 43 |
Южен Парк | 190 | 07.01.2017 | 48 | 28:42 | 40 | 3 - (50-54г.) | няма | 61 |
2016
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 188 | 24.12.2016 | 97 | 24:44 | 77 | 3 - (50-54г.) | няма | 24 |
Южен Парк | 186 | 10.12.2016 | 93 | 24:08 | 84 | 3 - (50-54г.) | няма | 17 |
Южен Парк | 185 | 03.12.2016 | 96 | 24:35 | 83 | 4 - (50-54г.) | няма | 18 |
Южен Парк | 184 | 26.11.2016 | 106 | 23:37 | 93 | 5 - (50-54г.) | няма | 8 |
Южен Парк | 183 | 19.11.2016 | 98 | 24:05 | 83 | 3 - (50-54г.) | няма | 18 |
Южен Парк | 181 | 05.11.2016 | 115 | 24:08 | 93 | 2 - (50-54г.) | няма | 8 |
Южен Парк | 180 | 29.10.2016 | 116 | 24:26 | 104 | 3 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 179 | 22.10.2016 | 104 | 24:29 | 86 | 2 - (50-54г.) | няма | 15 |
Южен Парк | 178 | 15.10.2016 | 101 | 24:10 | 81 | 3 - (50-54г.) | няма | 20 |
Южен Парк | 177 | 08.10.2016 | 72 | 25:04 | 59 | 1 - (50-54г.) | няма | 42 |
Южен Парк | 176 | 01.10.2016 | 109 | 24:16 | 97 | 1 - (50-54г.) | няма | 4 |
Южен Парк | 175 | 24.09.2016 | 93 | 25:12 | 70 | 4 - (50-54г.) | няма | 31 |
Брюксел (София) | 2 | 17.09.2016 | 181 | 24:50 | 149 | 4 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 174 | 11.09.2016 | 103 | 24:52 | 79 | 5 - (50-54г.) | няма | 22 |
Морска градина (Бургас) | 122 | 03.09.2016 | 27 | 24:33 | 24 | 2 - (50-54г.) | няма | 77 |
Южен Парк | 171 | 20.08.2016 | 113 | 24:20 | 90 | 3 - (50-54г.) | няма | 11 |
Южен Парк | 169 | 06.08.2016 | 70 | 24:05 | 59 | 1 - (50-54г.) | няма | 42 |
Южен Парк | 168 | 30.07.2016 | 90 | 24:05 | 73 | 4 - (50-54г.) | няма | 28 |
Южен Парк | 167 | 23.07.2016 | 86 | 24:24 | 71 | 2 - (50-54г.) | няма | 30 |
Южен Парк | 166 | 16.07.2016 | 79 | 24:47 | 65 | 2 - (50-54г.) | няма | 36 |
Южен Парк | 165 | 09.07.2016 | 103 | 24:28 | 83 | 4 - (50-54г.) | няма | 18 |
Южен Парк | 164 | 02.07.2016 | 85 | 24:36 | 72 | 4 - (50-54г.) | няма | 29 |
Южен Парк | 163 | 25.06.2016 | 88 | 24:47 | 71 | 4 - (50-54г.) | няма | 30 |
Южен Парк | 161 | 11.06.2016 | 119 | 25:07 | 91 | 5 - (50-54г.) | няма | 10 |
Южен Парк | 160 | 04.06.2016 | 130 | 24:37 | 102 | 5 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 159 | 28.05.2016 | 127 | 25:05 | 93 | 2 - (50-54г.) | няма | 8 |
Южен Парк | 158 | 21.05.2016 | 118 | 25:18 | 94 | 1 - (50-54г.) | няма | 7 |
Южен Парк | 157 | 15.05.2016 | 88 | 24:51 | 73 | 3 - (50-54г.) | няма | 28 |
Южен Парк | 155 | 30.04.2016 | 122 | 25:01 | 99 | 5 - (50-54г.) | няма | 2 |
Южен Парк | 154 | 23.04.2016 | 131 | 25:01 | 102 | 6 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 153 | 16.04.2016 | 166 | 25:15 | 131 | 7 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 152 | 09.04.2016 | 206 | 26:07 | 159 | 7 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 151 | 02.04.2016 | 133 | 24:49 | 99 | 4 - (50-54г.) | няма | 2 |
Южен Парк | 149 | 19.03.2016 | 122 | 24:52 | 98 | 4 - (50-54г.) | няма | 3 |
Южен Парк | 148 | 13.03.2016 | 85 | 25:24 | 73 | 2 - (50-54г.) | няма | 28 |
Южен Парк | 147 | 05.03.2016 | 81 | 24:36 | 65 | 3 - (50-54г.) | няма | 36 |
Южен Парк | 145 | 20.02.2016 | 115 | 24:42 | 101 | 4 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 144 | 13.02.2016 | 137 | 25:00 | 109 | 7 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 143 | 06.02.2016 | 116 | 25:25 | 95 | 4 - (50-54г.) | няма | 6 |
Южен Парк | 142 | 30.01.2016 | 105 | 26:57 | 92 | 4 - (50-54г.) | няма | 9 |
Южен Парк | 141 | 23.01.2016 | 72 | 26:44 | 61 | 3 - (50-54г.) | няма | 40 |
Южен Парк | 140 | 16.01.2016 | 89 | 25:37 | 76 | 3 - (50-54г.) | няма | 25 |
Южен Парк | 139 | 09.01.2016 | 121 | 25:06 | 98 | 5 - (50-54г.) | няма | 3 |
Южен Парк | 138 | 02.01.2016 | 78 | 25:27 | 68 | 2 - (50-54г.) | няма | 33 |
2015
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 137 | 19.12.2015 | 82 | 23:50 | 72 | 5 - (50-54г.) | няма | 29 |
Южен Парк | 136 | 13.12.2015 | 94 | 24:01 | 83 | 6 - (50-54г.) | няма | 18 |
Южен Парк | 135 | 05.12.2015 | 112 | 24:05 | 103 | 4 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 134 | 28.11.2015 | 110 | 24:16 | 95 | 4 - (50-54г.) | няма | 6 |
Южен Парк | 133 | 21.11.2015 | 135 | 24:43 | 115 | 4 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 132 | 14.11.2015 | 143 | 24:08 | 121 | 4 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 131 | 07.11.2015 | 93 | 24:07 | 79 | 4 - (50-54г.) | няма | 22 |
Южен Парк | 130 | 31.10.2015 | 115 | 24:16 | 99 | 4 - (50-54г.) | няма | 2 |
Южен Парк | 129 | 24.10.2015 | 104 | 24:35 | 92 | 5 - (50-54г.) | няма | 9 |
Южен Парк | 128 | 17.10.2015 | 101 | 24:26 | 88 | 4 - (50-54г.) | няма | 13 |
Южен Парк | 127 | 10.10.2015 | 118 | 24:31 | 101 | 5 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 126 | 03.10.2015 | 136 | 24:27 | 116 | 3 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 124 | 19.09.2015 | 87 | 24:42 | 78 | 2 - (50-54г.) | няма | 23 |
Брюксел (София) | 1 | 17.09.2015 | 182 | 24:31 | 151 | 5 - (50-54г.) | няма | 1 |
Западен Парк | 3 | 13.09.2015 | 51 | 25:06 | 43 | 1 - (50-54г.) | няма | 58 |
Южен Парк | 123 | 05.09.2015 | 99 | 24:45 | 80 | 3 - (50-54г.) | няма | 21 |
НДК - Южен Парк 5 км. | 3 | 30.08.2015 | 33 | 26:45 | 28 | 2 - (50-54г.) | няма | 73 |
Южен Парк | 122 | 29.08.2015 | 137 | 27:25 | 105 | 5 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 120 | 15.08.2015 | 98 | 24:53 | 83 | 2 - (50-54г.) | няма | 18 |
Южен Парк | 119 | 08.08.2015 | 110 | 25:48 | 90 | 3 - (50-54г.) | няма | 11 |
Южен Парк | 118 | 01.08.2015 | 119 | 25:20 | 96 | 3 - (50-54г.) | няма | 5 |
Южен Парк | 117 | 25.07.2015 | 115 | 26:02 | 96 | 4 - (50-54г.) | няма | 5 |
Южен Парк | 115 | 11.07.2015 | 97 | 25:13 | 78 | 2 - (50-54г.) | няма | 23 |
Южен Парк | 112 | 20.06.2015 | 141 | 25:35 | 118 | 6 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 111 | 13.06.2015 | 145 | 26:56 | 112 | 5 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 108 | 23.05.2015 | 118 | 26:02 | 94 | 5 - (50-54г.) | няма | 7 |
Южен Парк | 106 | 09.05.2015 | 156 | 26:18 | 117 | 4 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 103 | 18.04.2015 | 151 | 26:25 | 130 | 4 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 102 | 11.04.2015 | 73 | 25:55 | 62 | 4 - (50-54г.) | няма | 39 |
Южен Парк | 101 | 04.04.2015 | 99 | 26:38 | 78 | 4 - (50-54г.) | няма | 23 |
Южен Парк | 100 | 28.03.2015 | 145 | 27:35 | 116 | 6 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 98 | 14.03.2015 | 95 | 26:57 | 80 | 4 - (50-54г.) | няма | 21 |
Южен Парк | 97 | 07.03.2015 | 90 | 29:02 | 71 | 4 - (50-54г.) | няма | 30 |
Южен Парк | 96 | 28.02.2015 | 132 | 26:22 | 113 | 5 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 95 | 21.02.2015 | 111 | 26:32 | 89 | 6 - (50-54г.) | няма | 12 |
Южен Парк | 94 | 14.02.2015 | 100 | 26:42 | 78 | 4 - (50-54г.) | няма | 23 |
Южен Парк | 93 | 07.02.2015 | 83 | 28:09 | 65 | 5 - (50-54г.) | няма | 36 |
Южен Парк | 92 | 31.01.2015 | 120 | 26:38 | 92 | 5 - (50-54г.) | няма | 9 |
Южен Парк | 91 | 25.01.2015 | 89 | 28:27 | 66 | 6 - (50-54г.) | няма | 35 |
Южен Парк | 90 | 17.01.2015 | 102 | 27:14 | 88 | 5 - (50-54г.) | няма | 13 |
Южен Парк | 89 | 10.01.2015 | 71 | 27:58 | 59 | 5 - (50-54г.) | няма | 42 |
Южен Парк | 88 | 03.01.2015 | 73 | 28:54 | 58 | 5 - (50-54г.) | няма | 43 |
2014
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 86 | 20.12.2014 | 99 | 27:09 | 78 | 6 - (50-54г.) | няма | 23 |
Южен Парк | 85 | 14.12.2014 | 82 | 26:56 | 62 | 4 - (50-54г.) | няма | 39 |
Южен Парк | 84 | 06.12.2014 | 77 | 27:32 | 60 | 5 - (50-54г.) | няма | 41 |
Южен Парк | 83 | 29.11.2014 | 141 | 26:17 | 113 | 7 - (50-54г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 82 | 22.11.2014 | 111 | 26:54 | 90 | 3 - (50-54г.) | няма | 11 |
НДК - Южен Парк 5 км. | 2 | 09.11.2014 | 98 | 26:12 | 83 | 3 - (50-54г.) | няма | 18 |
Южен Парк | 80 | 08.11.2014 | 108 | 26:36 | 82 | 6 - (50-54г.) | няма | 19 |
Южен Парк | 79 | 01.11.2014 | 97 | 26:03 | 74 | 5 - (50-54г.) | няма | 27 |
Южен Парк | 78 | 25.10.2014 | 77 | 28:20 | 55 | 4 - (50-54г.) | няма | 46 |
Южен Парк | 77 | 18.10.2014 | 117 | 26:06 | 83 | 4 - (50-54г.) | няма | 18 |
Южен Парк | 76 | 11.10.2014 | 77 | 25:13 | 62 | 4 - (50-54г.) | няма | 39 |
Южен Парк | 74 | 27.09.2014 | 91 | 27:01 | 68 | 6 - (45-49г.) | няма | 33 |
Гребен канал 2 (Пловдив) | 8 | 27.09.2014 | 70 | 25:51 | 46 | 5 - (45-49г.) | няма | 55 |
Южен Парк | 73 | 20.09.2014 | 107 | 26:48 | 75 | 4 - (45-49г.) | няма | 26 |
Южен Парк | 72 | 13.09.2014 | 124 | 27:24 | 87 | 7 - (45-49г.) | няма | 14 |
Южен Парк | 71 | 06.09.2014 | 94 | 26:36 | 69 | 5 - (45-49г.) | няма | 32 |
НДК - Южен Парк 5 км. | 1 | 31.08.2014 | 27 | 28:18 | 18 | 3 - (45-49г.) | няма | 83 |
Южен Парк | 70 | 30.08.2014 | 86 | 27:17 | 62 | 4 - (45-49г.) | няма | 39 |
Южен Парк | 67 | 09.08.2014 | 83 | 26:57 | 69 | 8 - (45-49г.) | няма | 32 |
Южен Парк | 66 | 02.08.2014 | 85 | 27:45 | 59 | 6 - (45-49г.) | няма | 42 |
Южен Парк | 65 | 26.07.2014 | 66 | 25:50 | 49 | 7 - (45-49г.) | няма | 52 |
Южен Парк | 62 | 05.07.2014 | 85 | 26:59 | 67 | 5 - (45-49г.) | няма | 34 |
Южен Парк | 61 | 28.06.2014 | 119 | 27:10 | 75 | 4 - (45-49г.) | няма | 26 |
Южен парк 2 | 2 | 21.06.2014 | 77 | 27:33 | 56 | 4 - (45-49г.) | няма | 45 |
Западен Парк | 2 | 01.06.2014 | 54 | 27:29 | 42 | 4 - (45-49г.) | няма | 59 |
Южен Парк | 59 | 24.05.2014 | 90 | 27:04 | 61 | 5 - (45-49г.) | няма | 40 |
Южен Парк | 58 | 17.05.2014 | 99 | 27:26 | 64 | 6 - (45-49г.) | няма | 37 |
Южен Парк | 57 | 11.05.2014 | 76 | 26:57 | 59 | 4 - (45-49г.) | няма | 42 |
Южен Парк | 52 | 05.04.2014 | 97 | 27:43 | 75 | 6 - (45-49г.) | няма | 26 |
Южен Парк | 51 | 29.03.2014 | 105 | 27:53 | 71 | 6 - (45-49г.) | няма | 30 |
Южен Парк | 49 | 15.03.2014 | 97 | 27:13 | 69 | 5 - (45-49г.) | няма | 32 |
Южен Парк | 48 | 08.03.2014 | 98 | 28:23 | 67 | 6 - (45-49г.) | няма | 34 |
Южен Парк | 47 | 01.03.2014 | 79 | 27:45 | 56 | 5 - (45-49г.) | няма | 45 |
Южен Парк | 46 | 22.02.2014 | 105 | 28:08 | 78 | 6 - (45-49г.) | няма | 23 |
Южен Парк | 45 | 15.02.2014 | 80 | 27:56 | 55 | 6 - (45-49г.) | няма | 46 |
Южен Парк | 44 | 08.02.2014 | 87 | 28:24 | 73 | 7 - (45-49г.) | няма | 28 |
Южен Парк | 43 | 01.02.2014 | 72 | 28:53 | 55 | 6 - (45-49г.) | няма | 46 |
Южен Парк | 42 | 25.01.2014 | 56 | 29:07 | 44 | 5 - (45-49г.) | няма | 57 |