Възраст | Регистриран | Точки |
---|---|---|
31г. | 28.04.2017 | 592 |
В момента участва в отбор : adidas Runners Sofia | Originals
Лични постижения
Най-добро | Средно | Най-слабо | |
---|---|---|---|
Време | 21:38 | 24:20 | 42:46 |
Позиция при финиширане | 42 | 86 | 292 |
Възрастово постижение | 67.02% |
60.16% |
33.90% |
Позиция в пола | 3 | 11 | 79 |
Средна скорост | 13.87 км/ч | 8.73 км/ч | 3.58 км/ч |
ВРЕМЕ
ПЕРИОД
Общ бр. участия: 70 (бягане 68, доброволец 2)
пробягани 340 километра
2019
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 300 | 16.02.2019 | 292 | 42:46 | 79 | 49 - (30-34г.) | няма | 22 |
Южен Парк | 299 | 09.02.2019 | 59 | 22:10 | 7 | 15 - (30-34г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 298 | 02.02.2019 | 68 | 22:22 | 6 | 17 - (30-34г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 297 | 26.01.2019 | 61 | 24:52 | 7 | 18 - (30-34г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 296 | 19.01.2019 | 70 | 24:32 | 6 | 14 - (30-34г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 295 | 12.01.2019 | 42 | 23:48 | 4 | 10 - (30-34г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 294 | 05.01.2019 | 50 | 24:01 | 6 | 15 - (30-34г.) | няма | 95 |
2018
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 291 | 15.12.2018 | 49 | 22:25 | 4 | 11 - (30-34г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 293 | 29.12.2018 | 62 | 22:43 | 11 | 13 - (30-34г.) | няма | 90 |
Южен Парк | 290 | 08.12.2018 | 44 | 21:57 | 3 | 8 - (30-34г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 289 | 01.12.2018 | 43 | 23:31 | 6 | 13 - (30-34г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 288 | 24.11.2018 | 78 | 22:13 | 7 | 19 - (30-34г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 287 | 17.11.2018 | 62 | 21:50 | 5 | 11 - (30-34г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 286 | 10.11.2018 | 55 | 22:07 | 4 | 12 - (30-34г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 285 | 03.11.2018 | 51 | 21:59 | 4 | 10 - (30-34г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 284 | 27.10.2018 | 70 | 21:38 | 8 | 17 - (30-34г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 283 | 20.10.2018 | 57 | 21:56 | 4 | 13 - (30-34г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 282 | 13.10.2018 | 55 | 22:03 | 4 | 11 - (30-34г.) | няма | 97 |
Западен Парк | 77 | 29.09.2018 | 49 | 22:41 | 3 | 14 - (30-34г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 280 | 29.09.2018 | 55 | 22:32 | 6 | 15 - (30-34г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 279 | 22.09.2018 | 64 | 22:25 | 4 | 19 - (30-34г.) | няма | 97 |
Южен Парк | 277 | 08.09.2018 | 60 | 22:19 | 3 | 16 - (30-34г.) | няма | 98 |
Южен Парк | 275 | 25.08.2018 | 60 | 22:26 | 6 | 13 - (30-34г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 272 | 04.08.2018 | 49 | 22:11 | 5 | 9 - (30-34г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 271 | 28.07.2018 | 63 | 22:40 | 5 | 14 - (30-34г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 269 | 14.07.2018 | 69 | 23:18 | 9 | 16 - (30-34г.) | няма | 92 |
Южен Парк | 268 | 07.07.2018 | 53 | 23:23 | 7 | 14 - (30-34г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 267 | 30.06.2018 | 61 | 23:17 | 8 | 16 - (30-34г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 266 | 23.06.2018 | 51 | 24:05 | 5 | 17 - (30-34г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 265 | 16.06.2018 | 80 | 22:55 | 6 | 20 - (30-34г.) | няма | 95 |
Южен Парк | 264 | 09.06.2018 | 57 | 22:56 | 7 | 11 - (30-34г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 263 | 02.06.2018 | 86 | 23:09 | 5 | 20 - (30-34г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 262 | 26.05.2018 | 86 | 23:25 | 13 | 19 - (30-34г.) | няма | 88 |
Южен Парк | 261 | 19.05.2018 | 57 | 23:04 | 7 | 18 - (30-34г.) | няма | 94 |
Южен Парк | 260 | 12.05.2018 | 87 | 23:10 | 9 | 21 - (30-34г.) | няма | 92 |
Южен Парк | 258 | 28.04.2018 | 86 | 23:42 | 12 | 13 - (30-34г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 257 | 21.04.2018 | 81 | 23:01 | 9 | 15 - (30-34г.) | няма | 92 |
Южен Парк | 254 | 31.03.2018 | 91 | 23:17 | 12 | 17 - (30-34г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 253 | 24.03.2018 | 52 | 24:48 | 5 | 15 - (30-34г.) | няма | 96 |
Южен Парк | 251 | 10.03.2018 | 93 | 23:37 | 10 | 15 - (30-34г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 249 | 24.02.2018 | 97 | 23:35 | 12 | 18 - (30-34г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 248 | 17.02.2018 | 84 | 23:51 | 10 | 19 - (30-34г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 247 | 10.02.2018 | 75 | 23:56 | 8 | 17 - (30-34г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 246 | 03.02.2018 | 109 | 25:04 | 15 | 27 - (30-34г.) | няма | 86 |
Южен Парк | 245 | 27.01.2018 | 71 | 25:07 | 12 | 15 - (30-34г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 244 | 20.01.2018 | 101 | 24:17 | 11 | 25 - (30-34г.) | няма | 90 |
Южен Парк | 243 | 13.01.2018 | 78 | 24:45 | 9 | 17 - (30-34г.) | няма | 92 |
2017
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (жени) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 241 | 30.12.2017 | 73 | 24:13 | 8 | 14 - (30-34г.) | няма | 93 |
Южен Парк | 239 | 16.12.2017 | 104 | 24:36 | 16 | 20 - (30-34г.) | няма | 85 |
Южен Парк | 238 | 09.12.2017 | 98 | 24:42 | 12 | 23 - (30-34г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 237 | 02.12.2017 | 74 | 24:31 | 12 | 16 - (30-34г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 236 | 25.11.2017 | 149 | 25:17 | 22 | 26 - (30-34г.) | няма | 79 |
Южен Парк | 234 | 11.11.2017 | 134 | 24:49 | 17 | 27 - (30-34г.) | няма | 84 |
Южен Парк | 233 | 04.11.2017 | 126 | 24:58 | 18 | 30 - (30-34г.) | няма | 83 |
Южен Парк | 232 | 28.10.2017 | 128 | 25:23 | 16 | 29 - (30-34г.) | няма | 85 |
Южен Парк | 231 | 21.10.2017 | 143 | 26:45 | 20 | 29 - (30-34г.) | няма | 81 |
Южен Парк | 230 | 14.10.2017 | 107 | 26:05 | 10 | 27 - (30-34г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 229 | 07.10.2017 | 95 | 26:52 | 10 | 18 - (30-34г.) | няма | 91 |
Южен Парк | 228 | 30.09.2017 | 142 | 25:19 | 15 | 36 - (30-34г.) | няма | 86 |
Южен Парк | 226 | 16.09.2017 | 142 | 26:56 | 17 | 39 - (30-34г.) | няма | 84 |
Западен Парк | 23 | 16.09.2017 | 81 | 26:03 | 12 | 22 - (30-34г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 225 | 09.09.2017 | 151 | 26:37 | 19 | 40 - (30-34г.) | няма | 82 |
Южен Парк | 224 | 02.09.2017 | 130 | 26:07 | 17 | 22 - (30-34г.) | няма | 84 |
Южен Парк | 223 | 26.08.2017 | 109 | 26:55 | 12 | 26 - (30-34г.) | няма | 89 |
Южен Парк | 220 | 05.08.2017 | 106 | 26:59 | 17 | 19 - (30-34г.) | няма | 84 |
Южен Парк | 219 | 29.07.2017 | 141 | 27:22 | 26 | 30 - (30-34г.) | няма | 75 |
Южен Парк | 218 | 22.07.2017 | 138 | 27:25 | 26 | 32 - (30-34г.) | няма | 75 |
Южен Парк | 217 | 15.07.2017 | 166 | 29:01 | 35 | 35 - (30-34г.) | няма | 66 |