Възраст | Регистриран | Точки |
---|---|---|
43г. | 20.01.2017 | 146 |
Лични постижения
Най-добро | Средно | Най-слабо | |
---|---|---|---|
Време | 25:48 | 28:21 | 38:29 |
Позиция при финиширане | 29 | 153 | 296 |
Възрастово постижение | 52.67% |
48.14% |
35.31% |
Позиция в пола | 24 | 113 | 184 |
Средна скорост | 0 км/ч | 0 км/ч | 0 км/ч |
ВРЕМЕ
ПЕРИОД
Общ бр. участия: 69 (бягане 67, доброволец 2)
пробягани 335 километра
2019
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западен парк 2 | 5 | 09.02.2019 | 29 | 28:06 | 24 | 7 - (40-44г.) | няма | 77 |
Западен парк 2 | 3 | 26.01.2019 | 44 | 31:58 | 35 | 9 - (40-44г.) | няма | 66 |
Южен Парк | 296 | 19.01.2019 | 133 | 28:24 | 107 | 26 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 295 | 12.01.2019 | 140 | 30:14 | 111 | 21 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 294 | 05.01.2019 | 157 | 29:11 | 118 | 23 - (40-44г.) | няма | 1 |
2018
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Западен Парк | 87 | 08.12.2018 | 31 | 27:14 | 24 | 5 - (40-44г.) | няма | 77 |
Южен Парк | 288 | 24.11.2018 | 197 | 27:25 | 150 | 27 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 287 | 17.11.2018 | 164 | 25:56 | 129 | 19 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 286 | 10.11.2018 | 164 | 27:06 | 126 | 24 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 285 | 03.11.2018 | 120 | 25:54 | 102 | 15 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 284 | 27.10.2018 | 296 | 38:29 | 184 | 30 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 280 | 29.09.2018 | 160 | 27:22 | 115 | 21 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 279 | 22.09.2018 | 141 | 25:48 | 109 | 18 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 276 | 01.09.2018 | 113 | 26:08 | 94 | 16 - (40-44г.) | няма | 7 |
Южен Парк | 274 | 18.08.2018 | 129 | 26:10 | 100 | 16 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 273 | 11.08.2018 | 120 | 26:19 | 99 | 19 - (40-44г.) | няма | 2 |
Южен Парк | 270 | 21.07.2018 | 137 | 27:47 | 101 | 14 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 269 | 14.07.2018 | 142 | 26:31 | 114 | 15 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 268 | 07.07.2018 | 101 | 25:51 | 76 | 13 - (40-44г.) | няма | 25 |
Западен Парк | 64 | 30.06.2018 | 35 | 28:11 | 28 | 10 - (40-44г.) | няма | 73 |
Южен Парк | 264 | 09.06.2018 | 168 | 27:18 | 126 | 25 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 261 | 19.05.2018 | 143 | 26:37 | 110 | 20 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 259 | 05.05.2018 | 204 | 27:11 | 156 | 25 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 257 | 21.04.2018 | 168 | 26:48 | 128 | 19 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 254 | 31.03.2018 | 164 | 26:40 | 122 | 16 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 253 | 24.03.2018 | 103 | 28:35 | 84 | 16 - (40-44г.) | няма | 17 |
Южен Парк | 252 | 17.03.2018 | 158 | 26:46 | 127 | 20 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 250 | 03.03.2018 | 121 | 30:53 | 88 | 21 - (40-44г.) | няма | 13 |
Южен Парк | 249 | 24.02.2018 | 175 | 27:19 | 129 | 21 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 248 | 17.02.2018 | 154 | 27:40 | 109 | 15 - (40-44г.) | няма | 1 |
Западен Парк | 44 | 10.02.2018 | 38 | 29:20 | 29 | 10 - (40-44г.) | няма | 72 |
Южен Парк | 246 | 03.02.2018 | 177 | 28:12 | 122 | 19 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 245 | 27.01.2018 | 107 | 28:10 | 77 | 15 - (40-44г.) | няма | 24 |
Южен Парк | 244 | 20.01.2018 | 242 | 38:01 | 158 | 33 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 243 | 13.01.2018 | 118 | 27:58 | 96 | 16 - (40-44г.) | няма | 5 |
Южен Парк | 242 | 06.01.2018 | 177 | 28:12 | 127 | 20 - (40-44г.) | няма | 1 |
2017
Място | Бягане № | Дата | Позиция | Време | Позиция (мъже) | Позиция в група | Отбор | Точки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Южен Парк | 241 | 30.12.2017 | 125 | 27:59 | 96 | 19 - (40-44г.) | няма | 5 |
Южен Парк | 239 | 16.12.2017 | 165 | 27:51 | 119 | 22 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 238 | 09.12.2017 | 160 | 27:35 | 115 | 19 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 237 | 02.12.2017 | 139 | 28:16 | 97 | 22 - (40-44г.) | няма | 4 |
Южен Парк | 236 | 25.11.2017 | 203 | 27:22 | 153 | 26 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 235 | 18.11.2017 | 164 | 27:43 | 119 | 17 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 234 | 11.11.2017 | 208 | 27:42 | 153 | 28 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 232 | 28.10.2017 | 162 | 27:31 | 125 | 26 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 231 | 21.10.2017 | 144 | 26:52 | 104 | 10 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 230 | 14.10.2017 | 144 | 28:32 | 110 | 16 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 228 | 30.09.2017 | 183 | 26:59 | 148 | 22 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 227 | 23.09.2017 | 118 | 27:41 | 96 | 14 - (40-44г.) | няма | 5 |
Западен Парк | 23 | 16.09.2017 | 102 | 28:05 | 79 | 14 - (40-44г.) | няма | 22 |
Южен Парк | 224 | 02.09.2017 | 170 | 28:08 | 130 | 22 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 222 | 19.08.2017 | 155 | 29:17 | 107 | 17 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 220 | 05.08.2017 | 121 | 28:11 | 84 | 13 - (40-44г.) | няма | 17 |
Южен Парк | 219 | 29.07.2017 | 160 | 28:39 | 111 | 12 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 218 | 22.07.2017 | 166 | 29:39 | 115 | 15 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 213 | 17.06.2017 | 113 | 28:51 | 87 | 20 - (40-44г.) | няма | 14 |
Южен Парк | 211 | 03.06.2017 | 159 | 28:25 | 121 | 19 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 210 | 27.05.2017 | 149 | 28:46 | 112 | 19 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 209 | 20.05.2017 | 201 | 28:48 | 144 | 22 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 208 | 13.05.2017 | 180 | 28:49 | 142 | 22 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 207 | 06.05.2017 | 191 | 28:58 | 140 | 20 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 206 | 29.04.2017 | 211 | 28:36 | 153 | 27 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 205 | 22.04.2017 | 161 | 29:16 | 122 | 21 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 201 | 25.03.2017 | 255 | 28:53 | 171 | 32 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 200 | 18.03.2017 | 222 | 29:15 | 153 | 35 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 199 | 11.03.2017 | 200 | 29:46 | 158 | 27 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 197 | 25.02.2017 | 229 | 31:21 | 155 | 25 - (40-44г.) | няма | 1 |
Южен Парк | 196 | 18.02.2017 | 234 | 31:03 | 167 | 34 - (40-44г.) | няма | 1 |